亲爱的高考考生们,为方便您2013年的高考报考工作,我们出国留学网高考频道编辑特别整理了2012年北京市各高校录取分数线供您参考,请持续关注,我们会为您持续更新最新高考信息,感谢您对我们的关注!
2012年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线 | ||||||||||
地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 超出重点线 | 最低分省排名 | |
最低分 | 平均分 | |||||||||
北京 | 文史 | 495 | 572 | 613 | 557 | 583 | 31 | 62 | 88 | 850 |
理工 | 477 | 603 | 662 | 594 | 614 | 30 | 117 | 137 | 3400 | |
天津 | 文史 | 549 | 642 | 648 | 642 | 645 | 4 | 93 | 96 | 280 |
理工 | 530 | 643 | 652 | 643 | 647 | 4 | 113 | 117 | 1466 | |
河北 | 文史 | 572 | 628 | 640 | 628 | 633 | 7 | 56 | 61 | 266 |
理工 | 564 | 643 | 657 | 640 | 647 | 9 | 76 | 83 | 2172 | |
山西 | 文史 | 539 | 580 | 591 | 580 | 584 | 4 | 41 | 45 | 431 |
理工 | 530 | 603 | 611 | 603 | 606 | 5 | 73 | 76 | 1930 | |
内蒙古 | 理工 | 469 | 578 | 607 | 578 | 590 | 4 | 109 | 121 | 1823 |
辽宁 | 文史 | 563 | 626 | 634 | 626 | 630 | 7 | 63 | 67 | |
理工 | 517 | 629 | 648 | 629 | 637 | 6 | 112 | 120 | ||
吉林 | 文史 | 529 | 604 | 622 | 603 | 610 | 10 | 74 | 81 | 301 |
理工 | 515 | 624 | 642 | 624 | 630 | 7 | 109 | 115 | 1103 | |
黑龙江 | 文史 | 526 | 598 | 631 | 603 | 615 | 7 | 77 | 89 | |
理工 | 514 | 523 | 635 | 523 | 597 | 6 | 9 | 83 | ||
上海 | 文史 | 438 | 459 | 487 | 459 | 470 | 3 | 21 | 32 | |
理工 | 423 | 474 | 481 | 474 | 478 | 4 | 51 | 55 | ||
江苏 | 文史 | 341 | 381 | 397 | 381 | 386 | 15 | 40 | 45 | 561 |
理工 | 340 | 381 | 391 | 381 | 384 | 12 | 41 | 44 | 3779 | |
浙江 | 文史 | 606 | 674 | 684 | 674 | 679 | 12 | 68 | 73 | 355 |
理工 | 593 | 667 | 700 | 667 | 677 | 12 | 74 | 84 | 4197 | |
安徽 | 文史 | 577 | 632 | 635 | 632 | 633 | 6 | 55 | 56 | 278 |
理工 | 544 | 641 | 653 | 641 | 644 | 7 | 97 | 100 | 1724 | |
福建 | 文史 | 557 | 625 | 642 | 625 | 630 | 6 | 68 | 73 | |
理工 | 546 | 636 | 645 | 636 | 640 | 7 | 90 | 94 | ||
江西 | 理工 | 547 | 625 | 634 | 625 | 630 | 5 | 78 | 83 | 1890 |
山东 | 文史 | 573 | 575 | 655 | 575 | 633 | 11 | 2 | 60 | 11676 |
理工 | 582 | 665 | 681 | 665 | 670 | 12 | 83 | 88 | 2429 | |
河南 | 文综 | 557 | 613 | 625 | 613 | 618 | 9 | 56 | 61 | 463 |
理综 | 540 | 618 | 630 | 618 | 622 | 9 | 78 | 82 | 2998 | |
湖北 | 文史 | 561 | 616 | 621 | 616 | 619 | 9 | 55 | 58 | 284 |
理工 | 551 | 624 | 640 | 624 | 629 | 10 | 73 | 78 | 2607 | |
湖南 | 文史 | 571 | 630 | 641 | 612 | 627 | 9 | 41 | 56 | 1050 |
理工 | 520 | 611 | 629 | 603 | 616 | 9 | 83 | 96 | 2974 | |
海南 | 理工 | 614 | 780 | 794 | 780 | 788 | 4 | 166 | 174 | |
广东 | 文综 | 589 | 598 | 653 | 597 | 622 | 8 | 8 | 33 | 7150 |
理综 | 585 | 647 | 655 | 647 | 650 | 8 | 62 | 65 | 2148 | |
广西 | 文史 | 544 | 611 | 615 | 611 | 613 | 3 | 75 | 82 | 204 |
理工 | 528 | 630 | 630 | 619 | 626 | 5 | 91 | 98 | 1351 | |
重庆 | 文史 | 554 | 624 | 635 | 624 | 630 | 5 | 70 | 76 | 386 |
理工 | 522 | 614 | 633 | 614 | 622 | 5 | 92 | 100 | ||
四川 | 文史 | 516 | 567 | 585 | 567 | 578 | 4 | 51 | 62 | 445 |
理工 | 518 | 529 | 604 | 504 | 558 | 5 | -14 | 40 | 37936 | |
云南 | 理工 | 465 | 601 | 629 | 601 | 611 | 6 | 136 | 146 | 1032 |
贵州 | 理工 | 470 | 611 | 626 | 601 | 617 | 5 | 141 | 147 | 1235 |
陕西 | 文史 | 556 | 633 | 638 | 633 | 635 | 6 | 77 | 79 | 217 |
理工 | 517 | 645 | 666 | 645 | 650 | 7 | 128 | 133 | 1450 | |
甘肃 | 理工 | 517 | 598 | 615 | 601 | 610 | 6 | 84 | 93 | |
宁夏 | 理工 | 440 | 546 | 581 | 546 | 559 | 4 | 106 | 119 | 570 |
青海 | 理工 | 401 | 541 | 561 | 546 | 555 | 3 | 145 | 154 | 531 |
新疆 | 理工 | 445 | 572 | 592 | 572 | 581 | 5 | 127 | 136 | |
西藏 | 文史(民) | 320 | 467 | 540 | 540 | 540 | 1 | 220 | 220 | |
文史(汉) | 490 | 561 | 562 | 561 | 562 | 2 | 71 | 72 | ||
港澳台 | 文史 | 400 | 500 | 587 | 500 | 541 | 5 | 100 | 141 | |
理工 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 | 1 | 24 | 24 | ||
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
相关推荐:北京市2012年各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |