文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科第一批(含A类、B类)录取最低控制分数线 | 507 | |
理科 | 本科第二批(含A类、B类)录取最低控制分数线 | 443 | |
理科 | 本科第三批录取最低控制分数线 | 406 | |
理科 | 高职高专(含A类、B类)录取最低控制分数线 | 262 | |
理科 | 体育类录取最低控制分数线普通本科(文化线) | 285 | |
理科 | 体育类录取最低控制分数线独立学院本科(文化线) | 253 | |
理科 | 体育类录取最低控制分数线高职高专(文化线) | 200 | |
理科 | 艺术类文化分数线普通本科艺术理类 | 266 | |
理科 | 艺术类文化分数线独立学院本科艺术理类 | 244 | |
理科 | 艺术类文化分数线高职高专艺术理类 | 183 |
查看:2013广西高考分数线 2009广西高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |