文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 536 | |
理科 | 本科二批 | 491 | |
理科 | 体育类本科一批 | 429 | |
理科 | 体育类本科二批 | 393 | |
理科 | 艺术类(美术、音乐)本科一批 | 348 | |
理科 | 艺术类(美术、音乐)本科二批 | 319 | |
理科 | 艺术类舞蹈专业本科一批 | 295 | |
理科 | 艺术类舞蹈专业本科二批 | 270 | |
理科 | 省统考美术专业最低控制线 | 205 | |
理科 | 省统考音乐专业、舞蹈专业最低控制线 | 60 | |
理科 | 本科三批 | 360 |
查看:2013山西高考分数线 2010山西高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |