文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科二批 | 522 | |
文科 | 本科三批 | 493 | |
文科 | 艺术类本科 | 313 | |
文科 | 体育类本科 | 384 | |
文科 | 本科一批 | 565 | |
文科 | 艺术类专科 | 240 | |
文科 | 体育类专科 | 360 | |
文科 | 高职高专一批 | 437 |
查看:2013河南高考分数线 2005河南高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |