文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
文科 | 本科一批 | 550 | |
文科 | 本科二批 | 505 | |
文科 | 本科三批 | 470 | |
文科 | 专科一批 | 465 | |
文科 | 专科二批 | 425 | |
文科 | 艺术类本科 | 315 | |
文科 | 体育类本科 | 385 | |
文科 | 艺术类专科 | 265 | |
文科 | 体育类专科 | 370 |
查看:2013云南高考分数线 2006云南高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |