本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之陕西省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市新城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市新城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济法学、民商法 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市碑林区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市碑林区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济法学、民商法 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市莲湖区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市莲湖区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有“律师、注册税务师、注册会计师”资格证书之一 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市雁塔区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市雁塔区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有“律师、注册税务师、注册会计师”资格证书之一 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市未央区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市未央区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有“律师、注册税务师、注册会计师”资格证书之一 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有“律师、注册税务师、注册会计师”资格证书之一 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有“律师、注册税务师、注册会计师”资格证书之一 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安沣渭新区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安浐灞生态区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安国际港务区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安国家民用航天产业基地国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安阎良国家航空高技术产业基地国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安阎良国家航空高技术产业基地国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市长安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市长安区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701014003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市临潼区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市临潼区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市临潼区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701015003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市户县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市户县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701016002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市户县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701016003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市高陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市高陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市蓝田县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市蓝田县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市蓝田县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701018003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市周至县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 | ||||||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市周至县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 | ||
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市周至县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税源管理及税政综合管理 | '0701019003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业生 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |