本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之宁夏国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0601001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川宁东能源化工基地国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 市(地)级 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0601002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆南区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆北区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市金凤区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市西夏区国家税局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 永宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学;审计学;统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 贺兰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学;审计学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 灵武市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学;审计学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市大武口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市大武口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学;会计学;审计学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术;软件工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市隆湖开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市隆湖开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市利通区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 青铜峡市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学;审计学;财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 青铜峡市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市红寺堡区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 盐池县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 盐池县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 同心县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市太阳山经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市太阳山经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 固原市原州区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 固原开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收政策执行 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 西吉县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 西吉县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 隆德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 隆德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 泾源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学;审计学;财务管理;财政学、税务 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 泾源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 彭阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 彭阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701025002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 中卫市沙坡头区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 中宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学;会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 中宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701027002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 海原县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701028001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学;审计学;金融学;财务管理;财政学、税务 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
358 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 海原县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策执行 | '0701028002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财经类;管理类;计算机类;汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
国家公务员栏目精心推荐
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |