出国留学网

目录

英国大学卫报排名资讯

字典 |

2013-11-11 19:50

|

推荐访问

排名资讯

【 liuxue86.com - 排名资讯 】

  英国大学虽然没有官方的排名,但是每年像英国的《泰晤士报》,《完全大学指南》和《卫报》等机构都会从不同的方面进行英国大学排名。学生和家长都会参考这些排名,来选择院校。《卫报》发表了2013年英国大学排名指南,可以供申请2013年英国留学的学生参考。虽然《卫报》建立的评估方法与其它一些排名不大相同,从而导致排名有很大的差别,但仍然有很所重要的信息提供给我们,值得我们参考。

  

2013排名 2012 2011 2010 学校名称 满意度 科研 师生比例 A-LEVEL分数 毕业率 荣誉等级获得率 学生就业率 总分
1 1 1 1 牛津大学,Oxford 87 1.3 11.1 574 98.1 90.9 79.8 1000
2 2 2 2 剑桥大学,Cambridge 87 1.4 11.8 596 98.8 87.4 84.4 990
3 3 5 7 伦敦政治经济学院,LSE 79 1.2 11.8 527 96.5 80.9 87.8 911
4 4 3 3 帝国理工学院,Imperial College 78 1 11.6 556 95.9 81.7 87.1 835
5 6 6 8 杜伦大学,Durham 83 0.9 15.3 503 96.2 81.8 78.5 834
6 6 4 4 圣安德鲁斯大学,St Andrews 83 0.8 13.6 519 97.4 82.9 74.1 814
7 5 7 5 伦敦大学学院,UCL 79 1 10.1 498 93.9 81 79.9 811
8 8 8 6 华威大学,Warwick 81 0.9 14.5 496 96.5 80.8 77.6 789
9 12 13 13 巴斯大学,Bath 84 0.7 17.1 461 96.4 81.1 79.1 767
10 10 12 9 埃克塞特大学,Exeter 82 0.8 18.5 459 96.1 82.8 73 764
11 13 14 10 布里斯托大学,Bristol 81 0.9 14.3 478 96.4 83.2 79.2 762
12 9 10 23 兰卡斯特大学,Lancaster 82 0.9 14.8 410 93.4 73.4 73.6 759
13 11 9 11 约克大学,York 81 0.9 15.6 453 94.5 74.7 70.6 749
14 15 11 14 爱丁堡大学,Edinburgh 76 1 13.9 476 92.3 82.8 74.5 735
15 22 23 19 格拉斯哥大学,Glasgow 83 0.7 15.3 465 88.3 74.1 77 734
16 20 16 17 拉夫堡大学,Loughborough 84 0.7 16.7 393 93.2 70.1 72.1 727
17 17 15 15 莱斯特大学,Leicester 84 0.6 13.7 409 92.5 70.4 65.1 724
18 14 21 35 萨塞克斯大学,Sussex 81 0.8 16.6 385 92.4 79.2 71.1 717
18 19 19 15 南安普顿大学,Southampton 79 0.7 13.4 441 92.7 76.4 72 717
20 16 20 20 诺丁汉大学,Nottingham 80 0.7 14 436 94.9 74.9 76 715
21 17 18 18 谢菲尔德大学,Sheffield 82 0.8 15.4 445 94 73.9 72.7 714
22 24 16 12 伦敦大学国王学院,KCL 78 0.7 11.7 458 92.3 78.7 79.6 710
23 25 25 21 纽卡斯尔大学,Newcastle 82 0.7 15.3 427 93.8 74.6 76.5 702
24 26 22 22 伯明翰大学,Birmingham 78 0.7 15.5 435 94.4 76.1 74 690
24 33 35 31 雷丁大学,Reading 81 0.7 14.9 377 92.3 73.4 69.3 690
26 29 32 37 萨里大学,Surrey 81 0.6 17.9 399 89.6 67.6 72.5 688
27 28 31 30 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 78 0.8 15.6 399 92.2 71.8 66.1 680
28 27 23 28 东英吉利大学,UEA 82 0.6 13.9 396 88.4 69.6 62.8 675
29 31 28 28 利物浦大学,Liverpool 79 0.6 13 409 92.7 72.7 71 673
30 30 26 27 利兹大学,Leeds 81 0.7 15.7 413 90.9 77.3 73 672
31 23 27 33 伦敦大学亚非学院,SOAS 72 0.7 11.3 419 84.8 75.4 64.5 662
32 35 34 26 卡地夫大学,Cardiff 79 0.6 14.4 437 92.9 71.7 76.1 661
33 32 30 24 曼彻斯特大学,Manchester 76 0.9 15.2 425 93 71.8 70.5 660
34 39 39 39 肯特大学,Kent 80 0.5 14.6 352 89.7 67.8 69.6 657
35 38 38 32 贝尔法斯特女王大学,QUB 79 0.6 15.3 387 91.9 73.4 71.9 653
36 34 36 37 斯凯莱德大学,Strathclyde 79 0.5 17.9 440 84.2 76 72 646
36 36 29 25 阿斯顿大学,Aston 80 0.4 17 383 89.7 67.8 75.7 646
38 37 36 36 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 80 0.7 12.8 396 87.8 62.7 71.1 638
39 42 33 33 阿伯丁大学,Aberdeen 81 0.6 16.2 401 81.6 68.7 71.5 630
40 41 41 43 埃塞克斯大学,Essex 81 0.7 15.9 331 87.6 62.5 53.7 620
41 21 无排名 无排名 白金汉大学,Buckingham 87 n/a 10.7 276 79.3 42.2 76.4 618
42 44 43 40 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 81 0.5 18.8 384 81.8 68.8 71.5 613
43 51 50 47 布鲁内尔大学,Brunel 81 0.5 18 343 86.1 63.1 61.3 612
44 40 44 41 邓迪大学,Dundee 80 0.5 14.2 382 81.6 71.2 68.2 609
45 45 42 42 基尔大学,Keele 83 0.4 16 339 86.9 66 71.8 607
46 47 47 49 伦敦城市大学,City 75 0.4 16.6 372 85.7 69 71.7 597
47 43 40 46 阿伯斯威大学,Aberystwyth 83 0.6 19.1 307 85.9 59.2 52.1 576
48 50 52 45 金史密斯学院,Goldsmiths 76 0.7 17.7 347 81.3 70.1 52.2 561
49 53 48 44 赫尔大学,Hull 81 0.3 19.9 329 84.5 53.9 67.8 558
50 46 45 48 斯特林大学,Stirling 80 0.4 20.5 342 84.3 64.2 60.5 556
51 52 46 51 罗伯特高登大学,Robert Gordon 80 0.2 19.1 335 78.3 60.6 78.4 555
52 48 51 52 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 76 0.2 16.7 333 86 67.6 64.1 549
52 49 49 50 斯旺西大学,Swansea 74 0.5 16.4 343 89 61.4 66.3 549
52 55 62 86 林肯大学,Lincoln 78 0.2 18.8 316 85.7 58.6 67 549
55 76 84 71 考文垂大学,Coventry 81 0.1 15.4 287 78 61.2 66.8 548
56 57 54 55 班戈大学,Bangor 81 0.5 19.1 295 79.7 60.2 61.9 544
57 59 73 87 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 81 0.1 17.9 305 77.7 55.7 69.3 540
58 60 59 64 诺森比亚大学,Northumbria 78 0.1 17.4 318 87.7 59.5 63.6 538
59 71 83 91 切斯特大学,Chester 79 0 16.6 283 78.6 60 67.1 527
60 82 86 96 伦敦艺术大学,Arts London 70 0.6 17.4 307 88.3 65 55.5 524
61 54 53 59 奇切斯特大学,Chichester 81 0.1 18.4 295 89 59 53.5 522
62 67 69 62 西英格兰大学,UWE 78 0.1 20.8 299 77.6 63.9 65.1 510
63 67 74 56 朴茨茅斯大学,Portsmouth 79 0.2 19.8 289 85.1 54.2 61.9 509
64 58 61 63 普利茅斯大学,Plymouth 75 0.2 16.5 303 84.5 61.1 62.4 508
65 56 56 54 阿尔斯特大学,Ulster 77 0.3 16.5 282 78.5 63.4 49.9 506
65 65 64 68 格罗斯特大学,Gloucestershire 78 0.1 21.4 293 83.9 68.7 53.3 506
67 62 57 53 布拉德福德大学,Bradford 78 0.3 17.6 279 80.4 50.8 69 504
68 64 63 66 赫特福德大学,Hertfordshire 78 0.1 19.8 300 78.2 61.8 60.7 500
69 69 71 70 莱顿大学,Brighton 78 0.3 18.6 292 84.8 62 52.7 499
70 84 80 74 巴斯斯巴大学,Bath Spa 78 0.1 21.6 304 87.7 67 53.7 497
71 61 69 78 中央兰开夏大学,Central Lancashire 78 0.1 18.5 297 74.3 52.3 57.7 492
72 85 57 66 德蒙福特大学,De Montfort 79 0.2 18.1 288 81.7 52.8 56 488
73 71 72 69 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam 76 0.1 19.6 305 84.5 61.8 57.6 487
73 77 76 88 艾吉希尔大学,Edge Hill 81 0 18.5 266 79.1 56.4 62 487
75 69 74 73 温切斯特大学,Winchester 76 0.1 18.5 293 85.6 62.4 51 486
75 87 81 77 伯明翰城市大学,BCU 78 0.1 21.1 283 77.8 59.2 61.9 486
77 80 79 84 桑德兰大学,Sunderland 79 0.1 16.9 278 79.6 50.5 50.2 482
78 66 55 57 诺丁汉特伦特大学,NTU 73 0.1 19 302 83.9 55.9 59.6 478
78 71 67 76 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 78 0.1 19.9 272 82.9 54.6 52.2 478
80 86 81 80 约克圣约翰大学,York St John 79 0 21.4 282 84.3 58.7 53.1 475
81 62 59 58 伯恩茅斯大学,Bournemouth 69 0.1 20.4 328 85 64.8 65.1 474
81 75 65 60 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 76 0.1 20.9 338 76 66.8 55.5 474
83 78 67 61 玛格丽特女王大学,Queen Margaret 73 0.1 20.6 336 80.3 71.7 56.8 470
84 71 66 65 龙比亚大学,Napier 78 0.1 23.6 300 75.4 64.4 65.4 468
85 88 97 98 坎特伯雷大学,Canterbury 75 0.1 17.6 258 85 59 62.9 467
86 79 87 92 罗汉普顿大学,Roehampton 75 0.2 20.8 260 77 54.8 60.1 463
87 80 90 81 蒂赛德大学,Teesside 79 0.1 19.5 295 73 52.8 58.6 461
88 106 101 71 贝德福德大学,Bedfordshire 77 0.1 19.4 206 74.1 53.6 57.4 458
89 107 104 104 德比大学,Derby 78 0 18.1 278 76.1 52 52.2 456
90 94 104 105 米德塞斯大学,Middlesex 75 0.2 21.9 218 70 54.7 55.5 453
91 91 88 84 萨尔福大学,Salford 74 0.3 16.2 286 75.1 57.1 56.4 452
91 99 103 106 格林威治大学,Greenwich 80 0.1 22.1 257 74.2 51.5 55.1 452
93 94 90 81 伍斯特大学,Worcester 78 0 21.5 288 81.9 55.3 56.2 451
93 100 98 99 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 76 0.1 21 277 83.5 60.6 51.8 451
95 93 94 94 格拉摩根大学,Glamorgan 77 0.1 20.5 289 72.2 58.7 54.9 447
95 96 100 100 威斯敏斯特大学,Westminster 71 0.2 18.4 292 78.3 58.3 59.3 447
97 82 78 83 哥比亚大学,Cumbria 72 0 17.2 268 81.1 61.1 60.4 446
97 102 93 97 格林多大学,Glyndwr 76 0 21 220 73.7 54.4 66.9 446
99 92 89 92 北安普顿大学,Northampton 76 0 20.6 240 80 57.2 50.4 438
100 89 77 74 斯塔福德大学,Staffordshire 78 0 21.6 248 75.8 50.6 58.9 437
101 97 92 89 金斯顿大学,Kingston 73 0.1 19.8 281 80.2 61 56.6 435
102 98 95 90 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 72 0.1 18.9 293 77.3 58.5 58.1 434
103 102 109 114 创意艺术大学,UCA 73 0.2 19.3 262 80.5 48.9 49.5 430
104 104 99 101 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 75 0.1 19.5 263 80.9 54.5 53.6 429
105 无排名 85 无排名 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David 75 0.3 18.8 245 75.6 48.3 51.1 428
106 110 112 112 新白金汉大学,Bucks New 74 0 23.3 231 83.2 47.2 48.7 413
107 108 107 103 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 74 0.1 19.1 241 79.2 55.6 54.8 410
108 104 96 107 纽波特大学,Newport 75 0.1 24.8 259 78 51.4 50 392
109 112 无排名 无排名 西苏格兰大学,West of Scotland 76 0.1 22.2 271 69.3 47.9 58.2 387
110 无排名 无排名 无排名 西伦敦大学,West London 73 0.1 21 235 68.2 47.7 53.8 380
111 113 113 113 伦敦南岸大学,South Bank 73 0.1 22.4 212 76.1 55.1 61 378
112 101 102 95 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee n/a 0.1 25.2 280 67.7 51.3 48.8 366
113 109 110 111 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 72 0 21.2 268 74.9 48.1 41.9 363
114 无排名 无排名 无排名 英国高地与岛屿大学,UHI n/a 0.1 n/a 269 57.5 77 39.4 357
115 114 108 108 波尔顿大学,Bolton 75 0.1 19.6 234 62.4 48.6 41.4 328
116 115 111 108 东伦敦大学,UEL 76 0.1 23.7 205 61.1 43.9 48.6 327
116 116 无排名 无排名 伦敦都市大学,London Metropolitan 69 0.1 19.2 228 71.3 50.1 47.9 327

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/1711723.html
延伸阅读
丹麦的大学数量不多,但是教学质量有保障,那么有哪些大学值得读呢?接下来就由出国留学网的小编来带大家看看2021年丹麦大学排名TOP5丹麦有哪些好大学?一、哥本哈根大学是丹麦TOP1
2020-07-18
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由出国留学网带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到出国留学网看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由出国留学网的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
如果你想在英国学习,《卫报》最新发表的2020年大学排行榜可能会对你有用。看看哪些大学排名上升了,哪些大学稳位不变。当然,排名表只能算一所大学表现的一个指标,还有许多其他重要的变量
2019-07-31
2019THE英国大学排名
近日,《泰晤士高等教育》(THE)发布2019世界大学排名,英国共有98所高校进入榜单。排在第一、第二是分别是牛津大学和剑桥大学,前五中的其余三所均来自伦敦。前二十五榜单中,苏格兰
2018-09-27
剑桥大学连续第九年在《完全大学指南》中排名第一。剑桥大学在2020年完全大学指南中继续排名第一。下面出国留学网就带大家了解下最新的完全大学指南。一、简介在2020年完全大学指南中,
2019-09-04
现在学校的排名有很多个,对于留学生们来说是看到各种眼花缭乱。那这些排名到底该怎么看?让出国留学网小编给大家总结一下。一、各排名情况1、《泰晤士报》排名偏重学术《泰晤士报》(TheT
2019-12-19
不看不知道,一看吓一跳,形形色色的排名,看得眼花缭乱,不知道该相信哪一个。下面小编带大家深入探析英国大学排名种类有哪些?一、REF排名REF(ResearchExcellenceF
2019-04-17