出国留学网

目录

2014英国大学综合排名榜单

【 liuxue86.com - 排名资讯 】

  2014年英国大学综合排名

CUG Rank 大学名称 入学标准 学生满意度 学术研究 毕业生就业率 总分
2014 2013
1 1 Cambridge 608 4.2 2.98 84.9 1000
2 3 Oxford 582 4.2 2.96 79.7 990
3 2 London School of Economics 541 4.0 2.96 85.1 975
4 4 Imperial College London 560 4.0 2.94 87.7 933
5 5 Durham 507 4.2 2.72 79.5 925
6 6 St Andrews 521 4.2 2.72 75.4 891
7 8 University College London 509 3.9 2.84 82.9 859
8 6 Warwick 504 4.0 2.80 77.1 854
9 10 Bath 478 4.2 2.71 81.8 852
10 13 Exeter 468 4.2 2.62 74.6 848
11 9 Lancaster 435 4.1 2.71 74.4 842
12 12 York 454 4.1 2.78 69.6 826
13 22 Surrey 409 4.1 2.58 71.2 824
14 14 Loughborough 410 4.1 2.62 73.2 818
15 11 Bristol 485 4.0 2.72 80.8 815
16 20 Leicester 411 4.2 2.45 69.5 812
17 23 Birmingham 443 4.0 2.64 79.1 810
18 16 Edinburgh 485 3.8 2.75 75.0 802
19 18 King's College London 463 3.9 2.69 86.9 796
20 27 East Anglia 415 4.1 2.58 68.9 795
20 15 Southampton 432 4.1 2.72 67.6 795
22 23 Newcastle 436 4.1 2.63 77.2 784
23 17 Glasgow 469 4.1 2.59 79.8 779
24 19 Nottingham 437 4.0 2.67 72.5 777
25 29 Manchester 453 4.0 2.82 72.0 768
26 28 Sheffield 440 4.1 2.72 73.2 762
27 34 Aston 396 4.0 2.43 78.1 760
28 33 Kent 377 4.1 2.60 68.7 758
29 25 Queen's, Belfast 384 4.1 2.56 72.7 755
30 26 Royal Holloway 396 4.1 2.67 66.1 754
31 21 Sussex 403 4.0 2.61 61.5 752
32 34 Leeds 426 4.0 2.72 71.9 748
33 30 SOAS 418 3.8 2.60 70.1 744
34 - St George's University of London 416 3.7 2.28 92.1 740
35 36 Cardiff 431 4.0 2.69 74.9 736
35 42 Queen Mary 413 4.0 2.73 73.3 736
37 32 Reading 376 4.0 2.53 68.9 728
38 31 Liverpool 416 4.0 2.54 69.8 727
39 39 Essex 335 4.0 2.77 56.8 720
40 40 Heriot-Watt 390 4.2 2.48 73.7 713
41 37 Strathclyde 462 4.0 2.45 72.3 711
42 38 City 386 3.9 2.48 73.8 696
43 44 Aberdeen 439 4.0 2.57 72.8 683
44 41 Brunel 356 4.0 2.32 57.1 681
45 46 Keele 350 4.1 2.41 76.3 670
45 45 Oxford Brookes 343 4.0 2.20 64.7 670
47 43 Dundee 386 4.0 2.54 73.1 660
48 49 Swansea 358 4.0 2.43 70.2 653
49 50 Stirling 365 4.0 2.41 62.4 644
50 50 Goldsmiths, University of London 358 4.0 2.58 54.2 640
51 - Royal Agricultural College 305 4.0 1.50 67.3 637
52 53 Lincoln 322 4.1 1.90 67.4 624
53 47 Hertfordshire 310 3.9 2.40 58.5 622
53 56 Hull 339 4.1 2.37 67.4 622
53 52 Robert Gordon 344 4.0 2.06 75.8 622
56 58 West of England, Bristol 318 3.9 2.20 64.6 621
57 55 Buckingham 304 4.2   89.8 619
58 65 Coventry 293 4.1 1.85 69.9 617
59 61 Bournemouth 337 3.9 2.18 62.4 616
60 - Falmouth 285 3.9 2.20 54.5 612
61 62 Nottingham Trent 317 3.9 2.16 60.1 611
62 101 Northampton 297 4.0 1.69 61.8 610
63 57 Huddersfield 308 4.1 2.10 69.6 606
64 66 Bangor 310 4.0 2.43 61.9 603
64 54 Northumbria 329 4.0 2.15 60.2 603
66 63 Birmingham City 320 4.0 2.31 64.7 602
67 48 University of the Arts, London 309 3.8 2.49 54.4 599
68 77 Portsmouth 311 4.0 2.24 62.3 597
69 76 Winchester 304 4.1 2.16 53.4 592
70 58 Aberystwyth 325 4.0 2.48 55.2 591
71 68 Chester 295 4.1 1.74 64.0 589
71 63 Plymouth 313 4.0 2.18 60.2 589
73 70 Brighton 299 4.0 2.37 58.9 583
74 60 Ulster 283 4.0 2.48 54.2 582
75 - Arts University at Bournemouth 306 4.2 1.20 63.5 578
76 67 Chichester 301 4.2 1.96 50.3 576
76 72 Sheffield Hallam 312 3.9 2.05 56.2 576
78 78 Salford 293 3.9 2.36 56.3 571
79 75 Bath Spa 336 4.0 1.89 55.5 568
80 81 Glasgow Caledonian 349 3.9 2.01 56.7 567
81 80 De Montfort 294 4.0 2.32 56.6 559
82 71 Bradford 306 4.0 2.34 68.1 558
82 90 Liverpool John Moores 319 4.0 2.15 57.0 558
84 88 Roehampton 270 4.0 2.20 54.8 552
85 94 Edge Hill 305 4.0 1.50 62.3 547
86 95 University for the Creative Arts 301 3.9 1.90 47.3 546
87 73 Westminster 323 3.8 2.23 57.0 540
88 86 Manchester Metropolitan 330 3.9 2.16 55.2 539
89 - Harper Adams 331 4.1 1.95 61.7 537
90 84 Queen Margaret 327 3.9 1.37 53.6 531
91 91 Glamorgan 320 4.0 2.04 54.1 527
92 69 Central Lancashire 294 3.9 1.96 54.8 525
93 83 Middlesex 250 3.9 2.18 54.7 522
94 74 Gloucestershire 285 4.0 1.72 57.0 521
95 102 Greenwich 284 4.0 1.90 56.7 518
96 79 Cardiff Metropolitan 309 3.9 1.88 48.0 512
97 97 Teesside 314 4.1 1.99 52.7 510
98 91 Edinburgh Napier 312 3.9 1.83 69.3 508
99 87 Canterbury Christ Church 270 4.0 1.79 58.0 505
99 103 York St John 299 4.0 1.40 51.5 505
101 85 Kingston 308 3.8 2.04 56.2 503
101 95 Leeds Metropolitan 275 4.0 2.05 54.3 503
103 98 Derby 286 4.0 1.96 50.6 500
104 93 Buckinghamshire New 233 3.9 1.67 49.2 496
105 106 Anglia Ruskin 244 3.9 2.07 61.4 494
106 - Newman 299 4.1 1.52 51.4 488
107 82 Bedfordshire 213 3.9 2.09 57.7 486
108 - Leeds Trinity 286 4.1 1.86 62.6 483
109 107 Worcester 278 4.0 1.54 59.0 480
110 89 Sunderland 270 4.0 1.86 42.7 477
111 111 Abertay Dundee 312 3.9 1.83 53.1 466
112 98 Cumbria 249 3.9 1.23 57.9 454
113 112 Southampton Solent 278 3.8 1.49 43.8 453
113 108 Staffordshire 251 4.0 1.62 48.9 453
115 100 Glyndwr 230 4.0 1.69 69.7 443
116 - Bishop Grosseteste 243 4.2 1.19 85.4 439
116 - St Mark and St John 248 4.0 1.08 45.6 439
118 109 West London 234 4.0 1.67 53.5 436
119 109 London South Bank 237 3.9 2.24 61.0 427
120 113 West of Scotland 283 4.0 1.84 52.8 418
121 116 Bolton 268 4.0 1.75 42.5 343
121 114 London Metropolitan 225 3.8 1.84 51.7 343
123 - University College Birmingham 232 4.0   45.2 340
124 115 East London 229 3.9 2.24 39.4 316
 

  想了解更多排名资讯网的资讯,请访问: 排名资讯

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/1786582.html
延伸阅读
丹麦的大学数量不多,但是教学质量有保障,那么有哪些大学值得读呢?接下来就由出国留学网的小编来带大家看看2021年丹麦大学排名TOP5丹麦有哪些好大学?一、哥本哈根大学是丹麦TOP1
2020-07-18
出国读艺术类的专业,对留学生来说,意大利是不错的选择,这里有很不错的氛围。接下来就由出国留学网带来2021年意大利音乐学院TOP5怎样申请意大利音乐名校?一、威尔第音乐学院(米兰)
2020-07-13
因为一个学校的排名是可以反映出它的实力情况,所以在申请的时候,学生们看一看学校的排名会更加好。现在就到出国留学网看看这个金斯顿大学在世界是哪个多少的排名吧。一、QS世界排名在202
2020-07-11
和隔壁的澳大利亚一样,新西兰境内也有八大,大家对这些名校都了解吗?下面就由出国留学网的小编为大家带来2021年新西兰名校TOP3新西兰有哪些值得留学生申请的大学?一、奥克兰大学英文
2020-07-11
很荣幸通知选择到UE就读的同学们,UE在2020年U-Multirank排名中取得了优异的成绩!在参与U-Multirank评选的1759多所大学中,欧洲应用科技大学(简称UE)商
2020-07-09
2019US News英国大学综合排名
近日,USNews发布了2019世界大学综合排名,英国共有七十八所高校入围榜单,位列第一的是牛津大学,世界第五,其次是世界第七的剑桥大学。USNews2019世界大学top200&
2018-10-30
2019THE德国大学综合排名
你是否正在考虑去德国留学呢?在《泰晤士高等教育》(THE)最细发布的2019世界大学排名【点击查看】中,德国最好的高校不仅仅是一些老牌大学,还是建校时间较短的工业大学。本次排名中,
2018-09-27
2019THE法国大学综合排名
如果你想去法国留学,就必须知道哪些大学才是最好的大学。在《泰晤士高等教育》(THE)2019世界大学排名【点击查看】中,法国共有34所高校进入排名。仅巴黎地区就有八所进入榜单。巴黎
2018-09-28
2020年CUG英国大学综合排名(中文完整版)
本月,英国CUG公布了英国131所大学的综合排名以及各个专业的排名,出国留学网第一时间为您翻译了相应的内容,希望对您有帮助。排名大学名称入学标准学生满意度研究质量研究生前景总分第1
2019-05-24
2019US News德国大学综合排名
在USNews近日发布的2019世界大学综合排名中,德国共有六十二所高校入围榜单,四所进入世界百强,位列第一的是慕尼黑大学,海德堡大学第二。一起来了解。USNews世界大学top5
2018-11-02