以下2014福清一中定向生投档分数线由出国留学网中考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
2014福清一中定向生投档分数线
2014年福清一中招收定向生最低投档线 | |
学校名称 | 投档线 |
福清第二中学 | 491 |
福建省福清华侨中学 | 486.5 |
福清海口中学 | 474.5 |
福清高山中学 | 482 |
福清三山中学 | 474.5 |
福清虞阳中学 | 479.5 |
福清江兜华侨中学 | 474.5 |
福清东张中学 | 474.5 |
福清江镜中学 | 474.5 |
福清市龙江初级中学 | 474.5 |
福清市宏路中学 | 474.5 |
福清洪宽中学 | 474.5 |
福清北亭初中 | 474.5 |
福清市里美初级中学 | 478 |
福清城头初级中学 | 474.5 |
福清市五龙初级中学 | 474.5 |
福清市龙田初级中学 | 485.5 |
福清上苍初级中学 | 474.5 |
福清南宵中学 | 474.5 |
福清临江中学 | 481.5 |
福清港头中学 | 476 |
福清市占阳侨中 | 474.5 |
福清芦华中学 | 474.5 |
福清市沙埔初级中学 | 482.5 |
福清市海瑶初级中学 | 474.5 |
福清市东瀚初级中学 | 485.5 |
福清梧瑞初级中学 | 474.5 |
福清上迳融侨中学 | 474.5 |
福清市梧岗初级中学 | 489 |
福清市江阴中学 | 483 |
福清市高厝初级中学 | 474.5 |
福清良镇中学 | 474.5 |
福清一都初级中学 | 474.5 |
福清民乐中学 | 475.5 |
福清六一中学 | 474.5 |
福清市瑟江初级中学 | 475.5 |
福清嘉儒中学 | 474.5 |
福清市华南初级中学 | 487.5 |
福清市侨心初级中学 | 474.5 |
福清西亭中学 | 474.5 |
福清元樵中学 | 474.5 |
福清市柏仙初级中学 | 474.5 |
福清市高岭初级中学 | 474.5 |
福清姚世雄中学 | 474.5 |
福清红博学校 | 487.5 |
福清市天恩学校 | 483 |
福清龙东中学 | 474.5 |
福清锦江中学 | 474.5 |
福清康辉中学 | 474.5 |
福清市林厝初级中学 | 477.5 |
福清高山育才中学 | 489 |
福清元载中学 | 474.5 |
福清市祖钦中学 | 477 |
福清新楼初级中学 | 474.5 |
福清滨江中学 | 492.5 |
福清文光中学 | 490 |
福清玉融初级中学 | 489 |
福清融城中学 | 492 |
福清荣昌中学 | 474.5 |
福清市城兴初级中学 | 474.5 |
福清龙西中学 | 474.5 |
福清玉南初级中学 | 474.5 |
福清元洪高级中学 | 491 |
福清西山学校 | 474.5 |
福清龙翔中英文学校 | 474.5 |
福清美佛儿学校 | 474.5 |
中考网推荐访问:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |