出国签证的办理费用会因签证类别不同而价格也不同,新西兰签证费用也是因签证类别而定的,下面是出国留学网(www.liuxue86.com)为大家提供的新西兰签证费用一览表,希望大家对新西兰签证费用有个详细的了解。
Type of application | 申请类型 | RMB (for applications submitted from within China) 人民币(适用于中国境内递交的申 | HKD(for applications submitted in Hong Kong) 港币(适用于香港地区递交的申请 | USD |
---|---|---|---|---|
Visitor Visa | 访问签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Group Visitor Visa (Per Person) | 团组访问签证 (每个申请人) | 420.00 | 520.00 | 70.00 |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS团组访问签证(每个申请人) | 260.00 | 320.00 | 45.00 |
Student Visa | 学生签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Limited Visa - Student | 有限目的学生签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Limited Visa - Other | 其它有限目的签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Work Visa - Work to Residence | 移民目的工作签证 | 1,880.00 | 2,310.00 | 300.00 |
Work Visa - Partnership | 配偶类工作签证 | 1,880.00 | 2,310.00 | 300.00 |
Work Visa - Other | 其它工作签证 | 1,410.00 | 1,730.00 | 225.00 |
Working Holiday Scheme | 工作假期签证 | 860.00 | 1,060.00 | 140.00 |
Resident - Family Category | 家庭移民签证 | 8,320.00 | 10,240.00 | 1315.00 |
Resident - Skilled Migrant Category | 技术移民签证 | 12,480.00 | 15,360.00 | 1,970.00 |
Permanent Resident Visa | 永久居民签证 | 940.00 | 1060.00 | 150.00 |
Transit Visa | 过境签证 | 730.00 | 900.00 | 115.00 |
Group Transit Visa (Per Person) | 团组过境签证 (每个申请人) | 420.00 | not applicable | 70.00 |
Transfer of Label (Per Person) | 签证转移 (每个申请人) | 550.00 | 680.00 | 90.00 |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 公民身份签证 - 首次 | 680.00 | 840.00 | 110.00 |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 公民身份签证 - 后继 | 420.00 | 520.00 | 70.00 |
Migrant Levy | 移民税 | 1,620.00 | 1,990.00 | 225.00 |
Migrant levy per person if under 5 | 移民税 - 5岁以下儿童 | 801.00 | 1,000.00 | 130.00 |
ESOL 英文预交学费 | ||||
General Skills & Business Categories- 4.5 or more | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩4.5分或以上 | 9,030.00 | 11,110.00 | 1,425 |
General Skills & Business Categories- 4 or more, but less than 4.5 | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩4分或以上,4.5分以下 | 17,790.00 | 21,890.00 | 2,805.00 |
General Skills & Business Categories- 3.5 or more, but less than 4 | 技术移民及商业类别 –雅思成绩3.5分或以上,4分以下 | 26,580.00 | 32,701.00 | 4,195.00 |
General Skills & Business Categories- Less than 3.5 | 技术移民及商业类别 – 雅思成绩3.5分以下 | 35,340.00 | 43,490.00 | 5,575.00 |
Refunds - 4.5 or more | 退费 -雅思成绩4.5分或以上 | 7,980 | 9,820 | 1,260 |
Refunds - 4 or more, but less than 4.5 | 退费 - 雅思成绩4分或以上,4.5分以下 | 15,950.00 | 19,630.00 | 2,515.00 |
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 退费 - 雅思成绩3.5分或以上,4分以下 | 23,920.00 | 29,440.00 | 3,775.00 |
Refunds - Less than 3.5 | 退费 - 雅思成绩3.5分以下 | 31,900.00 | 39,260.00 | 5,030.00 |
以上是出国留学网为您提供的信息,希望对您有所帮助。
推荐阅读: