英国高等教育位于世界先进水平,其先进的教学方法和合理的课程设置满足了以社会需求为教导方向,符合现代教学相长的教育理念。那么去英国大学的排名情况如何呢?接下来是出国留学网(www.liuxue86.com)小编为大家整理介绍!
2014英国大学综合以及专业排名:
2014 | 2013 | 英国大学中英文 |
|
商科 | 电子工程 | 法律 | 医学 | 计算机 | 艺术 | 教育 | 通信及传媒 | |
1 | 2 | 剑桥大学(Cambridge) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | 1 | 牛津大学(Oxford) | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | ||
3 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | ||
4 | 6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | ||
5 | 4 | 帝国理工学院(Imperial College) | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
6 | 5 | 杜伦大学(Durham) | 9 | 13 | - | 5 | 11 | - | 2 | - | ||
7 | 9 | 巴斯大学(Bath) | 1 | 2 | 5 | - | 9 | - | - | - | ||
8 | 10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 14 | 11 | 32 | 20 | 19 | - | - | 2 | ||
9 | 7 | 伦敦大学学院(UCL) | - | 22 | 13 | 6 | 13 | 3 | - | - | ||
10 | 8 | 华威大学(Warwick) | 5 | 10 | - | 31 | 18 | - | 26 | 1 | ||
11 | 13 | 约克大学(York) | - | 20 | 17 | 26 | 12 | - | 3 | - | ||
12 | 12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3 | 5 | 19 | 16 | 31 | 2 | - | 7 | ||
12 | 26 | 萨里大学(Surrey) | 16 | 20 | 2 | 24 | 30 | - | - | 27 | ||
14 | 17 | 莱切斯特大学(Leicester) | - | 18 | - | 27 | 25 | - | - | 13 | ||
15 | 11 | 布里斯托大学(Bristol) | 26 | 41 | 9 | 14 | 7 | - | - | - | ||
16 | 24 | 伯明翰大学(Birmingham) | 28 | 17 | 12 | 21 | 6 | - | 8 | - | ||
17 | 28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 21 | 33 | - | 17 | 41 | - | 9 | 3 | ||
18 | 23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 13 | 24 | 15 | 12 | 17 | 4 | - | 16 | ||
18 | 21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 25 | 33 | 11 | 36 | 15 | - | 7 | 4 | ||
20 | 18 | 南安普顿大学(Southampton) | 24 | 27 | 4 | 31 | 5 | 29 | - | 9 | ||
21 | 16 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 11 | 9 | 20 | - | 20 | 9 | - | 11 | ||
22 | 14 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 29 | 32 | 14 | 15 | 10 | 25 | 19 | - | ||
23 | 20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 34 | 19 | 29 | 4 | 23 | - | - | - | ||
24 | 31 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | - | 14 | - | 29 | - | - | - | - | ||
25 | 15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 12 | 35 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | ||
26 | 33 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 18 | 22 | 6 | 21 | 14 | - | 10 | - | ||
27 | 22 |
|
- | 29 | - | 19 | 36 | - | - | 5 | ||
28 | 27 |
|
- | 36 | - | - | 33 | - | - | 14 | ||
29 | 36 | 阿斯顿大学(Aston) | - | 15 | 36 | - | 48 | - | - | - | ||
29 | 30 | 利兹大学(Leeds) | 5 | 8 | 7 | 17 | 27 | 11 | 22 | 8 | ||
29 | 35 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 7 | 49 | 16 | 9 | 28 | - | - | 88 | ||
32 | 18 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 78 | 31 | - | - | 34 | - | - | 17 | ||
33 | 32 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 16 | 7 | 26 | 21 | 21 | - | 17 | 6 | ||
33 | 34 | 肯特大学(Kent) | 22 | 29 | 33 | 10 | 24 | 16 | - | 23 | ||
35 | 24 | 雷丁大学(Reading) | 9 | 37 | 30 | 11 | 44 | 7 | 21 | - | ||
36 | 29 | 利物浦大学(Liverpool) | 27 | 38 | 20 | 28 | 16 | - | - | - | ||
37 | 38 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen’s Mary) | 8 | 70 | 35 | 8 | 35 | - | - | 12 | ||
38 | 42 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 23 | 26 | 24 | - | 29 | 25 | - | - | ||
39 | 40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 39 | 52 | 22 | 52 | 32 | 53 | - | 89 | ||
40 | 39 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 19 | 28 | 23 | 13 | 26 | - | 16 | - | ||
41 | 41 | 白金汉大学(Buckingham) | - | 42 | - | 41 | - | - | - | - | ||
42 | 36 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 2 | 12 | 10 | 24 | 22 | - | 23 | - | ||
43 | 46 | 伦敦城市大学(City) | 15 | 15 | 28 | 44 | 46 | - | - | 47 | ||
44 | 45 | 基尔大学(Keele) | 48 | 42 | - | 37 | 64 | - | 25 | 39 | ||
45 | 55 | 考文垂大学(Coventry) | 46 | 42 | 34 | 47 | 53 | 17 | - | 28 | ||
46 | 43 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 62 | 39 | 27 | 40 | 42 | 8 | 23 | 42 | ||
47 | 52 | 斯旺西大学(Swansea) | 32 | 56 | 39 | 34 | 37 | - | - | 40 | ||
48 | 48 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | - | - | - | - | 39 | 6 | 52 | 15 | ||
49 | 44 | 邓迪大学(Dundee) | 31 | - | - | 29 | 38 | 23 | 12 | - | ||
50 | 52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 75 | 69 | - | 56 | 74 | 28 | 31 | 20 | ||
51 | 50 | 斯特林大学(Stirling) | 35 | 45 | - | 53 | 56 | - | 4 | 24 | ||
52 | - | 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) | 35 | 45 | - | 53 | 56 | - | 4 | 24 | ||
52 | 59 | 切斯特大学(Chester) | 50 | 79 | - | 61 | 80 | 43 | 38 | 53 | ||
52 | 51 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 19 | 25 | 25 | 68 | 50 | 29 | - | 30 | ||
55 | 63 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 41 | 45 | 36 | 35 | 76 | 58 | 61 | 36 | ||
56 | 56 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 30 | 55 | 17 | 70 | 85 | 51 | 50 | 67 | ||
57 | 52 | 林肯大学(Lincoln) | 33 | 65 | - | 48 | 40 | 46 | - | 18 | ||
57 | 75 | 温切斯特大学(Winchester) | 55 | 79 | - | 57 | - | 53 | 33 | 36 | ||
59 | 99 | 北安普顿大学(Northampton) | 70 | 66 | - | 78 | 77 | 21 | 39 | 56 | ||
60 | 62 | 西英格兰大学(UWE) | 53 | 58 | 43 | 39 | 49 | 10 | 32 | 25 | ||
61 | 78 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 57 | 53 | - | 59 | 69 | 22 | 58 | 21 | ||
62 | 58 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 66 | 56 | 50 | 54 | 79 | 36 | 19 | 30 | ||
63 | 49 | 赫尔大学(Hull) | 42 | 62 | 31 | 42 | 43 | 65 | 43 | 29 | ||
64 | - | 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams) | 42 | 62 | 31 | 42 | 43 | 65 | 43 | 29 | ||
64 | 80 | 约克圣约翰大学(York St John) | - | 78 | - | - | - | 40 | 42 | 50 | ||
66 | 57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 42 | 54 | 41 | 48 | 87 | 38 | 17 | 41 | ||
67 | 81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 56 | 45 | - | 69 | 47 | 13 | - | 19 | ||
68 | 61 | 奇切斯特大学(Chichester) | - | 94 | - | - | - | 75 | 30 | 43 | ||
69 | 73 | 边山大学(Edge Hill) | 83 | 100 | - | 79 | 62 | - | 28 | 77 | ||
70 | 70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | - | 40 | - | - | - | 40 | 29 | 38 | ||
71 | 83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | - | 89 | - | - | - | - | - | 45 | ||
71 | - | 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark & St John) | - | 89 | - | - | - | - | - | 45 | ||
73 | 64 | 纽曼大学(Newman) | - | 89 | - | - | - | - | - | 45 | ||
73 | 64 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 71 | 87 | 60 | 64 | 45 | 37 | 34 | - | ||
73 | 65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 52 | 66 | - | 51 | 67 | 38 | 60 | 53 | ||
76 | 69 | 布赖顿大学(Brighton) | 60 | 61 | 49 | 63 | 57 | 12 | 11 | 34 | ||
77 | 73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | - | 105 | - | - | - | 34 | - | 77 | ||
77 | - | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) | - | 105 | - | - | - | 34 | - | 77 | ||
77 | 60 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 58 | 59 | 42 | 74 | 78 | 44 | 34 | 51 | ||
80 | 86 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | - | 95 | - | 86 | 91 | 14 | 49 | 66 | ||
81 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 53 | 83 | - | 74 | 71 | 77 | - | 35 | ||
82 | 47 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 37 | 64 | 57 | 61 | 52 | 78 | 64 | 79 | ||
83 | 93 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 73 | 75 | 38 | 72 | 62 | 57 | 53 | 68 | ||
84 | 67 | 布拉德福德大学(Bradford) | 51 | 45 | 55 | 64 | 69 | - | - | 53 | ||
84 | 89 | 德比大学(Derby) | 72 | 83 | 40 | 54 | 83 | 33 | 41 | 62 | ||
86 | 72 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 38 | 51 | 54 | 80 | 55 | 49 | 71 | 32 | ||
87 | 78 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 81 | 98 | - | - | 66 | 42 | 62 | - | ||
88 | 71 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 47 | 66 | 45 | 48 | 53 | 56 | 64 | 32 | ||
89 | 102 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 45 | 60 | 47 | 60 | 59 | 15 | 14 | 64 | ||
90 | 85 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 80 | 92 | - | 91 | 90 | 68 | 13 | 47 | ||
91 | 75 | 伯明翰城市大学(BCU) | 40 | 62 | 59 | 83 | 81 | 35 | 15 | 22 | ||
91 | 65 |
|
44 | 71 | - | 74 | 94 | 67 | 37 | 69 | ||
93 | 87 |
|
- | 77 | 52 | 67 | 68 | 32 | 70 | 46 | ||
94 | 90 |
|
82 | 81 | - | 74 | 60 | 52 | 54 | 75 | ||
95 | 97 | 哥比亚大学(Cumbria) | - | 112 | - | 37 | - | 60 | 59 | 82 | ||
96 | 68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 74 | 71 | 46 | 66 | 71 | 55 | 55 | - | ||
96 | 77 | 桑德兰大学(Sunderland) | - | 93 | - | 84 | 58 | 61 | 47 | 60 | ||
98 | 91 | 索尔福德大学(Salford) | 36 | 71 | 51 | 46 | 65 | 48 | - | 73 | ||
99 | 103 | 创意艺术大学(UCA) | - | - | - | - | - | 47 | - | 87 | ||
100 | 84 | 龙比亚大学(Napier) | 59 | 49 | - | 58 | 61 | 45 | - | 49 | ||
101 | 91 | 格林威治大学(Greenwich) | 48 | 81 | 48 | 73 | 73 | 59 | 63 | 86 | ||
102 | 93 | 伍斯特大学(Worcester) | - | 85 | - | - | 86 | 69 | 51 | 74 | ||
103 | 104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 67 | 96 | - | 90 | 92 | 61 | 45 | 26 | ||
104 | - | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity) | - | 89 | - | - | - | - | 47 | 63 | ||
105 | 112 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | - | 89 | - | 43 | 50 | 29 | - | - | ||
106 | - | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | - | 89 | - | 43 | 50 | 29 | - | - | ||
106 | 95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 63 | 85 | 53 | 45 | 89 | 19 | - | 10 | ||
108 | 100 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 77 | 101 | 44 | 71 | 75 | 61 | - | 51 | ||
109 | 97 | 格林多大学(Glyndwr) | - | 104 | - | - | 83 | 73 | 40 | 84 | ||
110 | 107 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 86 | 106 | 62 | 81 | 88 | 50 | 67 | 81 | ||
111 | 101 | 金斯顿大学(Kingston) | 68 | 74 | - | 87 | 82 | 20 | 44 | 58 | ||
112 | 110 | 西伦敦大学(West London) | 76 | 99 | - | 93 | 99 | 69 | - | 59 | ||
113 | 106 | 新白金汉大学(Bucks) | 79 | 107 | - | 82 | 101 | 64 | - | 71 | ||
114 | 113 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 69 | 102 | 63 | 95 | 98 | 71 | 57 | 61 | ||
115 | 88 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 85 | 109 | - | 92 | 97 | 79 | 69 | 65 | ||
116 | 114 | 高地和群岛大学(the Highlands and Islands) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
117 | 109 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 65 | 87 | - | 94 | 93 | - | 5 | 70 | ||
118 | 111 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 61 | 96 | 55 | 89 | 95 | 72 | - | 85 | ||
119 | 115 | 波尔顿大学(Bolton) | 64 | 108 | 58 | - | - | 65 | - | 80 | ||
120 | 116 | 东伦敦大学(East London) | 87 | 110 | - | 85 | 100 | 74 | 68 | 75 | ||
121 | 116 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 84 | 111 | 61 | 88 | 96 | 75 | 66 | 71 |
以上是出国留学网(www.liuxue86.com)小编为大家整理,希望对各位有帮助!
推荐阅读: