美国的大学总是在世界大学排行榜上出国领先国家,因此每年都会吸引着许多学子留学于此。每年都会有着许多的学生来此就读工程专业。以下是出国留学网为大家整理的2015USNews美国大学研究生工程专业排名,供大家参考!
排名 | 院校 | 学费 | 工程专业研究生注册人数 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
$43,210 per year (full-time) | 3,174 |
#2 | Stanford University Stanford, CA |
$45,480 per year (full-time) | 3,517 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
$39,990 per year (full-time) | 569 |
#5 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
$40,000 per year (full-time) | 3,157 |
#6 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
$11,324 per year (in-state, full-time); $27,330 per year (out-of-state, full-time) | 4,576 |
#6 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL |
$16,754 per year (in-state, full-time); $30,246 per year (out-of-state, full-time) | 3,154 |
#8 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN |
$10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,333 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$22,322 per year (in-state, full-time); $41,998 per year (out-of-state, full-time) | 3,178 |
#10 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX |
$9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,397 |
#11 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX |
$227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,066 |
#11 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA |
$29,448 per year (full-time) | 4,857 |
#13 | Cornell University Ithaca, NY |
$29,530 per year (full-time) | 1,812 |
#14 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY |
$39,360 per year (full-time) | 2,827 |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,715 |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA |
$12,562 per year (in-state, full-time); $27,664 per year (out-of-state, full-time) | 1,854 |
#17 | Princeton University Princeton, NJ |
$40,170 per year (full-time) | 576 |
#17 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$11,858 per year (in-state, full-time); $25,184 per year (out-of-state, full-time) | 1,940 |
#19 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
$12,991 per year (in-state, full-time); $28,093 per year (out-of-state, full-time) | 765 |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$28,768 per year (full-time) | 1,609 |
#21 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
$11,184 per year (in-state, full-time); $22,146 per year (out-of-state, full-time) | 2,193 |
#22 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL |
$45,120 per year (full-time) | 1,799 |
#22 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD |
$11,460 per year (in-state, full-time); $24,720 per year (out-of-state, full-time) | 2,150 |
#24 | Harvard University Cambridge, MA |
$38,888 per year (full-time) | 449 |
#25 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA |
$19,304 per year (in-state, full-time); $32,416 per year (out-of-state, full-time) | 1,719 |
#26 | University of Washington Seattle, WA |
$14,904 per year (in-state, full-time); $27,594 per year (out-of-state, full-time) | 2,139 |
#27 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD |
$45,470 per year (full-time) | 3,296 |
#28 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$14,708 per year (in-state, full-time); $22,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#29 | Duke University (Pratt) Durham, NC |
$47,100 per year (full-time) | 981 |
#29 | North Carolina State University Raleigh, NC |
$7,173 per year (in-state, full-time); $19,511 per year (out-of-state, full-time) | 2,929 |
#31 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,928 per year (in-state, full-time); $29,592 per year (out-of-state, full-time) | 1,680 |
#31 | University of California—Davis Davis, CA |
$13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 1,130 |
#33 | Rice University (Brown) Houston, TX |
$38,260 per year (full-time) | 760 |
#34 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$12,960 per year (in-state, full-time); $29,142 per year (out-of-state, full-time) | 1,623 |
#34 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$1,747 per credit (full-time) | 495 |
#34 | Yale University New Haven, CT |
$36,500 per year (full-time) | 196 |
#37 | University of Rochester Rochester, NY |
$1,395 per credit (full-time) | 605 |
#38 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
$45,100 per year (full-time) | 783 |
#38 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA |
$13,812 per year (in-state, full-time); $28,914 per year (out-of-state, full-time) | 1,325 |
#40 | Boston University Boston, MA |
$43,970 per year (full-time) | 907 |
#40 | University of Virginia Charlottesville, VA |
$14,358 per year (in-state, full-time); $23,682 per year (out-of-state, full-time) | 655 |
#42 | University of Florida Gainesville, FL |
$12,642 per year (in-state, full-time); $30,035 per year (out-of-state, full-time) | 2,739 |
#43 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ |
$10,300 per year (in-state, full-time); $25,286 per year (out-of-state, full-time) | 3,136 |
#43 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA |
$22,916 per year (in-state, full-time); $37,528 per year (out-of-state, full-time) | 1,067 |
#45 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA |
$1,300 per credit (full-time) | 826 |
#46 | Brown University Providence, RI |
$44,608 per year (full-time) | 321 |
#46 | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
$38,588 per year (full-time) | 633 |
#46 | Iowa State University Ames, IA |
$9,046 per year (in-state, full-time); $21,304 per year (out-of-state, full-time) | 1,161 |
#46 | New York University Brooklyn, NY |
$1,363 per credit (full-time) | 2,365 |
#46 | Northeastern University Boston, MA |
$1,315 per credit (full-time) | 2,690 |
#46 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$43,980 per year (full-time) | 484 |
#46 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$44,100 per year (full-time) | 879 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ |
$15,552 per year (in-state, full-time); $25,704 per year (out-of-state, full-time) | 1,162 |
#53 | University of Utah Salt Lake City, UT |
$6,242 per year (in-state, full-time); $17,772 per year (out-of-state, full-time) | 1,180 |
#55 | Colorado School of Mines Golden, CO |
$14,400 per year (in-state, full-time); $30,330 per year (out-of-state, full-time) | 1,269 |
#55 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH |
$45,445 per year (full-time) | 291 |
#55 | Michigan State University East Lansing, MI |
$621 per credit (in-state, full-time); $1,220 per credit (out-of-state, full-time) | 897 |
#55 | University of Arizona Tucson, AZ |
$10,508 per year (in-state, full-time); $26,380 per year (out-of-state, full-time) | 1,041 |
#55 | University of Delaware Newark, DE |
$1,578 per credit (in-state, full-time); $1,578 per credit (out-of-state, full-time) | 887 |
#60 | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY |
$9,870 per year (in-state, full-time); $18,350 per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
#60 | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA |
$2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 882 |
#62 | University of Iowa Iowa City, IA |
$8,106 per year (in-state, full-time); $24,690 per year (out-of-state, full-time) | 412 |
#63 | Drexel University Philadelphia, PA |
$29,295 per year (full-time) | 1,146 |
#63 | University of Dayton Dayton, OH |
$888 per credit (full-time) | 736 |
#63 | University of Illinois—Chicago Chicago, IL |
$13,966 per year (in-state, full-time); $25,964 per year (out-of-state, full-time) | 1,117 |
#63 | University of Tennessee—Knoxville Knoxville, TN |
$10,944 per year (in-state, full-time); $29,432 per year (out-of-state, full-time) | 980 |
#67 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL |
$8,262 per year (in-state, full-time); $24,786 per year (out-of-state, full-time) | 883 |
#67 | Colorado State University Fort Collins, CO |
$10,450 per year (in-state, full-time); $23,240 per year (out-of-state, full-time) | 726 |
#69 | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY |
$9,870 per year (in-state, full-time); $18,350 per year (out-of-state, full-time) | 1,393 |
#69 | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,332 per year (out-of-state, full-time) | 594 |
#71 | Clemson University Clemson, SC |
$9,392 per year (in-state, full-time); $19,536 per year (out-of-state, full-time) | 1,427 |
#71 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL |
$1,204 per credit (full-time) | 1,587 |
#71 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ |
$30,200 per year (full-time) | 1,861 |
#71 | Tufts University Medford, MA |
$27,472 per year (full-time) | 592 |
#71 | University of Connecticut Storrs, CT |
$11,456 per year (in-state, full-time); $29,740 per year (out-of-state, full-time) | 873 |
#71 | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX |
$11,940 per year (in-state, full-time); $21,606 per year (out-of-state, full-time) | 2,096 |
#77 | Syracuse University Syracuse, NY |
$1,294 per credit (full-time) | 996 |
#78 | Oregon State University Corvallis, OR |
$13,644 per year (in-state, full-time); $21,177 per year (out-of-state, full-time) | 912 |
#78 | University of Houston (Cullen) Houston, TX |
$483 per credit (in-state, full-time); $837per credit (out-of-state, full-time) | 1,208 |
#78 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$9,209 per year (in-state, full-time); $25,663 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
#81 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO |
$6,661 per year (in-state, full-time); $17,199 per year (out-of-state, full-time) | 1,196 |
#81 | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 388 |
#81 | University of Central Florida Orlando, FL |
$357 per credit (in-state, full-time); $1,182 per credit (out-of-state, full-time) | 1,264 |
#81 | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$12,522 per year (in-state, full-time); $24,036 per year (out-of-state, full-time) | 870 |
#81 | University of Missouri Columbia, MO |
$6,452 per year (in-state, full-time); $15,114 per year (out-of-state, full-time) | 651 |
#81 | Washington State University Pullman, WA |
$11,746 per year (in-state, full-time); $25,178 per year (out-of-state, full-time) | 662 |
#87 | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$394 per credit (in-state, full-time); $1,022 per credit (out-of-state, full-time) | 606 |
#87 | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 788 |
#87 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
$23,058 per year (full-time) | 1,125 |
#90 | George Washington University Washington, DC |
$1,440 per credit (full-time) | 1,701 |
#90 | Michigan Technological University Houghton, MI |
$14,202 per year (in-state, full-time); $14,202 per year (out-of-state, full-time) | 907 |
#90 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS |
$6,672 per year (in-state, full-time); $16,860 per year (out-of-state, full-time) | 590 |
#90 | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY |
$37,236 per year (full-time) | 649 |
#94 | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA |
$6,631 per year (in-state, full-time); $24,706 per year (out-of-state, full-time) | 667 |
#94 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX |
$253 per credit (in-state, full-time); $607per credit (out-of-state, full-time) | 728 |
#94 | University of Kansas Lawrence, KS |
$346 per credit (in-state, full-time); $810per credit (out-of-state, full-time) | 637 |
#94 | University of Kentucky Lexington, KY |
$10,772 per year (in-state, full-time); $22,838 per year (out-of-state, full-time) | 518 |
#94 | University of South Carolina Columbia, SC |
$12,378 per year (in-state, full-time); $25,698 per year (out-of-state, full-time) | 534 |
#99 | Kansas State University Manhattan, KS |
$350 per credit (in-state, full-time); $790per credit (out-of-state, full-time) | 468 |
#99 | Oregon Health and Science University Portland, OR |
$27,068 per year (in-state, full-time); $27,068 per year (out-of-state, full-time) | 71 |
#99 | University of Oklahoma Norman, OK |
$175 per credit (in-state, full-time); $675per credit (out-of-state, full-time) | 555 |
#102 | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT |
$12,260 per year (full-time) | 389 |
#102 | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL |
$479 per credit (in-state, full-time); $1,110 per credit (out-of-state, full-time) | 269 |
#102 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN |
$359 per credit (in-state, full-time); $1,027 per credit (out-of-state, full-time) | 260 |
#102 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ |
$17,384 per year (in-state, full-time); $25,404 per year (out-of-state, full-time) | 1,356 |
#102 | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL |
$8,912 per year (in-state, full-time); $20,774 per year (out-of-state, full-time) | 729 |
#102 | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$362 per credit (in-state, full-time); $855per credit (out-of-state, full-time) | 459 |
#102 | University of Texas—Arlington Arlington, TX |
$8,558 per year (in-state, full-time); $15,100 per year (out-of-state, full-time) | 1,803 |
#102 | West Virginia University Morgantown, WV |
$8,280 per year (in-state, full-time); $21,906 per year (out-of-state, full-time) | 698 |
#110 | CUNY—City College (Grove) New York, NY |
$10,740 per year (in-state, full-time); $790 per credit (out-of-state, full-time) | 613 |
#110 | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA |
$11,750 per year (in-state, full-time); $25,754 per year (out-of-state, full-time) | 1,599 |
#110 | Oklahoma State University Stillwater, OK |
$178 per credit (in-state, full-time); $728per credit (out-of-state, full-time) | 928 |
#110 | Tulane University New Orleans, LA |
$44,950 per year (full-time) | 66 |
#110 | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$9,450 per year (in-state, full-time); $23,950 per year (out-of-state, full-time) | 339 |
#110 | University of South Florida Tampa, FL |
$10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 865 |
#116 | Southern Methodist University Dallas, TX |
$1,130 per credit (full-time) | 936 |
#116 | University of Maryland—Baltimore County Baltimore, MD |
$530 per credit (in-state, full-time); $878per credit (out-of-state, full-time) | 634 |
#116 | University of Miami Coral Gables, FL |
$1,730 per credit (full-time) | 276 |
#116 | Utah State University Logan, UT |
$6,678 per year (in-state, full-time); $20,276 per year (out-of-state, full-time) | 420 |
#116 | Wayne State University Detroit, MI |
$643 per credit (in-state, full-time); $1,288 per credit (out-of-state, full-time) | 1,019 |
#116 | Wichita State University Wichita, KS |
$253 per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 754 |
#122 | University of Akron Akron, OH |
$7,430 per year (in-state, full-time); $12,722 per year (out-of-state, full-time) | 414 |
#122 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS |
$281 per credit (in-state, full-time); $626per credit (out-of-state, full-time) | 68 |
#124 | Binghamton University—SUNY (Watson) Binghamton, NY |
$11,474 per year (in-state, full-time); $19,954 per year (out-of-state, full-time) | 823 |
#124 | Clarkson University Potsdam, NY |
$1,324 per credit (full-time) | 204 |
#124 | University of Louisville (Speed) Louisville, KY |
$10,778 per year (in-state, full-time); $22,446 per year (out-of-state, full-time) | 615 |
#124 | University of Maine Orono, ME |
$418 per credit (in-state, full-time); $1,284 per credit (out-of-state, full-time) | 155 |
#124 | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI |
$11,596 per year (in-state, full-time); $24,061 per year (out-of-state, full-time) | 397 |
#129 | Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, FL |
$1,255 per credit (full-time) | 304 |
#129 | New Mexico State University Las Cruces, NM |
$5,398 per year (in-state, full-time); $18,821 per year (out-of-state, full-time) | 471 |
#129 | University of Georgia Athens, GA |
$321 per credit (in-state, full-time); $959 per credit (out-of-state, full-time) | 73 |
#129 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) Lowell, MA |
$12,039 per year (in-state, full-time); $21,874 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
#129 | University of Nevada—Reno Reno, NV |
$364 per credit (in-state, full-time); $1,163 per credit (out-of-state, full-time) | 255 |
#129 | University of Tulsa Tulsa, OK |
$1,087 per credit (full-time) | 209 |
#129 | University of Vermont Burlington, VT |
$572 per credit (in-state, full-time); $1,444 per credit (out-of-state, full-time) | 123 |
#136 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM |
$5,270 per year (in-state, full-time); $16,883 per year (out-of-state, full-time) | 191 |
#136 | Ohio University (Russ) Athens, OH |
$8,474 per year (in-state, full-time); $16,466 per year (out-of-state, full-time) | 424 |
#136 | Temple University Philadelphia, PA |
$853 per credit (in-state, full-time); $1,150 per credit (out-of-state, full-time) | 260 |
#136 | University of Wyoming Laramie, WY |
$210 per credit (in-state, full-time); $629 per credit (out-of-state, full-time) | 220 |
#140 | Louisiana Tech University Ruston, LA |
$7,452 per year (in-state, full-time); $8,128 per year (out-of-state, full-time) | 359 |
#140 | Marquette University Milwaukee, WI |
$1,025 per credit (full-time) | 181 |
#140 | San Diego State University San Diego, CA |
$6,766 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 328 |
#140 | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL |
$6,390 per year (in-state, full-time); $15,030 per year (out-of-state, full-time) | 451 |
#140 | University of Alaska—Fairbanks Fairbanks, AK |
$391 per credit (in-state, full-time); $799 per credit (out-of-state, full-time) | 126 |
#140 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) Charlotte, NC |
$5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 500 |
通过阅读上文,心中是否有着自己的理想大学了呢?出国留学网及时为大家提供最新大学排名信息,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D收藏本站!
推荐阅读: