出国留学网公务员体检频道讯:2015年阿坝法检系统考录公务员体检安排已公布已发布,希望对您会有所帮助:
中共阿坝州委组织部阿坝州中级人民法院关于2015年阿坝州法院系统公开考试录用公务员体检公告
根据中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2015年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》要求(以下简称公告),现将2015年阿坝州法院系统公开考试录用公务员体检事宜公告如下:。
一、体检
(一)体检对象
根据录用职位及名额,在参加面试考生中,按照考生的考试总成绩,从高分到低分等额确定41名考生进入体检。参加体检人员名单见附件1。
(二)体检标准
体检项目和标准按照《公告》要求执行。
(三)体检集合时间、地点
体检安排在2015年1月23日进行,请参加体检的考生携带带第二代居民身份证、笔试《准考证》、近期二寸免冠照片3张于1月22日9:00-17:30在阿坝州中级人民法院政治部报到,办理体检手续等事宜。未在规定时间内报到的,视为自动放弃,后果自负。
体检的具体事项报到时另行通知。体检费用自理。
二、体检注意事项:
1.体检前请考生注意休息,勿熬夜,禁饮酒及进食油腻食品,避免剧烈运动。体检前一天晚餐后禁食、禁水,空腹参加体检,否则后果自负。
2.参加体检的考生不得弄虚作假,不得请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的录用资格。
3.参加体检的考生在体检过程中必须服从带队医生和工作人员的管理。
4.体检当天,考生不得携带任何通讯工具;不得由家长陪同或随同体检。
5.考生应做好行程安排,确保在规定时间参加体检,逾期未到者视为自动放弃。
中共阿坝州委组织部阿坝州中级人民法院
二○一五年一月八日
附件1:2015年阿坝州法院系统公开录用公务员参加体检人员名单详情请见:
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 加分 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 杨瑞麒 | 女 | 33170361 | 阿坝中院 | 行政人员(宣传) | 4892717132417 | 60 | 62 | 1 | 43.7 | 80.2 | 24.06 | 67.76 | 1 |
2 | 索郎拉姆 | 女 | 33170362 | 阿坝中院 | 藏汉翻译 | 4892717132513 | 48 | 61.5 | 1 | 39.325 | 75.8 | 22.74 | 62.065 | 1 |
3 | 秋里措 | 女 | 33170362 | 阿坝中院 | 藏汉翻译 | 4892717132504 | 47 | 55 | 1 | 36.7 | 75 | 22.5 | 59.2 | 2 |
4 | 泽巴磋 | 女 | 33170362 | 阿坝中院 | 藏汉翻译 | 4892717132509 | 43 | 58 | 1 | 36.35 | 74.2 | 22.26 | 58.61 | 3 |
5 | 达尔白 | 女 | 33170362 | 阿坝中院 | 藏汉翻译 | 4892717132506 | 49 | 45.5 | 1 | 34.075 | 79.6 | 23.88 | 57.955 | 4 |
6 | 罗让扎西 | 男 | 33170362 | 阿坝中院 | 藏汉翻译 | 4892717132510 | 44 | 52.5 | 1 | 34.775 | 73.6 | 22.08 | 56.855 | 5 |
7 | 马世燕 | 女 | 33170363 | 马尔康县法院 | 法官助理 | 4892717132526 | 48 | 62 | 1 | 39.5 | 80.6 | 24.18 | 63.68 | 1 |
8 | 李桂付 | 男 | 33170363 | 马尔康县法院 | 法官助理 | 4892717132523 | 52 | 60 | 1 | 40.2 | 77.2 | 23.16 | 63.36 | 2 |
9 | 沈纹 | 女 | 33170364 | 小金县法院 | 法官助理 | 4892717132616 | 55 | 62.5 | 1 | 42.125 | 83.2 | 24.96 | 67.085 | 1 |
10 | 樊双润 | 男 | 33170364 | 小金县法院 | 法官助理 | 4892717132625 | 53 | 66 | 0 | 41.65 | 83.2 | 24.96 | 66.61 | 2 |
11 | 杨芳 | 女 | 33170364 | 小金县法院 | 法官助理 | 4892717132615 | 64 | 56.5 | 0 | 42.175 | 80.2 | 24.06 | 66.235 | 3 |
12 | 徐琪鹏 | 男 | 33170365 | 小金县法院 | 司法警察 | 4892717132705 | 60 | 58.5 | 0 | 41.475 | 79 | 23.7 | 65.175 | 1 |
13 | 刘铮 | 男 | 33170365 | 小金县法院 | 司法警察 | 4892717132728 | 54 | 56.5 | 1 | 39.675 | 76.8 | 23.04 | 62.715 | 2 |
14 | 高俊峰 | 男 | 33170366 | 小金县法院 | 行政人员(宣传) | 4892717132803 | 71 | 60 | 1 | 46.85 | 81.6 | 24.48 | 71.33 | 1 |
15 | 吴程晨 | 女 | 33170367 | 小金县法院 | 行政人员 | 4892717132816 | 63 | 66 | 0 | 45.15 | 77.4 | 23.22 | 68.37 | 1 |
16 | 何志彪 | 男 | 33170368 | 小金县法院 | 计算机管理 | 4892717132826 | 57 | 64.5 | 0 | 42.525 | 79.8 | 23.94 | 66.465 | 1 |
17 | 牛本剑 | 男 | 33170368 | 小金县法院 | 计算机管理 | 4892717132825 | 59 | 60 | 0 | 41.65 | 81.2 | 24.36 | 66.01 | 2 |
18 | 王智慧 | 女 | 33170369 | 阿坝县法院 | 法官助理 | 4892717132903 | 69 | 61.5 | 1 | 46.675 | 79.8 | 23.94 | 70.615 | 1 |
19 | 吴津 | 男 | 33170369 | 阿坝县法院 | 法官助理 | 4892717132927 | 70 | 59.5 | 0 | 45.325 | 79.2 | 23.76 | 69.085 | 2 |
20 | 陈璐 | 女 | 33170369 | 阿坝县法院 | 法官助理 | 4892717132928 | 51 | 65 | 1 | 41.6 | 82.4 | 24.72 | 66.32 | 3 |
21 | 秦勇 | 男 | 33170369 | 阿坝县法院 | 法官助理 | 4892717132914 | 55 | 63.5 | 0 | 41.475 | 80 | 24 | 65.475 | 4 |
22 | 张梅 | 女 | 33170369 | 阿坝县法院 | 法官助理 | 4892717133014 | 58 | 64.5 | 0 | 42.875 | 74.6 | 22.38 | 65.255 | 5 |
23 | 安东 | 男 | 33170370 | 阿坝县法院 | 司法警察 | 4892717133027 | 59 | 55.5 | 1 | 41.075 | 76.8 | 23.04 | 64.115 | 1 |
24 | 王晓俊 | 男 | 33170370 | 阿坝县法院 | 司法警察 | 4892717133019 | 56 | 51 | 0 | 37.45 | 79.6 | 23.88 | 61.33 | 2 |
25 | 谢尔准 | 女 | 33170371 | 阿坝县法院 | 藏汉翻译 | 4892717133115 | 51 | 61.5 | 0 | 39.375 | 75.2 | 22.56 | 61.935 | 1 |
26 | 泽朗扎西 | 男 | 33170371 | 阿坝县法院 | 藏汉翻译 | 4892717133109 | 46 | 54.5 | 0 | 35.175 | 77 | 23.1 | 58.275 | 2 |
27 | 泽晓芳 | 女 | 33170372 | 阿坝县法院 | 藏汉翻译 | 4892717133116 | 46 | 60.5 | 0 | 37.275 | 78.8 | 23.64 | 60.915 | 1 |
28 | 罗贵全 | 男 | 33170373 | 若尔盖县法院 | 法官助理 | 4892717133119 | 51 | 59 | 0 | 38.5 | 76.6 | 22.98 | 61.48 | 1 |
29 | 杨秋卓玛 | 女 | 33170374 | 若尔盖县法院 | 藏汉翻译 | 4892717133121 | 47 | 63 | 1 | 39.5 | 76.6 | 22.98 | 62.48 | 1 |
30 | 王定洁 | 女 | 33170375 | 红原县法院 | 法官助理 | 4892717133125 | 56 | 63 | 1 | 42.65 | 79.8 | 23.94 | 66.59 | 1 |
31 | 王晓强 | 男 | 33170376 | 壤塘县法院 | 法官助理 | 4892717133216 | 52 | 60 | 1 | 40.2 | 78.4 | 23.52 | 63.72 | 1 |
32 | 苏郎扎西 | 男 | 33170377 | 壤塘县法院 | 司法警察 | 4892717133220 | 55 | 58.5 | 0 | 39.725 | 79.4 | 23.82 | 63.545 | 1 |
33 | 高云莉 | 女 | 33170378 | 壤塘县法院 | 司法会计 | 4892717133306 | 48 | 61 | 0 | 38.15 | 83.2 | 24.96 | 63.11 | 1 |
34 | 彭梓玲 | 女 | 33170379 | 汶川县法院 | 法官助理 | 4892717133313 | 73 | 61 | 0 | 46.9 | 85.2 | 25.56 | 72.46 | 1 |
35 | 陈礼 | 男 | 33170379 | 汶川县法院 | 法官助理 | 4892717133316 | 59 | 62 | 0 | 42.35 | 79.2 | 23.76 | 66.11 | 2 |
36 | 王文斌 | 男 | 33170380 | 松潘县法院 | 计算机管理 | 4892717133323 | 55 | 61.5 | 0 | 40.775 | 77.6 | 23.28 | 64.055 | 1 |
37 | 马邦亮 | 男 | 33170382 | 九寨沟县法院 | 法官助理 | 4892717133324 | 47 | 56.5 | 0 | 36.225 | 76.4 | 22.92 | 59.145 | 1 |
38 | 卢杨 | 女 | 33170383 | 黑水县法院 | 法官助理 | 4892717133421 | 67 | 67.5 | 1 | 48.075 | 81.6 | 24.48 | 72.555 | 1 |
39 | 高秋艳 | 女 | 33170383 | 黑水县法院 | 法官助理 | 4892717133413 | 57 | 67 | 1 | 44.4 | 82.2 | 24.66 | 69.06 | 2 |
40 | 钟世萍 | 女 | 33170383 | 黑水县法院 | 法官助理 | 4892717133414 | 60 | 63.5 | 0 | 43.225 | 80.4 | 24.12 | 67.345 | 3 |
41 | 肖丹 | 女 | 33170383 | 黑水县法院 | 法官助理 | 4892717133409 | 62 | 56.5 | 1 | 42.475 | 80.2 | 24.06 | 66.535 | 4 |
出国留学网公务员频道精心推荐:
公务员报考指南 | 公务员报考条件 | 公务员报名入口 | 行测专题 | 申论专题 |