福建2015年一级建造师临时执业证书注销公告(38号)相关通知已下达,更多福建一级建造师相关信息与资讯请关注出国留学网一级建造师频道。
关于注销林金平等370位一级建造师临时执业证书的通知
闽建注册〔2015〕38号
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(原建设部令第153号)和《关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的补充通知》(建办市[2007]54号)的有关规定,年龄满60周岁的林金平等370位一级注册建造师临时执业证书人员所持有的证书和执业印章已失效,现予以集中省级注销(名单详见附件1),其相应的证书和执业印章作废。现予公告。
上述人员所持有的证书和执业印章失效前已经担任施工单位项目负责人的(其中担任省内项目负责人详附件2),在其证书和执业印章注销后仍可执业至该项目竣工。
附件1:注销注册的林金平等370位一级临时建造师名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 注销原因 |
1 | 大成工程建设有限公司 | 林金平 | 闽135000800756 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
2 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 尹海川 | 闽135000800819 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
3 | 德化县建筑工程公司 | 陈昭煜 | 闽135000801095 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
4 | 德化县建筑工程公司 | 张国才 | 闽135000801105 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
5 | 东南铝业有限公司 | 张雄 | 闽135000800762 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
6 | 福建八建建筑工程有限公司 | 戴国荣 | 闽135000801933 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
7 | 福建八建建筑工程有限公司 | 李建榕 | 闽135000801937 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
8 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 黄学洪 | 闽135000801818 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
9 | 福建登凯成龙建设集团有限公司 | 罗礼昌 | 闽135000801820 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
10 | 福建地矿建设集团公司 | 卜永福 | 闽135000800003 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
11 | 福建地矿建设集团公司 | 高耿心 | 闽135000801947 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
12 | 福建发展集团有限公司 | 赵茂良 | 闽135000800033 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
13 | 福建福华建设工程有限公司 | 郑世金 | 闽135000800836 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
14 | 福建根茂建筑有限公司 | 李中胜 | 闽135000801710 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
15 | 福建根茂建筑有限公司 | 吴芋根 | 闽135000801695 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
16 | 福建海山装饰装修工程有限公司 | 冯金麒 | 闽135000800047 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
17 | 福建海山装饰装修工程有限公司 | 石天榕 | 闽135000800050 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
18 | 福建豪太装饰设计工程有限公司 | 车照煌 | 闽135000801112 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
19 | 福建豪太装饰设计工程有限公司 | 甄德恩 | 闽135000801121 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
20 | 福建和普筑业设计工程有限公司 | 林骧 | 闽135000800553 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
21 | 福建亨立建设集团有限公司 | 王新初 | 闽135000801687 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
22 | 福建建工集团总公司 | 陈天国 | 闽135000801955 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
23 | 福建建工集团总公司 | 何炳玉 | 闽135000801956 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
24 | 福建建工集团总公司 | 孙贞国 | 闽135000802110 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
25 | 福建晋兴建设有限公司 | 杨昆龙 | 闽135000802187 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
26 | 福建京华装饰装修有限公司 | 林学芳 | 闽135000802112 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
27 | 福建景隆建设工程有限公司 | 黄茂珍 | 闽135000800074 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
28 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 林扬华 | 闽135000800077 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
29 | 福建警声建设发展集团有限公司 | 陈润惠 | 闽135000800085 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
30 | 福建勘察基础工程公司 | 黄良国 | 闽135000800092 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
31 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 徐木旺 | 闽135000801973 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
32 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 杨尚诚 | 闽135000801974 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
33 | 福建乐欣工程发展有限公司 | 王明绍 | 闽135000800102 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
34 | 福建联胜装潢有限公司 | 林嵩山 | 闽135000801177 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
35 | 福建六建集团有限公司 | 方维章 | 闽135000800107 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
36 | 福建六建集团有限公司 | 黄锋 | 闽135000800108 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
37 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 林从长 | 闽135000800076 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
38 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 郭幼坤 | 闽135000801888 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
39 | 福建闽安投资工程有限公司 | 林鼎明 | 闽135000800119 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
40 | 福建闽东建工投资有限公司 | 吴洛阳 | 闽135000801904 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
41 | 福建南阳建筑工程有限公司 | 曹宗植 | 闽135000801840 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
42 | 福建鹏飞建筑装饰工程有限公司 | 李可杰 | 闽135000800638 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
43 | 福建鹏飞建筑装饰工程有限公司 | 林津生 | 闽135000800552 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
44 | 福建七建集团有限公司 | 陈贻辉 | 闽135000801704 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
45 | 福建七建集团有限公司 | 方宗森 | 闽135000801706 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
46 | 福建七建集团有限公司 | 李朝淮 | 闽135000801708 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
47 | 福建七建集团有限公司 | 苏秋彬 | 闽135000801714 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
48 | 福建七建集团有限公司 | 游永平 | 闽135000801719 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
49 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 陈学成 | 闽135000802038 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
50 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 黄人春 | 闽135000800594 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
51 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 林振平 | 闽135000800595 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
52 | 福建青隆建筑工程有限公司 | 张炳生 | 闽135000800597 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
53 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 蔡瑞川 | 闽135000801980 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
54 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 李长庚 | 闽135000801982 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
55 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 陈石良 | 闽135000801986 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
56 | 福建人文装修建筑工程有限公司 | 高居仁 | 闽135000800131 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
57 | 福建融港侨装饰设计工程有限公司 | 许振川 | 闽135000800598 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
58 | 福建三钢冶金建设有限公司 | 黄俊涵 | 闽135000801085 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
59 | 福建三建工程有限公司 | 江龙水 | 闽135000802113 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
60 | 福建三建工程有限公司 | 曾瑞胜 | 闽135000800771 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
61 | 福建省安开消防工程有限公司 | 吴健辉 | 闽135000800136 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
62 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 李建成 | 闽135000801208 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
63 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 周万生 | 闽135000801219 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
64 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 庄聪成 | 闽135000801220 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
65 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 陈光典 | 闽135000801221 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
66 | 福建省长乐市安装公司 | 陈学银 | 闽135000800139 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
67 | 福建省长乐市建筑工程公司 | 郑振惠 | 闽135000800148 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
68 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 高敏棋 | 闽135000800154 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
69 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 江信耀 | 闽135000800156 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
70 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 林国华 | 闽135000800158 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
71 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 林森官 | 闽135000800159 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
72 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 邱玉雄 | 闽135000802146 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
73 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 曾永铨 | 闽135000800164 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
74 | 福建省地质工程公司 | 刘天七 | 闽135000800168 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
75 | 福建省第五建筑工程公司 | 林子雄 | 闽135000801237 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
76 | 福建省第五建筑工程公司 | 毛祖银 | 闽135000801240 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
77 | 福建省第一公路工程公司 | 陈维昌 | 闽135000801251 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
78 | 福建省二安机电工程有限公司 | 高先东 | 闽135000802116 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
79 | 福建省二建建设集团有限公司 | 刘锦通 | 闽135000800015 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
80 | 福建省二建建设集团有限公司 | 郑宗荣 | 闽135000800023 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
81 | 福建省富茂建筑工程有限公司 | 黄锦贤 | 闽135000801844 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
82 | 福建省富茂建筑工程有限公司 | 黄启贤 | 闽135000801845 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
83 | 福建省高德工程建设有限公司 | 康玛水 | 闽135000801405 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
84 | 福建省高德工程建设有限公司 | 王秀堂 | 闽135000801262 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
85 | 福建省高德工程建设有限公司 | 张玉树 | 闽135000801267 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
86 | 福建省工业设备安装有限公司 | 王永贤 | 闽135000800218 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
87 | 福建省工业设备安装有限公司 | 张丹东 | 闽135000800221 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
88 | 福建省海坛隧道建设工程有限公司 | 黄雄华 | 闽135000800241 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
89 | 福建省海坛隧道建设工程有限公司 | 谢明义 | 闽135000800244 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
90 | 福建省海峡建设发展有限公司 | 蔡锡宁 | 闽135000801269 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
91 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 黄宜锦 | 闽135000801852 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
92 | 福建省鸿达电子技术开发有限公司 | 陈涛 | 闽135000800251 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
93 | 福建省华宏安全技术开发有限公司 | 倪光辉 | 闽135000800263 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
94 | 福建省华宏安全技术开发有限公司 | 王厚雄 | 闽135000800264 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
95 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 刘贵元 | 闽135000801212 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
96 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 陶端端 | 闽135000801983 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
97 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 许文玉 | 闽135000801310 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
98 | 福建省桦汇工程建设有限公司 | 李铁男 | 闽135000800613 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
99 | 福建省桦汇工程建设有限公司 | 郑松明 | 闽135000800617 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
100 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 吴连溪 | 闽135000801304 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
101 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 张财金 | 闽135000801311 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
102 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 庄清辉 | 闽135000801318 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
103 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 庄渭南 | 闽135000801319 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
104 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 陈炳辉 | 闽135000801279 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
105 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 陈连枝 | 闽135000801280 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
106 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 黄景华 | 闽135000801286 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
107 | 福建省惠建发建设工程有限公司 | 吴碧奎 | 闽135000801322 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
108 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 吴荣宝 | 闽135000801328 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
109 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 陈清山 | 闽135000801338 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
110 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 张诗竹 | 闽135000801349 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
111 | 福建省建安工程发展有限公司 | 来俊 | 闽135000800282 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
112 | 福建省交建集团工程有限公司 | 张文龙 | 闽135000800786 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
113 | 福建省晋江市新发装璜有限公司 | 杨思培 | 闽135000801374 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
114 | 福建省晋江市新发装璜有限公司 | 杨燕飞 | 闽135000801375 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
115 | 福建省九建建筑工程有限公司 | 连梅新 | 闽135000801900 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
116 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 方顺解 | 闽135000801744 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
117 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 高少钊 | 闽135000801745 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
118 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 林浔钟 | 闽135000801756 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
119 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 尤传胜 | 闽135000801766 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
120 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 张其泉 | 闽135000801772 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
121 | 福建省凯信建设工程有限公司 | 陈茂杰 | 闽135000800361 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
122 | 福建省凯信建设工程有限公司 | 陈乃明 | 闽135000800363 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
123 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 黄竞忠 | 闽135000800286 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
124 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 陈依龙 | 闽135000800145 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
125 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 董健祥 | 闽135000800153 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
126 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 高学云 | 闽135000800155 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
127 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 林德龙 | 闽135000800157 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
128 | 福建省龙芝建筑工程有限公司 | 林象腾 | 闽135000800160 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
129 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 陈海瑞 | 闽135000801777 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
130 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 苏清海 | 闽135000801784 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
131 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 严福水 | 闽135000801787 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
132 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 郑智煌 | 闽135000801788 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
133 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 陈义深 | 闽135000801377 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
134 | 福建省茂盛建设工程有限公司 | 陈景伟 | 闽135000801656 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
135 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 王炳州 | 闽135000801390 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
136 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 王伙德 | 闽135000801391 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
137 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 王伙文 | 闽135000801392 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
138 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 王建兴 | 闽135000801393 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
139 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 王伟民 | 闽135000801394 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
140 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 艾建才 | 闽135000801396 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
141 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 陈其兴 | 闽135000801400 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
142 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 康庆章 | 闽135000801406 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
143 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 邱伯荣 | 闽135000801409 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
144 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 许培辉 | 闽135000801418 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
145 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 张汉南 | 闽135000801423 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
146 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 庄建宗 | 闽135000801426 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
147 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 黄伙铨 | 闽135000801867 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
148 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 易山火 | 闽135000801870 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
149 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 郑美康 | 闽135000801871 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
150 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 陈泉胜 | 闽135000801437 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
151 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 戴维梅 | 闽135000801439 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
152 | 福建省南铝铝材工程有限公司 | 王镜秋 | 闽135000802001 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
153 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 林道源 | 闽135000802150 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
154 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 刘富宝 | 闽135000801975 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
155 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 邱贵初 | 闽135000801976 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
156 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 戎腾 | 闽135000801977 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
157 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 石正荣 | 闽135000801978 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
158 | 福建省泉发建设工程有限公司 | 苏国平 | 闽135000801495 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
159 | 福建省泉州宏星装璜有限公司 | 廖贵荣 | 闽135000801451 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
160 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 陈达群 | 闽135000801459 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
161 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 黄传谋 | 闽135000801460 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
162 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 谢建国 | 闽135000801464 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
163 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 张宜清 | 闽135000801466 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
164 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 张建忠 | 闽135000801248 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
165 | 福建省泉州市建筑工程有限公司 | 曾木林 | 闽135000801647 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
166 | 福建省榕都建设工程有限公司 | 谢汝述 | 闽135000800314 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
167 | 福建省榕都建设工程有限公司 | 尹邦纪 | 闽135000800315 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
168 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 林全民 | 闽135000800318 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
169 | 福建省榕源建设工程有限公司 | 丁兆明 | 闽135000800370 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
170 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 郭克金 | 闽135000800330 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
171 | 福建省申福建设工程有限公司 | 陈波祥 | 闽135000800336 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
172 | 福建省申福建设工程有限公司 | 林友明 | 闽135000800339 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
173 | 福建省申福建设工程有限公司 | 沈智铃 | 闽135000800340 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
174 | 福建省申福建设工程有限公司 | 吴尧光 | 闽135000800342 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
175 | 福建省石狮第一建筑有限公司 | 李灿辉 | 闽135000801487 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
176 | 福建省石狮第一建筑有限公司 | 林炳星 | 闽135000801489 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
177 | 福建省室内成套用品设计装修公司 | 陈文焱 | 闽135000800344 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
178 | 福建省室内成套用品设计装修公司 | 李峰 | 闽135000800346 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
179 | 福建省双阳建筑工程有限公司 | 钟厚水 | 闽135000802036 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
180 | 福建省隧道工程有限公司 | 陈茂俊 | 闽135000800362 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
181 | 福建省隧道工程有限公司 | 陈圣雄 | 闽135000800366 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
182 | 福建省隧道工程有限公司 | 何行和 | 闽135000800373 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
183 | 福建省隧道工程有限公司 | 林飞鹏 | 闽135000800376 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
184 | 福建省隧道工程有限公司 | 林童健 | 闽135000800379 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
185 | 福建省隧道工程有限公司 | 游传何 | 闽135000800386 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
186 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 魏国仁 | 闽135000801522 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
187 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 曾金铁 | 闽135000801526 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
188 | 福建省天闽建筑装饰有限公司 | 许中 | 闽135000802010 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
189 | 福建省土木建设实业有限公司 | 朱在渭 | 闽135000800392 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
190 | 福建省土木建设实业有限公司 | 庄清海 | 闽135000800393 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
191 | 福建省土木建设实业有限公司 | 庄清辉 | 闽135000800394 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
192 | 福建省土木建设实业有限公司 | 庄清源 | 闽135000800396 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
193 | 福建省土木建设实业有限公司 | 庄世良 | 闽135000800397 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
194 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 陈禹 | 闽135000800400 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
195 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 林宝明 | 闽131000800927 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
196 | 福建省五建装修装饰工程公司 | 陈祥福 | 闽135000801531 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
197 | 福建省五建装修装饰工程公司 | 林春建 | 闽135000801535 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
198 | 福建省溪石建筑工程有限公司 | 王楚尚 | 闽135000801543 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
199 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 陈幼勇 | 闽135000800266 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
200 | 福建省兴雅达装饰装修工程有限公司 | 林荣贵 | 闽135000800416 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
201 | 福建省永泰建筑工程公司 | 陈则良 | 闽135000800422 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
202 | 福建省永泰建筑工程公司 | 何伦池 | 闽135000800423 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
203 | 福建省永泰建筑工程公司 | 何在强 | 闽135000800424 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
204 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黄以飞 | 闽135000800427 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
205 | 福建省永泰建筑工程公司 | 林章岱 | 闽135000800430 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
206 | 福建省永泰建筑工程公司 | 鄢培汉 | 闽135000800433 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
207 | 福建省永泰建筑工程公司 | 鄢行鼎 | 闽135000800434 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
208 | 福建省永泰建筑工程公司 | 余能进 | 闽135000800435 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
209 | 福建省永泰建筑工程公司 | 郑连忠 | 闽135000800436 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
210 | 福建省邮电工程有限公司 | 叶孟锭 | 闽135000802015 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
211 | 福建省中马建设工程有限公司 | 陈崇恩 | 闽135000800446 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
212 | 福建省中隧建设工程有限公司 | 周廷忠 | 闽141000800946 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
213 | 福建四海建设有限公司 | 曾福建 | 闽135000802020 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
214 | 福建天和建设工程有限公司 | 潘鸿枝 | 闽135000802119 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
215 | 福建天鸿祥建设工程有限公司 | 林啸 | 闽135000800480 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
216 | 福建向荣建设集团有限公司 | 朱焕熔 | 闽135000801803 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
217 | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 陈兆群 | 闽135000800471 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
218 | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 吴清秀 | 闽135000800474 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
219 | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 赵希平 | 闽135000800476 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
220 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 刘以庆 | 闽135000801254 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
221 | 福建新康辉工程发展有限公司 | 郭晓龙 | 闽135000800479 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
222 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 蔡衡芬 | 闽135000802022 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
223 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 陈盛东 | 闽135000800492 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
224 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 廖树元 | 闽135000800493 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
225 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 祝广和 | 闽135000800494 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
226 | 福建一建集团有限公司 | 沈哲民 | 闽135000802080 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
227 | 福建一建集团有限公司 | 王铁生 | 闽135000801989 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
228 | 福建一建集团有限公司 | 谢钟森 | 闽135000800197 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
229 | 福建一建集团有限公司 | 徐金世 | 闽135000802147 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
230 | 福建永嘉建工有限公司 | 侯木富 | 闽135000801588 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
231 | 福建永建建筑有限公司 | 侯富强 | 闽135000802024 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
232 | 福建永建建筑有限公司 | 张荣购 | 闽135000801595 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
233 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 程文清 | 闽135000800501 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
234 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 李德金 | 闽135000800504 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
235 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 王卫平 | 闽135000800506 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
236 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 张信良 | 闽135000800508 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
