兰州石化职业技术学院2011年录取分数线
您现在是在出国留学网liuxue86.com查询信息
2011年各省分数线 |
2010年各省分数线 |
2009年各省分数线 | |||||||||||||||||||
省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 学院录取线 | 省份 | 总分 | 一批录取线 | 二批录取线 | 学院录取线 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
安徽 | 750分 | 547 | 534 | 510 | 477 | 安徽 | 750分 | 573分 | 562分 | 534分 | 507分 | 432 | 安徽 | 750分 | 543分 | 579分 | 501分 | 520分 | 415 | ||
北京 | 750分 | 524 | 484 | 481 | 435 | 北京 | 750分 | 524分 | 494分 | 474分 | 441分 | 北京 | 750分 | 532分 | 501分 | 489分 | 459分 | ||||
福建 | 750分 | 564 | 573 | 473 | 460 | 福建 | 750分 | 557分 | 539分 | 494分 | 472分 | 271 | 福建 | 750分 | 582分 | 569分 | 518分 | 500分 | |||
甘肃 | 750分 | 504 | 501 | 458 | 448 | 甘肃 | 750分 | 511分 | 531分 | 467分 | 481分 | 甘肃 | 750分 | 516分 | 521分 | 466分 | 470分 | ||||
广东 | 750分 | 580 | 568 | 536 | 504 | 广东 | 750分 | 595分 | 621分 | 554分 | 567分 | 436 | 广东 | 750分 | 587分 | 585分 | 540分 | 530分 | |||
广西 | 750分 | 519 | 506 | 456 | 424 | 广西 | 750分 | 510分 | 500分 | 453分 | 433分 | 281 | 广西 | 750分 | 523分 | 507分 | 467分 | 443分 | |||
贵州 | 750分 | 516 | 448 | 446 | 376 | 贵州 | 750分 | 514分 | 481分 | 448分 | 415分 | 贵州 | 750分 | 532分 | 477分 | 471分 | 422分 | ||||
海南 | 900分 | 671 | 615 | 595 | 548 | 海南 | 900分 | 670分 | 624分 | 600分 | 563分 | 海南 | 900分 | 670分 | 632分 | 600分 | 573分 | ||||
河北 | 750分 | 562 | 581 | 524 | 535 | 河北 | 750分 | 539分 | 561分 | 504分 | 518分 | 464 | 209 | 河北 | 750分 | 539分 | 569分 | 502分 | 524分 | 387 | 319 |
河南 | 750分 | 562 | 582 | 515 | 531 | 河南 | 750分 | 532分 | 552分 | 489分 | 500分 | 448 | 369 | 河南 | 750分 | 552分 | 567分 | 510分 | 520分 | 356 | 395 |
黑龙江 | 750分 | 540 | 551 | 462 | 465 | 黑龙江 | 750分 | 523分 | 532分 | 450分 | 448分 | 325 | 黑龙江 | 750分 | 531分 | 538分 | 467分 | 464分 | 327 | ||
湖北 | 750分 | 547 | 571 | 507 | 517 | 湖北 | 750分 | 530分 | 557分 | 488分 | 506分 | 367 | 湖北 | 750分 | 518分 | 540分 | 491分 | 506分 | 365 | ||
湖南 | 750分 | 583 | 572 | 528 | 492 | 湖南 | 750分 | 578分 | 567分 | 523分 | 494分 | 257 | 湖南 | 750分 | 554分 | 534分 | 507分 | 471分 | 332 | ||
吉林 | 750分 | 537 | 548 | 437 | 443 | 吉林 | 750分 | 517分 | 530分 | 425分 | 427分 | 309 | 229 | 吉林 | 750分 | 530分 | 539分 | 466分 | 466分 | 398 | 392 |
江苏 | 480分 | 343 | 345 | 319 | 320 | 江苏 | 480分 | 345分 | 355分 | 321分 | 328分 | 141 | 江苏 | 480分 | 348分 | 348分 | 326分 | 326分 | 248 | ||
江西 | 750分 | 532 | 531 | 484 | 474 | 江西 | 750分 | 521分 | 515分 | 479分 | 462分 | 372 | 江西 | 750分 | 515分 | 518分 | 482分 | 466分 | 342 | ||
辽宁 | 750分 | 535 | 520 | 475 | 452 | 辽宁 | 750分 | 531分 | 518分 | 465分 | 442分 | 331 | 辽宁 | 750分 | 559分 | 520分 | 495分 | 439分 | 322 | ||
内蒙古 | 750分 | 486 | 482 | 430 | 409 | 内蒙古 | 750分 | 475分 | 510分 | 423分 | 442分 | 336 | 189 | 内蒙古 | 750分 | 497分 | 501分 | 452分 | 444分 | 349 | |
宁夏 | 750分 | 500 | 486 | 463 | 444 | 宁夏 | 750分 | 496分 | 474分 | 464分 | 436分 | 342 | 371 | 宁夏 | 750分 | 501分 | 468分 | 467分 | 428分 | 421 | 411 |
青海 | 750分 | 430 | 380 | 380 | 331 | 青海 | 750分 | 430分 | 405分 | 386分 | 363分 | 345 | 285 | 青海 | 750分 | 443分 | 400分 | 405分 | 365分 | 361 | 331 |
山东 | 750分 | 570 | 567 | 山东 | 750分 | 606分 | 580分 | 580分 | 546分 | 407 | 山东 | 750分 | 596分 | 586分 | 576分 | 557分 | 359 | ||||
山西 | 750分 | 543 | 570 | 496 | 518 | 山西 | 750分 | 533分 | 536分 | 492分 | 491分 | 305 | 山西 | 750分 | 548分 | 547分 | 507分 | 505分 | 379 | ||
陕西 | 750分 | 543 | 540 | 495 | 488 | 陕西 | 750分 | 559分 | 556分 | 500分 | 500分 | 444 | 437 | 陕西 | 750分 | 540分 | 537分 | 495分 | 495分 | 345 | 445 |
上海 | 630分 | 468 | 462 | 412 | 393 | 上海 | 630分 | 464分 | 465分 | 404分 | 400分 | 上海 | 630分 | 471分 | 455分 | 429分 | 389分 | ||||
四川 | 750分 | 533 | 519 | 473 | 448 | 四川 | 750分 | 543分 | 512分 | 483分 | 441分 | 359 | 四川 | 750分 | 540分 | 498分 | 480分 | 436分 | 350 | ||
天津 | 750分 | 519 | 515 | 460 | 429 | 天津 | 750分 | 519分 | 509分 | 466分 | 445分 | 277 | 天津 | 750分 | 511分 | 502分 | 462分 | 435分 | 228 | ||
新疆 | 750分 | 504 | 473 | 433 | 407 | 新疆 | 750分 | 485分 | 471分 | 433分 | 415分 | 335 | 新疆 | 750分 | 499分 | 480分 | 445分 | 426分 | 364 | 359 | |
云南 | 750分 | 495 | 465 | 445 | 380 | 云南 | 750分 | 495分 | 500分 | 450分 | 430分 | 360 | 云南 | 750分 | 520分 | 500分 | 478分 | 442分 | 369 | ||
浙江 | 810分 | 571 | 550 | 浙江 | 810分 | 590分 | 551分 | 285 | 浙江 | 810分 | 606分 | 605分 | 478分 | 429分 | 289 | ||||||
重庆 | 750分 | 564 | 533 | 504 | 479 | 重庆 | 750分 | 573分 | 533分 | 510分 | 478分 | 373 | 重庆 | 750分 | 546分 | 557分 | 480分 | 502分 | 417 |
您也可以点击进入 兰州石化职业技术学院 了解最新信息:
2011年录取查询汇总页面:https://www.liuxue86.com/gaokao/Special/luqu/Index.html
2011年录取分数线汇总页面:https://www.liuxue86.com/gaokao/Special/fsx/Index.html