序号 | 省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 河北 | 文史 | 550 | 537 | |
理工 | 554 | 541 | |||
2 | 山西 | 文史 | 527 | 499 | |
理工 | 551 | 514 | |||
3 | 内蒙古 | 文史 | 467 | 440 | |
理工 | 442 | 424 | |||
4 | 吉林 | 文史 | 480 | 444 | |
理工 | 534 | 443 | |||
5 | 江苏 | 文史 | 329 | 320 | |
理工 | 329 | 320 | |||
6 | 安徽 | 文史 | 534 | 519 | |
理工 | 520 | 477 | |||
7 | 福建 | 文史(提前批) | 545 | 518 | |
理工(提前批) | 509 | 502 | |||
文史 | 543 | 521 | |||
理工 | 549 | 524 | |||
8 | 江西 | 文史(提前批) | 554 | 509 | |
理工(提前批) | 570 | 503 | |||
9 | 河南 | 文史 | 545 | 531 | |
理工 | 566 | 540 | |||
10 | 湖北 | 文史 | 522 | 509 | |
理工 | 533 | 518 | |||
11 | 广西 | 文史 | 504 | 479 | |
理工 | 481 | 435 | |||
12 | 海南 | 文史 | 660 | 659 | |
理工 | 591 | 576 | |||
13 | 重庆 | 文史 | 551 | 505 | |
理工 | 512 | 492 | |||
14 | 四川 | 文史 | 509 | 481 | |
理工 | 487 | 450 | |||
15 | 云南 | 文史 | 486 | 474 | |
理工 | 447 | 413 | |||
16 | 西藏 | 文史 | 433 | 304 | |
理工 | 364 | 244 | |||
17 | 陕西 | 文史 | 524 | 510 | |
理工 | 509 | 497 | |||
18 | 甘肃 | 文史 | 477 | 446 | |
理工 | 472 | 436 | |||
19 | 青海 | 文史 | 407 | 380 | |
理工 | 363 | 353 | |||
20 | 宁夏 | 文史 | 483 | 473 | |
理工 | 470 | 445 | |||
21 | 新疆 | 文史 | 488 | 448 | |
理工 | 467 | 455 |
推荐阅读
2011年贵州师范大学艺术类录取原则
贵州师范大学2011年体育专业录取分数线
贵州师范大学2011年艺术类录取分数线