皇家墨尔本理工大学(RMIT University)是澳大利亚历史最悠久的领军高等教育学府之一,为多家全球知名大企业输入优秀人才,因其毕业生就业率位居全澳榜首而闻名遐迩。下设三个学院:商学院;设计与社会科学学院;科学、工程与技术学院,其中众多专业都处于全球领先地位。早在1887年RMIT创建之初,只是一所职业培训学院。由于其课程设计满足了当时社会各界对各种就业人才的需求而声名大噪。二战期间RMIT在国家建设发展上担任了重要角色。英国女王伊丽莎白二世为RMIT颁发了皇家特殊荣誉奖,以鼓励其对国家所做的一切贡献。RMIT因而成为了全澳洲唯一所受过此皇室殊荣的学校。在128年后的今天,RMIT已经成为一所世界知名大学,跻身于世界排名两百名著名大学之列。去皇家墨尔本理工大学留学的学费是多少呢?下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016皇家墨尔本理工大学学费详情。
本科学费
建筑和土木工程
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
学士学位 | |||||||||
BP250 | BP250 | 060830J | 建筑设计学士 | 3 年 | 7月 | City | $31,680.00 | ||
BP256 | BP256P15 | 066833B | 景观建筑设计学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | ||
双学位(两个学士学位) | |||||||||
BH107 | BH107MANDD, BH107CNHDD | 079638J | 工程学士 (计算机和网络工程) (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 |
艺术和设计
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
副学士学位 | |||||||||
AD007 | AD007 | 061154K | 副学士课程设计 (家具) | 2 年 | 2月 | City | $24,960.00 | ||
AD013 | AD013 | 071874F | 时尚和纺织商品副学士学位 | 2 年 | 2月,7月 | Brunswick | $24,960.00 | ||
AD014 | AD014 | 074685J | 时装设计和技术副学士学位 | 2 年 | 2月,7月 | Brunswick | $24,000.00 | ||
AD022 | AD022 | 078839G | 平面设计副学士学位 | 2 年 | 2月 | Brunswick | $24,000.00 | ||
AD020 | AD020 | 078836M | 室内装饰和设计副学士学位 | 2 年 | 2月 | City | $24,000.00 | ||
学士学位 | |||||||||
BP201 | BP201ES | 075658D | 文科学士 (美术)-扩大的工作室实践 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201OP | 075658D | 文科学士 (美术)-基于对象的实践 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201PI | 075658D | 文科学士 (美术)-打印成像实践 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201SS | 075658D | 文科学士 (美术)-雕刻、 稳健和空间的做法 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP117 | BP117 | 006593K | 文科学士 (摄影) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP121 | BP121 | 006851G | 文科学士 (纺织设计) | 3 年 | 2月,7月 | Brunswick | $25,920.00 | ||
BP203 | BP203P14 | 079976B | 设计 (动画和互动媒体) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP115 | BP115P04 | 012348F | 设计学士 (通信设计) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP309 | BP309 | 080226G | 设计 (数字媒体) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP214 | BP214P12 | 074978G | (游戏) 设计学士 | 3 年 | 2月 | City | $28,800.00 | ||
BP211 | BP211P15 | 052663G | 时尚 (设计技术) 学士 | 1 年 | 2月,7月 | Brunswick | $25,920.00 | ||
BP310 | BP310 | 052664G | 时尚 (商品管理) 学士 | 1 年 | 2月,7月 | Brunswick | $27,840.00 | ||
双学位(两个学士学位) | |||||||||
BH093 | BH093MEHDD,BH093INDDD | 079785J | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士 / 本科工业设计 (荣誉) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH100 | BH100SSHDD, BH100INDDD | 079789E | 工程(可持续系统工程)学士(荣誉)/工业设计学士 (荣誉) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 |
商科
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
副学士学位 | |||||||||
AD010 | AD010 | 068663K | 商务副学士学位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $23,040.00 | ||
学士学位 | |||||||||
BP284 | BP284ASADD, BP284BMDD | 077047D | 应用科学 (航空) 学士 / 商科学士 (管理) | 4 年 | 2月 | City | $37,800.00 | ||
BP254 | BP254 | 063095M | 商科 (会计) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP251 | BP251 | 063198D | 商科学士 (经济学和金融) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP134 | BP134P9 | 063199C | 商科学士 (经济和金融) (应用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP030 | BP030 | 037963K | 商业 (创业) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP276 | BP276 | 076961M | (人力资源管理) 商科学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP308 | BP308 | 079978M | (信息系统) 商科学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP138 | BP138P14 | 079977A | 学士学位 (资讯系统) 业务 (应用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP253 | BP253 | 063096K | 业务 (国际业务) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP027 | BP027P9 | 063197E | 业务 (国际业务) (应用)学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP255 | BP255 | 063202B | 商科学士 (物流和供应链管理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP143 | BP143P9 | 063203A | 商科学士 (物流和供应链管理) (应用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP217 | BP217 | 052377C | 商科学士 (管理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP252 | BP252 | 063200D | (市场营销) 商科学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP141 | BP141P9 | 063201C | (市场营销) 商科学士(应用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP129 | BP129P9 | 062993G | 商科 (会计专业) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP245 | BP245 | 058781J | 理学士 (统计) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
双学位(两个学士学位) | |||||||||
BH086 | BH086BIBDD, BH086AMHDD | 079780C | 工程学士 (先进制造及机电一体化) (荣誉) / 业务 (国际业务) 学士 | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH082 | BH082AEHDD, BH082MGTDD | 079778G | 工程 (航天工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH084 | BH084MGTDD, BH084AEHDD | 079779G | 工程 (汽车工程) 学士 (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH085 | BH085MANDD, BH085CEHDD | 079628M | 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,120.00 | ||
BH088 | BH088MGTDD, BH088CIHDD | 079629K | 工程学士 (土建和基础设施) (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,120.00 | ||
BH081 | BH081MANDD, BH081EEHDD | 079777J | 工程 (电气工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH083 | BH083EEHDD/BH083COMDD | 079621G | 工程 (电气工程) (荣誉) 学士 / 商科学士) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH089 | BH089MEHDD, BH089MANDD | 079782A | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH090 | BH090MEHDD, BH090SCBDD | 079783M | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士学位 / 理科学士 (生物技术) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH092 | BH092MANDD, BH092SSHDD | 079784K | 工程学士 (可持续系统工程) (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BP305 | BP305BMDD, BP305ASDD | 079793J | 理学士 (应用科学) / 商科学士 (管理) | 4 年 | 2月,7月 | City | $34,560.00 |
计算机和信息技术
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
副学士学位 | |||||||||
AD006 | AD006P11 | 071307D | 信息技术副学士学位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
学士学位 | |||||||||
BP308 | BP308 | 079978M | (信息系统) 商科学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP138 | BP138P14 | 079977A | 学士学位 (资讯系统) 业务 (应用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP094 | BP094GEN8 | 061076G | 计算机科学学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP162 | BP162OPN9 | 068389A | 信息技术学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP215 | BP215P8 | 061071B | 信息技术 (游戏和图形编程) 学士 | 3 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BP096 | BP096P8 | 061069G | 软件工程学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP232 | BP232P7 | 058731G | 技术 (计算机学) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 |
工程
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
副学士学位 | |||||||||
AD023 | AD023 | 077041K | 航空副学士学位(专业飞行员) | 2 年 | 2月,7月 | Point Cook | $62,400.00 | ||
AD026 | AD026 | 079303K | 工程技术副学士学位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
学士学位 | |||||||||
BP070 | BP070P6 | 022041J | 应用科学 (航空) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BP070 | BP070PL | 081761K | 应用科学 (航空) 学士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BH079 | BH079 | 079626B | 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BP289 | BP289BMDD BP289SFTDD | 076963J | 理学士 (食品技术) / 商科学士 (管理) | 4 年 | 2月 | City/Bundoora | $126,720.00 | ||
BP096 | BP096P8 | 061069G | 软件工程学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
双学位(两个学士学位) | |||||||||
BH086 | BH086BIBDD, BH086AMHDD | 079780C | 工程学士 (先进制造及机电一体化) (荣誉) / 业务 (国际业务) 学士 | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH082 | BH082AEHDD, BH082MGTDD | 079778G | 工程 (航天工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH084 | BH084MGTDD, BH084AEHDD | 079779G | 工程 (汽车工程) 学士 (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH085 | BH085MANDD, BH085CEHDD | 079628M | 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,120.00 | ||
BH087 | BH087CEHDD, BH087SCBDD | 079781B | 工程 (化工工程) (荣誉) 学士学位 / 理科学士 (生物技术) | 5 年 | 2月,7月 | City | $33,024.00 | ||
BH088 | BH088MGTDD, BH088CIHDD | 079629K | 工程学士 (土建和基础设施) (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,120.00 | ||
BH091 | BH091CSDD, BH091CNHDD | 079622F | 工程学士 (计算机和网络工程) (荣誉) / 计算机科学学士) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH081 | BH081MANDD, BH081EEHDD | 079777J | 工程 (电气工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH083 | BH083EEHDD/BH083COMDD | 079621G | 工程 (电气工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH094 | BH094CSDD, BH094ECHDD | 079623E | 工程学士 (电子与通信工程) (荣誉) / 计算机科学学士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH089 | BH089MEHDD, BH089MANDD | 079782A | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士 / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH090 | BH090MEHDD, BH090SCBDD | 079783M | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士学位 / 理科学士 (生物技术) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH093 | BH093MEHDD,BH093INDDD | 079785J | 工程 (机械工程) (荣誉) 学士 / 工业设计学士 (荣誉) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH100 | BH100SSHDD, BH100INDDD | 079789E | 工程 (可持续系统工程) 学士 (荣誉)/ 工业设计学士 (荣誉) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH092 | BH092MANDD, BH092SSHDD | 079784K | 工程学士 (可持续系统工程) (荣誉) / 商科学士 (管理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH096 | BH096EEHDD, BH096ESDD | 079786G | 环境科学学士 / 工程 (环境工程) 学士 (荣誉) | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH098 | BH098ECHDD, BH098SACDD | 079787G | 理学士 (应用化学) / 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH099 | BH099CEHDD, BH099FTNDD | 079788F | 理学士 (食品技术与营养) / 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $33,024.00 | ||
BH097 | BH097ECHDD, BH097SPDD | 079624D | 理学士 (物理) / 工程学士 (电子与通信工程) (荣誉) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 |
科学
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
||
副学士学位 | |||||||||
AD012 | AD012 | 071869C | 应用科学副学士学位 | 2 年 | 2月 | City | $27,840.00 | ||
学士学位 | |||||||||
BP284 | BP284ASADD, BP284BMDD | 077047D | 应用科学 (航空) 学士 / 商科学士 (管理) | 4 年 | 2月 | City | $37,800.00 | ||
BP229 | BP229APCH | 074349C | 理学士 (应用化学) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP229 | BP229P7 | 056444J | 理学士 (应用科学) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP229 | BP229BISC | 074352G | 理学士 (生物科学) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP226 | BP226P7 | 056416B | 理学士 (生物技术) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BH101 | BH101 | 079790A | 理学士 (院长学者) (荣誉) | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP199 | BP199P7 | 048768M | 理学士 (食品技术与营养) | 3 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $30,720.00 | ||
BH117 | BH117 | 084349J | (地理) (荣誉) 理学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
BP083 | BP083P10 | 067839K | 科学学士学位 (数学) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP229 | BP229PHYS | 074351J | 理学士 (物理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP245 | BP245 | 058781J | 理学士 (统计) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
双学位(两个学士学位) | |||||||||
BH087 | BH087CEHDD, BH087SCBDD | 079781B | 工程 (化工工程) (荣誉) 学士学位 / 理科学士 (生物技术) | 5 年 | 2月,7月 | City | $33,024.00 | ||
BH094 | BH094CSDD, BH094ECHDD | 079623E | 工程学士 (电子与通信工程) (荣誉) / 计算机科学学士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH096 | BH096EEHDD, BH096ESDD | 079786G | 环境科学学士 / 工程 (环境工程) 学士 (荣誉) | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH098 | BH098ECHDD, BH098SACDD | 079787G | 理学士 (应用化学) / 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BP305 | BP305BMDD, BP305ASDD | 079793J | 理学士 (应用科学) / 商科学士 (管理) | 4 年 | 2月,7月 | City | $34,560.00 | ||
BP293 | BP293SBDD, BP293BSDD | 076962K | 理科学士 (生物工艺学) / 生物医学科学学士 | 4 年 | 2月 | City/Bundoora | $30,720.00 | ||
BH099 | BH099CEHDD, BH099FTNDD | 079788F | 理学士 (食品技术与营养) / 工程 (化工工程) (荣誉) 学士 | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $33,024.00 | ||
BP247 | BP247NANDD , BP247ASCDD | 060826E | 理学士 (纳米技术) / 理科学士 (应用科学) | 4 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH097 | BH097ECHDD, BH097SPDD | 079624D | 理学士 (物理) / 工程学士 (电子与通信工程) (荣誉) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 |
研究生学费
建筑和土木工程
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
备注 | 国家课程代码 |
学士(荣誉) | |||||||||
BH114 | BH114 | 083946G | (施工管理) 应用科学学士 (荣誉) | 4 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BH112 | BH112 | 084352C | (项目管理) 应用科学学士 (荣誉) | 4 年 | 2月,7月 | City | $24,960.00 | ||
BH113 | BH113 | 083947F | (财产和估价) 应用科学学士 (荣誉) | 4 年 | 2月,7月 | City | $24,960.00 | ||
BH118 | BH118AEHDD | 088482E | 工程 (汽车工程) 学士 (荣誉) 学士/工业设计 (荣誉) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH115 | BH115 | 083945G | 室内设计 (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | 5 | |
BH108 | BH108 | 080010B | 城市与区域规划 (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $23,040.00 | ||
硕士学位(授课型) | |||||||||
MC163 | MC163 | 060829B | 建筑硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC231 | MC231 | 080000D | 设计创新和技术硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC172 | MC172 | 064392E | 景观建筑硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | 20 | |
MC210 | MC210PM, MC210EN, MC210PDPM, MC210IT | 079796F | 项目管理硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | ||
MC193 | MC193 | 078873F | 城市设计硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $33,660.00 | 20 |
艺术和设计
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
备注 | 国家课程代码 |
学士(荣誉) | |||||||||
BH052 | BH052 | 006591A | 艺术 (美术) (荣誉) 学士 | 1 年 | 2月 | City | $25,920.00 | ||
BH118 | BH118AEHDD | 088482E | 工程 (汽车工程) 学士 (荣誉) 学士/工业设计 (荣誉) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH103 | BH103P15 | 079792K | 时尚 (设计) (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月 | Brunswick/City | $27,840.00 | ||
BH104 | BH104P15 | 080225J | 工业设计 (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | ||
硕士学位(授课型) | |||||||||
MC079 | MC079 | 022048B | 文学硕士 (公共空间艺术) | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | 20 | |
MC034 | MC034P8 | 061673J | 文学硕士 (艺术管理) | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $24,000.00 | ||
MC246 | MC246 | 084661A | 时尚硕士 (设计) | 2 年 | 2月 | City | $25,920.00 | ||
MC213 | MC213P15 | 079302M | 时尚硕士 (创业) | 2 年 | 2月,7月 | Brunswick | $25,920.00 | ||
MC078 | MC078 | 022049A | 美术硕士 | 1 年 | 2月 | City | $27,360.00 |
商科
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
备注 | 国家课程代码 |
学士(荣誉) | |||||||||
BH119 | BH119 | 088029D | 分析 (荣誉) 学士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BH064 | BH064 | 064712E | 商科 (荣誉) 学士 | 1 年 | 2月 | City | $27,840.00 | ||
研究生证书 | |||||||||
GC099 | GC099P12B | 085024M | 商务信息技术研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,360.00 | 25 | |
GC047 | GC047P6 | 084997K | 工商管理研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $18,240.00 | ||
GC129 | GC129 | 084999G | 工商管理 (行政) 研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $18,720.00 | 25 | |
GC048 | GC048 | 085023A | 金融研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
GC161 | GC161 | 088783C | 人力资源管理研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $14,880.00 | ||
GC153 | GC153 | 084998J | 国际商务研究生证书课程 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $16,320.00 | 25 | |
GC053 | GC053 | 085022B | 市场营销研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
GC119 | GC119 | 084995A | 专业会计学研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
GC149 | GC149 | 085021C | 战略采购研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
GC055 | GC055P13 | 084996M | 供应链和物流管理研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
GC104 | GC104 | 085025K | 商业研究生证书 | 0.5 年 | 2月,7月 | City | $15,840.00 | 25 | |
硕士学位(授课型) | |||||||||
MC242 | MC242 | 081540A | 分析学硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
MC199 | MC199EXE15 | 077514D | 工商管理硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $36,480.00 | 87 | |
MC199 | MC199P15 | 077514D | 工商管理硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $35,520.00 | ||
MC162 | MC162P15 | 058615A | (行政) 工商管理硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $37,440.00 | ||
MC200 | MC200EXE15 | 077515C | 商务信息技术硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | 87 | |
MC200 | MC200P15 | 077515C | 商务信息技术硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
MC205 | MC205EXE15 | 077517A | 商业硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 | |
MC205 | MC205P15 | 077517A | 商业硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC201 | MC201EXE15 | 077516B | 金融硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 | |
MC201 | MC201P15 | 077516B | 金融硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC263 | MC263 | 088784B | 人力资源管理硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | ||
MC196 | MC196EXE15 | 077511G | 信息管理硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | 87 | |
MC196 | MC196P15 | 077511G | 信息管理硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
MC192 | MC192EXE15 | 078875D | 国际商务硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $32,640.00 | 87 | |
MC192 | MC192P15 | 078875D | 国际商务硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $32,640.00 | ||
MC197 | MC197EXE15 | 077512F | 市场营销硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 | |
MC197 | MC197P15 | 077512F | 市场营销硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC194 | MC194EXE15 | 077509A | 专业会计硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 | |
MC194 | MC194P15 | 077509A | 专业会计硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC260 | MC260 | 088092G | 专业会计 (澳大利亚注册会计师扩展) 硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC004 | MC004P12 | 074919G | 统计与运筹学硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
MC195 | MC195EXE15 | 077510G | 战略采购硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 87 | |
MC195 | MC195P15 | 077510G | 战略采购硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
MC198 | MC198EXE15 | 077513E | 供应链与物流管理硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | 87 | |
MC198 | MC198P15 | 077513E | 供应链与物流管理硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 |
计算机和信息技术
课程代码 | 课程计划 | CRICOS 代码 | 课程名称 | 持续时间 | 入学时间 | 校区 | 每年学费 澳元$ |
备注 | 国家课程代码 |
学士(荣誉) | |||||||||
BH013 | BH013P9 | 064395B | 计算机科学 (荣誉) 学士 | 1 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
硕士学位(授课型) | |||||||||
MC159 | MC159 | 055526D | (信息安全和保证) 应用科学硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
MC061 | MC061P14 | 079938G | 计算机科学硕士 | 1.5 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
MC208 | MC208 | 079795G | 信息技术硕士 | 2 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 |
以上信息由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译