2015年湖南一级建造师(含相应专业)成绩复查结果公告已经下达,想知道具体成绩复查结果吗?跟着出国留学网一级建造师考试频道一起来看看吧,更多湖南一级建造师考试资讯请持续关注本频道。
2015年湖南一级建造师(含相应专业)成绩复查结果公告
2015年湖南一级建造师成绩复查结果如下:
姓名 | 考号 | 科目 | 原成绩 | 核查后成绩 |
刘俊荣 | 443010402618 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 95 | 无误 |
曾子奎 | 443010402828 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 71 | 无误 |
胡杰民 | 443010801007 | 专业工程管理与实务(公路工程) | 84 | 无误 |
陈国先 | 443010806904 | 专业工程管理与实务(铁路工程) | 90 | 无误 |
唐东洋 | 443001702812 | 专业工程管理与实务(港口与航道工程) | 90 | 无误 |
张明 | 443010801823 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 95 | 无误 |
李青 | 443000101626 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
夏小林 | 443000103430 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 85 | 无误 |
杜晨 | 443000200320 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 87 | 无误 |
陈俊兵 | 443000201105 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 90 | 无误 |
文林彬 | 443010405308 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 92 | 无误 |
杨笑丰 | 443010406616 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 56 | 无误 |
尹丹 | 443010406705 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 88 | 无误 |
江乐 | 443010407615 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 88 | 无误 |
左啸 | 443010409103 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 89 | 无误 |
庞永红 | 443010700617 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 78 | 无误 |
黎鑫溢 | 443010701007 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
邓飞飞 | 443010702213 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
毛硕 | 443010705429 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 83 | 无误 |
黎长青 | 443010707203 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 85 | 无误 |
李游 | 443010807206 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
王德志 | 443010807907 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
鲍启祥 | 443010808006 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 91 | 无误 |
范宇辉 | 443010808105 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 90 | 无误 |
罗进 | 443010808507 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
杨波 | 443010808605 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 77 | 无误 |
陈帅 | 443010809317 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 91 | 无误 |
胡国强 | 443010809318 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
张亮 | 443010809821 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 86 | 无误 |
雷钟海 | 443010809913 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 85 | 无误 |
刘光明 | 443010809929 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 90 | 无误 |
唐丽 | 443010810230 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 88 | 无误 |
李伟力 | 443020301202 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 79 | 无误 |
肖宇 | 443030100301 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 79 | 无误 |
王湘贵 | 443030100619 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 61 | 无误 |
蒋雄 | 443030101505 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 75 | 无误 |
高子明 | 443040701528 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 91 | 无误 |
周琦 | 443040701619 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 84 | 无误 |
胡林 | 443040701621 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 89 | 无误 |
杨胜 | 443040701917 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 75 | 无误 |
宋海峰 | 443040702629 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
于健 | 443062604419 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 79 | 无误 |
易添贵 | 443062605315 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 76 | 无误 |
罗军 | 443070401110 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 76 | 无误 |
盛战 | 443070401112 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 59 | 无误 |
袁德来 | 443070401422 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
张志龙 | 443070402102 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 66 | 无误 |
杨奥妮 | 443250101227 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 84 | 无误 |
纵春雷 | 443290002502 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 83 | 无误 |
彭辉勇 | 443290002528 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
夏闪光 | 443290002625 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 77 | 无误 |
周爱群 | 443290002627 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 75 | 无误 |
梁书善 | 443290003521 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 77 | 无误 |
黎建波 | 443001400312 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 86 | 无误 |
李波涛 | 443010802205 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 77 | 无误 |
赵桂雄 | 443030106609 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 95 | 无误 |
罗军 | 443290003408 | 专业工程管理与实务(通信与广电工程) | 89 | 无误 |
吕勇林 | 443010205103 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 79 | 无误 |
谭亮 | 443010301710 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 89 | 无误 |
石富才 | 443010301802 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 79 | 无误 |
李池龙 | 443010500602 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 79 | 无误 |
文硕 | 443010504028 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 89 | 无误 |
黄胜 | 443010803505 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 77 | 无误 |
吴刘凯 | 443010803908 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 80 | 无误 |
戴德权 | 443010804207 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 92 | 无误 |
朱冬林 | 443010805307 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 95 | 无误 |
李虎 | 443010805423 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 78 | 无误 |
张寿彪 | 443020302616 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 92 | 无误 |
黄伟 | 443020304106 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 93 | 无误 |
易桂英 | 443020304128 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 61 | 无误 |
吴新飞 | 443030102105 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 95 | 无误 |
李松柏 | 443040800323 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 98 | 无误 |
张玄 | 443040800517 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 93 | 无误 |
苏瑾瑾 | 443040801427 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 92 | 无误 |
申娟丽 | 443040801621 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 95 | 无误 |
孙阳 | 443040802605 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 75 | 无误 |
黄敏 | 443001400711 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 95 | 无误 |
刘国清 | 443250104517 | 专业工程管理与实务(矿业工程) | 94 | 无误 |
李汉中 | 443001400911 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 81 | 无误 |
刘祺 | 443001401226 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 95 | 无误 |
张永乐 | 443001403117 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 92 | 无误 |
李志兴 | 443001403719 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 85 | 无误 |
夏安虎 | 443001403827 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 89 | 无误 |
吴庆凯 | 443001404002 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 87 | 无误 |
张顺航 | 443010100427 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 94 | 无误 |
欧颖 | 443010101715 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 44 | 无误 |
李春成 | 443010103826 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 95 | 无误 |
熊志祥 | 443010104314 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 72 | 无误 |
杨永昌 | 443010105312 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 94 | 无误 |
刘欢 | 443010105426 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 72 | 无误 |
曹胜年 | 443010810424 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 86 | 无误 |
孙家卓 | 443010810504 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 92 | 无误 |
张世虎 | 443010811507 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 75 | 无误 |
陈宾雄 | 443020303607 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 92 | 无误 |
杜明 | 443020303709 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 81 | 无误 |
龚志湘 | 443030105805 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 60 | 无误 |
彭武 | 443070404109 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 61 | 无误 |
彭艳波 | 443250103820 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 90 | 无误 |
王器 | 443290003102 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 90 | 无误 |
2015年湖南一级建造师相应专业成绩复查结果如下:
姓名 | 考号 | 科目 | 原成绩 | 核查后成绩 |
叶健 | 443040705801 | 专业工程管理与实务(港口与航道工程) | 79 | 无误 |
张华 | 443000204322 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
谢冬梅 | 443000205221 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
李敏 | 443001405228 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 82 | 无误 |
徐拓 | 443001405408 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 92 | 无误 |
颜政 | 443010711324 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 85 | 无误 |
程驰 | 443010711816 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 89 | 无误 |
张芙蓉 | 443010713325 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 86 | 无误 |
谢鹏 | 443010714304 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 82 | 无误 |
刘子勋 | 443020304623 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 80 | 无误 |
娄树红 | 443030107705 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 83 | 无误 |
林炜 | 443040704808 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 91 | 无误 |
吕思晔 | 443080100417 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
李涛 | 443280105214 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
周维 | 443010717526 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 95 | 无误 |
刘浩 | 443010717630 | 专业工程管理与实务(机电工程) | 72 | 无误 |
一级建造师频道编辑推荐:
一建成绩查询 | 一建考试真题 | 一建考试答案 | 一建挂靠 | 一建合格证书领取 |