鲜花盛开满园香,金榜题名祝福来。亲朋好友都临门,祝贺声声傍耳畔。同窗共饮情绵绵,回忆当年奋斗艰。祝你再入学府去深造,梦想实现笑颜开!2016年高考分数线将在6月下旬公布,出国留学网高考频道为您提供2016上海高考专科分数线,希望对您的有所帮助。
2016上海高考专科分数线 |
2016年上海高考分数线 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
3+1科目 | 3+1科目 | |
本科控制线 | 368分 | 360分 |
艺术类本科文化控制线 | 239分 | 234分 |
体育类本科文化控制线 | 258分 | 252分 |
自主招生控制分数线 | 450分 | 438分 |
>>更多高考分数线请点击查看 |
2016年上海高考分数线 | ||
---|---|---|
分数线 | 更多 | |
一本分数线 | 上海一本分数线 | 一本分数线 |
二本分数线 | 上海二本分数线 | 二本分数线 |
三本分数线 | 上海三本分数线 | 三本分数线 |
专科分数线 | 上海专科分数线 | 专科分数线 |
文科分数线 | 上海文科分数线 | 文科分数线 |
理科分数线 | 上海理科分数线 | 理科分数线 |
艺术分数线 | 上海艺术分数线 | 艺术分数线 |
美术分数线 | 上海美术分数线 | 美术分数线 |
体育分数线 | 上海体育分数线 | 体育分数线 |
>>更多高考录取分数线信息 |
2016高考频道精心推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |