美国综合大学放榜日期
综合大学 | ED/EA/REA/Rolling | RD |
普林斯顿大学 | 15年12月中 | 2016.03.28 |
哈佛大学 | REA:2015.12.15 | 16年3月末 |
耶鲁大学 | REA:2015.12月中 | 16年3月末 |
哥伦比亚大学 | 15年12月中 | 16年3月末 |
斯坦福大学 | REA:2015.12.15 | 2016.04.01 |
芝加哥大学 | 15年12月中 | 16年3月末 |
麻省理工学院 | EA:15年12月中 | 16年3月末 |
杜克大学 | 2015.12.15 | 2016.04.01 |
宾夕法尼亚大学 | 15年12月中 | 2016.04.01 |
加州理工学院 | 15年12月中 | 16年3月末 |
达特茅斯学院 | 15年12月中 | 2016.04.01或之前 |
约翰霍普金斯大学 | 2015.12.11 | 2016.04.01 |
西北大学 | 2015.12.15 | 16年4月初 |
圣路易斯华盛顿大学 | 2015.12.12 | 2016.04.01 |
康奈尔大学 | 15年12月中 | 16年4月初 |
范德堡大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2016.02.15 |
2016.04.01 |
布朗大学 | 15年12月中 | 2016.03.31 |
莱斯大学 | 15年12月中 | 2016.04.01 |
埃默里大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2016.02.15 |
2016.04.01 |
乔治城大学 | 2015.12.15 | 2016.04.01 |
弗吉尼亚大学 | EA:2016.01.31 | 2016.04.01 |
卡耐基梅隆大学 | 2015.12.15 | 2016.04.15之前 |
南加州大学 | N/A | 2016.04.01 12月1日前递交申请,出结果日期是16年2月 |
塔夫茨大学 | ED1:15年12月中 ED2:16年2月初 |
2016.04.01 |
维克森林大学 | 滚动录取 | 2016.04.01 |
密歇根大学安娜堡 | EA:2015.12.24 | 16年4月初 |
UC系统 | N/A | 2016.03.01 -3.31 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA:16年1月末 | 16年3月末 |
波士顿学院 | EA:2015.12.15 | 2016.04.01 |
纽约大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2016.02.15 |
2016.04.01 |
威廉玛丽学院 | 15年12月初 | 16年4月初 |
罗彻斯特大学 | 15年12月中 | 2016.04.01 |
布兰德斯大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2016.02.01 |
2016.04.01 |
佐治亚理工学院 | 16年1月初 | 16年3月初 |
凯斯西储大学 | ED1/EA:2015.12.15 ED2:2016.02.01 |
2016.03.20 |
里海大学 | ED1:15年12月中 ED2:16年2月中 |
16年3月末 |
波士顿大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2016.02.15 |
16年3月末至4月初 |
东北大学 | ED1:2015.12.15 ED2:2015.12.31 |
2016.04.01 |
伦斯勒理工学院 | ED1:2015.12.12 ED2:2016.01.16 |
2016.03.12 |
伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 2016.02.05 |
迈阿密大学 | ED1:2016.02.20 ED2:16年2月中 |
16年4月中 |
宾州州立大学帕克分校 | 16年4月初 | Deadline for student notification:5月1日 |
华盛顿大学-西雅图 | N/A | 2016年3.15-3.31 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | N/A | 国际生:16年4月中 |
乔治华盛顿大学 | ED1:15年12月中 ED2:16年2月初 |
16年3月末至4月初 |
俄亥俄州立大学-哥伦布 | EA:16年1月中 | 16年3月末 |
杜兰大学 | EA:2015.12.15 | 2016.04.01 |
佩珀代因大学 | N/A | 2016.04.01(秋季) |
福德汉姆大学 | EA/ED:2015.12.20 | 2016.04.01 |
雪城大学 | 15年12月初 | 16年3月末 |
马里兰大学-帕克分校 | N/A | 2016.04.01 |
德州农工大学-大学城 | N/A | 秋季申请:2016年3.15-3.31 |
明尼苏达大学双城分校 | N/A | 秋季申请:16年2月末 |
印第安纳大学伯明顿 | N/A | 申请后的2-3周 |
密西根州立大学 | N/A | 收到申请材料后的8-12周 |