出国留学网

目录

2016陕西省普通高校国家专项计划各院校录取最低分

【 liuxue86.com - 高考分数线 】

  出国留学网高考网为大家提供2016陕西省普通高校国家专项计划各院校录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!


2016年陕西省普通高校招生单设本科录取情况统计表
批次名称 科类名称 院校代号 院校名称 计划数 录取方式 录取志愿号 录取人数 录取最低分
单设本科A段 文史 1001 北京大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 630
单设本科A段 文史 1002 中国人民大学 9 国家贫困地区专项生 1 5 511
单设本科A段 文史 1002 中国人民大学 9 国家贫困地区专项生 2 2 624
单设本科A段 文史 1002 中国人民大学 9 国家贫困地区专项生 3 2 540
单设本科A段 文史 1003 清华大学 2 国家贫困地区专项生 1 1 611
单设本科A段 文史 1003 清华大学 2 国家贫困地区专项生 征集1 1 608
单设本科A段 文史 1006 北京航空航天大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 599
单设本科A段 文史 1010 北京化工大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 539
单设本科A段 文史 1020 北京林业大学 1 国家贫困地区专项生 1 1 539
单设本科A段 文史 1024 北京师范大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 563
单设本科A段 文史 1027 北京外国语大学 5 国家贫困地区专项生 1 4 544
单设本科A段 文史 1027 北京外国语大学 5 国家贫困地区专项生 2 1 596
单设本科A段 文史 1029 北京语言大学 1 国家贫困地区专项生 1 1 550
单设本科A段 文史 1030 中国传媒大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 590
单设本科A段 文史 1031 中央财经大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 588
单设本科A段 文史 1032 对外经济贸易大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 586
单设本科A段 文史 1034 首都经济贸易大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 542
单设本科A段 文史 1035 外交学院 3 国家贫困地区专项生 1 3 586
单设本科A段 文史 1038 北京体育大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 536
单设本科A段 文史 1046 中国政法大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 591
单设本科A段 文史 1047 华北电力大学(北京) 2 国家贫困地区专项生 1 2 565
单设本科A段 文史 1049 中华女子学院 10 国家贫困地区专项生 1 10 506
单设本科A段 文史 1055 中国青年政治学院 3 国家贫困地区专项生 1 3 550
单设本科A段 文史 1057 中国劳动关系学院 2 国家贫困地区专项生 1 2 525
单设本科A段 文史 1201 南开大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 594
单设本科A段 文史 1204 天津工业大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 511
单设本科A段 文史 2001 辽宁大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 553
单设本科A段 文史 2028 东北财经大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 555
单设本科A段 文史 2038 大连民族大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 488
单设本科A段 文史 2201 吉林大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 525
单设本科A段 文史 2210 东北师范大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 555
单设本科A段 文史 3001 南京大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 596
单设本科A段 文史 3002 苏州大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 554
单设本科A段 文史 3005 南京理工大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 533
单设本科A段 文史 3007 中国矿业大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 536
单设本科A段 文史 3010 南京邮电大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 532
单设本科A段 文史 3012 江南大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 551
单设本科A段 文史 3015 南京信息工程大学 20 国家贫困地区专项生 1 12 512
单设本科A段 文史 3015 南京信息工程大学 20 国家贫困地区专项生 2 8 519
单设本科A段 文史 3040 南京审计大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 566
单设本科A段 文史 3406 济南大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 533
单设本科A段 文史 3434 青岛大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 537
单设本科A段 文史 3456 山东大学威海分校 11 国家贫困地区专项生 1 11 560
单设本科A段 文史 4001 复旦大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 563
单设本科A段 文史 4012 华东师范大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 574
单设本科A段 文史 4015 上海财经大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 583
单设本科A段 文史 4018 华东政法大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 558
单设本科A段 文史 4201 浙江大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 605
单设本科A段 文史 4601 厦门大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 579
单设本科A段 文史 4602 华侨大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 530
单设本科A段 文史 4605 福建农林大学 4 国家贫困地区专项生 1 3 514
单设本科A段 文史 4605 福建农林大学 4 国家贫困地区专项生 2 1 526
单设本科A段 文史 4609 福建师范大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 501
单设本科A段 文史 5001 武汉大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 601
单设本科A段 文史 5013 华中师范大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 564
单设本科A段 文史 5019 中南财经政法大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 579
单设本科A段 文史 5204 中南大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 561
单设本科A段 文史 6001 中山大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 595
单设本科A段 文史 6002 暨南大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 568
单设本科A段 文史 7201 四川大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 582
单设本科A段 文史 7223 西南财经大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 582
单设本科A段 文史 8001 西安交通大学 1 国家贫困地区专项生 1 1 600
单设本科A段 文史 8003 西北工业大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 572
单设本科A段 文史 8005 陕西师范大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 564
单设本科A段 文史 8008 西北大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 562
单设本科A段 文史 8009 陕西科技大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 523
单设本科A段 文史 8011 西安理工大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 522
单设本科A段 文史 8012 西北政法大学 80 国家贫困地区专项生 1 80 519
单设本科A段 文史 8013 西安外国语大学 60 国家贫困地区专项生 1 60 522
单设本科A段 文史 8014 西安石油大学 20 国家贫困地区专项生 1 20 511
单设本科A段 文史 8019 西安邮电大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 524
单设本科A段 文史 8212 西北民族大学 16 国家贫困地区专项生 1 16 489
单设本科A段 理工 1001 北京大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 666
单设本科A段 理工 1002 中国人民大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 511
单设本科A段 理工 1003 清华大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 669
单设本科A段 理工 1004 北京交通大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 585
单设本科A段 理工 1005 北京工业大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 552
单设本科A段 理工 1006 北京航空航天大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 647
单设本科A段 理工 1007 北京理工大学 16 国家贫困地区专项生 1 16 613
单设本科A段 理工 1008 北京科技大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 562
单设本科A段 理工 1009 北方工业大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 495
单设本科A段 理工 1010 北京化工大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 532
单设本科A段 理工 1011 北京工商大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 481
单设本科A段 理工 1013 北京邮电大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 558
单设本科A段 理工 1015 北京建筑大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 502
单设本科A段 理工 1018 中国农业大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 569
单设本科A段 理工 1020 北京林业大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 531
单设本科A段 理工 1023 北京中医药大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 551
单设本科A段 理工 1024 北京师范大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 633
单设本科A段 理工 1027 北京外国语大学 2 国家贫困地区专项生 1 2 558
单设本科A段 理工 1029 北京语言大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 523
单设本科A段 理工 1030 中国传媒大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 562
单设本科A段 理工 1031 中央财经大学 12 国家贫困地区专项生 1 12 622
单设本科A段 理工 1032 对外经济贸易大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 536
单设本科A段 理工 1034 首都经济贸易大学 11 国家贫困地区专项生 1 8 497
单设本科A段 理工 1034 首都经济贸易大学 11 国家贫困地区专项生 2 3 565
单设本科A段 理工 1035 外交学院 1 国家贫困地区专项生 1 1 562
单设本科A段 理工 1037 国际关系学院 3 国家贫困地区专项生 1 2 482
单设本科A段 理工 1037 国际关系学院 3 国家贫困地区专项生 3 1 534
单设本科A段 理工 1038 北京体育大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 477
单设本科A段 理工 1045 中央民族大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 548
单设本科A段 理工 1046 中国政法大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 617
单设本科A段 理工 1047 华北电力大学(北京) 14 国家贫困地区专项生 1 14 540
单设本科A段 理工 1050 中国矿业大学(北京) 8 国家贫困地区专项生 1 8 514
单设本科A段 理工 1051 中国石油大学(北京) 9 国家贫困地区专项生 1 9 546
单设本科A段 理工 1052 中国地质大学(北京) 9 国家贫困地区专项生 1 9 535
单设本科A段 理工 1055 中国青年政治学院 1 国家贫困地区专项生 1 1 557
单设本科A段 理工 1057 中国劳动关系学院 2 国家贫困地区专项生 1 1 496
单设本科A段 理工 1057 中国劳动关系学院 2 国家贫困地区专项生 3 1 480
单设本科A段 理工 1063 北京大学医学部 8 国家贫困地区专项生 1 8 597
单设本科A段 理工 1066 中国科学院大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 668
单设本科A段 理工 1201 南开大学 11 国家贫困地区专项生 1 11 623
单设本科A段 理工 1202 天津大学 18 国家贫困地区专项生 1 18 605
单设本科A段 理工 1204 天津工业大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 496
单设本科A段 理工 1205 中国民航大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 542
单设本科A段 理工 1206 天津理工大学 20 国家贫困地区专项生 1 20 510
单设本科A段 理工 1208 天津医科大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 584
单设本科A段 理工 1209 天津中医药大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 494
单设本科A段 理工 1212 天津外国语大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 503
单设本科A段 理工 1404 华北电力大学(保定) 9 国家贫困地区专项生 1 9 570
单设本科A段 理工 1425 华北科技学院 11 国家贫困地区专项生 1 11 460
单设本科A段 理工 1429 防灾科技学院 3 国家贫困地区专项生 1 3 443
单设本科A段 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 13 国家贫困地区专项生 1 13 532
单设本科A段 理工 2001 辽宁大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 514
单设本科A段 理工 2002 大连理工大学 23 国家贫困地区专项生 1 23 550
单设本科A段 理工 2003 沈阳工业大学 12 国家贫困地区专项生 1 12 487
单设本科A段 理工 2006 东北大学 19 国家贫困地区专项生 1 19 557
单设本科A段 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 国家贫困地区专项生 1 2 482
单设本科A段 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 国家贫困地区专项生 2 8 471
单设本科A段 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 国家贫困地区专项生 3 2 472
单设本科A段 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 国家贫困地区专项生 征集1 7 508
单设本科A段 理工 2011 大连交通大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 491
单设本科A段 理工 2012 大连海事大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 504
单设本科A段 理工 2014 沈阳建筑大学 11 国家贫困地区专项生 1 5 477
单设本科A段 理工 2014 沈阳建筑大学 11 国家贫困地区专项生 2 5 475
单设本科A段 理工 2014 沈阳建筑大学 11 国家贫困地区专项生 3 1 504
单设本科A段 理工 2016 沈阳农业大学 6 国家贫困地区专项生 1 5 477
单设本科A段 理工 2016 沈阳农业大学 6 国家贫困地区专项生 2 1 510
单设本科A段 理工 2018 中国医科大学 9 国家贫困地区专项生 1 6 477
单设本科A段 理工 2018 中国医科大学 9 国家贫困地区专项生 2 3 539
单设本科A段 理工 2020 大连医科大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 565
单设本科A段 理工 2021 沈阳药科大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 511
单设本科A段 理工 2028 东北财经大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 533
单设本科A段 理工 2038 大连民族大学 3 国家贫困地区专项生 1 3 458
单设本科A段 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 4 国家贫困地区专项生 1 4 546
单设本科A段 理工 2201 吉林大学 38 国家贫困地区专项生 1 38 557
单设本科A段 理工 2202 延边大学 12 国家贫困地区专项生 1 12 476
单设本科A段 理工 2203 长春理工大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 496
单设本科A段 理工 2208 吉林农业大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 441
单设本科A段 理工 2210 东北师范大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 550
单设本科A段 理工 2401 黑龙江大学 5 国家贫困地区专项生 1 4 470
单设本科A段 理工 2401 黑龙江大学 5 国家贫困地区专项生 2 1 477
单设本科A段 理工 2402 哈尔滨工业大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 601
单设本科A段 理工 2403 哈尔滨理工大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 472
单设本科A段 理工 2404 哈尔滨工程大学 10 国家贫困地区专项生 1 10 552
单设本科A段 理工 2406 东北石油大学 10 国家贫困地区专项生 1 5 472
单设本科A段 理工 2406 东北石油大学 10 国家贫困地区专项生 2 2 472
单设本科A段 理工 2406 东北石油大学 10 国家贫困地区专项生 3 3 477
单设本科A段 理工 2410 东北林业大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 488
单设本科A段 理工 3001 南京大学 9 国家贫困地区专项生 1 9 642
单设本科A段 理工 3002 苏州大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 558
单设本科A段 理工 3003 东南大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 598
单设本科A段 理工 3004 南京航空航天大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 581
单设本科A段 理工 3005 南京理工大学 9 国家贫困地区专项生 1 9 576
单设本科A段 理工 3007 中国矿业大学 24 国家贫困地区专项生 1 24 513
单设本科A段 理工 3008 南京工业大学 16 国家贫困地区专项生 1 16 499
单设本科A段 理工 3010 南京邮电大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 545
单设本科A段 理工 3011 河海大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 543
单设本科A段 理工 3012 江南大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 528
单设本科A段 理工 3013 南京林业大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 470
单设本科A段 理工 3014 江苏大学 18 国家贫困地区专项生 1 18 520
单设本科A段 理工 3018 南京农业大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 509
单设本科A段 理工 3022 中国药科大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 549
单设本科A段 理工 3023 南京师范大学 16 国家贫困地区专项生 1 16 523
单设本科A段 理工 3040 南京审计大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 568
单设本科A段 理工 3202 中国科学技术大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 646
单设本科A段 理工 3203 合肥工业大学 24 国家贫困地区专项生 1 24 546
单设本科A段 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 国家贫困地区专项生 1 8 527
单设本科A段 理工 3401 山东大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 578
单设本科A段 理工 3402 中国海洋大学 16 国家贫困地区专项生 1 16 544
单设本科A段 理工 3404 中国石油大学(华东) 20 国家贫困地区专项生 1 20 523
单设本科A段 理工 3405 青岛科技大学 30 国家贫困地区专项生 1 30 485
单设本科A段 理工 3406 济南大学 23 国家贫困地区专项生 1 23 492
单设本科A段 理工 3434 青岛大学 11 国家贫困地区专项生 1 11 507
单设本科A段 理工 3456 山东大学威海分校 16 国家贫困地区专项生 1 16 550
单设本科A段 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 14 国家贫困地区专项生 1 14 573
单设本科A段 理工 4001 复旦大学 6 国家贫困地区专项生 1 6 661
单设本科A段 理工 4002 同济大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 639
单设本科A段 理工 4003 上海交通大学 18 国家贫困地区专项生 1 18 621
单设本科A段 理工 4004 华东理工大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 571
单设本科A段 理工 4005 上海理工大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 510
单设本科A段 理工 4007 东华大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 534
单设本科A段 理工 4012 华东师范大学 11 国家贫困地区专项生 1 11 588
单设本科A段 理工 4015 上海财经大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 642
单设本科A段 理工 4016 上海对外经贸大学 8 国家贫困地区专项生 1 8 544
单设本科A段 理工 4018 华东政法大学 7 国家贫困地区专项生 1 7 530
单设本科A段 理工 4022 上海大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 559
单设本科A段 理工 4036 上海交通大学医学院 3 国家贫困地区专项生 1 3 639
单设本科A段 理工 4039 复旦大学医学院 5 国家贫困地区专项生 1 5 650
单设本科A段 理工 4201 浙江大学 18 国家贫困地区专项生 1 18 649
单设本科A段 理工 4202 杭州电子科技大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 516
单设本科A段 理工 4203 浙江工业大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 514
单设本科A段 理工 4204 浙江理工大学 15 国家贫困地区专项生 1 15 513
单设本科A段 理工 4225 宁波大学 14 国家贫困地区专项生 1 14 479
单设本科A段 理工 4601 厦门大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 620
单设本科A段 理工 4602 华侨大学 19 国家贫困地区专项生 1 19 489
单设本科A段 理工 4603 福州大学 15 国家贫困地区专项生 1 14 491
单设本科A段 理工 4603 福州大学 15 国家贫困地区专项生 征集1 1 570
单设本科A段 理工 4605 福建农林大学 6 国家贫困地区专项生 2 2 476
单设本科A段 理工 4605 福建农林大学 6 国家贫困地区专项生 3 4 476
单设本科A段 理工 4609 福建师范大学 20 国家贫困地区专项生 1 20 450
单设本科A段 理工 5001 武汉大学 26 国家贫困地区专项生 1 26 478
单设本科A段 理工 5002 华中科技大学 30 国家贫困地区专项生 1 30 620
单设本科A段 理工 5006 中国地质大学(武汉) 14 国家贫困地区专项生 1 14 523
单设本科A段 理工 5009 武汉理工大学 36 国家贫困地区专项生 1 36 557
单设本科A段 理工 5011 华中农业大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 513
单设本科A段 理工 5013 华中师范大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 547
单设本科A段 理工 5019 中南财经政法大学 13 国家贫困地区专项生 1 13 592
单设本科A段 理工 5022 中南民族大学 4 国家贫困地区专项生 1 4 464
单设本科A段 理工 5203 湖南大学 22 国家贫困地区专项生 1 22 564
单设本科A段 理工 5204 中南大学 31 国家贫困地区专项生 1 31 577
单设本科A段 理工 6001 中山大学 24 国家贫困地区专项生 1 24 617
单设本科A段 理工 6002 暨南大学 9 国家贫困地区专项生 1 9 549
单设本科A段 理工 6004 华南理工大学 27 国家贫困地区专项生 1 27 587
单设本科A段 理工 7001 重庆大学 28 国家贫困地区专项生 1 28 584
单设本科A段 理工 7005 西南大学 35 国家贫困地区专项生 1 35 539
单设本科A段 理工 7201 四川大学 30 国家贫困地区专项生 1 30 603
单设本科A段 理工 7202 西南交通大学 32 国家贫困地区专项生 1 32 572
单设本科A段 理工 7203 电子科技大学 25 国家贫困地区专项生 1 25 611
单设本科A段 理工 7210 中国民用航空飞行学院 15 国家贫困地区专项生 1 15 477
单设本科A段 理工 7223 西南财经大学 9 国家贫困地区专项生 1 9 605
单设本科A段 理工 7226 西南民族大学 8 国家贫困地区专项生 1 1 472
单设本科A段 理工 7226 西南民族大学 8 国家贫困地区专项生 2 3 471
单设本科A段 理工 7226 西南民族大学 8 国家贫困地区专项生 3 4 480
单设本科A段 理工 8001 西安交通大学 12 国家贫困地区专项生 1 12 638
单设本科A段 理工 8002 西安交通大学(医学部) 6 国家贫困地区专项生 1 6 623
单设本科A段 理工 8003 西北工业大学 19 国家贫困地区专项生 1 19 617
单设本科A段 理工 8004 西安电子科技大学 21 国家贫困地区专项生 1 21 598
单设本科A段 理工 8005 陕西师范大学 18 国家贫困地区专项生 1 18 562
单设本科A段 理工 8006 西北农林科技大学 34 国家贫困地区专项生 1 34 535
单设本科A段 理工 8007 长安大学 30 国家贫困地区专项生 1 30 570
单设本科A段 理工 8008 西北大学 100 国家贫困地区专项生 1 100 541
单设本科A段 理工 8009 陕西科技大学 142 国家贫困地区专项生 1 142 485
单设本科A段 理工 8010 西安建筑科技大学 168 国家贫困地区专项生 1 168 495
单设本科A段 理工 8011 西安理工大学 158 国家贫困地区专项生 1 158 513
单设本科A段 理工 8012 西北政法大学 20 国家贫困地区专项生 1 20 490
单设本科A段 理工 8013 西安外国语大学 40 国家贫困地区专项生 1 40 489
单设本科A段 理工 8014 西安石油大学 140 国家贫困地区专项生 1 116 470
单设本科A段 理工 8014 西安石油大学 140 国家贫困地区专项生 2 24 484
单设本科A段 理工 8015 西安工业大学 160 国家贫困地区专项生 1 122 470
单设本科A段 理工 8015 西安工业大学 160 国家贫困地区专项生 2 38 474
单设本科A段 理工 8016 西安工程大学 160 国家贫困地区专项生 1 117 470
单设本科A段 理工 8016 西安工程大学 160 国家贫困地区专项生 2 37 470
单设本科A段 理工 8016 西安工程大学 160 国家贫困地区专项生 3 6 484
单设本科A段 理工 8018 西安科技大学 160 国家贫困地区专项生 1 160 475
单设本科A段 理工 8019 西安邮电大学 190 国家贫困地区专项生 1 190 497
单设本科A段 理工 8201 兰州大学 19 国家贫困地区专项生 1 19 571
单设本科A段 理工 8212 西北民族大学 17 国家贫困地区专项生 1 17 449
单设本科A段 理工 8404 北方民族大学 20 国家贫困地区专项生 1 20 446
单设本科A段 理工 8802 塔里木大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 427
单设本科A段 理工 8804 石河子大学 5 国家贫困地区专项生 1 5 479
注:                
其中“录取志愿号”栏的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“3”表示第三志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿。

  小编精心为您推荐:

  2016年全国各省高考录取分数线及公布时间

  2016年全国各省高考录取分数线

  2016全国各省各院校高考投档线汇总

  高考录取通知书查询

  高考录取查询最新信息汇总

  2016年全国各省一本录取时间汇总

  2016年全国各省二本录取时间汇总

  2016全国各省三本录取时间汇总

  2016年全国高考录取查询时间及入口安排表

  想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 陕西高考分数线

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/2903978.html
高考院校库(挑大学·选专业)
高校搜索
专业分数线
延伸阅读
各省的高考成绩查询已经陆续出现,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020年甘肃高考分数线公布时间”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年甘肃高考分数线公布时间2020
2020-07-22
时间悄然流逝,高考如今以如过往如烟,把握当下才是最重要的,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020湖南高考理科560分左右能上什么大学?”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020-07-21
一年一度的高考已经结束,想必,很多朋友都迫不及待地想知道高考分数线了。朋友,以下是由出国留学网小编为大家带来的“2020湖南长沙高考分数线预测”,仅供参考,欢迎大家阅读!2020湖
2020-07-21
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020年湖南长沙高考录取分数线预测”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020年湖南长沙高考录取分数线
2020-07-21
为了帮助考生能够更好的准备这次高考,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020湖南湘潭高考录取分数线(预测)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!2020湖南湘潭高考录取分数线
2020-07-20
武汉大学高考招生又有新信息了,出国留学网为你整理了武汉大学2018国家专项计划本科招生录取最低分,更多相关资讯欢迎大家持续关注阅读。推荐阅读:合肥工业大学2018年各省国家专项录取
2018-07-24
天津体育类高职分数线是多少?出国留学高考网为大家提供天津2018体育类高职批阶段各院校录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!天津2018体育类高职批阶段各院校录取最低分小编
2018-08-06
2018天津艺术类高职分数线已公布,出国留学高考网为大家提供天津2018艺术类高职批统考A类各院校录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!天津2018艺术类高职批统考A类各院
2018-08-06
天津2018艺术类高职批统考C类各院校录取最低分已公布,出国留学高考网为大家提供天津2018艺术类高职批统考C类各院校录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!天津2018艺术
2018-08-06
天津2018艺术类高职批校考阶段各院校录取最低分已正式公布,出国留学高考网为大家提供天津2018艺术类高职批校考阶段各院校录取最低分,更多高考资讯请关注我们网站的更新!天津2018
2018-08-06