出国留学网高考网为大家提供2016北京专科批高校录取最低分数(文史类)2016北京专科批高校录取最低分数(文史类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016北京专科批高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1026 | 北京科技大学 | 38 | 商务日语【历史 B,地理 B】 | 271 | 90 | 86 | 95 |
2 | 1026 | 北京科技大学 | 39 | 市场营销【地理 B,信息技术 B】 | 210 | 87 | 46 | 77 |
3 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 37 | 旅游管理(两年制)【历史 C,地理 C】 | 219 | 75 | 79 | 65 |
4 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 38 | 酒店管理(两年制)【历史 C,地理 C】 | 239 | 78 | 99 | 62 |
5 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 39 | 旅游英语【历史 C,地理 C】 | 210 | 84 | 73 | 53 |
6 | 1061 | 中华女子学院 | 18 | 学前教育【历史 C,政治 C】 | 301 | 83 | 126 | 92 |
7 | 1061 | 中华女子学院 | 19 | 社区管理与服务(高级家政管理)【历史 C,通用技术 C】 | 278 | 97 | 99 | 82 |
8 | 1061 | 中华女子学院 | 20 | 社区管理与服务(健康管理与服务)【历史 C,通用技术 C】 | 274 | 96 | 92 | 86 |
9 | 1061 | 中华女子学院 | 21 | 旅游管理(酒店服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 260 | 87 | 101 | 72 |
10 | 1069 | 北京农学院 | 47 | 休闲农业(园区设计与管理)【生物 C,地理 C】 | 181 | 37 | 69 | 75 |
11 | 1069 | 北京农学院 | 48 | 物流管理【物理 C,信息技术 C】 | 193 | 93 | 51 | 49 |
12 | 1069 | 北京农学院 | 49 | 农业经济管理(财会)【政治 C,历史 C】 | 162 | 89 | 35 | 38 |
13 | 1069 | 北京农学院 | 50 | 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 | 220 | 96 | 85 | 39 |
14 | 1069 | 北京农学院 | 51 | 商务英语【历史 C,地理 C】 | 224 | 101 | 39 | 84 |
15 | 1069 | 北京农学院 | 52 | 旅游管理(涉外旅游)【历史 C,地理 C】 | 186 | 72 | 64 | 50 |
16 | 1069 | 北京农学院 | 53 | 旅游管理(策划与管理)【历史 C,地理 C】 | 198 | 78 | 67 | 53 |
17 | 1076 | 北京联合大学 | 91 | 烹调工艺与营养【化学 C,地理 C】 | 162 | 68 | 58 | 36 |
18 | 1076 | 北京联合大学 | 92 | 酒店管理【历史 C,地理 C】 | 158 | 72 | 32 | 54 |
19 | 1076 | 北京联合大学 | 93 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养)【历史 C,地理 C】 | 221 | 86 | 81 | 54 |
20 | 1076 | 北京联合大学 | 94 | 商务英语【历史 C,物理 C】 | 230 | 89 | 68 | 73 |
21 | 1076 | 北京联合大学 | 95 | 应用西班牙语【历史 C,地理 C】 | 240 | 82 | 106 | 52 |
22 | 1084 | 北京城市学院 | BF | 护理【化学 C,物理 C】 | 294 | 86 | 116 | 92 |
23 | 1084 | 北京城市学院 | BG | 中药学(执业药师)【化学 C,生物 C】 | 293 | 95 | 115 | 83 |
24 | 1084 | 北京城市学院 | BH | 学前教育【历史 C,政治 C】 | 287 | 88 | 96 | 103 |
25 | 1084 | 北京城市学院 | BJ | 民航运输(民航商务)【政治 C,信息技术 C】 | 247 | 97 | 89 | 61 |
26 | 1084 | 北京城市学院 | BK | 报关与国际货运(跨境电子商务)【政治 C,信息技术 C】 | 160 | 70 | 29 | 56 |
27 | 1084 | 北京城市学院 | BL | 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 | 219 | 75 | 74 | 70 |
28 | 1084 | 北京城市学院 | BM | 城市轨道交通运营管理【物理 C,信息技术 C】 | 152 | 72 | 19 | 61 |
29 | 1084 | 北京城市学院 | BN | 计算机应用技术(电脑艺术设计)(两年制)【物理 C,信息技术 C】 | 179 | 78 | 64 | 37 |
30 | 1084 | 北京城市学院 | BP | 汽车检测与维修技术(智能汽车技术)【物理 C,信息技术 C】 | 215 | 97 | 76 | 42 |
31 | 1084 | 北京城市学院 | BQ | 首饰设计与工艺【历史 C,信息技术 C】 | 178 | 83 | 43 | 52 |
32 | 1084 | 北京城市学院 | BR | 会计(注册会计师)【政治 C,信息技术 C】 | 266 | 94 | 98 | 74 |
33 | 1096 | 北京吉利学院 | 33 | 计算机应用技术【物理 C,信息技术 C】 | 236 | 109 | 75 | 52 |
34 | 1096 | 北京吉利学院 | 34 | 计算机应用技术(网站设计与管理)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
35 | 1096 | 北京吉利学院 | 35 | 市场营销【生物 C,通用技术 C】 | ||||
36 | 1096 | 北京吉利学院 | 36 | 金融管理【物理 C,地理 C】 | ||||
37 | 1096 | 北京吉利学院 | 37 | 工商企业管理(人才招聘与绩效管理)【历史 C,政治 C】 | 243 | 83 | 80 | 80 |
38 | 1096 | 北京吉利学院 | 38 | 会计【生物 C,通用技术 C】 | ||||
39 | 1096 | 北京吉利学院 | 39 | 工商企业管理【历史 C,政治 C】 | 217 | 89 | 63 | 65 |
40 | 1096 | 北京吉利学院 | 40 | 工商企业管理(连锁企业管理)【通用技术 C,地理 C】 | ||||
41 | 1096 | 北京吉利学院 | 41 | 商务英语【地理 C,通用技术 C】 | ||||
42 | 1096 | 北京吉利学院 | 42 | 商务英语(国际幼儿教育)【地理 C,通用技术 C】 | 187 | 69 | 61 | 52 |
43 | 1096 | 北京吉利学院 | 43 | 新闻采编与制作【历史 C,政治 C】 | ||||
44 | 1096 | 北京吉利学院 | 44 | 法律事务【历史 C,信息技术 C】 | ||||
45 | 1096 | 北京吉利学院 | 45 | 工商企业管理(中外合作办学)【化学 C,通用技术 C】 | ||||
46 | 1096 | 北京吉利学院 | 46 | 商务英语(中外合作办学)【地理 C,信息技术 C】 | 283 | 86 | 74 | 123 |
47 | 1096 | 北京吉利学院 | 47 | 计算机应用技术(中外合作办学)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
48 | 1096 | 北京吉利学院 | 48 | 动漫制作技术【物理 C,通用技术 C】 | 273 | 96 | 84 | 88 |
49 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 01 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 255 | 107 | 96 | 52 |
50 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 02 | 旅游管理【历史 C,地理 C】 | ||||
51 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 03 | 工商企业管理【政治 C,信息技术 C】 | 174 | 79 | 38 | 57 |
52 | 1101 | 北京工业大学通州分校 | 04 | 国际商务【地理 C,信息技术 C】 | 160 | 75 | 37 | 48 |
53 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 01 | 会计(注册会计师)【政治 C,信息技术 C】 | 296 | 93 | 114 | 89 |
54 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 02 | 财务管理【政治 C,信息技术 C】 | 283 | 82 | 104 | 97 |
55 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 03 | 国际经济与贸易(国际商务)【地理 C,信息技术 C】 | 278 | 89 | 90 | 99 |
56 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 04 | 国际经济与贸易(跨境电商)【地理 C,信息技术 C】 | 257 | 81 | 98 | 78 |
57 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 05 | 旅游管理(旅游规划与开发)【历史 C,地理 C】 | 215 | 73 | 66 | 76 |
58 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 06 | 旅游管理(互联网+旅游策划与服务)【历史 C,地理 C】 | 191 | 67 | 72 | 52 |
59 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 07 | 金融管理(银行实务)【政治 C,信息技术 C】 | 257 | 91 | 96 | 65 |
60 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 08 | 证券与期货(校企合作培养班)【政治 C,信息技术 C】 | 212 | 81 | 67 | 64 |
61 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 09 | 工商企业管理(校企合作培养班)【政治 C,信息技术 C】 | 237 | 88 | 101 | 48 |
62 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 人力资源管理(校企合作培养班)【政治 C,信息技术 C】 | 289 | 91 | 117 | 81 |
63 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 市场营销(市场策划与项目运营)【地理 C,信息技术 C】 | 156 | 66 | 33 | 57 |
64 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 物流管理(物流师)【政治 C,信息技术 C】 | 179 | 70 | 52 | 57 |
65 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 物业管理(物业管理师)【政治 C,信息技术 C】 | 164 | 54 | 48 | 57 |
66 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 180 | 92 | 45 | 43 |
67 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 02 | 旅游管理(航空服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 180 | 72 | 62 | 46 |
68 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术(智能楼宇)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
69 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术【物理 C,信息技术 C】 | 204 | 82 | 64 | 58 |
70 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 03 | 信息安全与管理(网络安全)【物理 C,信息技术 C】 | 253 | 77 | 102 | 74 |
71 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 04 | 物联网应用技术(智慧城市)【物理 C,信息技术 C】 | 310 | 107 | 112 | 91 |
72 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 05 | 通信技术【物理 C,信息技术 C】 | 191 | 89 | 46 | 56 |
73 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 06 | 移动通信技术(4G/5G通信)【物理 C,信息技术 C】 | 283 | 102 | 102 | 79 |
74 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 07 | 通信系统运行管理(城市轨道交通)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
75 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 08 | 嵌入式技术与应用(智能控制)【物理 C,信息技术 C】 | 315 | 100 | 125 | 90 |
76 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 09 | 移动应用开发【物理 C,信息技术 C】 | 217 | 91 | 79 | 47 |
77 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 计算机信息管理(大数据技术)【历史 C,信息技术 C】 | 218 | 91 | 54 | 73 |
78 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 电子商务(商业智能)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
79 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 12 | 电子商务(策划与运营)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
80 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 13 | 税务(税务师)【历史 C,信息技术 C】 | 266 | 89 | 89 | 88 |
81 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 14 | 证券与期货(移动金融)【历史 C,信息技术 C】 | 286 | 90 | 110 | 81 |
82 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 15 | 市场营销(新媒体营销)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
83 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 16 | 卫生信息管理(医疗信息化)【历史 C,信息技术 C】 | 188 | 77 | 76 | 35 |
84 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 17 | 健康管理(健康信息管理)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
85 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 18 | 物流管理(智能物流)【历史 C,信息技术 C】 | 175 | 97 | 41 | 37 |
86 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 19 | 会展策划与管理【历史 C,信息技术 C】 | 186 | 85 | 35 | 66 |
87 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 商务英语【历史 C,信息技术 C】 | 169 | 76 | 42 | 51 |
88 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 应用英语(外事管理)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
89 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 应用英语(人力资源管理)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
90 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 软件技术(移动APP设计与开发)【物理 C,信息技术 C】 | 266 | 86 | 127 | 53 |
91 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 证券与期货(银行实务)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
92 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 会计(注册会计师)【历史 C,信息技术 C】 | 193 | 69 | 56 | 68 |
93 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 汽车电子技术(奔驰定单班)【物理 C,信息技术 C】 | 300 | 92 | 106 | 102 |
94 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 新能源汽车技术(北汽新能源合作班)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
95 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 汽车营销与服务(奔驰定单班)【物理 C,信息技术 C】 | 234 | 73 | 97 | 64 |
96 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 图文信息处理(数字出版)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
97 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 电子信息工程技术【物理 C,信息技术 C】 | ||||
98 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 电子信息工程技术(研究院所定向班)【物理 C,信息技术 C】 | 212 | 100 | 68 | 44 |
99 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 应用电子技术(北京奇立360定向培养班)【物理 C,信息技术 C】 | 209 | 103 | 55 | 51 |
100 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 33 | 应用电子技术(信息系统集成)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
101 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 34 | 机电一体化技术(城市轨道交通)【物理 C,信息技术 C】 | 201 | 86 | 60 | 55 |
102 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 35 | 机电一体化技术(工业机器人)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
103 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 36 | 模具设计与制造(3D打印)【物理 C,信息技术 C】 | ||||
104 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 05 | 药品生物技术【化学 C,生物 C】 | 217 | 85 | 85 | 47 |
105 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 06 | 环境工程技术【物理 C,化学 C】 | 261 | 96 | 65 | 100 |
106 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 07 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 262 | 81 | 91 | 90 |
107 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 08 | 电子商务【地理 C,信息技术 C】 | 192 | 78 | 55 | 59 |
108 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 01 | 影视多媒体技术(舞台影视技术)【历史 C,信息技术 C】 | 202 | 104 | 58 | 40 |
109 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 02 | 电子商务(跨境电子商务)【地理 C,信息技术 C】 | 174 | 60 | 86 | 28 |
110 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 327 | 104 | 112 | 111 |
111 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 学前教育【历史 C,政治 C】 | 176 | 71 | 58 | 47 |
112 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 | 263 | 81 | 110 | 72 |
113 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 06 | 社区康复【政治 C,生物 C】 | ||||
114 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 护理【化学 C,物理 C】 | 152 | 66 | 30 | 56 |
115 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 08 | 护理(涉外)【化学 C,物理 C】 | 290 | 92 | 120 | 78 |
116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 03 | 青少年工作与管理【政治 C,历史 C】 | 213 | 82 | 81 | 50 |
117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 04 | 学前教育【政治 C,历史 C】 | 293 | 101 | 109 | 83 |
118 | 1108 | 北京青年政治学院 | 05 | 社会工作【政治 C,历史 C】 | 208 | 94 | 48 | 66 |
119 | 1108 | 北京青年政治学院 | 06 | 心理咨询【生物 C,信息技术 C】 | 184 | 74 | 36 | 74 |
120 | 1108 | 北京青年政治学院 | 07 | 老年服务与管理【历史 C,政治 C】 | 244 | 89 | 85 | 70 |
121 | 1108 | 北京青年政治学院 | 08 | 证券与期货【政治 C,信息技术 C】 | 173 | 74 | 54 | 45 |
122 | 1108 | 北京青年政治学院 | 09 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 254 | 98 | 109 | 47 |
123 | 1108 | 北京青年政治学院 | 10 | 工商企业管理【政治 C,信息技术 C】 | 240 | 83 | 86 | 71 |
124 | 1108 | 北京青年政治学院 | 11 | 电子商务【地理 C,信息技术 C】 | 166 | 88 | 31 | 47 |
125 | 1108 | 北京青年政治学院 | 12 | 文秘(涉外秘书)【历史 C,信息技术 C】 | 323 | 104 | 107 | 112 |
126 | 1108 | 北京青年政治学院 | 13 | 文秘(行政专员)【历史 C,信息技术 C】 | 254 | 85 | 72 | 97 |
127 | 1108 | 北京青年政治学院 | 14 | 法律事务(法检助理)【政治 C,信息技术 C】 | 184 | 76 | 48 | 60 |
128 | 1108 | 北京青年政治学院 | 15 | 法律事务(公司企业法务)【政治 C,信息技术 C】 | 205 | 64 | 68 | 68 |
129 | 1108 | 北京青年政治学院 | 16 | 新闻采编与制作(网络编辑)【政治 C,历史 C】 | 256 | 98 | 79 | 79 |
130 | 1108 | 北京青年政治学院 | 17 | 新闻采编与制作(影视制作)【政治 C,历史 C】 | 258 | 102 | 91 | 65 |
131 | 1108 | 北京青年政治学院 | 18 | 旅游英语(出入境服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 213 | 75 | 57 | 81 |
132 | 1108 | 北京青年政治学院 | 19 | 国际商务(中外合作办学)【地理 C,信息技术 C】 | 288 | 102 | 75 | 111 |
133 | 1108 | 北京青年政治学院 | 20 | 会计(中外合作办学)【政治 C,信息技术 C】 | 181 | 82 | 50 | 49 |
134 | 1108 | 北京青年政治学院 | 21 | 新闻采编与制作(数字动画艺术)(中外合作办学)【政治 C,历史 C】 | 173 | 87 | 29 | 57 |
135 | 1109 | 首钢工学院 | 02 | 建筑装饰工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 159 | 62 | 66 | 31 |
136 | 1109 | 首钢工学院 | 03 | 计算机应用技术【信息技术 C,通用技术 C】 | 170 | 61 | 75 | 34 |
137 | 1109 | 首钢工学院 | 04 | 数字媒体应用技术(动漫)【信息技术 C,通用技术 C】 | 168 | 69 | 49 | 45 |
138 | 1109 | 首钢工学院 | 05 | 计算机网络技术【信息技术 C,通用技术 C】 | 186 | 64 | 65 | 52 |
139 | 1109 | 首钢工学院 | 06 | 电子商务【信息技术 C,通用技术 C】 | 186 | 62 | 60 | 64 |
140 | 1109 | 首钢工学院 | 07 | 软件技术【信息技术 C,通用技术 C】 | 171 | 76 | 46 | 49 |
141 | 1109 | 首钢工学院 | 08 | 会计(涉外)【地理 C,信息技术 C】 | 209 | 96 | 62 | 51 |
142 | 1109 | 首钢工学院 | 09 | 市场营销【历史 C,信息技术 C】 | 226 | 82 | 108 | 36 |
143 | 1109 | 首钢工学院 | 10 | 旅游管理【地理 C,历史 C】 | 192 | 68 | 73 | 51 |
144 | 1109 | 首钢工学院 | 11 | 国际商务【地理 C,信息技术 C】 | ||||
145 | 1109 | 首钢工学院 | 12 | 会展策划与管理【政治 C,信息技术 C】 | 177 | 78 | 38 | 61 |
146 | 1109 | 首钢工学院 | 13 | 物流管理【物理 C,信息技术 C】 | ||||
147 | 1109 | 首钢工学院 | 14 | 人力资源管理【历史 C,政治 C】 | 260 | 79 | 92 | 84 |
148 | 1109 | 首钢工学院 | 15 | 社会体育(篮球)【生物 C,信息技术 C】 | ||||
149 | 1110 | 北京农业职业学院 | 01 | 工商企业管理【政治 C,信息技术 C】 | 264 | 91 | 95 | 78 |
150 | 1110 | 北京农业职业学院 | 02 | 会计(税务会计)【政治 C,信息技术 C】 | 228 | 102 | 55 | 71 |
151 | 1110 | 北京农业职业学院 | 03 | 金融管理(维度金融订单班)【政治 C,信息技术 C】 | 257 | 95 | 79 | 83 |
152 | 1110 | 北京农业职业学院 | 04 | 法律文秘【政治 C,信息技术 C】 | ||||
153 | 1110 | 北京农业职业学院 | 05 | 国际经济与贸易(中加合作办学)【地理 C,信息技术 C】 | 272 | 103 | 109 | 60 |
154 | 1110 | 北京农业职业学院 | 06 | 园艺技术【化学 C,生物 C】 | 280 | 99 | 103 | 78 |
155 | 1110 | 北京农业职业学院 | 07 | 园林技术【化学 C,生物 C】 | 283 | 93 | 116 | 74 |
156 | 1110 | 北京农业职业学院 | 08 | 环境艺术设计【化学 C,生物 C】 | 207 | 98 | 56 | 53 |
157 | 1110 | 北京农业职业学院 | 09 | 畜牧兽医【化学 C,生物 C】 | 292 | 92 | 123 | 77 |
158 | 1110 | 北京农业职业学院 | 10 | 动物医学【化学 C,生物 C】 | 242 | 96 | 65 | 81 |
159 | 1110 | 北京农业职业学院 | 11 | 动物医学(宠物医学)【化学 C,生物 C】 | 259 | 87 | 96 | 76 |
160 | 1110 | 北京农业职业学院 | 12 | 动物药学【化学 C,生物 C】 | 239 | 84 | 79 | 76 |
161 | 1110 | 北京农业职业学院 | 13 | 绿色食品生产与检验【化学 C,生物 C】 | 277 | 97 | 86 | 94 |
162 | 1110 | 北京农业职业学院 | 14 | 药品生物技术【化学 C,生物 C】 | ||||
163 | 1110 | 北京农业职业学院 | 15 | 食品营养与检测【化学 C,生物 C】 | 162 | 61 | 57 | 44 |
164 | 1110 | 北京农业职业学院 | 16 | 建筑工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 223 | 92 | 51 | 80 |
165 | 1110 | 北京农业职业学院 | 17 | 水利水电工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 239 | 87 | 76 | 76 |
166 | 1110 | 北京农业职业学院 | 18 | 给排水工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 232 | 89 | 96 | 47 |
167 | 1110 | 北京农业职业学院 | 19 | 建筑装饰工程技术【物理 C,信息技术 C】 | 249 | 89 | 87 | 73 |
168 | 1110 | 北京农业职业学院 | 20 | 建设工程监理【物理 C,信息技术 C】 | ||||
169 | 1110 | 北京农业职业学院 | 21 | 旅游管理【历史 C,地理 C】 | 169 | 79 | 42 | 48 |
170 | 1110 | 北京农业职业学院 | 22 | 会展策划与管理【历史 C,地理 C】 | 239 | 96 | 26 | 117 |
171 | 1110 | 北京农业职业学院 | 23 | 计算机应用技术【物理 C,信息技术 C】 | 230 | 92 | 83 | 55 |
172 | 1111 | 北京政法职业学院 | 02 | 法律事务(国际商务法律)【政治 C,信息技术 C】 | 189 | 58 | 50 | 81 |
173 | 1111 | 北京政法职业学院 | 03 | 法律事务(金融法律实务)【政治 C,信息技术 C】 | 195 | 32 | 53 | 100 |
174 | 1111 | 北京政法职业学院 | 04 | 商务英语(国际会展与酒店管理)【历史 C,地理 C】 | ||||
175 | 1111 | 北京政法职业学院 | 05 | 行政执行(行政执法)【政治 C,信息技术 C】 | 206 | 90 | 14 | 102 |
176 | 1111 | 北京政法职业学院 | 06 | 刑事执行(罪犯矫治)【政治 C,信息技术 C】 | 252 | 74 | 95 | 83 |
177 | 1111 | 北京政法职业学院 | 07 | 法律事务(律师事务)【政治 C,信息技术 C】 | 214 | 90 | 39 | 85 |
178 | 1111 | 北京政法职业学院 | 08 | 劳动与社会保障【政治 C,信息技术 C】 | 231 | 86 | 90 | 55 |
179 | 1111 | 北京政法职业学院 | 09 | 司法助理(检察官助理)【政治 C,信息技术 C】 | 173 | 74 | 56 | 43 |
180 | 1111 | 北京政法职业学院 | 10 | 法律文秘(法院书记员)【政治 C,历史 C】 | 236 | 105 | 66 | 65 |
181 | 1111 | 北京政法职业学院 | 11 | 文秘(商务助理)【历史 C,信息技术 C】 | ||||
182 | 1111 | 北京政法职业学院 | 12 | 社区管理与服务【政治 C,通用技术 C】 | ||||
183 | 1111 | 北京政法职业学院 | 13 | 国内安全保卫(公共安全与风险管理)【政治 C,信息技术 C】 | ||||
184 | 1111 | 北京政法职业学院 | 14 | 国内安全保卫(航空安保,机场订单班)【政治 C,信息技术 C】 | 150 | 77 | 20 | 53 |
185 | 1111 | 北京政法职业学院 | 15 | 安全防范技术(智能安防管理)【政治 C,物理 C】 | 247 | 91 | 68 | 88 |
186 | 1111 | 北京政法职业学院 | 16 | 消防工程技术(智能消防管理)【政治 C,化学 C】 | 275 | 95 | 99 | 81 |
187 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 03 | 空中乘务(航空服务与管理)【历史 C,地理 C】 | 281 | 85 | 92 | 104 |
188 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 04 | 会计(中外合作)【政治 C,信息技术 C】 | ||||
189 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 05 | 国际金融(中外合作)【政治 C,信息技术 C】 | 234 | 93 | 67 | 74 |
190 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 06 | 工商企业管理【政治 C,信息技术 C】 | 319 | 98 | 121 | 100 |
191 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 07 | 连锁经营管理【政治 C,信息技术 C】 | ||||
192 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 08 | 金融管理(银行)【政治 C,信息技术 C】 | 192 | 72 | 54 | 61 |
193 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 09 | 证券与期货【政治 C,信息技术 C】 | 311 | 91 | 124 | 96 |
194 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 10 | 会计【政治 C,信息技术 C】 | 185 | 72 | 37 | 76 |
195 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 11 | 会计(税务会计)【政治 C,信息技术 C】 | 230 | 77 | 75 | 78 |
196 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 12 | 导游(国际领队)【历史 C,地理 C】 | ||||
197 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 13 | 酒店管理【历史 C,地理 C】 | 274 | 77 | 100 | 97 |
198 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 14 | 旅游管理【历史 C,地理 C】 | ||||
199 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 15 | 电子商务【地理 C,信息技术 C】 | ||||
200 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 16 | 物流管理【政治 C,信息技术 C】 | 248 | 96 | 59 | 93 |
201 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 17 | 会展策划与管理【地理 C,信息技术 C】 | 173 | 73 | 40 | 60 |
202 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 无人机应用技术【物理 C,信息技术 C】 | ||||
203 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 民航运输(航空服务)【地理 C,政治 C】 | ||||
204 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 03 | 飞机机电设备维修【物理 C,信息技术 C】 | 222 | 83 | 82 | 57 |
205 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 04 | 物联网应用技术(智能医疗)【信息技术 C,通用技术 C】 | ||||
206 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 05 | 计算机网络技术【信息技术 C,通用技术 C】 | ||||
207 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 06 | 软件技术(移动应用软件开发)【信息技术 C,通用技术 C】 | ||||
208 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 07 | 护理【化学 C,生物 C】 | 258 | 89 | 104 | 65 |
209 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 08 | 医疗设备应用技术【物理 C,信息技术 C】 | 182 | 56 | 56 | 70 |
210 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 09 | 证券与期货(方正证券订单班)【政治 C,历史 C】 | ||||
211 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 10 | 会计【历史 C,政治 C】 | ||||
212 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 11 | 应用英语(幼儿英语教育)【历史 C,政治 C】 | ||||
213 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 社区康复(健康服务管理)【生物 C,信息技术 C】 | ||||
214 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 01 | 会计(银行就业定向班)【信息技术 C,通用技术 C】 | 248 | 75 | 71 | 102 |
215 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 02 | 会计【信息技术 C,通用技术 C】 | 162 | 60 | 48 | 54 |
216 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 03 | 人力资源管理【政治 C,信息技术 C】 | 194 | 85 | 45 | 64 |
217 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 04 | 市场营销【信息技术 C,通用技术 C】 | 211 | 99 | 67 | 45 |
218 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 05 | 国际金融【信息技术 C,通用技术 C】 | 229 | 91 | 94 | 39 |
219 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 06 | 互联网金融【信息技术 C,通用技术 C】 | ||||
220 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 07 | 商务英语(幼儿教育)【历史 C,信息技术 C】 | 265 | 72 | 119 | 74 |
