USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。USNEWS排名涵盖高中、本科和研究生三个阶段,多达100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2016USnews美国大学的南部大学排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 |
1 | 伊隆大学 | Elon University | Elon, NC | $32,172 |
1 | 罗林斯学院 | Rollins College | Winter Park, FL | $44,760 |
3 | 赛特德尔学院 | The Citadel | Charleston, SC | $32,176 |
4 | 桑佛德大学 | Samford University | Birmingham, AL | $28,370 |
5 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | Nashville, TN | $30,000 |
5 | 斯泰森大学 | Stetson University | DeLand, FL | $41,590 |
7 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | Harrisonburg, VA | $25,142 |
8 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | Macon, GA | $34,450 |
9 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, FL | $33,218 |
10 | 阿帕拉契州立大学 | Appalachian State University | Boone, NC | $19,720 |
11 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | Charleston, SC | $28,904 |
11 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | $37,580 |
13 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | Louisville, KY | $37,650 |
14 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | Newport News, VA | $23,428 |
14 | 田纳西联合大学 | Union University | Jackson, TN | $29,190 |
16 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | Fredericksburg, VA | $24,814 |
16 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | Wilmington, NC | $20,513 |
18 | 汉普顿大学 | Hampton University | Hampton, VA | $23,100 |
18 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University | Nashville, TN | $28,624 |
20 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | Charlotte, NC | $32,330 |
21 | 斯普林希尔学院 | Spring Hill College | Mobile, AL | $34,091 |
22 | 哈丁大学 | Harding University | Searcy, AR | $17,670 |
22 | 坦帕大学 | University of Tampa | Tampa, FL | $27,044 |
24 | 坎贝尔大学 | Campbell University | Buies Creek, NC | $28,820 |
25 | 匡威学院 | Converse College | Spartanburg, SC | $16,850 |
26 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | Rock Hill, SC | $27,404 |
27 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | Memphis, TN | $30,106 |
28 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | Milledgeville, GA | $27,518 |
28 | 朗伍德大学 | Longwood University | Farmville, VA | $26,070 |
28 | 穆雷州立大学 | Murray State University | Murray, KY | $20,712 |
31 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | $24,132 |
32 | 林奇堡学院 | Lynchburg College | Lynchburg, VA | $35,555 |
32 | 密西西比学院 | Mississippi College | Clinton, MS | $16,114 |
32 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | $17,296 |
35 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | Columbia, SC | $19,480 |
35 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $24,500 |
37 | 南卡罗来纳哥伦比亚学院 | Columbia College | Columbia, SC | $28,100 |
37 | 莱德福德大学 | Radford University | Radford, VA | $21,647 |
37 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | Montevallo, AL | $22,780 |
37 | 温盖特大学 | Wingate University | Wingate, NC | $28,110 |
41 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | $28,280 |
41 | 玛丽鲍德温学院 | Mary Baldwin College | Staunton, VA | $30,331 |
41 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | Winchester, VA | $30,760 |
41 | 威廉·凯里大学 | William Carey University | Hattiesburg, MS | $11,700 |
45 | 马歇尔大学 | Marshall University | Huntington, WV | $15,026 |
46 | 弗里德-哈德曼大学 | Freed-Hardeman University | Henderson, TN | $21,500 |
46 | 李大学 | Lee University | Cleveland, TN | $15,000 |
46 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | Columbus, MS | $15,847 |
46 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, FL | $27,150 |
50 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | Harrogate, TN | $20,546 |
50 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | Jacksonville, FL | $20,112 |
50 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee, Martin | Martin, TN | $22,593 |
53 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | State University, AR | $13,480 |
53 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University | Arlington, VA | $28,310 |
53 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | Demorest, GA | $21,990 |
53 | 托马斯莫尔学院 | Thomas More College | Crestview Hills, KY | $28,668 |
53 | 北乔治亚大学 | University of North Georgia | Dahlonega, GA | $20,720 |
58 | 贝尔黑文大学 | Belhaven University | Jackson, MS | $21,816 |
58 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 | University of South Florida, St. Petersburg | St. Petersburg, FL | $16,746 |
58 | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga | Chattanooga, TN | $24,256 |
61 | 布雷诺大学 | Brenau University | Gainesville, GA | $25,878 |
61 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | Morehead, KY | $20,246 |
63 | 科斯特卡罗来纳大学 | Coastal Carolina University | Conway, SC | $23,480 |
63 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | Miami Gardens, FL | $28,710 |
65 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | $32,620 |
65 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | Durham, NC | $17,793 |
65 | 特洛伊大学 | Troy University | Troy, AL | $18,256 |
68 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | Alcorn State, MS | - |
68 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | Clarksville, TN | $23,860 |
68 | 阿肯色中央大学 | University of Central Arkansas | Conway, AR | $13,806 |
71 | 佐治亚·瑞金特大学 | Georgia Regents University | Augusta, GA | - |
71 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | Kennesaw, GA | $19,828 |
71 | 田纳西国王大学 | King University | Bristol, TN | $26,480 |
71 | 圣里奥大学 | Saint Leo University | Saint Leo, FL | $20,880 |
71 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | Florence, AL | $16,393 |
76 | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | $17,640 |
76 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | Florence, SC | $19,668 |
76 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | Misenheimer, NC | $27,125 |
76 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | Valdosta, GA | $20,560 |
80 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers, FL | $24,255 |
80 | 自由大学 | Liberty University | Lynchburg, VA | $22,000 |
80 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | $17,856 |
83 | 肯塔基联合学院 | Union College | Barbourville, KY | $24,000 |
84 | 坎贝尔斯大学 | Campbellsville University | Campbellsville, KY | $22,842 |
84 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | $16,873 |
84 | 温斯顿·塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University | Winston-Salem, NC | $15,113 |
87 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | Russellville, AR | $13,518 |
87 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | Arkadelphia, AR | $13,921 |
87 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | Lake Charles, LA | $17,404 |
87 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | Thibodaux, LA | $17,481 |
87 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | Williamsburg, KY | $22,000 |
87 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia | Carrollton, GA | $19,852 |
93 | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | Albany, GA | $19,078 |
93 | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | Charleston, SC | $23,440 |
93 | 蒙特利特学院 | Montreat College | Montreat, NC | $25,720 |
93 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe | Monroe, LA | $19,121 |
93 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | University of North Carolina, Pembroke | Pembroke, NC | $15,982 |
RNP | 阿拉巴马农工大学 | Alabama Agricultural and Mechanical University | Normal, AL | $16,596 |
RNP | 阿拉巴马州立大学 | Alabama State University | Montgomery, AL | $15,656 |
RNP | 阿姆斯特朗州立大学 | Armstrong State University | Savannah, GA | $18,720 |
RNP | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University, Montgomery | Montgomery, AL | $20,210 |
RNP | 田纳西伯特利大学 | Bethel University | McKenzie, TN | $15,714 |
RNP | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | Columbus, GA | $20,274 |
RNP | 田纳西坎伯兰大学 | Cumberland University | Lebanon, TN | $21,210 |
RNP | 三角洲州立大学 | Delta State University | Cleveland, MS | $6,112 |
RNP | 费尔蒙特州立大学 | Fairmont State University | Fairmont, WV | $13,306 |
RNP | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | Miami, FL | $14,776 |
RNP | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | Americus, GA | $19,054 |
RNP | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | Grambling, LA | $16,282 |
RNP | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | Jacksonville, AL | $17,280 |
RNP | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | Columbia, KY | $23,162 |
RNP | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | Shreveport, LA | - |
RNP | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | Itta Bena, MS | - |
RNP | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | Norfolk, VA | $20,124 |
RNP | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of Louisiana | Natchitoches, LA | $17,595 |
RNP | 圣母十字学院 | Our Lady of Holy Cross College | New Orleans, LA | $12,620 |
RNP | 牧羊镇大学 | Shepherd University | Shepherdstown, WV | $16,628 |
RNP | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | Hammond, LA | $19,111 |
RNP | 南阿肯色大学 | Southern Arkansas University | Magnolia, AR | $11,186 |
RNP | 南方大学农工学院 | Southern University and A&M College | Baton Rouge, LA | $8,274 |
RNP | 南方大学新奥尔良分校 | Southern University, New Orleans | New Orleans, LA | $6,517 |
RNP | 南卫斯理大学 | Southern Wesleyan University | Central, SC | $22,950 |
RNP | 南方大学 | South University | Savannah, GA | $16,360 |
RNP | 塔斯卡卢姆学院 | Tusculum College | Greeneville, TN | $22,670 |
RNP | 西阿拉巴马大学 | University of West Alabama | Livingston, AL | $14,886 |
RNP | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | Petersburg, VA | $17,760 |
RNP | 华纳大学 | Warner University | Lake Wales, FL | $18,966 |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com