USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。
USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2017USnews美国综合性大学排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯顿大学 | $45,320 | 5,402 | 1390-1590 | 32-35 |
2 | 哈佛大学 | $47,074 | 6,699 | 1400-1600 | 32-35 |
3 | 芝加哥大学 | $52,491 | 5,844 | 1440-1600 | 32-35 |
3 | 耶鲁大学 | $49,480 | 5,532 | 1430-1600 | 31-35 |
5 | 哥伦比亚大学 | $55,056 | 6,102 | 1400-1590 | 32-35 |
5 | 斯坦福大学 | $47,940 | 6,999 | 1390-1580 | 31-35 |
7 | 麻省理工学院 | $48,452 | 4,527 | 1430-1580 | 33-35 |
8 | 杜克大学 | $51,265 | 6,639 | 1360-1550 | 31-34 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 | 9,726 | 1380-1550 | 31-34 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | $50,410 | 6,524 | 1400-1550 | 32-34 |
11 | 达特茅斯学院 | $51,438 | 4,307 | 1330-1560 | 30-34 |
12 | 加州理工学院 | $47,577 | 1,001 | 1500-1600 | 34-35 |
12 | 西北大学 | $50,855 | 8,314 | 1400-1560 | 31-34 |
14 | 布朗大学 | $51,367 | 6,652 | 1370-1560 | 31-34 |
15 | 康奈尔大学 | $50,953 | 14,315 | 1330-1530 | 30-34 |
15 | 莱斯大学 | $43,918 | 3,910 | 1390-1560 | 32-35 |
15 | 圣母大学 | $49,685 | 8,462 | 1350-1530 | 32-34 |
15 | 范德堡大学 | $45,610 | 6,883 | 1430-1590 | 32-35 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | $49,770 | 7,504 | 1400-1550 | 32-34 |
20 | 艾茉莉大学 | $47,954 | 6,867 | 1270-1490 | 29-33 |
20 | 乔治敦大学 | $50,547 | 7,562 | 1320-1500 | 30-34 |
20 | 加州大学伯克利分校 | $40,191 | 27,496 | 1250-1500 | 29-34 |
23 | 南加州大学 | $52,217 | 18,810 | 1270-1500 | 30-33 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | $52,040 | 6,454 | 1360-1540 | 31-34 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 | 29,585 | 1190-1470 | 25-33 |
24 | 弗吉尼亚大学 | $45,066 | 16,736 | 1250-1460 | 28-33 |
27 | 塔夫斯大学 | $52,430 | 5,290 | 1370-1520 | 30-33 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 | 28,312 | 1290-1500 | 29-33 |
27 | 维克森林大学 | $49,308 | 4,871 | 1200-1410 | 27-33 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 | 18,415 | 1200-1390 | 27-32 |
31 | 波士顿学院 | $51,296 | 9,192 | 1260-1470 | 30-33 |
32 | 威廉玛丽学院 | $41,718 | 6,301 | 1260-1460 | 28-32 |
32 | 罗切斯特大学 | $50,142 | 6,304 | 1240-1470 | 29-33 |
34 | 布兰迪斯大学 | $51,570 | 3,621 | 1250-1470 | 29-32 |
34 | 佐治亚理工学院 | $32,404 | 15,142 | 1310-1500 | 30-33 |
36 | 纽约大学 | $49,062 | 25,722 | 1250-1470 | 29-32 |
37 | 凯斯西储大学 | $46,006 | 5,121 | 1300-1490 | 30-33 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $40,704 | 20,607 | 1130-1370 | 24-30 |
39 | 波士顿大学 | $50,240 | 17,932 | 1200-1410 | 27-31 |
39 | 东北大学 | $47,655 | 13,697 | 1340-1510 | 31-34 |
39 | 伦斯勒理工学院 | $50,797 | 5,864 | 1280-1490 | 28-32 |
39 | 杜兰大学 | $51,010 | 6,662 | 1240-1410 | 29-32 |
39 | 加州大学尔湾分校 | $39,458 | 25,256 | 1040-1310 | N/A |
44 | 里海大学 | $48,320 | 5,075 | 1230-1420 | 29-32 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 | 28,384 | 1070-1340 | 24-30 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | $41,387 | 26,590 | 1210-1450 | 27-32 |
44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,320 | 33,368 | 1270-1470 | 26-31 |
44 | 迈阿密大学 | $47,004 | 11,122 | 1200-1390 | 28-32 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $32,738 | 31,662 | 1190-1420 | 27-31 |
50 | 宾州州立大学公园分校 | $32,382 | 40,742 | 1090-1300 | 25-29 |
50 | 佩伯代因大学 | $50,022 | 3,533 | 1100-1320 | 25-30 |
50 | 佛罗里达大学 | $28,666 | 35,043 | 1170-1350 | 27-31 |
50 | 维拉诺瓦大学 | $49,280 | 6,994 | 1200-1400 | 29-32 |
54 | 俄亥俄州立大学 | $29,229 | 45,289 | 1170-1390 | 27-31 |
54 | 华盛顿大学 | $34,791 | 31,063 | 1120-1370 | 26-31 |
56 | 乔治华盛顿大学 | $51,950 | 11,157 | 1190-1390 | 27-31 |
56 | 南卫理公会大学 | $50,358 | 6,411 | 1220-1410 | 28-32 |
56 | 佐治亚大学 | $29,844 | 27,547 | 1150-1330 | 26-31 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 | 39,619 | 1170-1390 | 26-31 |
60 | 福坦莫大学 | $47,317 | 8,855 | 1170-1350 | 27-31 |
60 | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804 | 29,497 | 1080-1330 | 25-31 |
60 | 雪城大学 | $45,022 | 15,196 | 1090-1290 | 24-29 |
60 | 康涅狄格大学 | $35,858 | 18,826 | 1130-1340 | 26-31 |
60 | 马里兰大学学院公园分校 | $32,045 | 27,443 | 1210-1420 | N/A |
60 | 伍斯特理工学院 | $46,994 | 4,299 | 1210-1420 | 27-32 |
66 | 克莱蒙森大学 | $32,796 | 18,016 | 1150-1350 | 27-31 |
66 | 叶史瓦大学 | $40,670 | 2,744 | 1130-1370 | 24-29 |
68 | 杨百翰大学 | $5,300 | 30,221 | 1150-1360 | 27-31 |
68 | 匹兹堡大学 | $29,758 | 18,908 | 1180-1350 | 26-31 |
70 | 罗格斯大学 | $30,023 | 35,484 | 1110-1340 | N/A |
71 | 贝勒大学 | $42,006 | 14,189 | 1140-1320 | 25-30 |
71 | 史蒂文斯理工学院 | $48,838 | 2,873 | 1240-1425 | 29-32 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | $22,210 | 34,071 | 1180-1440 | 26-31 |
74 | 美利坚大学 | $44,853 | 7,909 | 1150-1340 | 26-30 |
74 | 克拉克大学 | $43,150 | 2,397 | 1120-1340 | 26-30 |
74 | 德州农工大学 | $28,768 | 48,960 | 1070-1310 | 25-30 |
74 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $30,123 | 22,748 | 1130-1310 | 25-30 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 | 25,384 | 1100-1320 | N/A |
79 | 迈阿密大学(俄亥俄) | $31,592 | 16,387 | 1140-1340 | 26-30 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $40,241 | 16,231 | 1070-1310 | 23-29 |
79 | 特拉华大学 | $31,420 | 18,322 | 1110-1310 | 25-29 |
82 | 科罗拉多矿业学院 | $34,828 | 4,608 | 1250-1420 | 28-32 |
82 | 密歇根州立大学 | $39,090 | 39,143 | 980-1260 | 23-28 |
82 | 德克萨斯基督大学 | $42,670 | 8,894 | 1080-1280 | 25-30 |
82 | 爱荷华大学 | $28,413 | 23,357 | 1000-1320 | 23-28 |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,164 | 13,491 | 1230-1383 | 27-31 |
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 | 38,364 | 1060-1290 | 24-30 |
86 | 马凯特大学 | $38,470 | 8,334 | 1070-1300 | 24-30 |
86 | 丹佛大学 | $46,362 | 5,758 | 1110-1320 | 23-30 |
86 | 圣地亚哥大学 | $46,140 | 5,647 | 1110-1310 | 26-30 |
86 | 塔尔萨大学 | $38,796 | 3,478 | 1130-1410 | 26-32 |
92 | 佛罗里达州立大学 | $24,673 | 32,706 | 1120-1280 | 25-29 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | $26,399 | 24,111 | 1160-1330 | 27-31 |
92 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $35,079 | 27,010 | 1070-1300 | 24-30 |
92 | 佛蒙特大学 | $40,364 | 10,973 | 1100-1290 | 25-30 |
96 | 德雷塞尔大学 | $51,030 | 14,138 | 1095-1310 | 25-30 |
96 | 圣路易斯大学 | $40,726 | 8,248 | 1100-1350 | 25-31 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | $26,266 | 16,831 | 1150-1380 | 26-31 |
99 | 奥本大学 | $28,840 | 21,786 | 1070-1280 | 24-30 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | $41,384 | 11,079 | 1038-1260 | 24-29 |
99 | 纽约州立环境科学与森林学院 | $17,620 | 1,839 | 1120-1300 | 25-29 |
99 | 纽约州立大学水牛城分校 | $26,270 | 19,951 | 1060-1260 | 24-29 |
103 | 伊利诺伊理工学院 | $45,214 | 2,991 | 1150-1380 | 25-30 |
103 | 阿拉巴马大学 | $26,950 | 31,958 | 980-1210 | 22-31 |
103 | 俄勒冈大学 | $33,442 | 20,538 | 1000-1230 | 22-27 |
103 | 田纳西大学 | $30,858 | 21,863 | 1050-1260 | 24-30 |
107 | 罗切斯特理工学院 | $38,568 | 12,607 | 1130-1350 | 26-31 |
107 | 新罕布什尔大学 | $31,424 | 13,034 | 1010-1210 | 22-27 |
107 | 旧金山大学 | $44,494 | 6,782 | 1070-1260 | 24-28 |
107 | 南卡罗来纳大学 | $31,282 | 25,237 | 1110-1290 | 25-30 |
111 | 爱荷华州立大学 | $21,483 | 30,034 | 960-1260 | 22-28 |
111 | 戴顿大学 | $40,940 | 8,665 | 1030-1250 | 24-29 |
111 | 密苏里大学 | $25,892 | 27,812 | 1060-1300 | 24-29 |
111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $23,148 | 20,182 | 1000-1290 | 22-28 |
111 | 俄克拉荷马大学 | $21,451 | 22,132 | 1060-1340 | 24-29 |
111 | 太平洋大学(加利福尼亚) | $44,588 | 3,735 | 1010-1280 | 22-29 |
111 | 犹他大学 | $27,039 | 23,794 | 1010-1300 | 21-28 |
118 | 密歇根理工大学 | $30,968 | 5,721 | 1110-1355 | 24-29 |
118 | 薛顿贺尔大学 | $39,258 | 6,090 | 1060-1230 | 23-27 |
118 | 天普大学 | $25,994 | 28,609 | 1050-1250 | 23-29 |
118 | 加州大学河滨分校 | $40,263 | 18,608 | 1020-1250 | 22-28 |
118 | 堪萨斯大学 | $25,932 | 19,245 | N/A | 22-28 |
118 | 圣托马斯大学(明尼苏达) | $39,594 | 6,240 | 1030-1250 | 24-29 |
124 | 美国天主大学 | $42,536 | 3,480 | 1020-1230 | 22-28 |
124 | 德保罗大学 | $37,626 | 15,961 | 1010-1230 | 22-28 |
124 | 杜肯大学 | $35,062 | 5,961 | 1040-1210 | 23-28 |
124 | 霍华德大学 | $24,908 | 6,883 | 990-1220 | 21-27 |
124 | 亚利桑那大学 | $30,025 | 33,732 | 960-1220 | 21-27 |
129 | 亚利桑那州立大学 | $25,458 | 41,828 | 1030-1270 | 23-28 |
129 | 克拉克森大学 | $46,132 | 3,257 | 1080-1290 | 24-30 |
129 | 科罗拉多州立大学 | $28,374 | 24,433 | 1040-1250 | 22-28 |
129 | 新学校大学 | $45,535 | 6,792 | 1000-1250 | 22-27 |
133 | 霍夫斯特拉大学 | $42,160 | 6,824 | 1090-1260 | 24-29 |
133 | 肯塔基大学 | $26,334 | 22,705 | 1010-1250 | 22-28 |
135 | 堪萨斯州立大学 | $23,429 | 19,859 | 950-1240 | 22-28 |
135 | 路易斯安那州立大学 | $27,005 | 26,156 | 1020-1260 | 23-28 |
135 | 莫瑟尔大学 | $35,130 | 4,667 | 1110-1310 | 24-30 |
135 | 新泽西理工学院 | $30,326 | 8,008 | 1110-1310 | 23-29 |
135 | 罗格斯大学纽华克分校 | $29,480 | 7,713 | 930-1130 | N/A |
135 | 阿肯色大学 | $23,168 | 22,159 | 1010-1220 | 23-28 |
135 | 辛辛那提大学 | $26,334 | 25,054 | 1040-1290 | 23-28 |
135 | 密西西比大学 | $22,012 | 18,785 | 990-1200 | 21-28 |
143 | 乔治梅森大学 | $32,582 | 23,062 | 1040-1250 | 23-29 |
143 | 俄勒冈州立大学 | $28,846 | 24,612 | 970-1240 | 21-28 |
143 | 华盛顿州立大学 | $25,673 | 24,470 | 910-1150 | 20-26 |
146 | 艾德菲大学 | $34,034 | 4,852 | 1010-1220 | 19-25 |
146 | 俄亥俄大学 | $21,208 | 23,513 | 990-1210 | 22-26 |
146 | 圣地亚哥州立大学 | $18,244 | 29,234 | 1010-1230 | 22-28 |
146 | 圣约翰费舍尔学院 | $31,880 | 2,805 | 1000-1170 | 21-26 |
146 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $22,244 | 12,908 | 1000-1170 | 22-26 |
146 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $33,654 | 15,575 | 1160-1370 | 25-31 |
152 | 伊利诺伊州立大学 | $20,886 | 18,426 | N/A | 21-26 |
152 | 依马库雷塔大学 | $35,210 | 1,790 | 860-1080 | 20-23 |
152 | 俄克拉荷马州立大学 | $20,978 | 21,046 | 970-1210 | 22-27 |
152 | 加州大学默塞德分校 | $39,944 | 6,237 | 900-1120 | 19-24 |
152 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $26,526 | 17,575 | 990-1260 | 21-26 |
152 | 拉文大学 | $39,900 | 2,864 | 940-1120 | 20-24 |
152 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $29,125 | 13,266 | 1070-1270 | 23-29 |
159 | 西雅图太平洋大学 | $38,940 | 3,202 | 1000-1230 | 22-27 |
159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $17,654 | 11,511 | N/A | 22-28 |
159 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $24,492 | 11,243 | 1110-1310 | 24-29 |
159 | 罗德岛大学 | $28,852 | 13,641 | 1010-1190 | 22-26 |
159 | 南佛罗里达大学 | $17,325 | 31,111 | 1070-1270 | 24-28 |
164 | 拜欧拉大学 | $36,696 | 4,225 | 980-1240 | 21-28 |
164 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | $27,958 | 2,795 | 990-1230 | 23-27 |
164 | 密苏里科技大学 | $26,152 | 6,841 | 1080-1300 | 25-31 |
164 | 圣约翰大学 | $39,460 | 16,210 | 960-1180 | 22-27 |
164 | 弗吉尼亚联邦大学 | $31,608 | 24,051 | 990-1200 | 21-27 |
169 | 田纳西联合大学 | $30,420 | 2,829 | 990-1300 | 22-29 |
169 | 夏威夷大学马诺阿分校 | $33,764 | 13,689 | 980-1190 | 21-26 |
171 | 埃基伍德学院 | $27,530 | 1,813 | 931-1158 | 20-25 |
171 | 佛罗里达理工学院 | $40,446 | 3,586 | 1080-1290 | 24-29 |
171 | 爱达荷大学 | $22,040 | 9,116 | 940-1170 | 20-26 |
171 | 路易维尔大学 | $24,626 | 15,769 | 1000-1240 | 22-29 |
171 | 怀俄明大学 | $16,215 | 10,045 | 970-1235 | 22-27 |
176 | 鲍尔州立大学 | $25,428 | 16,602 | 1010-1190 | 20-24 |
176 | 利普斯科姆大学 | $29,756 | 3,030 | 1015-1270 | 23-29 |
176 | 密西西比州立大学 | $20,142 | 17,421 | 960-1260 | 20-27 |
176 | 蒙特克莱尔州立大学 | $20,318 | 16,336 | 870-1090 | 17-23 |
176 | 德州理工大学 | $22,861 | 29,237 | 1030-1220 | 23-27 |
176 | 中佛罗里达大学 | $22,467 | 54,513 | 1080-1270 | 24-28 |
176 | 新墨西哥大学 | $21,302 | 20,522 | 950-1210 | 19-25 |
183 | 安德鲁斯大学 | $27,684 | 1,733 | 960-1240 | 20-27 |
183 | 阿兹塞太平洋大学 | $36,120 | 5,883 | 950-1180 | 21-27 |
183 | 缅因大学 | $29,498 | 9,297 | 960-1210 | 21-28 |
183 | 西弗吉尼亚大学 | $21,432 | 22,498 | 930-1140 | 21-27 |
183 | 怀德纳尔大学 | $42,870 | 3,554 | 930-1120 | 21-25 |
188 | 肯特州立大学 | $18,376 | 23,607 | 950-1160 | 21-25 |
188 | 北达科他州立大学 | $19,790 | 12,037 | 980-1260 | 21-26 |
188 | 佩斯大学 | $42,772 | 8,747 | 940-1160 | 21-26 |
188 | 罗伯特莫里斯大学 | $28,250 | 4,497 | 940-1150 | 20-26 |
188 | 萨福克大学 | $35,578 | 5,565 | 910-1120 | 20-25 |
188 | 哈特福德大学 | $37,790 | 5,246 | 940-1160 | 20-25 |
194 | 博林格林州立大学 | $18,332 | 14,334 | 920-1160 | 20-25 |
194 | 休斯敦大学 | $25,410 | 34,716 | 1050-1250 | 23-28 |
194 | 西密歇根大学 | $25,713 | 18,567 | N/A | 19-25 |
197 | 印第安纳普渡大学 | $29,791 | 21,985 | 890-1120 | 19-25 |
197 | 莱斯利大学 | $25,750 | 1,520 | 960-1170 | 21-25 |
197 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $20,622 | 6,013 | 1070-1330 | 24-30 |
197 | 科罗拉多大学丹佛分校 | $29,334 | 14,036 | 970-1220 | 20-25 |
197 | 内华达大学雷诺分校 | $21,052 | 17,770 | 970-1190 | 21-26 |
202 | 加州州立大学富勒顿分校 | $17,596 | 33,144 | 930-1130 | 19-24 |
202 | 中密歇根大学 | $23,670 | 20,498 | 900-1140 | 20-24 |
202 | 路易斯安那理工大学 | $25,851 | 10,682 | 970-1230 | 21-27 |
202 | 南达科他州立大学 | $11,403 | 11,007 | 900-1160 | 20-26 |
202 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | $22,469 | 7,610 | 960-1220 | 18-26 |
202 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $20,193 | 22,732 | 1010-1180 | 22-25 |
202 | 北达科他大学 | $18,899 | 11,577 | N/A | 21-26 |
202 | 南达科他大学 | $11,688 | 7,435 | 900-1200 | 20-25 |
210 | 东卡罗来纳大学 | $22,904 | 23,039 | 980-1130 | 20-24 |
210 | 蒙大拿州立大学 | $23,042 | 13,707 | 1020-1270 | 21-28 |
210 | 欧道明大学 | $27,028 | 20,101 | 920-1140 | 18-24 |
210 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $22,714 | 11,253 | 1030-1390 | 21-28 |
214 | 阿什兰大学 | $20,392 | 3,716 | 910-1090 | 20-25 |
214 | 达拉斯浸会大学 | $26,180 | 3,315 | 1030-1210 | 19-24 |
214 | 北伊利诺伊大学 | $23,799 | 15,027 | N/A | 19-25 |
214 | 诺瓦东南大学 | $27,660 | 4,641 | 980-1225 | 22-29 |
214 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $27,130 | 13,031 | 930-1210 | 19-25 |
214 | 蒙大拿大学 | $24,562 | 8,732 | 980-1220 | 20-27 |
220 | 班尼迪克大学 | $32,170 | 3,347 | N/A | 19-24 |
220 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | $17,209 | 21,482 | 790-1010 | 16-21 |
220 | 加德纳韦伯大学 | $29,850 | 2,615 | 850-1080 | 18-24 |
220 | 新墨西哥州立大学 | $21,234 | 12,526 | 840-1070 | 18-24 |
220 | 辛兰多大学 | $31,322 | 2,010 | 870-1123 | 19-25 |
220 | 田纳西理工大学 | $24,800 | 9,801 | 910-1200 | 21-27 |
220 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | $32,023 | 12,949 | 950-1160 | N/A |
220 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $19,270 | 7,295 | 920-1130 | 19-25 |
220 | 密苏里大学圣路易斯分校 | $26,277 | 13,569 | 850-1060 | 21-27 |
220 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | $21,595 | 15,951 | 940-1110 | 20-25 |
220 | 南密西西比大学 | $16,094 | 11,840 | 895-1120 | 19-26 |
220 | 犹他州立大学 | $19,772 | 25,259 | 950-1210 | 20-27 |
RNP | 美国国际学院 | $33,140 | 1,486 | 790-980 | 16-23 |
RNP | 奥古斯塔大学 | $23,130 | 4,976 | 930-1140 | N/A |
RNP | 贝瑞大学 | $28,800 | 3,776 | 850-1020 | 17-21 |
RNP | 博伊西州立大学 | $21,530 | 19,122 | 920-1140 | 20-26 |
RNP | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | $28,212 | 1,975 | 918-1113 | 20-24 |
RNP | 克拉克亚特兰大大学 | $22,396 | 2,741 | 740-920 | 16-20 |
RNP | 克里夫兰州立大学 | $13,028 | 12,443 | 890-1140 | 19-25 |
RNP | 东密歇根大学 | $28,524 | 17,780 | 890-1183 | 19-25 |
RNP | 东田纳西州立大学 | $27,018 | 11,392 | 840-1130 | 20-26 |
RNP | 佛罗里达农工大学 | $17,726 | 8,128 | 840-1070 | 18-23 |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | $19,432 | 25,471 | 950-1140 | 20-25 |
RNP | 佛罗里达国际大学 | $18,954 | 41,038 | 1030-1200 | 23-26 |
RNP | 南佐治亚大学 | $18,692 | 17,963 | 1030-1180 | 21-25 |
RNP | 佐治亚州立大学 | $28,896 | 25,160 | 950-1160 | 20-25 |
RNP | 大峡谷大学 | $17,050 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 印第安纳州立大学 | $19,076 | 11,257 | 800-1020 | 16-22 |
RNP | 宾州印第安纳大学 | $21,034 | 11,537 | 860-1060 | N/A |
RNP | 杰克逊州立大学 | $17,614 | 7,475 | 810-1020 | 17-21 |
RNP | 肯尼索州立大学 | $21,732 | 30,480 | 1010-1180 | 21-25 |
RNP | 拉马尔大学 | $22,141 | 9,174 | 860-1070 | 18-23 |
RNP | 自由大学 | $23,020 | 49,863 | 950-1190 | 20-27 |
RNP | 林登伍德大学 | $16,332 | 8,285 | 890-1100 | 20-25 |
RNP | 中田纳西州立大学 | $24,808 | 20,140 | 930-1240 | 19-25 |
RNP | 摩根州立大学 | $17,504 | 6,319 | 840-970 | 16-19 |
RNP | 路易斯国家大学 | $10,617 | 1,306 | N/A | N/A |
RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | $19,132 | 9,353 | 830-990 | 17-21 |
RNP | 北亚利桑那大学 | $24,144 | 25,120 | 920-1150 | 20-25 |
RNP | 奥克兰大学(美国) | $24,735 | 16,793 | N/A | 20-26 |
RNP | 波特兰州立大学 | $24,852 | 21,980 | 930-1160 | 19-25 |
RNP | 草原风情农工大学 | $22,272 | 6,923 | 770-930 | 16-20 |
RNP | 瑞金特大学 | $16,700 | 2,995 | 900-1150 | 19-27 |
RNP | 萨姆休斯敦州立大学 | $21,635 | 17,401 | 880-1090 | 19-24 |
RNP | 旧金山州立大学 | $17,644 | 26,906 | 860-1090 | 18-24 |
RNP | 斯伯丁大学 | $24,000 | N/A | 860-1000 | 18-23 |
RNP | 田纳西州立大学 | $20,208 | 7,264 | 770-902 | 16-20 |
RNP | 德州农工大学科莫斯分校 | $20,138 | 7,642 | 680-1080 | 18-24 |
RNP | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | $21,193 | 9,804 | 870-1070 | 17-23 |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | $19,173 | 6,605 | 840-1050 | 17-22 |
RNP | 德州南方大学 | $20,426 | 6,696 | 725-900 | 15-19 |
RNP | 德克萨斯州立大学 | $22,458 | 33,480 | 930-1120 | 21-25 |
RNP | 德州女子大学 | $21,010 | 10,080 | 830-1050 | 17-23 |
RNP | 崔瓦卡拿撒勒大学 | $24,624 | 1,831 | 890-1130 | 19-25 |
RNP | 三一国际大学 | $30,130 | 1,066 | 880-1150 | 19-26 |
RNP | 阿克伦大学 | $19,040 | 19,037 | 890-1190 | 19-26 |
RNP | 阿肯色大学小石城分校 | $19,235 | 9,575 | 860-1130 | 18-24 |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | $21,984 | 15,870 | 930-1180 | 21-25 |
RNP | 路易斯安那大学门罗分校 | $19,758 | 7,506 | N/A | 20-25 |
RNP | 马里兰大学东海岸分校 | $17,188 | 3,743 | 750-930 | 15-18 |
RNP | 孟菲斯大学 | $20,615 | 16,639 | 890-1150 | 20-26 |
RNP | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | $19,124 | 12,488 | 906-1228 | 19-26 |
RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $21,775 | 23,801 | 890-1120 | 18-25 |
RNP | 新奥尔良大学 | $21,911 | 6,601 | 940-1230 | 20-24 |
RNP | 北科罗拉多大学 | $20,002 | 9,394 | 910-1160 | 19-25 |
RNP | 北德克萨斯大学 | $22,759 | 30,503 | 990-1200 | 20-26 |
RNP | 南阿拉巴马大学 | $18,468 | 11,524 | 860-1100 | 20-25 |
RNP | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $23,460 | 30,633 | 950-1200 | 20-26 |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | $18,759 | 20,220 | 820-1050 | 17-22 |
RNP | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | $22,290 | 24,462 | 930-1150 | 20-25 |
RNP | 坎伯兰大学 | $23,000 | 2,900 | 890-1090 | 19-25 |
RNP | 托莱多大学 | $18,906 | 16,064 | 920-1200 | 20-26 |
RNP | 西佛罗里达学院 | $21,841 | 10,200 | 930-1120 | 20-26 |
RNP | 西佐治亚大学 | $20,406 | 10,753 | 860-1020 | 18-22 |
RNP | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $19,603 | 22,284 | N/A | 20-25 |
RNP | 瓦尔多斯塔州立大学 | $20,560 | 8,796 | 910-1080 | 19-23 |
RNP | 韦恩州立大学 | $27,443 | 17,669 | N/A | 20-26 |
RNP | 威奇塔州立大学 | $15,851 | 11,691 | 920-1184 | 21-26 |
RNP | 怀特州立大学 | $17,098 | 12,722 | 910-1180 | 19-25 |
Unranked | 阿兰特国际大学 | $16,800 | 1,227 | N/A | N/A |
Unranked | 阿尔格西大学 | $13,560 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 加州整合大学 | $26,910 | 102 | N/A | N/A |
Unranked | 卡佩拉大学 | $13,176 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 爱达荷州立大学 | $20,182 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 中北大学 | 168 | N/A | N/A | |
Unranked | 三叉戟国际大学 | $9,000 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 美国联合大学 | $12,144 | 1,088 | N/A | N/A |
Unranked | 菲尼克斯大学 | $10,554 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 德克萨斯大学大河谷分校 | $16,652 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 瓦尔登大学 | $12,075 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 威尔明顿大学 | $10,670 | 9,282 | N/A | N/A |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com