USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。
USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看出国留学网为大家整理的2017USnews美国西部大学排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 三一大学 | $39,560 | 2,273 | 1160-1370 | 27-32 |
2 | 圣克拉拉大学 | $47,112 | 5,385 | 1210-1400 | 27-32 |
3 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | $44,238 | 6,259 | 1110-1300 | 25-30 |
4 | 贡萨加大学 | $39,730 | 5,041 | 1090-1290 | 25-29 |
5 | 米尔斯学院 | $45,635 | 859 | 1030-1290 | 24-30 |
6 | 查普曼大学 | $49,060 | 6,363 | 1100-1290 | 25-30 |
7 | 波特兰大学 | $42,014 | 3,770 | 1090-1300 | N/A |
8 | 西雅图大学 | $41,265 | 4,711 | 1060-1280 | 25-29 |
9 | 加州州立理工大学 | $20,235 | 20,049 | 1130-1340 | 26-31 |
9 | 加州圣玛丽学院 | $44,360 | 2,940 | 1010-1230 | 22-27 |
11 | 惠氏大学 | $40,562 | 2,346 | 1060-1270 | 23-29 |
12 | 达拉斯大学 | $37,230 | 1,342 | 1080-1340 | 24-30 |
12 | 雷德兰兹大学 | $44,900 | 3,493 | 1020-1220 | 22-28 |
14 | 圣爱德华大学 | $40,828 | 4,023 | 1040-1220 | 23-27 |
15 | 太平洋路德大学 | $39,430 | 2,860 | 980-1230 | 22-28 |
16 | 加州路德大学 | $39,760 | 2,810 | 1000-1200 | 22-27 |
17 | 波特洛玛拿撒勒大学 | $33,500 | 2,767 | 1020-1250 | 23-28 |
18 | 阿比林基督教大学 | $32,070 | 3,760 | 950-1180 | 22-27 |
18 | 西华盛顿大学 | $20,963 | 14,402 | 1000-1220 | 22-27 |
20 | 宾州西敏学院 | $32,104 | 2,159 | 1003-1238 | 22-27 |
21 | 德克萨斯圣玛丽大学 | $28,200 | 2,309 | 930-1130 | 20-25 |
22 | 太平洋大学 | $41,054 | 1,924 | 990-1190 | 21-26 |
23 | 乔治福克斯大学 | $33,730 | 2,591 | 960-1200 | 21-27 |
23 | 蒙特圣玛丽大学 | $37,722 | 2,788 | 830-1020 | 16-21 |
23 | 俄克拉荷马城大学 | $30,726 | 1,804 | 980-1230 | 23-29 |
23 | 里吉斯大学 | $33,710 | 4,499 | 950-1170 | 21-27 |
27 | 莱图尔诺大学 | $28,480 | 2,286 | 1020-1280 | 22-29 |
27 | 新墨西哥矿业技术学院 | $20,041 | 1,617 | 1090-1330 | 23-29 |
29 | 明尼苏达圣托马斯大学 | $31,520 | 1,805 | 980-1210 | 22-27 |
30 | 加州多米尼加大学 | $43,400 | 1,383 | 950-1140 | 21-25 |
31 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | $18,136 | 22,157 | 920-1180 | 20-27 |
32 | 常青州立学院 | $23,871 | 3,872 | 940-1190 | 20-26 |
33 | 哈丁-西蒙斯大学 | $25,830 | 1,638 | 920-1140 | 19-25 |
33 | 圣何塞州立大学 | $13,066 | 26,822 | 920-1180 | 20-26 |
35 | 加州州立大学长滩分校 | $16,124 | 32,079 | 930-1170 | 20-26 |
35 | 玛斯特神学院 | $31,970 | 1,254 | 960-1210 | 21-27 |
37 | 加州浸会大学 | $31,372 | 6,630 | 830-1080 | 17-24 |
37 | 加州州立大学奇科分校 | $19,736 | 16,127 | 890-1110 | 19-25 |
39 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $17,988 | 9,816 | 950-1190 | 21-26 |
40 | 圣马丁大学 | $34,356 | 1,349 | 918-1150 | 21-26 |
41 | 康考迪亚大学 | $32,780 | 1,939 | 900-1130 | 20-25 |
41 | 俄克拉荷马基督大学 | $20,840 | 1,999 | 970-1230 | 21-28 |
41 | 索诺玛州立大学 | $18,490 | 8,615 | 880-1100 | 19-24 |
44 | 中华盛顿大学 | $21,501 | 10,982 | 870-1080 | 18-24 |
44 | 弗雷斯诺太平洋大学 | $29,170 | 2,529 | 880-1077 | 19-24 |
44 | 西北拿撒勒大学 | $28,550 | 1,517 | 920-1150 | 21-25 |
44 | 圣母那慕尔大学 | $32,608 | 1,097 | 810-1025 | 16-21 |
44 | 奥罗尔罗伯茨大学 | $25,678 | 3,057 | 905-1110 | 19-24 |
44 | 圣道大学 | $28,898 | 6,445 | 860-1060 | 18-23 |
50 | 拉西瑞亚大学 | $31,590 | 2,103 | 840-1030 | 16-22 |
50 | 德克萨斯卫斯理大学 | $26,050 | 1,979 | 928-1090 | 19-23 |
52 | 阿拉斯加太平洋大学 | $20,380 | 282 | 830-1122 | 17-26 |
52 | 沙米纳德檀香山大学 | $23,310 | 1,226 | 865-1060 | 19-22 |
52 | 圣名大学 | $37,074 | 656 | 770-950 | 15-21 |
52 | 洪堡州立大学 | $18,370 | 8,242 | 870-1110 | 18-24 |
52 | 玛丽哈丁大学 | $26,550 | 3,221 | 930-1130 | 20-26 |
52 | 沃拉沃拉大学 | $26,982 | 1,654 | 920-1160 | 20-27 |
58 | 加州州立大学蒙特雷湾分校 | $17,279 | 6,657 | 853-1100 | 17-23 |
58 | 伍德伯里大学 | $37,906 | 1,275 | 860-1060 | 16-21 |
60 | 万佳南加州大学 | $30,050 | 1,881 | 850-1090 | 18-24 |
61 | 加州州立大学洛杉矶分校 | $17,505 | 23,439 | 780-990 | 15-20 |
61 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | $17,757 | 17,721 | 800-990 | 16-20 |
61 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | $17,888 | 8,099 | 800-1010 | 16-22 |
61 | 东华盛顿大学 | $22,321 | N/A | 850-1070 | 17-23 |
61 | 夏威夷太平洋大学 | $23,440 | 3,993 | 876-1110 | 19-24 |
61 | 夏威夷大学希罗分校 | $20,610 | 3,260 | 830-1050 | 16-22 |
67 | 西俄勒冈大学 | $22,056 | 4,808 | 840-1070 | 17-22 |
68 | 加州州立大学北岭分校 | $17,729 | 36,917 | 800-1030 | 16-22 |
68 | 科班大学 | $30,640 | 1,062 | 940-1160 | 21-27 |
68 | 西北大学(中国) | $29,200 | 930 | 840-1075 | 19-24 |
68 | 南犹他大学 | $19,810 | 8,035 | 900-1160 | 20-27 |
68 | 德州农工国际大学 | $20,149 | 6,376 | 810-1010 | 16-20 |
73 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | $21,504 | 16,090 | 880-1150 | 17-24 |
74 | 俄克拉荷马卫斯理大学 | $25,070 | 1,168 | 840-1040 | 18-25 |
74 | 休斯敦大学明湖分校 | $22,901 | 5,427 | 940-1120 | 20-24 |
76 | 休斯敦浸会大学 | $30,800 | 2,250 | 960-1150 | 20-26 |
76 | 拉伯克基督大学 | $21,166 | 1,496 | 870-1105 | 19-25 |
76 | 圣母湖大学 | $27,140 | 1,528 | 840-1020 | 18-21 |
76 | 南俄勒冈大学 | $22,365 | 5,401 | 910-1150 | 20-25 |
76 | 奥斯汀州立大学 | $21,042 | 10,899 | 890-1100 | 19-24 |
76 | 韦伯州立大学 | $14,750 | 26,318 | N/A | 18-24 |
82 | 加州州立大学海峡群岛分校 | $17,707 | N/A | N/A | N/A |
82 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | $17,808 | N/A | 830-1050 | 17-22 |
82 | 中西部州立大学 | $10,244 | 5,287 | 900-1090 | 19-24 |
82 | 普雷斯科特学院 | $28,943 | 458 | 900-1150 | 19-27 |
82 | 辛普森大学 | $25,950 | 963 | 893-1120 | 18-24 |
82 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | $19,549 | 1,952 | 830-987 | 16-21 |
88 | 加州州立大学圣马科斯分校 | $16,306 | 12,177 | 850-1050 | N/A |
88 | 中俄克拉荷马大学 | $14,972 | 15,067 | N/A | 19-24 |
88 | 德克萨斯大学泰勒分校 | $19,236 | 6,318 | 970-1160 | 20-25 |
91 | 西德克萨斯农工大学 | $8,959 | 7,279 | 860-1080 | 18-23 |
92 | 科罗拉多西部州立大学 | $20,497 | 2,419 | 910-1140 | 17-23 |
93 | 德克萨斯大学玻宓恩分校 | $7,866 | 5,164 | 880-1070 | 18-22 |
RNP | 亚当斯州立大学 | $19,086 | N/A | 888-1080 | 17-23 |
RNP | 安吉洛州立大学 | $20,278 | 7,273 | 850-1050 | 18-23 |
RNP | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | $18,001 | 8,025 | 800-1010 | 16-22 |
RNP | 加州州立大学多明格斯山分校 | $23,647 | 12,562 | 750-940 | 15-20 |
RNP | 加州州立大学东湾分校 | $17,724 | 13,008 | 790-1000 | 16-21 |
RNP | 卡梅伦大学 | $14,190 | 4,740 | N/A | 17-22 |
RNP | 科罗拉多基督大学 | $27,986 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | $25,798 | 5,006 | 850-1095 | 18-23 |
RNP | 德克萨斯协和大学 | $28,160 | N/A | 910-1120 | 19-25 |
RNP | 东部中央大学 | $14,182 | N/A | 810-1070 | 19-24 |
RNP | 东新墨西哥大学 | $10,633 | N/A | 850-1080 | 17-22 |
RNP | 东俄勒冈大学 | $18,804 | 3,128 | 840-1050 | 18-23 |
RNP | 霍普国际大学 | $30,550 | 875 | 790-1030 | 16-22 |
RNP | 丹佛大都会州立学院 | $20,096 | 20,186 | 880-1120 | 17-23 |
RNP | 蒙大拿州立大学比灵斯分校 | $17,718 | 4,034 | 860-1100 | 18-24 |
RNP | 新墨西哥高地大学 | $8,650 | 2,233 | 740-960 | 15-20 |
RNP | 东北州立大学 | $13,377 | 7,044 | N/A | 19-23 |
RNP | 西北基督大学 | $27,930 | 533 | 910-1075 | 19-23 |
RNP | 西北俄克拉荷马州立大学 | $12,562 | 1,974 | N/A | 18-22 |
RNP | 内华达山学院 | $31,150 | 507 | 870-1100 | 18-27 |
RNP | 东南俄克拉荷马州立大学 | $14,613 | 3,212 | N/A | 18-23 |
RNP | 南方拿撒勒大学 | $23,320 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 西南神召大学 | $19,560 | 1,661 | 800-1050 | 18-23 |
RNP | 西南俄克拉荷马州立大学 | $12,540 | 4,358 | N/A | 19-24 |
RNP | 索尔罗斯州立大学 | $18,911 | 2,159 | 740-940 | 15-20 |
RNP | 塔尔顿州立大学 | $20,706 | 10,750 | 850-1050 | 18-23 |
RNP | 德州农工大学德克萨卡拉分校 | $14,094 | N/A | 745-955 | 16-22 |
RNP | 休斯敦大学城区分校 | $18,638 | 13,245 | 810-990 | 16-20 |
RNP | 休斯敦大学维多利亚分校 | $18,804 | 3,003 | 790-970 | 16-22 |
RNP | 新墨西哥西南大学 | $14,616 | N/A | N/A | N/A |
RNP | 韦兰浸会大学 | $19,110 | 3,821 | 790-1010 | 16-23 |
Unranked | 安伯顿大学 | $7,500 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 阿什福德大学 | $10,720 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 布莱登曼大学 | $12,480 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西雅图城市大学 | $16,500 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 科罗拉多科技大学 | $11,297 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 金门大学 | $14,640 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 遗珠大学 | $19,122 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 约翰肯尼迪大学 | $23,292 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 兰斯顿大学 | $12,370 | 2,158 | N/A | N/A |
Unranked | 玛丽赫斯特大学 | $20,835 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 中美基督大学 | $16,798 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 那诺巴大学 | $31,170 | 397 | N/A | N/A |
Unranked | 加州国立大学 | $12,744 | 8,850 | N/A | N/A |
Unranked | 阿拉斯加东南大学 | $17,306 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 犹他谷大学 | $15,690 | 33,026 | N/A | N/A |
Unranked | 西部州长大学 | $6,070 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西新墨西哥大学 | $13,364 | N/A | N/A | N/A |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com