出国留学网

目录

2016北京丰台区卫计委所属事业单位招聘笔试成绩

【 liuxue86.com - 事业单位 】

  出国留学网公务员考试栏目为大家整理“2016北京丰台区卫计委所属事业单位招聘笔试成绩”,祝您阅读愉快!

2016北京丰台区卫计委所属事业单位招聘笔试成绩
序号 报名
编号
报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 165 方庄社区卫生服务中心 全科医师 1622007 15010010 69 *
2 12 方庄社区卫生服务中心 全科医师 1622007 15010001 68 *
3 197 方庄社区卫生服务中心 全科医师 1622007 15010014 61 *
4 6 方庄社区卫生服务中心 中医临床医师 1622011 15130001 83 *
5 198 方庄社区卫生服务中心 护士 1622012 15040136 86 *
6 95 方庄社区卫生服务中心 护士 1622012 15040049 77 *
7 63 方庄社区卫生服务中心 护士 1622012 15040036 73 *
8 102 方庄社区卫生服务中心 检验士 1622015 15100005 72 *
9 2 方庄社区卫生服务中心 公共卫生医师 1622016 15030001 79 *
10 15 方庄社区卫生服务中心 护士 1622017 15040009 82 *
11 184 丰台区疾病预防控制中心 公卫医师 1622018 15030004 66 *
12 188 丰台医院 护士 1622020 15040128 80 *
13 210 丰台医院 护士 1622020 15040144 78 *
14 187 丰台医院 护士 1622020 15040127 66 *
15 183 丰台医院 护士 1622020 15040126 60 *
16 107 丰台医院 护士 1622020 15040059 56  
17 200 丰台医院 护士 1622020 15040137 缺考  
18 194 丰台医院 护士 1622021 15040133 76 *
19 168 丰台医院 护士 1622021 15040114 74 *
20 172 丰台医院 护士 1622021 15040117 67 *
21 134 丰台医院 护士 1622021 15040086 64 *
22 171 丰台医院 护士 1622022 15040116 73 *
23 115 丰台医院 护士 1622023 15040067 76 *
24 150 丰台医院 护士 1622023 15040102 75 *
25 116 丰台医院 护士 1622023 15040068 69 *
26 117 丰台医院 护士 1622023 15040069 65 *
27 148 丰台医院 护士 1622023 15040100 65 *
28 178 丰台医院 护士 1622023 15040121 63 *
29 149 丰台医院 护士 1622023 15040101 58  
30 205 丰台医院 护士 1622024 15040140 69 *
31 193 丰台医院 护士 1622024 15040132 63 *
32 179 丰台医院 护士 1622024 15040122 60 *
33 195 丰台医院 护士 1622024 15040134 59  
34 126 丰台医院 护士 1622025 15040078 79 *
35 144 丰台医院 护士 1622025 15040096 70 *
36 141 丰台医院 护士 1622025 15040093 68 *
37 143 丰台医院 护士 1622025 15040095 63 *
38 142 丰台医院 护士 1622025 15040094 60 *
39 147 丰台医院 护士 1622026 15040099 85 *
40 123 丰台医院 护士 1622026 15040075 68 *
41 129 丰台医院 护士 1622027 15040081 86 *
42 130 丰台医院 护士 1622027 15040082 79 *
43 128 丰台医院 护士 1622027 15040080 61 *
44 162 丰台医院 护士 1622028 15040110 79 *
45 169 丰台医院 护士 1622028 15040115 78 *
46 163 丰台医院 护士 1622028 15040111 72 *
47 166 丰台医院 护士 1622029 15040113 72 *
48 191 丰台医院 护士 1622030 15040130 78 *
49 140 丰台医院 护士 1622030 15040092 70 *
50 177 丰台医院 护理 1622030 15040120 70 *
51 119 丰台医院 护士 1622030 15040071 69 *
52 176 丰台医院 护理 1622030 15040119 67 *
53 139 丰台医院 护士 1622030 15040091 65 *
54 138 丰台医院 护士 1622031 15040090 75 *
55 112 丰台医院 护士 1622031 15040064 72 *
56 164 丰台医院 护士 1622031 15040112 72 *
57 156 丰台医院 护士 1622031 15040105 71 *
58 135 丰台医院 护士 1622031 15040087 69 *
59 161 丰台医院 护士 1622031 15040109 69 *
60 154 丰台医院 护士 1622031 15040103 66 *
61 114 丰台医院 护士 1622031 15040066 65 *
62 113 丰台医院 护士 1622031 15040065 64 *
63 118 丰台医院 护士 1622031 15040070 62 *
64 124 丰台医院 护士(助产士) 1622032 15040076 81 *
65 125 丰台医院 护士(助产士) 1622032 15040077 80 *
66 155 丰台医院 护士(助产士) 1622032 15040104 缺考  
67 110 丰台医院 护士 1622033 15040062 74 *
68 157 丰台医院 护士 1622033 15040106 74 *
69 120 丰台医院 护士 1622033 15040072 73 *
70 122 丰台医院 护士 1622033 15040074 71 *
71 137 丰台医院 护士 1622033 15040089 70 *
72 160 丰台医院 护士 1622033 15040108 69 *
73 146 丰台医院 护士 1622033 15040098 68 *
74 192 丰台医院 护士 1622033 15040131 65 *
75 158 丰台医院 护士 1622033 15040107 62 *
76 181 丰台医院 护士 1622034 15040124 66 *
77 108 丰台医院 护士 1622035 15040060 73 *
78 121 丰台医院 护士 1622035 15040073 67 *
79 127 丰台医院 护士 1622035 15040079 66 *
80 109 丰台医院 护士 1622035 15040061 61 *
81 208 丰台医院 护士 1622036 15040142 71 *
82 180 丰台医院 护士 1622036 15040123 59  
83 170 丰台医院 医师 1622051 15060001 65 *
84 153 丰台中西医结合医院 中医医师 1622052 15020001 78 *
85 100 丰台中西医结合医院 护理 1622053 15040053 73 *
86 202 丰台中西医结合医院 护理 1622053 15040139 73 *
87 39 丰台中西医结合医院 护理 1622053 15040020 67 *
88 103 丰台中西医结合医院 护理 1622053 15040055 66 *
89 54 丰台中西医结合医院 护理 1622053 15040030 61 *
90 43 妇幼保健院 医师 1622060 15010003 73 *
91 185 妇幼保健院 医师 1622060 15010013 57  
92 133 妇幼保健院 护士 1622061 15040085 82 *
93 18 妇幼保健院 护士 1622061 15040011 78 *
94 25 妇幼保健院 护士 1622061 15040014 缺考  
95 48 妇幼保健院 护士 1622062 15040026 72 *
96 106 妇幼保健院 护士 1622062 15040058 72 *
97 71 妇幼保健院 护士 1622062 15040039 71 *
98 98 妇幼保健院 护士 1622062 15040051 69 *
99 84 妇幼保健院 护士 1622062 15040044 57  
100 47 妇幼保健院 检验科 1622063 15100001 76 *
101 50 妇幼保健院 检验科 1622063 15100002 64 *
102 69 妇幼保健院 药士 1622064 15090006 70 *
103 75 卢沟桥社区卫生服务中心 中医科 1622066 15130002 缺考  
104 4 卢沟桥社区卫生服务中心 药剂科 1622069 15080001 65 *
105 42 马家堡社区卫生服务中心 门诊输液室护士 1622072 15040022 81 *
106 132 马家堡社区卫生服务中心 门诊输液室护士 1622072 15040084 64 *
107 182 马家堡社区卫生服务中心 社区护士 1622073 15040125 77 *
108 44 马家堡社区卫生服务中心 社区护士 1622073 15040023 73 *
109 201 马家堡社区卫生服务中心 社区护士 1622073 15040138 67 *
110 8 马家堡社区卫生服务中心 社区护士 1622073 15040004 66 *
111 90 马家堡社区卫生服务中心 门诊办公室护士 1622074 15040048 72 *
112 89 马家堡社区卫生服务中心 门诊办公室护士 1622074 15040047 63 *
113 49 马家堡社区卫生服务中心 B超室护士 1622075 15040027 59  
114 199 马家堡社区卫生服务中心 检验师 1622076 15100006 69 *
115 65 马家堡社区卫生服务中心 检验士 1622077 15100004 67 *
116 11 马家堡社区卫生服务中心 社区服务站护士 1622078 15040006 71 *
117 87 马家堡社区卫生服务中心 社区服务站护士 1622078 15040046 缺考  
118 73 马家堡社区卫生服务中心 中药师 1622079 15090007 82 *
119 94 马家堡社区卫生服务中心 中药师 1622079 15090010 69 *
120 19 马家堡社区卫生服务中心 中药师 1622079 15090001 66 *
121 56 马家堡社区卫生服务中心 儿保护士 1622080 15040032 69 *
122 55 马家堡社区卫生服务中心 精防护士 1622081 15040031 64 *
123 151 马家堡社区卫生服务中心 全科医师 1622082 15010009 66 *
124 204 南苑医院 医师 1622083 15010015 71 *
125 174 南苑医院 医师 1622084 15010011 57  
126 91 南苑医院 妇产科医师 1622085 15010008 67 *
127 93 南苑医院 口腔医师 1622088 15050003 70 *
128 30 南苑医院 护士 1622089 15040015 70 *
129 86 精防院 护士 1622090 15040045 74 *
130 99 精防院 护士 1622090 15040052 73 *
131 59 精防院 护士 1622090 15040034 61 *
132 85 精防院 药师 1622091 15080010 55  
133 51 南苑社区卫生服务中心 中药师 1622092 15090005 88 *
134 41 南苑社区卫生服务中心 药师 1622093 15080006 74 *
135 186 南苑社区卫生服务中心 药师 1622093 15080013 49  
136 83 南苑社区卫生服务中心 药士 1622094 15080009 77 *
137 38 南苑社区卫生服务中心 药士 1622094 15080005 52  
138 97 南苑社区卫生服务中心 药士 1622094 15080011 50  
139 81 南苑社区卫生服务中心 药士 1622095 15080008 77 *
140 7 南苑社区卫生服务中心 护师 1622096 15040003 77 *
141 27 铁营医院 口腔科医师 1622098 15050002 66 *
142 28 铁营医院 医师 1622099 15010002 66 *
143 88 铁营医院 医师 1622100 15010007 60 *
144 175 铁营医院 医师 1622101 15010012 58  
145 52 铁营医院 护理 1622103 15040028 67 *
146 10 铁营医院 护理 1622104 15040005 85 *
147 17 铁营医院 护理 1622104 15040010 69 *
148 32 铁营医院 护理 1622104 15040016 68 *
149 45 铁营医院 护理 1622104 15040024 65 *
150 40 铁营医院 护理 1622104 15040021 64 *
151 46 铁营医院 护理 1622104 15040025 63 *
152 61 铁营医院 护理 1622104 15040035 62 *
153 53 铁营医院 护理 1622104 15040029 56  
154 9 铁营社区卫生服务中心 防保医师 1622105 15030002 72 *
155 3 铁营社区卫生服务中心 口腔医师 1622106 15050001 61 *
156 20 铁营社区卫生服务中心 中药师 1622107 15090002 74 *
157 167 铁营社区卫生服务中心 中药师 1622107 15090012 69 *
158 70 铁营社区卫生服务中心 全科医师 1622108 15010004 70 *
159 5 铁营社区卫生服务中心 护士 1622109 15040002 78 *
160 190 铁营社区卫生服务中心 护士 1622109 15040129 74 *
161 79 王佐镇社区卫生服务中心 临床医学 1622113 15010006 72 *
162 33 王佐镇社区卫生服务中心 护师 1622116 15040017 85 *
163 105 王佐镇社区卫生服务中心 护师 1622116 15040057 83 *
164 1 王佐镇社区卫生服务中心 全科护理站 1622116 15040001 73 *
165 209 王佐镇社区卫生服务中心 护理学 1622116 15040143 63 *
166 16 西罗园社区卫生服务中心 药师 1622118 15080002 71 *
167 67 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040038 75 *
168 131 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040083 75 *
169 14 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040008 73 *
170 136 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040088 73 *
171 111 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040063 72 *
172 23 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040013 69 *
173 60 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040145 65 *
174 66 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040037 63 *
175 80 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040043 58  
176 145 新村社区卫生服务中心 护士 1622119 15040097 56  
177 57 新村社区卫生服务中心 检验 1622122 15100003 54  
178 76 丰台社区卫生服务中心 医师 1622123 15010005 71 *
179 36 丰台社区卫生服务中心 护理 1622124 15040019 78 *
180 34 丰台社区卫生服务中心 护理 1622124 15040018 72 *
181 24 丰台社区卫生服务中心 防保医师 1622125 15030003 61 *
182 68 丰台社区卫生服务中心 放射医师 1622126 15110002 73 *
183 29 丰台社区卫生服务中心 放射技师 1622127 15110001 48  
184 62 丰台社区卫生服务中心 中药师 1622128 15090014 88 *
185 92 丰台社区卫生服务中心 中药师 1622128 15090009 73 *
186 159 丰台社区卫生服务中心 中药师 1622128 15090011 68 *
187 64 丰台社区卫生服务中心 中药师 1622128 15090015 66  
188 82 丰台社区卫生服务中心 中药士 1622129 15090008 86 *
189 31 丰台社区卫生服务中心 中药士 1622129 15090004 65 *
190 203 丰台社区卫生服务中心 中药士 1622129 15090013 61 *
191 58 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040033 80 *
192 173 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040118 70 *
193 96 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040050 67 *
194 196 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040135 67 *
195 206 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040141 67 *
196 104 右安门社区卫生服务中心 护士 1622131 15040056 66 *
197 26 右安门社区卫生服务中心 药士 1622134 15080003 72 *
198 152 右安门社区卫生服务中心 药士 1622134 15080012 72 *
199 72 右安门社区卫生服务中心 药士 1622134 15080007 67 *
200 189 右安门社区卫生服务中心 药士 1622134 15080014 61  
201 21 右安门社区卫生服务中心 药士 1622135 15090003 80 *
202 207 右安门社区卫生服务中心 口腔科职业助理医师 1622138 15050004 72 *
203 37 长辛店镇社区卫生服务中心 药师 1622140 15080004 76 *
204 74 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622141 15040040 89 *
205 22 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622141 15040012 80 *
206 78 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622141 15040042 75 *
207 77 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622141 15040041 65  
208 13 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622142 15040007 70 *
209 101 长辛店镇社区卫生服务中心 护理 1622142 15040054 66 *
210 35 长辛店社区卫生服务中心 医师 1622143 15020002 79 *
注:标“*”为进入面试人员        

  公务员考试事业单位栏目推荐:

  事业单位改革 | 事业单位招聘

  2016年事业单位年休假制度

  事业单位休假制度:2.5天休假模式

  公务员、事业单位及国企有哪些区别

  事业单位养老保险制度改革:个人需缴8%

  想了解更多事业单位网的资讯,请访问: 北京事业单位

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/2966484.html
延伸阅读
政府的基本职能有哪些呢?小编为大家提供事业单位公共基础政治知识:政府的基本职能,请大家仔细阅读本文,好好掌握这些知识点!事业单位公共基础政治知识:政府的基本职能在行政管理中,事业单
2019-03-06
管理是一种社会实践活动,小编为大家提供事业单位公共基础管理知识:管理的概念,一起来看看吧!希望大家能好好复习,备战考试!事业单位公共基础管理知识:管理的概念一、管理学基本理论之管理
2019-02-28
今天小编为大家提供事业单位公共基础法律知识:行为犯和结果犯,一起来复习一下吧!希望大家多多练习,争取不要失分!事业单位公共基础法律知识:行为犯和结果犯在日常的事业单位的授课中,《中
2019-02-28
事业单位考试中经常会考到经济知识,小编为大家提供事业单位公共基础经济知识:市场机制复习策略,一起来看看吧!祝大家备考顺利!事业单位公共基础经济知识:市场机制复习策略在事业单位的考试
2019-02-25
在公务员考试复习中大家要学会总结,小编为大家提供事业单位公共基础政治知识:中国特色社会主义理论体系中的“四”,一起来看看吧!事业单位公共基础政治知识:中国特色社会主义理论体系中的“
2019-02-25
事业单位考试成绩可以查询了,出国留学网整理了吉林2018省直事业单位考试成绩查询入口,更多资讯本网站将不断更新。吉林2018省直事业单位考试成绩查询入口吉林事业单位考试成绩出来了,
2018-07-23
想报考事业单位吗,看看本网整理的新疆乌鲁木齐2018年事业单位考试笔试科目,更多有关资讯本网站将不断更新,敬请及时关注。新疆乌鲁木齐2018年事业单位考试笔试科目根据《2018新疆
2018-09-21
本栏目收集了新疆兵团2018年事业单位考试笔试科目,希望能对备考生们有用。更多资讯本网站将不断更新。新疆兵团2018年事业单位考试笔试科目根据《新疆兵团2018年面向社会公开招录事
2018-10-24
本网栏目小编为你收集了四川宜宾2018事业单位考试笔试科目,供大家了解,更多相关资讯请关注本网站更新。四川宜宾2018事业单位考试笔试科目根据《四川宜宾2018年事业单位第二次公开
2018-10-18
本网为你整理了2018事业单位申论指导:事业单位公文两步法,希望考生们能顺利通过考试。更多资讯欢迎大家阅读。2018事业单位申论指导:事业单位公文两步法最近今年,就业形势愈来愈严峻
2018-08-29