下面是出国留学网公务员考试栏目为大家整理提供的“2016年驻马店市直事业单位演艺中心招聘人员总成绩一览表”,希望对大家有所帮助!
2016年驻马店市演艺中心公开招聘成绩公示表 |
|||||||||
面试序号 | 姓名 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
09 | 朱辉 | 01856 | 男 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 95.67 | 95.67 | 1 | 进入体检 |
14 | 苏金洒 | 01914 | 女 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 95.67 | 95.67 | 1 | 进入体检 |
13 | 靳阿慧 | 03131 | 女 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 95.33 | 95.33 | 3 | 进入体检 |
12 | 王君 | 01925 | 女 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 95.00 | 95.00 | 4 | 进入体检 |
10 | 苏金潇 | 01923 | 女 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 86.00 | 86.00 | 5 | |
11 | 邢冬阳 | 01667 | 男 | 市演艺中心 | 豫剧表演-1701 | 85.00 | 85.00 | 6 | |
03 | 王照涵 | 00713 | 男 | 市演艺中心 | 二胡演奏-1702 | 94.00 | 94.00 | 1 | 进入体检 |
弃权 | 朱海亮 | 01175 | 男 | 市演艺中心 | 二胡演奏-1702 | ||||
04 | 贾晓光 | 01784 | 男 | 市演艺中心 | 板胡演奏-1703 | 96.00 | 96.00 | 1 | 进入体检 |
02 | 时锴 | 01884 | 男 | 市演艺中心 | 打击乐器演奏-1704 | 96.50 | 96.50 | 1 | 进入体检 |
弃权 | 程晶伟 | 00223 | 男 | 市演艺中心 | 打击乐器演奏-1704 | ||||
01 | 宋恒雨 | 03034 | 男 | 市演艺中心 | 唢呐演奏-1705 | 95.00 | 95.00 | 1 | 进入体检 |
06 | 徐博 | 01878 | 男 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | 95.50 | 95.50 | 1 | 进入体检 |
05 | 李闯 | 00458 | 男 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | 62.50 | 62.50 | 2 | |
07 | 谷鹏飞 | 02591 | 男 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | 60.00 | 60.00 | 3 | |
08 | 范伟强 | 00560 | 男 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | 60.00 | 60.00 | 4 | |
弃权 | 焦莹莹 | 00031 | 女 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | ||||
弃权 | 曹小彤 | 00640 | 女 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | ||||
弃权 | 雷平平 | 01471 | 女 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | ||||
弃权 | 康燕 | 02429 | 女 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 | ||||
弃权 | 丁一 | 03312 | 男 | 市演艺中心 | 舞台技术-1706 |
国家公务员考试栏目精心推荐: