出国留学网高考网为大家提供河北师范大学2016年本科省外分数线及录取人数,更多高考信息请关注我们网站的更新!
河北师范大学2016年本科省外分数线及录取人数 | ||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 中国语言文学类 | 2 | 570 | 569 | 569.55 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 02 | 经济与贸易类 | 1 | 531 | 531 | 531.02 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 数学类 | 1 | 547 | 547 | 547.03 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 1 | 534 | 534 | 534.03 | |
5 | ||||||||||
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 01 | 法学类 | 4 | 518 | 517 | 517.36 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 525 | 522 | 523.44 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 03 | 外国语言文学类 | 4 | 529 | 527 | 527.86 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 4 | 536 | 529 | 531.61 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 3 | 520 | 518 | 519.11 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 06 | 工商管理类 | 4 | 504 | 502 | 502.85 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 07 | 经济与贸易类 | 3 | 500 | 499 | 499.44 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 08 | 计算机类 | 4 | 505 | 500 | 503.11 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 09 | 数学类 | 4 | 518 | 516 | 517.11 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 10 | 物理学类 | 4 | 516 | 505 | 511.36 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 11 | 地理科学类 | 4 | 505 | 503 | 503.85 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 12 | 化学类 | 4 | 515 | 508 | 511.10 | |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 统招 | 13 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 5 | 498 | 438 | 484.90 | |
50 | ||||||||||
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 01 | 思想政治教育 | 4 | 515 | 513 | 514.36 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 513 | 512 | 512.44 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 4 | 519 | 517 | 518.36 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 04 | 外国语言文学类 | 4 | 516 | 512 | 514.35 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 05 | 新闻传播学类 | 4 | 513 | 511 | 512.35 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 06 | 工商管理类 | 4 | 514 | 513 | 513.60 | |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 统招 | 07 | 公共管理类 | 3 | 513 | 511 | 512.44 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 30 | 数学类 | 4 | 522 | 517 | 519.12 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 31 | 物理学类 | 5 | 515 | 512 | 513.90 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 32 | 化学类 | 5 | 524 | 515 | 518.50 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 33 | 地理科学类 | 4 | 513 | 512 | 512.35 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 34 | 生物科学类 | 4 | 514 | 514 | 514.11 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 35 | 心理学类 | 4 | 517 | 510 | 512.11 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 36 | 电气类 | 4 | 514 | 510 | 511.61 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 37 | 电子信息类 | 5 | 513 | 510 | 511.51 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 38 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 5 | 517 | 509 | 511.71 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 统招 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 510 | 510 | 510.10 | |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 统招 | 08 | 表演 | 10 | 173.691 | 142.359 | 154.23 | |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 统招 | 09 | 播音与主持艺术 | 2 | 481.32 | 454.03 | 467.68 | |
80 | ||||||||||
内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 非定向 | 31 | 播音与主持艺术 | 3 | 571.2 | 563.8 | 567.10 | |
内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 非定向 | 36 | 服装与服饰设计 | 2 | 258 | 251 | 254.50 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 15 | 工商管理类 | 3 | 492 | 483 | 487.33 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 18 | 俄语 | 3 | 480 | 476 | 478.67 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 非定向 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 522 | 499 | 509.50 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 61 | 生物科学类 | 3 | 536 | 498 | 513.67 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 63 | 数学类 | 3 | 516 | 510 | 512.33 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 64 | 外国语言文学类 | 2 | 513 | 499 | 506.00 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 67 | 物理学类 | 3 | 527 | 509 | 515.00 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 71 | 化学类 | 3 | 508 | 484 | 499.33 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | 77 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 4 | 483 | 463 | 476.25 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 非定向 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 490 | 412 | 461.00 | |
40 | ||||||||||
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 04 | 历史学类 | 4 | 533 | 529 | 531.36 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 06 | 法学类 | 4 | 530 | 527 | 528.36 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 08 | 公共管理类 | 3 | 528 | 527 | 527.77 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 4 | 533 | 529 | 531.11 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 536 | 533 | 534.86 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 3 | 536 | 528 | 530.77 | |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 4 | 532 | 529 | 530.35 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 60 | 经济与贸易类 | 3 | 526 | 519 | 523.10 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 4 | 531 | 526 | 528.37 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 62 | 计算机类 | 4 | 525 | 521 | 523.36 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 4 | 552 | 539 | 543.62 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 64 | 外国语言文学类 | 3 | 536 | 531 | 533.11 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 4 | 537 | 527 | 530.12 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 4 | 526 | 520 | 522.11 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 4 | 533 | 527 | 531.10 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 5 | 495 | 451 | 478.69 | |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 统招 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 526 | 519 | 520.70 | |
辽宁 | 二批本科征集 | 理工 | 统招 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 507 | 422 | 444.84 | |
辽宁 | 艺术类二本段 | 艺术(文) | 统招 | 30 | 设计学类 | 3 | 257 | 245.6 | 250.53 | |
辽宁 | 体育类二批本 | 体育(理) | 统招 | 85 | 体育学类 | 5 | 84.7 | 64.1 | 74.92 | |
78 | ||||||||||
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 统招 | 06 | 美术学类 | 5 | 349 | 338 | 345.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 01 | 思想政治教育 | 3 | 522 | 513 | 518.33 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 02 | 中国语言文学类 | 3 | 532 | 527 | 529.67 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 03 | 外国语言文学类 | 3 | 525 | 523 | 524.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 04 | 新闻传播学类 | 3 | 520 | 512 | 515.33 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 统招 | 05 | 地理科学类 | 3 | 521 | 512 | 515.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 07 | 数学类 | 4 | 539 | 526 | 530.50 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 08 | 物理学类 | 5 | 525 | 521 | 523.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 09 | 化学类 | 4 | 520 | 513 | 516.75 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 10 | 生物科学类 | 4 | 523 | 515 | 518.75 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 11 | 电气类 | 1 | 403 | 403 | 403.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 12 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 10 | 516 | 403 | 481.40 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 497 | 465 | 482.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 14 | 工商管理类 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | 15 | 公共管理类 | 2 | 499 | 491 | 495.00 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 统招 | C1 | 地理科学类 | 1 | 448 | 448 | 448.00 | |
55 | ||||||||||
黑龙江 | 体育本科 | 理体 | 指令 | 01 | 体育学类 | 5 | 96.52 | 93.54 | 94.60 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 01 | 思想政治教育 | 2 | 490 | 486 | 488.10 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 02 | 中国语言文学类 | 3 | 511 | 488 | 496.77 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 03 | 俄语 | 3 | 493 | 485 | 487.76 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 04 | 新闻传播学类 | 3 | 496 | 485 | 489.43 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 05 | 工商管理类 | 3 | 505 | 487 | 493.43 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 06 | 公共管理类 | 3 | 484 | 484 | 484.10 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 01 | 数学类 | 3 | 516 | 510 | 512.45 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 02 | 物理学类 | 3 | 510 | 509 | 509.45 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 03 | 化学类 | 3 | 511 | 508 | 509.11 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 04 | 地理科学类 | 3 | 508 | 505 | 506.10 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 05 | 生物科学类 | 3 | 509 | 508 | 508.44 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 06 | 电子信息类 | 3 | 506 | 504 | 504.78 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 07 | 计算机类 | 3 | 508 | 506 | 507.10 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 08 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 5 | 529 | 503 | 509.70 | |
黑龙江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 507 | 502 | 503.69 | |
60 | ||||||||||
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 01 | 历史学类 | 3 | 345 | 343 | 343.67 | |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 02 | 外国语言文学类 | 3 | 346 | 342 | 343.33 | |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 一般计划 | 03 | 中国语言文学类 | 4 | 345 | 344 | 344.50 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 04 | 经济与贸易类 | 2 | 333 | 331 | 332.00 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 05 | 数学类 | 2 | 340 | 340 | 340.00 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 06 | 物理学类 | 3 | 338 | 336 | 336.67 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 07 | 化学类 | 2 | 333 | 331 | 332.00 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 08 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 5 | 338 | 331 | 334.60 | |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 一般计划 | 09 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 332 | 330 | 330.50 | |
30 | ||||||||||
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 01 | 思想政治教育 | 2 | 542 | 541 | 541.48 | |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 15 | 工商管理类 | 2 | 542 | 540 | 541.00 | |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 20 | 中国语言文学类 | 2 | 547 | 545 | 545.99 | |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 国家任务 | 22 | 地理科学类 | 2 | 548 | 542 | 544.98 | |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 01 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 518 | 460 | 494.77 | |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 63 | 数学类 | 2 | 527 | 523 | 524.98 | |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 67 | 物理学类 | 2 | 536 | 526 | 530.98 | |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 国家任务 | 77 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 4 | 542 | 500 | 520.23 | |
浙江 | 艺术第二批 | 美术统考文 | 国家任务 | 30 | 设计学类 | 4 | 86 | 84 | 85.00 | |
25 | ||||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 公共管理类 | 3 | 521 | 501 | 514.20 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 02 | 教育学类 | 3 | 527 | 521 | 523.23 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 03 | 外国语言文学类 | 3 | 524 | 523 | 523.14 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 统招 | 04 | 中国语言文学类 | 5 | 529 | 521 | 523.74 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 01 | 电气类 | 5 | 512 | 510 | 511.26 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 02 | 电子信息类 | 5 | 516 | 512 | 513.45 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 工商管理类 | 3 | 520 | 514 | 517.00 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 化学类 | 4 | 520 | 512 | 514.49 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 513 | 512 | 512.59 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 06 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 4 | 513 | 509 | 510.93 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 07 | 生物科学类 | 4 | 517 | 514 | 515.08 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 08 | 数学类 | 4 | 521 | 515 | 516.74 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 09 | 外国语言文学类 | 2 | 520 | 520 | 520.42 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 统招 | 10 | 物理学类 | 3 | 516 | 515 | 514.92 | |
50 | ||||||||||
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 01 | 公共管理类 | 3 | 494 | 489 | 492.33 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 02 | 经济与贸易类 | 3 | 497 | 490 | 493.67 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 3 | 498 | 496 | 496.67 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 01 | 电气类 | 2 | 450 | 444 | 447.00 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 02 | 物理学类 | 3 | 467 | 457 | 460.67 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 03 | 化学类 | 2 | 461 | 459 | 460.00 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 04 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 3 | 447 | 441 | 444.33 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 统招 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 465 | 443 | 453.67 | |
福建 | 艺术类本科批 | 艺术(文)编导类 | 统招 | 01 | 广播电视编导 | 5 | 675 | 654 | 660.20 | |
30 | ||||||||||
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 04 | 历史学类 | 3 | 523 | 521 | 521.99 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 06 | 法学类 | 4 | 520 | 520 | 519.99 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 08 | 公共管理类 | 3 | 520 | 519 | 519.66 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 3 | 525 | 523 | 523.99 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 522 | 520 | 520.99 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 4 | 522 | 520 | 520.74 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 2 | 526 | 522 | 523.99 | |
江西 | 二本A | 文史 | 统招 | A1 | 思想政治教育 | 3 | 521 | 519 | 519.99 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 54 | 工商管理类 | 4 | 523 | 517 | 519.71 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 4 | 525 | 518 | 520.21 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 62 | 计算机类 | 3 | 521 | 516 | 517.63 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 63 | 数学类 | 5 | 535 | 526 | 528.97 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 65 | 电气类 | 6 | 517 | 515 | 515.79 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 524 | 518 | 520.56 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 4 | 516 | 515 | 515.46 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 524 | 518 | 520.76 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | 77 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 1 | 514 | 514 | 513.96 | |
江西 | 二本A | 理工 | 统招 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 514 | 514 | 513.96 | |
65 | ||||||||||
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 统招 | 30 | 设计学类 | 5 | 284.67 | 278.67 | 281.53 | |
山东 | 本科一批 | 体育类 | 统招 | 85 | 体育学类 | 5 | 84.87 | 76.64 | 81.57 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 历史学类 | 4 | 542 | 537 | 538.86 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 06 | 法学类 | 3 | 536 | 536 | 536.11 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 09 | 教育学类 | 3 | 536 | 536 | 536.11 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 19 | 外国语言文学类 | 3 | 541 | 535 | 537.46 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 20 | 中国语言文学类 | 4 | 550 | 538 | 541.37 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 21 | 新闻传播学类 | 4 | 536 | 535 | 535.86 | |
山东 | 本科二批 | 文史类 | 统招 | 22 | 地理科学类 | 4 | 540 | 536 | 537.61 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 53 | 公共管理类 | 3 | 545 | 543 | 544.46 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 60 | 经济与贸易类 | 4 | 548 | 545 | 546.62 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 61 | 生物科学类 | 4 | 552 | 548 | 549.37 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 62 | 计算机类 | 4 | 547 | 545 | 546.12 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 63 | 数学类 | 5 | 582 | 556 | 568.12 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 65 | 电气类 | 4 | 546 | 543 | 544.37 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 67 | 物理学类 | 5 | 572 | 551 | 557.52 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 69 | 电子信息类 | 4 | 548 | 544 | 546.12 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 70 | 地理科学类 | 3 | 571 | 548 | 555.79 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 71 | 化学类 | 5 | 583 | 549 | 558.32 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | 78 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 8 | 545 | 475 | 518.11 | |
山东 | 本科二批 | 理工类 | 统招 | F6 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 545 | 543 | 543.87 | |
88 | ||||||||||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 04 | 历史学类 | 4 | 521 | 520 | 520.86 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 05 | 教育学类 | 3 | 525 | 522 | 523.45 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 06 | 工商管理类 | 3 | 522 | 521 | 521.44 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 07 | 外国语言文学类 | 3 | 530 | 523 | 526.12 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 08 | 中国语言文学类 | 3 | 525 | 524 | 524.78 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 统招 | 09 | 思想政治教育 | 4 | 524 | 522 | 522.61 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 04 | 生物科学类 | 3 | 529 | 525 | 527.44 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 05 | 计算机类 | 3 | 524 | 521 | 522.44 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 06 | 数学类 | 3 | 534 | 531 | 532.77 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 07 | 电气类 | 3 | 525 | 521 | 522.78 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 08 | 物理学类 | 5 | 531 | 526 | 528.51 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 09 | 电子信息类 | 3 | 523 | 522 | 522.44 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 10 | 化学类 | 3 | 527 | 525 | 526.43 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 11 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 2 | 525 | 522 | 523.60 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 统招 | 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 525 | 521 | 522.81 | |
河南 | 艺术专业本科 | 文科综合 | 统招 | 01 | 广播电视编导 | 5 | 611 | 571 | 589.80 | |
河南 | 艺术专业本科 | 文科综合 | 统招 | 03 | 美术学类 | 5 | 273 | 263 | 266.40 | |
65 | ||||||||||
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 统招 | 01 | 经济与贸易类 | 3 | 517 | 516 | 516.45 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 统招 | 02 | 思想政治教育 | 3 | 518 | 516 | 517.11 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 统招 | 03 | 中国语言文学类 | 3 | 521 | 518 | 519.11 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 统招 | 04 | 外国语言文学类 | 2 | 519 | 519 | 519.11 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 05 | 数学类 | 3 | 516 | 507 | 511.44 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 06 | 物理学类 | 3 | 507 | 504 | 505.43 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 07 | 生物科学类 | 3 | 504 | 500 | 502.11 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 08 | 电气类 | 3 | 498 | 497 | 497.77 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 09 | 电子信息类 | 3 | 500 | 496 | 497.77 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 10 | 计算机类 | 3 | 507 | 499 | 504.44 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 11 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 4 | 498 | 492 | 495.35 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 统招 | 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 498 | 494 | 495.39 | |
40 | ||||||||||
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 01 | 新闻传播学类 | 4 | 529 | 525 | 527.35 | |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 02 | 历史学类 | 4 | 528 | 526 | 527.11 | |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 03 | 经济与贸易类 | 3 | 536 | 525 | 529.11 | |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 04 | 法学类 | 3 | 528 | 526 | 527.10 | |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 05 | 外国语言文学类 | 3 | 534 | 528 | 530.44 | |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 国家任务 | 06 | 中国语言文学类 | 4 | 530 | 527 | 528.35 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 01 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 513 | 506 | 508.60 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 02 | 物理学类 | 5 | 520 | 514 | 516.70 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 03 | 计算机类 | 4 | 513 | 510 | 511.60 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 04 | 化学类 | 5 | 523 | 514 | 516.51 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 05 | 电子信息类 | 4 | 513 | 507 | 509.60 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 06 | 电气类 | 4 | 509 | 506 | 507.60 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 07 | 数学类 | 5 | 525 | 517 | 522.10 | |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 国家任务 | 08 | 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] | 5 | 519 | 512 | 514.70 | |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 国家任务 | 07 | 服装与服饰设计 | 3 | 222 | 209 | 217.00 | |
湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 国家任务 | 08 | 美术学类 | 5 | 257 | 244 | 253.00 | |
65 | ||||||||||
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 非定向 | 00 | 地理科学类 | 2 | 512 | 504 | 507.98 | |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 非定向 | 00 | 设计学类 | 1 | 511 | 511 | 510.98 | |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 非定向 | 00 | 中国语言文学类 | 6 | 521 | 507 | 511.48 | |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 487 | 485 | 485.75 | |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 数学类 | 3 | 494 | 488 | 491.26 | |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 非定向 | 00 | 物理学类 | 2 | 508 | 499 | 503.43 | |
20 | ||||||||||
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 01 | 化学类 | 2 | 460 | 437 | 448.45 | |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 02 | 地理科学类 | 2 | 486 | 424 | 454.95 | |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 统招 | 03 | 软件工程[移动与互联网开发、云计算] | 5 | 473 | 450 | 458.35 | |
