澳大利亚纽卡索大学(英文名:The University of Newcastle, Australia,简称UoN),或译纽卡斯尔大学、纽卡素大学等,是位于澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔的公立大学,距离悉尼北部约150公里处。大学原为新南威尔士大学纽卡斯尔分校,后于1965年独立建校,目前共计有300门本科课程,研究生课程等,涵盖了经济和法律、医学、教育和艺术、工程和建筑环境、以及信息科学与技术等五大方面。下面请看出国留学网为大家整理的纽卡斯尔大学本科申请条件详情。
1、本科专业入学申请条件
- 高中学历资格
申请纽卡斯尔大学的本科专业,通常要求申请者成功完成等同于新南威尔士州学校高中毕业证书的高中学历资格。
- 中学后学习
接受了进一步教育学习,例如文凭或者大学学习的学生同样可以申请本科专业。
额外的入学条件
一些本科专业有额外的入学条件要求,例如试音或者是作品集。
2、中国学生申请条件
专业代码 | 学位名称 | 高考(总分750) | 海南高考(总分900) | 上海高考 (总分600) |
浙江高考(总分810) | 江苏高考(总分480) |
---|---|---|---|---|---|---|
12242 | 原住民专业实践学士 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
12343 | 原住民专业实践学士法学学士 | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
10435 | 文学学士 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
12340 | 文学学士/法学学士(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
10436 | 文学学士/理学学士 | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
10986 | 生物医学科学学士 | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
10981 | 生物技术学学士 | 471 | 565 | 377 | 509 | 301 |
10039 | 商务学士 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
11065 | 商务学士/商科学士 | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
12344 | 商务学士/法学学士(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
10446 | 商科学士 (卡拉汉) | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
12345 | 商科学士 / 法律(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
11496 | 传播学学士 | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12342 | 传播学学士 / 法学学士(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
11043 | 计算机科学学士(荣誉) | 471 | 562 | 377 | 509 | 301 |
12331 | 建筑管理学学士(Bldg) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
10028 | 设计学学士(建筑学) | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
11368 | 发展研究学学士 | 471 | 562 | 377 | 509 | 301 |
12284 | 工程学学士(荣誉) (化学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12288 | 工程学学士 (荣誉) (土木) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12291 | 工程学学士(荣誉) (计算机) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12295 | 工程学学士(荣誉) (电子学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12298 | 工程学学士(荣誉) (环境学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12300 | 工程学学士(荣誉) (机械) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12304 | 工程学学士(荣誉) (机械电子学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12305 | 工程学学士(荣誉) (软件学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12281 | 工程学学士(荣誉) (勘测学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12306 | 工程学学士(荣誉) (电子通信学) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
11587 | 环境科学和管理学学士 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
11705 | 运动和体育科学学士 | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
11193 | 美术学士 | |||||
11680 | 食品科学和人类营养学学士 | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
11497 | 信息技术学学士 | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12238 | 信息技术学学士y/ 商务学士 | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12348 | 法学学士 荣誉 (LLB) | |||||
10237 | 数学学士 | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
11017 | 医疗辐射科学学士 (Diag Rad) | 636 | 763 | 509 | 687 | 407 |
11019 | 医疗辐射科学学士 (核医学) | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
11018 | 医疗辐射科学学士 (辐射治疗) | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
10379 | 医学学士 | |||||
10646 | 音乐学学士 | |||||
10910 | 音乐学学士/文学学士 | |||||
11498 | 自然历史概述学学士 | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
11725 | 护理学学士 | 471 | 565 | 377 | 509 | 301 |
12339 | 营养核饮食学学士 (荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
12338 | 职业疗法学学士 (荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
12390 | 口腔卫生学学士 | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
12328 | 药学学士 (荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
12337 | 物理疗法学士(荣誉) | 636 | 763 | 509 | 687 | 407 |
11692 | 足病学学士 | 503 | 604 | 402 | 543 | 322 |
12362 | 心理学学士(荣誉) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
10323 | 理学学士 | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12346 | 科学学士/ 法学学士(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
10716 | 社会科学学士 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
12341 | 社会科学学士 / 法学学士(荣誉) | 520 | 624 | 416 | 562 | 333 |
12317 | 社会工作学学士(荣誉) | 487 | 584 | 390 | 526 | 312 |
12318 | 言语病理学学士(荣誉) | 503 | 603 | 402 | 543 | 322 |
12366 | 教学学士(幼儿和初等) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12367 | 教学学士(初等) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12368 | 教学学士(人类学) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12369 | 教学学士(美术学) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12370 | 教学学士(健康) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12371 | 教学学士(数学) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12372 | 教学学士(科学) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
12373 | 教学学士 (技术) (荣誉) | 455 | 546 | 364 | 491 | 291 |
11253 | 视觉传播设计学学士 | 471 | 565 | 377 | 509 | 301 |
11718 | 语言学文凭专业 | 441 | 529 | 353 | 476 | 282 |
3、英语语言能力要求
推荐阅读
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页