出国留学网梅州中考频道的小编会及时为广大考生提供2017梅州10所示范性高中指标生各初级中学录取分数线,希望对大家有所帮助。
2017年梅州市10所示范性高中指标生各初级中学录取分数线 | |||||||||||
县区 | 初级中学 | 东山中学 | 曾宪梓中学 | 梅州中学 | 高级中学 | 虎山中学 | 丰顺中学 | 水寨中学 | 平远中学 | 蕉岭中学 | 兴宁一中 |
梅江区 | 梅州中学 | 910.5 | 874 | 792 | |||||||
乐育中学 | 897 | 855 | 769.5 | ||||||||
联合中学 | 896 | 869 | 789.5 | ||||||||
嘉应中学 | 911.5 | 875.9 | 809.6 | ||||||||
城北中学 | 885 | 865 | 782.5 | ||||||||
培英中学 | 912.5 | 877.6 | 799.5 | 851 | |||||||
学艺中学 | 910.9 | 873 | 814 | 834.8 | |||||||
纪念中学 | 895 | 870.2 | 794.5 | ||||||||
梅州市东山学校 | 914.4 | 885 | 803 | 843 | |||||||
水白中学 | 903.9 | 876 | 797.5 | ||||||||
长沙中学 | 907 | 802 | |||||||||
北大新世纪 | 915.5 | 843.5 | |||||||||
实验中学 | 889.5 | 873.5 | 790.2 | ||||||||
西阳中学 | 916.5 | 902 | 780.3 | ||||||||
白宫中学 | 908.5 | 869 | 806 | ||||||||
梅县区 | 高级中学 | 916 | 875.5 | 842.5 | |||||||
华侨中学 | 907.2 | 856 | 811.4 | ||||||||
松口中学 | 890.2 | 865.5 | 809.4 | ||||||||
丙村中学 | 882 | 865.7 | 808 | ||||||||
畲江中学 | 871 | 853.5 | 811 | ||||||||
南口中学 | 897.6 | 841 | 810.5 | ||||||||
梅西中学 | 901.1 | 818.5 | |||||||||
松源中学 | 914 | 905.5 | 819.5 | ||||||||
广益中学 | 823 | ||||||||||
东中梅县新城分校 | 911 | 876.6 | 804 | 845.1 | |||||||
宪梓中学 | 894.1 | 864.4 | 822.7 | ||||||||
梅兴中学 | 860 | 818 | |||||||||
瑶上中学 | 911 | 909.5 | 818.8 | ||||||||
程风中学 | 895.5 | 822 | |||||||||
石坑中学 | 871.5 | 863.5 | 827.5 | ||||||||
径义中学 | |||||||||||
梅江中学 | 885.6 | 822 | |||||||||
梅南中学 | 851 | ||||||||||
梅县区 | 梅北中学 | 913 | 847.5 | 811.5 | |||||||
雁洋中学 | 912.5 | 867.1 | 810.6 | ||||||||
三乡中学 | 876 | 821 | |||||||||
白渡中学 | 904.5 | 808 | |||||||||
松南中学 | 868.8 | 830 | 826.1 | ||||||||
桃尧中学 | 819 | ||||||||||
隆文中学 | 832 | ||||||||||
外国语学校 | 907.8 | 864.7 | 844 | ||||||||
大埔县 | 虎山中学 | 918.1 | 770.6 | ||||||||
进光中学 | 780.2 | ||||||||||
田家炳第一中学 | 880 | 858.5 | 769.6 | ||||||||
大埔中学 | 880.5 | 838 | 770.9 | ||||||||
百侯中学 | 832.7 | 779.2 | |||||||||
高陂中学 | 840.5 | 778.9 | |||||||||
大麻中学 | 871.5 | 775.4 | |||||||||
田家炳实验中学 | 884 | 839.3 | 770 | ||||||||
田家炳第八中学 | 883.4 | 780.6 | |||||||||
湖山中学 | 877.2 | 841.9 | 770.1 | ||||||||
枫朗镇双溪学校 | 817.2 | ||||||||||
石云中学 | 900.5 | 787.4 | |||||||||
广德中学 | 769.5 | ||||||||||
大东镇实验学校 | 770.3 | ||||||||||
高陂镇平原学校 | 868.5 | 782.6 | |||||||||
田家炳第二中学 | 879.1 | 846.7 | 775.3 | ||||||||
田家炳第五中学 | 784.9 | ||||||||||
桃源中学 | 773.1 | ||||||||||
古埜中学 | 872.5 | 860 | 780.3 | ||||||||
洲瑞镇实验学校 | 846 | 797.9 | |||||||||
三河中学 | 787.8 | ||||||||||
三河镇梓里学校 | |||||||||||
青溪镇实验学校 | 866.5 | 778.1 | |||||||||
埔北中学 | 896.5 | 786.8 | |||||||||
西河中学 | 777.4 | ||||||||||
西河镇横溪学校 | 783 | ||||||||||
华侨第二中学 | 869.4 | 827 | 771.4 | ||||||||
丰顺县 | 丰顺中学 | 906.1 | 891 | 752.5 | |||||||
丰顺一中 | 892 | 854.5 | 720.5 | ||||||||
东海中学 | 891.5 | 868.7 | 717.5 | ||||||||
球山中学 | 869.8 | 858.2 | 716.5 | ||||||||
龙山中学 | 902.5 | 860.5 | 717.1 | ||||||||
汤西中学 | 900.4 | 852.1 | 721.9 | ||||||||
龙泉中学 | 872.5 | 846.4 | 716.2 | ||||||||
汤坑中学 | 887.5 | 868 | 722.5 | ||||||||
大同中学 | 897 | 843.9 | 729 | ||||||||
颍川中学 | 879 | 723.2 | |||||||||
石江中学 | 889.9 | 857 | 719 | ||||||||
千顷学校 | 716 | ||||||||||
上八学校 | 721.5 | ||||||||||
八乡山学校 | 724.3 | ||||||||||
丰良中学 | 901 | 871.8 | 741.7 | ||||||||
建桥中学 | 887 | 873 | 717.5 | ||||||||
龙岗学校 | 830.8 | 731.9 | |||||||||
大龙华中学 | 845.5 | 741.6 | |||||||||
径门学校 | 875.5 | 734.8 | |||||||||
潘田中学 | 870 | 873.7 | 752 | ||||||||
黄金中学 | 899 | 873 | 717.8 | ||||||||
东留中学 | 880 | 857.5 | 735.7 | ||||||||
茶背学校 | 882 | 870.6 | 716 | ||||||||
潭江中学 | 872.5 | 728 | |||||||||
潭山学校 | 888.5 | 733.5 | |||||||||
砂田学校 | 905.8 | 864.5 | 748.3 | ||||||||
小胜中学 | 914 | 865.5 | 732.9 | ||||||||
潘田二中 | 894 | 854 | 725 | ||||||||
三友中学 | 891 | 853 | 740.6 | ||||||||
三友联中 | 876.6 | 862 | 725 | ||||||||
汤坑镇第二中学 | 874.5 | 865 | 738.5 | ||||||||
五华县 | 水寨中学 | 913.5 | 817 | ||||||||
五华中学 | 892.8 | 887.5 | 795.9 | ||||||||
安流中学 | 883.5 | 785.7 | |||||||||
横陂中学 | 870 | 837.5 | 808.5 | ||||||||
城镇中学 | 780 | ||||||||||
龙村中学 | 836.5 | 783.2 | |||||||||
萃文中学 | 871 | 865.5 | 780.5 | ||||||||
皇华中学 | 889.8 | 865.5 | 802.5 | ||||||||
兴华中学 | 898.5 | 872.5 | 814 | ||||||||
华新中学 | 896 | 865 | 809 | ||||||||
华强学校 | |||||||||||
梓皋学校 | 897 | 874.5 | 807 | ||||||||
转水中学 | 875.5 | 858 | 793 | ||||||||
华民中学 | 881.5 | 865 | 809 | ||||||||
少林文武学校 | |||||||||||
华西中学 | 887 | 867 | 802.7 | ||||||||
兴林学校 | 879 | 871 | 806.5 | ||||||||
新新学校 | 882.5 | 866.5 | 787 | ||||||||
双头中学 | 910 | 840.4 | 788.5 | ||||||||
潭江中学 | 873.5 | 856.5 | 787 | ||||||||
大田中学 | 890 | 857.5 | 789 | ||||||||
蒲江中学 | 905.5 | 866.5 | 805 | ||||||||
周江中学 | 895 | 849.5 | 798.5 | ||||||||
中兴中学 | 901 | 860.5 | 780 | ||||||||
硝芳中学 | 887.5 | 845 | 786 | ||||||||
登畲中学 | 874 | 874.5 | 779.5 | ||||||||
塘湖学校 | 865 | 778 | |||||||||
梅林中学 | 870.2 | 852.3 | 779 | ||||||||
华阳中学 | 872 | 837.5 | 794.9 | ||||||||
万龙中学 | 869.5 | 840.8 | 786 | ||||||||
文葵中学 | 853.5 | 806.5 | |||||||||
棉洋中学 | 869 | 848 | 800.5 | ||||||||
平安中学 | 869 | 857.8 | 782.5 | ||||||||
五华县 | 桥江中学 | 893 | 834.5 | 778.7 | |||||||
端本中学 | 878 | 854.5 | 802.4 | ||||||||
夏阜中学 | 878 | 858.5 | 785 | ||||||||
小都中学 | 892.1 | 796.2 | |||||||||
双华中学 | 881.5 | 858.9 | 795.1 | ||||||||
大都中学 | 872.5 | 781.8 | |||||||||
平南中学 | 899 | 852.4 | 789 | ||||||||
河口中学 | 883.5 | 829.5 | 802.5 | ||||||||
油田中学 | 870.5 | 795.5 | |||||||||
郭田学校 | 891.5 | 874.5 | 802 | ||||||||
河东中学 | 888.5 | 839 | 788.3 | ||||||||
华东中学 | 892 | 864.8 | 819 | ||||||||
洞口中学 | 885.5 | 862.5 | 780 | ||||||||
太坪学校 | 840 | 779 | |||||||||
五福中学 | 890.5 | 835.5 | 783.5 | ||||||||
伏溪中学 | 830.9 | 780.5 | |||||||||
马汕中学 | 874 | 781.5 | |||||||||
华南中学 | 874 | 856 | 782.7 | ||||||||
平远县 | 实验中学 | 816.7 | |||||||||
中行中学 | |||||||||||
河头中学 | 916 | 834 | |||||||||
八尺中学 | 810.5 | ||||||||||
仁居中学 | 892 | 834 | 805 | ||||||||
差干学校 | 814 | ||||||||||
泗水学校 | 806 | ||||||||||
铁民中学 | 877 | 847.5 | 800.5 | ||||||||
坝头学校 | 884.5 | 816 | |||||||||
热柘华侨学校 | 890 | 800 | |||||||||
长田学校 | 913.5 | 818 | |||||||||
石正中学 | 905 | 867.5 | 805.5 | ||||||||
冬青学校 | 833 | 799 | |||||||||
田家炳中学 | 911.5 | 866 | 804.5 | ||||||||
城南中学 | 909.5 | 866 | 809.5 | ||||||||
蕉岭县 | 蕉岭中学 | ||||||||||
华侨中学 | 799.3 | ||||||||||
镇平中学 | 870 | 797.5 | |||||||||
徐溪中学 | 802.4 | ||||||||||
新铺中学 | 897 | 853.3 | 808 | ||||||||
晋元中学 | 799.5 | ||||||||||
城镇中学 | 797.5 | ||||||||||
逢甲中学 | 798 | ||||||||||
广福中学 | 905.5 | 798.5 | |||||||||
蓝坊中学 | 803 | ||||||||||
南礤中学 | 823 | ||||||||||
北礤中学 | |||||||||||
侨兴中学 | 798 | ||||||||||
实验中学 | 885.5 | 875 | 797 | ||||||||
蕉华田家炳中学 | 893 | 803.5 | |||||||||
兴宁市 | 兴民中学 | 894.5 | 827 | 820.7 | |||||||
罗岗中学 | 875.2 | 811.5 | |||||||||
黄陂中学 | 909.5 | 852 | 811.1 | ||||||||
龙田中学 | 818.2 | ||||||||||
叶塘中学 | 826.8 | ||||||||||
宁中中学 | 888.5 | 807.5 | |||||||||
坭陂中学 | 809 | ||||||||||
华侨中学 | 897 | 833.5 | 817 | ||||||||
第三中学 | 877.2 | 808.1 | |||||||||
罗浮中学 | 869.7 | 848.3 | 807.6 | ||||||||
司城中学 | 877.7 | 836.6 | 815.5 | ||||||||
霞岚中学 | 805.5 | ||||||||||
黄槐中学 | 809.1 | ||||||||||
国本中学 | |||||||||||
侨光中学 | 876.5 | 823.5 | |||||||||
岗背中学 | 880.6 | 830.9 | |||||||||
龙北中学 | 881.5 | 851.5 | 807.3 | ||||||||
合水中学 | 809.5 | ||||||||||
石马中学 | 874 | 814.6 | |||||||||
兴宁市 | 大坪中学 | 872.9 | 807.6 | ||||||||
坪洋中学 | 832 | ||||||||||
胜青中学 | 879 | 841 | |||||||||
新陂中学 | 877 | 869.5 | 817.3 | ||||||||
刁坊中学 | 809.5 | ||||||||||
宁塘中学 | 890 | 843.3 | 818.2 | ||||||||
宁江中学 | 827.1 | ||||||||||
水口中学 | 887.3 | 807.7 | |||||||||
永和中学 | 876.5 | 807.5 | |||||||||
径心中学 | 878.6 | 832 | |||||||||
坜陂中学 | 811.5 | ||||||||||
陂西中学 | 892.5 | 807 | |||||||||
新圩中学 | 805 | ||||||||||
水西中学 | 876 | 839.4 | 807.5 | ||||||||
下堡中学 | 807.5 | ||||||||||
宋声中学 | 813 | ||||||||||
沐彬中学 | 897.1 | 832.1 | 823 | ||||||||
实验学校 | 896 | 840 | 826.3 |
以下是梅州2017年全部科目的试题发布入口:
地区 | 中考试题 | 中考答案 |
梅州 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 | 语文 数学 英语 化学 物理 历史 政治 |
2017年中考结束后您可能还会关注:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |