出国留学高考网为大家提供2017云南国家专项批次征集志愿招生计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(1127)对外经济贸易大学 | 国家专项批 | 文史 | (0I)日语 | 4 | 6000 | 1 | ||
(1129)首都经济贸易大学 | 国家专项批 | 文史 | (02)广告学 | 色盲色弱限报 | 4 | 5000 | 1 | |
(1133)北京体育大学 | 国家专项批 | 文史 | (00)汉语国际教育 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1141)中国政法大学 | 国家专项批 | 文史 | (0C)汉语言文学 | 国家专项计划 | 4 | 5000 | 1 | |
(2134)大连民族大学 | 国家专项批 | 文史 | (09)旅游管理 | 4 | 4000 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (00)哲学 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (0I)旅游管理 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (0H)公共事业管理 | 教育,非公费师范 | 4 | 3850 | 1 | |
(3125)上海立信会计金融学院 | 国家专项批 | 文史 | (05)法学(金融法方向) | 金融法方向 | 4 | 5000 | 1 | |
(3202)苏州大学 | 国家专项批 | 文史 | (05)知识产权 | 4 | 5720 | 1 | ||
(3214)南京信息工程大学 | 国家专项批 | 文史 | (06)市场营销 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3306)浙江师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (02)学前教育 | 杭州校区。入校后按照儿童发展与教育大类培养,一年后进入该专业学习。 | 4 | 4800 | 1 | |
(3539)闽南师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (08)英语 | 英语语种,须口试 | 4 | 5040 | 1 | |
(3726)青岛大学 | 国家专项批 | 文史 | (00)哲学 | 4 | 4400 | 1 | ||
(3741)山东大学威海分校 | 国家专项批 | 文史 | (0I)旅游管理 | 部分课程英语授课 | 4 | 5800 | 1 | |
(3741)山东大学威海分校 | 国家专项批 | 文史 | (0A)朝鲜语 | 4 | 5100 | 1 | ||
(4219)中南财经政法大学 | 国家专项批 | 文史 | (03)哲学 | 4 | 4500 | 1 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 文史 | (0M)人类学 | 4 | 6060 | 1 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 文史 | (0K)旅游管理类 | 4 | 4440 | 2 | ||
(5124)西南财经大学 | 国家专项批 | 文史 | (10)汉语言文学(财经文秘方向) | 财经文秘方向 | 4 | 4400 | 1 | |
(5124)西南财经大学 | 国家专项批 | 文史 | (13)英语(翻译方向) | 翻译方向 | 4 | 4600 | 1 | |
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (01)哲学 | 4 | 3400 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (3F)档案学 | 4 | 4000 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (21)泰语 | 4 | 3400 | 3 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (23)越南语 | 4 | 3400 | 3 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (1Y)缅甸语 | 4 | 3400 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (1V)日语 | 4 | 3400 | 1 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (1R)法语 | 4 | 3400 | 1 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (1A)民族学 | 4 | 4000 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (17)社会工作 | 4 | 4000 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (14)社会学 | 4 | 4000 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 文史 | (11)国际政治 | 4 | 4000 | 1 | ||
(5302)昆明理工大学 | 国家专项批 | 文史 | (0M)工商管理 | 4 | 4000 | 1 | ||
(5302)昆明理工大学 | 国家专项批 | 文史 | (0E)新闻传播学类 | 4 | 3400 | 2 | ||
(5308)云南师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (3Q)公共管理类 | 4 | 4000 | 11 | ||
(5308)云南师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (32)新闻传播学类 | 4 | 3400 | 5 | ||
(5308)云南师范大学 | 国家专项批 | 文史 | (3I)应用心理学 | 4 | 4500 | 3 | ||
(5314)云南财经大学 | 国家专项批 | 文史 | (0G)投资学 | 4 | 4000 | 2 | ||
(5314)云南财经大学 | 国家专项批 | 文史 | (13)市场营销 | 4 | 4000 | 3 | ||
(5314)云南财经大学 | 国家专项批 | 文史 | (1G)人力资源管理 | 4 | 4000 | 4 | ||
(5316)云南民族大学 | 国家专项批 | 文史 | (02)经济学 | 4 | 4000 | 3 | ||
(5316)云南民族大学 | 国家专项批 | 文史 | (08)国际经济与贸易 | 4 | 4000 | 5 | ||
(1102)中国人民大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)公共管理类 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1102)中国人民大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)理科试验班 | 环境理工、环境经管 | 4 | 5000 | 1 | |
(1106)北京航空航天大学 | 国家专项批 | 理工 | (0D)理科试验班类 | 4 | 5500 | 1 | ||
(1108)北京科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (0W)矿业类 | 学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习。 | 4 | 5000 | 1 | |
(1110)北京化工大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)测控技术与仪器 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1113)北京邮电大学 | 国家专项批 | 理工 | (0Q)工商管理类 | 前两年在沙河校区,后两年在西土城路校区。 | 4 | 5000 | 1 | |
(1119)北京林业大学 | 国家专项批 | 理工 | (1N)旅游管理 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1119)北京林业大学 | 国家专项批 | 理工 | (16)水土保持与荒漠化防治 | 4 | 2500 | 1 | ||
(1120)北京中医药大学 | 国家专项批 | 理工 | (1A)护理学 | 4 | 5800 | 2 | ||
(1120)北京中医药大学 | 国家专项批 | 理工 | (1E)公共事业管理 | 卫生事业 | 4 | 5000 | 1 | |
(1120)北京中医药大学 | 国家专项批 | 理工 | (17)康复治疗学 | 4 | 5800 | 1 | ||
(1124)北京语言大学 | 国家专项批 | 理工 | (0X)数字媒体技术 | 4 | 5500 | 1 | ||
(1126)中央财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (0X)劳动与社会保障 | 贫困地区专项计划 | 4 | 5000 | 1 | |
(1126)中央财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (0Y)电子商务类 | 所含专业信息管理与信息系统、电子商务。贫困地区专项计划 | 4 | 5000 | 1 | |
(1127)对外经济贸易大学 | 国家专项批 | 理工 | (0S)劳动与社会保障 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1133)北京体育大学 | 国家专项批 | 理工 | (0C)公共事业管理 | 体育管理 | 4 | 5000 | 1 | |
(1141)中国政法大学 | 国家专项批 | 理工 | (0C)工商管理 | 国家专项计划 | 4 | 5000 | 1 | |
(1142)华北电力大学(北京) | 国家专项批 | 理工 | (1E)管理科学与工程类 | 4 | 5000 | 2 | ||
(1142)华北电力大学(北京) | 国家专项批 | 理工 | (06)数学类 | 4 | 5500 | 1 | ||
(1142)华北电力大学(北京) | 国家专项批 | 理工 | (0K)能源动力类 | 新能源 | 4 | 5500 | 1 | |
(1147)中国地质大学(北京) | 国家专项批 | 理工 | (1G)信息管理与信息系统 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1201)南开大学 | 国家专项批 | 理工 | (1G)旅游管理类 | 包含旅游管理、会展经济与管理 | 4 | 5200 | 1 | |
(1205)中国民航大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)材料物理 | 表面工程与无损检测 | 4 | 5800 | 1 | |
(1208)天津医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)护理学(助产方向) | 助产方向 | 只招女生 | 4 | 5800 | 1 |
(1208)天津医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)生物医学工程 | 4 | 5400 | 1 | ||
(1208)天津医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0P)公共事业管理(卫生事业管理方向) | 卫生事业管理方向 | 4 | 4400 | 1 | |
(1209)天津中医药大学 | 国家专项批 | 理工 | (0F)护理学 | 老年护理班 | 4 | 5800 | 1 | |
(1212)天津外国语大学 | 国家专项批 | 理工 | (0E)工商管理类 | 4 | 4400 | 1 | ||
(1212)天津外国语大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)教育技术学 | 4 | 5400 | 2 | ||
(1212)天津外国语大学 | 国家专项批 | 理工 | (00)金融学 | 4 | 4400 | 1 | ||
(1213)天津商业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0E)能源与动力工程 | 4 | 5400 | 2 | ||
(1213)天津商业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0K)建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5400 | 2 | ||
(1304)华北电力大学(保定) | 国家专项批 | 理工 | (0S)管理科学与工程类 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1304)华北电力大学(保定) | 国家专项批 | 理工 | (0P)环境科学与工程类 | 4 | 5500 | 1 | ||
(1324)防灾科技学院 | 国家专项批 | 理工 | (06)地质学 | 艰苦专业,女生慎重填报。 | 4 | 3500 | 1 | |
(1324)防灾科技学院 | 国家专项批 | 理工 | (0H)测绘工程 | 艰苦专业,女生慎重填报。 | 4 | 3500 | 1 | |
(1349)东北大学秦皇岛分校 | 国家专项批 | 理工 | (08)材料类 | 4 | 4600 | 2 | ||
(2101)辽宁大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)制药工程 | 4 | 4600 | 1 | ||
(2102)大连理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (1N)化学工程与工艺(含国际班) | 含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)。 | 4 | 4800 | 2 | |
(2102)大连理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (1V)环境科学与工程类 | 含环境科学、环境工程。 | 4 | 4800 | 1 | |
(2108)辽宁工程技术大学 | 国家专项批 | 理工 | (0E)采矿工程 | 只招男生 | 4 | 3800 | 5 | |
(2108)辽宁工程技术大学 | 国家专项批 | 理工 | (04)金属材料工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2108)辽宁工程技术大学 | 国家专项批 | 理工 | (0G)安全工程 | 4 | 3800 | 5 | ||
(2108)辽宁工程技术大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)水土保持与荒漠化防治 | 4 | 4000 | 3 | ||
(2111)大连交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)机械工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2112)大连海事大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)计算机科学与技术 | 4 | 5200 | 1 | ||
(2114)沈阳建筑大学 | 国家专项批 | 理工 | (0D)给排水科学与工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2114)沈阳建筑大学 | 国家专项批 | 理工 | (03)材料类 | 4 | 4200 | 2 | ||
(2115)沈阳农业大学 | 国家专项批 | 理工 | (04)植物生产类 | 4 | 4200 | 3 | ||
(2118)沈阳药科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0Q)市场营销 | 4 | 4800 | 1 | ||
(2123)东北财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (0G)管理科学与工程类 | 学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。 | 4 | 4500 | 1 | |
(2201)吉林大学 | 国家专项批 | 理工 | (12)动物医学(含公共卫生方向) | 含公共卫生方向 | 5 | 4950 | 6 | |
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (06)俄语 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (00)金融学 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0E)地理科学 | 非公费师范 | 4 | 3850 | 1 | |
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0N)统计学 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0L)心理学 | 非公费师范 | 4 | 3850 | 1 | |
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0K)生物技术 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)电气工程及其自动化 | 4 | 3850 | 1 | ||
(2210)东北师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0R)环境科学与工程类 | 入学一年半后分专业培养,入学一年半后按成绩志愿分专业 | 4 | 3850 | 1 | |
(2303)哈尔滨工程大学 | 国家专项批 | 理工 | (0B)自动化类 | 4 | 5000 | 1 | ||
(2303)哈尔滨工程大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)工程力学 | 4 | 4000 | 1 | ||
(2308)东北农业大学 | 国家专项批 | 理工 | (04)机械类 | 第3学期按成绩、志愿分专业。 | 4 | 5500 | 1 | |
(2309)东北林业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0P)风景园林 | 采用本科一批控制线。 | 4 | 4000 | 1 | |
(2310)哈尔滨医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0G)药学 | 4 | 4800 | 2 | ||
(3102)同济大学 | 国家专项批 | 理工 | (16)理科试验班 | 物理类,色盲、色弱者不取。 | 4 | 5000 | 1 | |
(3102)同济大学 | 国家专项批 | 理工 | (13)理科试验班 | 海洋类 | 4 | 5000 | 2 | |
(3102)同济大学 | 国家专项批 | 理工 | (26)飞行器制造工程 | 4 | 5000 | 2 | ||
(3102)同济大学 | 国家专项批 | 理工 | (1K)工程力学 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3102)同济大学 | 国家专项批 | 理工 | (15)理科试验班 | 化学类,色盲、色弱者不取。 | 4 | 5000 | 3 | |
(3103)上海交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (12)自然保护与环境生态类 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3104)华东理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (0Y)生物科学 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
(3104)华东理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (2L)风景园林 | 色弱、色盲者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
(3104)华东理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (11)生物技术 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
(3104)华东理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (0D)英语 | 口吃者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
(3107)东华大学 | 国家专项批 | 理工 | (17)纺织类 | 就读松江校区 | 4 | 5000 | 2 | |
(3159)上海对外经贸大学 | 国家专项批 | 理工 | (0D)旅游管理 | 国家贫困专项计划执行本科第一批分数线 | 4 | 5000 | 1 | |
(3166)复旦大学医学院 | 国家专项批 | 理工 | (0J)药学 | 国家专项计划,含赴美国加州大学圣迭亚哥分校、瑞典哥德堡大学、丹麦哥本哈根大学等校免学费交流项目 | 4 | 6500 | 1 | |
(3201)南京大学 | 国家专项批 | 理工 | (07)理科试验班 | 化学与生命科学类 | 4 | 6380 | 1 | |
(3201)南京大学 | 国家专项批 | 理工 | (08)理科试验班 | 地球科学与资源环境类 | 4 | 6380 | 1 | |
(3202)苏州大学 | 国家专项批 | 理工 | (25)护理学 | 建议身高男不低于1.65米、女不低于1.55米。 | 4 | 6800 | 2 | |
(3203)东南大学 | 国家专项批 | 理工 | (03)物理学类 | 4 | 5500 | 1 | ||
(3205)南京理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (0Q)化工与制药类 | 4 | 5800 | 1 | ||
(3206)江苏科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (00)应用物理学 | 4 | 5500 | 1 | ||
(3207)中国矿业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0I)地质类 | 4 | 5500 | 2 | ||
(3211)江南大学 | 国家专项批 | 理工 | (0M)护理学 | 4 | 6800 | 2 | ||
(3211)江南大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)教育学类 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3212)南京林业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0K)化学工程与工艺 | 4 | 5800 | 2 | ||
(3213)江苏大学 | 国家专项批 | 理工 | (0S)能源与动力工程 | 流体机械及其自动控制 | 4 | 6380 | 1 | |
(3216)中国药科大学 | 国家专项批 | 理工 | (07)英语(医药方向) | 医药方向 | 4 | 5200 | 1 | |
(3216)中国药科大学 | 国家专项批 | 理工 | (03)经济管理试验班(医药方向) | 医药方向 | 4 | 5200 | 1 | |
(3224)扬州大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)化学类 | 4 | 6050 | 1 | ||
(3225)南京审计大学 | 国家专项批 | 理工 | (09)法学 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3225)南京审计大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)法学(法务金融) | 法务金融 | 4 | 5200 | 1 | |
(3225)南京审计大学 | 国家专项批 | 理工 | (0C)工商管理 | 4 | 5200 | 2 | ||
(3301)浙江大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)社会科学试验班 | 4 | 5300 | 1 | ||
(3303)浙江工业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)食品科学与工程类 | 屏峰校区。 | 4 | 5500 | 1 | |
(3304)浙江理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)化学类 | 基地班,类内所含专业见我校招生章程 | 4 | 4800 | 2 | |
(3304)浙江理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (0B)纺织类 | 类内所含专业见我校招生章程 | 4 | 5500 | 2 | |
(3305)温州医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0K)护理学 | 4 | 5500 | 2 | ||
(3305)温州医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0N)公共管理类 | 4 | 4800 | 3 | ||
(3306)浙江师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0D)光电信息科学与工程 | 入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该专业学习。 | 4 | 5500 | 1 | |
(3311)浙江工商大学 | 国家专项批 | 理工 | (0C)公共管理类 | 4 | 4800 | 3 | ||
(3403)合肥工业大学 | 国家专项批 | 理工 | (1D)交通工程 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3403)合肥工业大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)金属材料工程 | 4 | 5000 | 2 | ||
(3403)合肥工业大学 | 国家专项批 | 理工 | (1P)电子商务 | 4 | 5500 | 1 | ||
(3403)合肥工业大学 | 国家专项批 | 理工 | (1H)食品科学与工程 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3501)厦门大学 | 国家专项批 | 理工 | (1S)药学 | 4 | 5460 | 1 | ||
(3501)厦门大学 | 国家专项批 | 理工 | (1E)环境科学与工程类 | 含环境科学、生态学、环境生态工程专业 | 4 | 5460 | 1 | |
(3501)厦门大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)生物科学类 | 4 | 5460 | 1 | ||
(3502)华侨大学 | 国家专项批 | 理工 | (13)酒店管理 | 国家专项计划 | 4 | 5460 | 1 | |
(3502)华侨大学 | 国家专项批 | 理工 | (0F)材料化学 | 国家专项计划 | 4 | 5460 | 1 | |
(3506)集美大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)水产养殖学 | 4 | 5460 | 2 | ||
(3507)福建师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0I)旅游管理类 | 4 | 5460 | 2 | ||
(3701)山东大学 | 国家专项批 | 理工 | (16)护理学 | 4 | 6500 | 1 | ||
(3703)中国石油大学(华东) | 国家专项批 | 理工 | (1G)信息管理与信息系统 | 4 | 5800 | 1 | ||
(3703)中国石油大学(华东) | 国家专项批 | 理工 | (13)资源勘查工程 | 4 | 6300 | 1 | ||
(3703)中国石油大学(华东) | 国家专项批 | 理工 | (0T)物联网工程 | 4 | 5800 | 1 | ||
(3704)青岛科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (0R)安全工程 | 4 | 5200 | 3 | ||
(3726)青岛大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)日语 | 4 | 4400 | 1 | ||
(3727)烟台大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)药学 | 4 | 6300 | 1 | ||
(3741)山东大学威海分校 | 国家专项批 | 理工 | (0N)海洋资源开发技术 | 4 | 6000 | 1 | ||
(3741)山东大学威海分校 | 国家专项批 | 理工 | (09)生物科学类 | 4 | 6000 | 2 | ||
(3741)山东大学威海分校 | 国家专项批 | 理工 | (0O)药学 | 4 | 7000 | 1 | ||
(4201)武汉大学 | 国家专项批 | 理工 | (23)轻工类 | 学费待定 | 4 | 0 | 1 | |
(4201)武汉大学 | 国家专项批 | 理工 | (2O)药学类 | 学费待定,含药学、生物制药 | 4 | 0 | 1 | |
(4201)武汉大学 | 国家专项批 | 理工 | (2L)公共卫生与预防医学类 | 学费待定 | 5 | 0 | 2 | |
(4202)华中科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (0G)能源动力类 | 国家专项 | 4 | 5850 | 3 | |
(4202)华中科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (0R)土木类 | 国家专项 | 4 | 4500 | 2 | |
(4202)华中科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (08)化学类 | 国家专项 | 4 | 4500 | 3 | |
(4206)中国地质大学(武汉) | 国家专项批 | 理工 | (1N)资源勘查工程 | 色盲色弱考生不能填报 | 4 | 4500 | 1 | |
(4209)武汉理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (17)矿业类 | 安全与资源 | 4 | 4500 | 1 | |
(4211)华中农业大学 | 国家专项批 | 理工 | (3G)动物医学 | 5 | 4500 | 1 | ||
(4211)华中农业大学 | 国家专项批 | 理工 | (39)动物科学 | 国家卓越农林人才计划 | 4 | 4500 | 1 | |
(4211)华中农业大学 | 国家专项批 | 理工 | (1M)农业工程类 | 含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程等专业 | 4 | 5850 | 1 | |
(4213)华中师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0O)计算机类 | 4 | 5850 | 1 | ||
(4213)华中师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0T)房地产开发与管理 | 4 | 5850 | 1 | ||
(4213)华中师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0R)信息管理与信息系统 | 4 | 5850 | 2 | ||
(4213)华中师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (04)社会学类 | 4 | 4500 | 2 | ||
(4213)华中师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (02)国际经济与贸易 | 4 | 5850 | 1 | ||
(4219)中南财经政法大学 | 国家专项批 | 理工 | (18)市场营销 | 4 | 5850 | 2 | ||
(4219)中南财经政法大学 | 国家专项批 | 理工 | (03)哲学 | 4 | 4500 | 1 | ||
(4219)中南财经政法大学 | 国家专项批 | 理工 | (0U)新闻传播学类 | 按大类招生,含新闻学专业和广播电视新闻学专业。 | 4 | 4500 | 2 | |
(4219)中南财经政法大学 | 国家专项批 | 理工 | (14)信息管理与信息系统 | 4 | 5850 | 1 | ||
(4221)中南民族大学 | 国家专项批 | 理工 | (17)旅游管理 | 只招少数民族考生。 | 4 | 4500 | 1 | |
(4303)湖南大学 | 国家专项批 | 理工 | (0X)化学工程与工艺 | 4 | 6500 | 3 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (0T)数学类 | 珠海 | 4 | 6850 | 1 | |
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (5A)旅游管理类 | 4 | 6060 | 1 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (1V)地质学类 | 4 | 6850 | 1 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (1P)海洋科学 | 深圳 | 4 | 6850 | 2 | |
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (1F)地理科学类 | 4 | 6850 | 2 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (3L)交通工程 | 4 | 6850 | 1 | ||
(4401)中山大学 | 国家专项批 | 理工 | (3Q)核工程类(中外合作办学) | 4 | 6850 | 1 | ||
(4402)暨南大学 | 国家专项批 | 理工 | (06)电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 2 | ||
(4402)暨南大学 | 国家专项批 | 理工 | (09)电子科学与技术 | 4 | 6850 | 1 | ||
(4402)暨南大学 | 国家专项批 | 理工 | (0C)网络工程 | 4 | 6850 | 1 | ||
(4403)华南理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (2A)食品科学与工程 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 | 1 | |
(4403)华南理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (09)传播学 | 不招色盲色弱 | 4 | 6060 | 1 | |
(4403)华南理工大学 | 国家专项批 | 理工 | (07)知识产权 | 4 | 6060 | 1 | ||
(4425)广东外语外贸大学 | 国家专项批 | 理工 | (0B)计算机类 | 一年后专业分流,根据学校专业分流实施细则和各学院工作方案组织实施。 | 4 | 6230 | 2 | |
(4425)广东外语外贸大学 | 国家专项批 | 理工 | (01)社会工作 | 4 | 5510 | 1 | ||
(4425)广东外语外贸大学 | 国家专项批 | 理工 | (0H)物流管理 | 4 | 6061 | 1 | ||
(4450)广东医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (05)医学影像学 | 5 | 6960 | 1 | ||
(4450)广东医科大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)医学检验技术 | 4 | 6960 | 5 | ||
(4603)海南师范大学 | 国家专项批 | 理工 | (0A)生物科学类 | 4 | 4620 | 2 | ||
(5001)重庆大学 | 国家专项批 | 理工 | (2M)冶金工程 | 4 | 4625 | 1 | ||
(5001)重庆大学 | 国家专项批 | 理工 | (5D)化学工程与工艺 | 4 | 4625 | 1 | ||
(5001)重庆大学 | 国家专项批 | 理工 | (8H)公共管理类 | 4 | 5625 | 1 | ||
(5001)重庆大学 | 国家专项批 | 理工 | (5N)采矿工程 | 4 | 4625 | 2 | ||
(5049)西南大学(荣昌校区) | 国家专项批 | 理工 | (0B)动物药学 | 4 | 3700 | 1 | ||
(5049)西南大学(荣昌校区) | 国家专项批 | 理工 | (09)动物医学 | 4 | 3700 | 2 | ||
(5049)西南大学(荣昌校区) | 国家专项批 | 理工 | (0D)水产养殖学 | 4 | 3700 | 4 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 理工 | (1C)测控技术与仪器 | 4 | 4920 | 2 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 理工 | (3X)卫生检验与检疫 | 4 | 4920 | 2 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 理工 | (2S)轻化工程 | 4 | 4920 | 2 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 理工 | (2N)化工与制药类 | 4 | 4920 | 2 | ||
(5101)四川大学 | 国家专项批 | 理工 | (1N)高分子材料与工程 | 4 | 4920 | 3 | ||
(5102)西南交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (2O)制药工程 | 4 | 4900 | 2 | ||
(5102)西南交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (36)环境科学与工程类 | 包含环境工程、消防工程专业。 | 4 | 4900 | 2 | |
(5102)西南交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (2S)地质工程 | 4 | 4900 | 1 | ||
(5102)西南交通大学 | 国家专项批 | 理工 | (2I)测绘类 | 包含地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术专业。 | 4 | 4900 | 1 | |
(5103)电子科技大学 | 国家专项批 | 理工 | (25)空间信息与数字技术 | 4 | 4900 | 1 | ||
(5110)中国民用航空飞行学院 | 国家专项批 | 理工 | (0P)物流工程 | 航空物流,无色盲色弱。 | 4 | 4920 | 1 | |
(5110)中国民用航空飞行学院 | 国家专项批 | 理工 | (06)电子信息工程 | 航空电子设备维修,只招男生。无色盲色弱,无精神疾病病史。 | 4 | 4920 | 1 | |
(5124)西南财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (1E)商务英语 | 4 | 4600 | 1 | ||
(5124)西南财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (2M)物流管理 | 4 | 4600 | 1 | ||
(5124)西南财经大学 | 国家专项批 | 理工 | (2K)劳动与社会保障 | 4 | 4400 | 1 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (2A)地质学 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (28)地球物理学 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (22)地理信息科学 | 4 | 4500 | 3 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (20)人文地理与城乡规划 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (1Y)自然地理与资源环境 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (1V)天文学 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (3D)光电信息科学与工程 | 4 | 4500 | 1 | ||
(5301)云南大学 | 国家专项批 | 理工 | (33)高分子材料与工程 | 4 | 4500 | 2 | ||
