出国留学高考网为大家提供2017广西本科二批投档分数线(第一次征集),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017广西本科二批投档分数线(第一次征集)
2017年普通高校招生本科第二批投档分数线(第一次征集) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10017 | 北京石油化工学院 | 502 | 426 | |
10020 | 北京农学院 | 423 | ||
10037 | 北京物资学院 | 440 | ||
10057 | 天津科技大学 | 432 | ||
10058 | 天津工业大学 | 462 | ||
10060 | 天津理工大学 | 455 | ||
10061 | 天津农学院 | 399 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 420 | ||
10065 | 天津师范大学 | 536 | 466 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 403 | ||
10069 | 天津商业大学 | 526 | 434 | |
10075 | 河北大学 | 458 | ||
10076 | 河北工程大学 | 433 | ||
10077 | 河北地质大学 | 431 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 457 | ||
10082 | 河北科技大学 | 445 | ||
10084 | 河北建筑工程学院 | 411 | ||
10089 | 河北医科大学 | 463 | ||
10092 | 河北北方学院 | 434 | ||
10094 | 河北师范大学 | 423 | ||
10099 | 唐山师范学院 | 412 | ||
10100 | 廊坊师范学院 | 412 | ||
10103 | 邯郸学院 | 453 | 409 | |
10104 | 邢台学院 | 465 | ||
10109 | 太原科技大学 | 477 | 419 | |
10114 | 山西医科大学 | 462 | ||
10117 | 长治医学院 | 368 | ||
10118 | 山西师范大学 | 432 | ||
10119 | 太原师范学院 | 385 | ||
10120 | 山西大同大学 | 480 | ||
10121 | 晋中学院 | 474 | 416 | |
10122 | 长治学院 | 462 | 372 | |
10124 | 忻州师范学院 | 386 | ||
10127 | 内蒙古科技大学 | 518 | 387 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 368 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 389 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 397 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 512 | 387 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 479 | 388 | |
10138 | 赤峰学院 | 446 | 364 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 481 | 367 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 441 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 477 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 445 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 386 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 396 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 390 | ||
10150 | 大连交通大学 | 437 | ||
10152 | 大连工业大学 | 430 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 422 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 443 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 473 | 438 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 420 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 393 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 436 | 354 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 387 | ||
10167 | 渤海大学 | 499 | 422 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 450 | 372 | |
10188 | 东北电力大学 | 498 | ||
10190 | 长春工业大学 | 499 | 375 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 412 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 406 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 457 | 455 | |
10201 | 北华大学 | 517 | 423 | |
10202 | 通化师范学院 | 448 | 372 | |
10203 | 吉林师范大学 | 425 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 361 | ||
10205 | 长春师范大学 | 488 | ||
10207 | 吉林财经大学 | 525 | 428 | |
10212 | 黑龙江大学 | 504 | 402 | |
10219 | 黑龙江科技大学 | 475 | 400 | |
10220 | 东北石油大学 | 403 | ||
10222 | 佳木斯大学 | 373 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 461 | 372 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 444 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 394 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 385 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 485 | 424 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 366 | ||
10234 | 哈尔滨学院 | 475 | ||
10235 | 大庆师范学院 | 439 | 377 | |
10236 | 绥化学院 | 449 | 365 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 492 | 406 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 339 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 420 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 440 | ||
10270 | 上海师范大学 | 457 | ||
10277 | 上海体育学院 | 514 | 432 | |
10292 | 常州大学 | 443 | ||
10305 | 盐城工学院 | 488 | 420 | |
10313 | 徐州医科大学 | 406 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 443 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 459 | ||
10332 | 苏州科技大学 | 466 | ||
10333 | 常熟理工学院 | 490 | 427 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 449 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 448 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 473 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 484 | ||
10347 | 湖州师范学院 | 510 | 429 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 424 | ||
10350 | 台州学院 | 412 | ||
10351 | 温州大学 | 533 | 471 | |
10352 | 丽水学院 | 436 | ||
10354 | 嘉兴学院 | 513 | 406 | |
10361 | 安徽理工大学 | 470 | ||
10381 | 淮南师范学院 | 409 | ||
10383 | 铜陵学院 | 449 | ||
10388 | 福建工程学院 | 489 | 403 | |
10389 | 福建农林大学 | 421 | ||
10390 | 集美大学 | 422 | ||
10392 | 福建医科大学 | 432 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 500 | 409 | |
10394 | 福建师范大学 | 463 | ||
10395 | 闽江学院 | 475 | 425 | |
10397 | 武夷学院 | 389 | 364 | |
10398 | 宁德师范学院 | 470 | 389 | |
10399 | 泉州师范学院 | 450 | 372 | |
10402 | 闽南师范大学 | 490 | 438 | |
10407 | 江西理工大学 | 424 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 419 | ||
10414 | 江西师范大学 | 507 | 442 | |
10417 | 宜春学院 | 459 | ||
10419 | 井冈山大学 | 451 | ||
10424 | 山东科技大学 | 430 | ||
10427 | 济南大学 | 484 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 456 | ||
10430 | 山东建筑大学 | 432 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 426 | ||
10433 | 山东理工大学 | 432 | ||
10435 | 青岛农业大学 | 433 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 462 | 418 | |
10440 | 滨州医学院 | 458 | 405 | |
10441 | 山东中医药大学 | 537 | 395 | |
10443 | 济宁医学院 | 416 | ||
10447 | 聊城大学 | 518 | 436 | |
10448 | 德州学院 | 466 | ||
10449 | 滨州学院 | 382 | ||
10451 | 鲁东大学 | 404 | ||
10452 | 临沂大学 | 430 | ||
10456 | 山东财经大学 | 521 | 442 | |
10460 | 河南理工大学 | 432 | ||
10462 | 郑州轻工业学院 | 419 | 406 | |
10465 | 中原工学院 | 432 | 379 | |
10471 | 河南中医药大学 | 495 | 439 | |
10476 | 河南师范大学 | 496 | ||
10478 | 周口师范学院 | 375 | ||
10480 | 许昌学院 | 476 | 379 | |
10481 | 南阳师范学院 | 478 | ||
10482 | 洛阳师范学院 | 476 | ||
10484 | 河南财经政法大学 | 515 | 454 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 398 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 414 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 511 | 444 | |
10513 | 湖北师范大学 | 440 | ||
10518 | 汉江师范学院 | 386 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 492 | 400 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 468 | 389 | |
10528 | 湖北工程学院 | 434 | ||
10531 | 吉首大学 | 465 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 520 | 384 | |
10537 | 湖南农业大学 | 431 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 522 | ||
10547 | 邵阳学院 | 473 | 378 | |
10549 | 湖南文理学院 | 398 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 413 | ||
10553 | 湖南人文科技学院 | 463 | ||
10571 | 广东医科大学 | 470 | ||
10573 | 广东药科大学 | 505 | ||
10576 | 韶关学院 | 450 | ||
10577 | 惠州学院 | 460 | ||
10589 | 海南大学 | 429 | ||
10594 | 广西科技大学(一) | 468 | 371 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 510 | 451 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 442 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 487 | 433 | |
10599 | 右江民族医学院 | 440 | 392 | 理工类只招收少数民族考生,文史类汉族考生投档分数线:451. |
10600 | 广西中医药大学 | 486 | 418 | |
10601 | 桂林医学院 | 470 | 408 | |
10602 | 广西师范大学 | 491 | 455 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 488 | 422 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 449 | 394 | 汉族考生投档分数线:文史类473,理工类421. |
10605 | 河池学院 | 447 | 380 | |
10606 | 玉林师范学院 | 447 | 379 | |
10607 | 广西艺术学院 | 439 | 383 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 508 | 444 | 汉族考生投档分数线:文史类508,理工类459. |
10609 | 百色学院 | 446 | 373 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 485 | ||
10621 | 成都信息工程大学 | 464 | ||
10622 | 四川理工学院 | 501 | 443 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 498 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 478 | ||
10632 | 西南医科大学 | 437 | ||
10641 | 宜宾学院 | 404 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 404 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 470 | ||
10653 | 成都体育学院 | 460 | 423 | |
10660 | 贵州医科大学 | 422 | ||
10661 | 遵义医学院 | 466 | 368 | |
10662 | 贵阳中医学院 | 440 | 460 | |
10663 | 贵州师范大学 | 433 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 377 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 467 | ||
10672 | 贵州民族大学 | 476 | 429 | |
10674 | 昆明理工大学 | 533 | 419 | |
10676 | 云南农业大学 | 456 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 451 | ||
10679 | 大理大学 | 515 | ||
10680 | 云南中医学院 | 484 | 428 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 413 | ||
10685 | 普洱学院 | 441 | ||
10686 | 保山学院 | 483 | ||
10691 | 云南民族大学 | 510 | 439 | 只招收少数民族考生 |
10695 | 西藏民族大学 | 464 | ||
10702 | 西安工业大学 | 517 | ||
10705 | 西安石油大学 | 434 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 441 | ||
10731 | 兰州理工大学 | 499 | 448 | |
10733 | 甘肃农业大学 | 391 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 467 | 421 | |
10736 | 西北师范大学 | 418 | ||
10738 | 陇东学院 | 367 | ||
10739 | 天水师范学院 | 378 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 512 | 413 | |
10742 | 西北民族大学 | 472 | 399 | 只招收少数民族考生 |
10746 | 青海师范大学 | 428 | 420 | |
10748 | 青海民族大学 | 388 | ||
10757 | 塔里木大学 | 385 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 374 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 447 | ||
10792 | 天津城建大学 | 422 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 370 | ||
10809 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 468 | 420 | |
10812 | 吕梁学院 | 354 | ||
10823 | 长沙医学院 | 462 | ||
10825 | 齐鲁医药学院 | 378 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 364 | 300 | 文史类降23分,理工类降18分 |
10846 | 江西科技学院 | 420 | 376 | |
10859 | 天津天狮学院 | 368 | 304 | 文史类降19分,理工类降14分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 388 | 368 | |
10876 | 浙江万里学院 | 414 | 322 | |
10879 | 安徽科技学院 | 421 | ||
10919 | 平顶山学院 | 446 | 380 | |
10929 | 湖北医药学院 | 422 | ||
10977 | 六盘水师范学院 | 462 | ||
11035 | 沈阳大学 | 501 | 414 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 481 | ||
11048 | 金陵科技学院 | 422 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 482 | 403 | |
11055 | 常州工学院 | 421 | ||
11057 | 浙江科技学院 | 448 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 408 | ||
11059 | 合肥学院 | 464 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 450 | 320 | |
11066 | 烟台大学 | 531 | 436 | |
11067 | 潍坊学院 | 387 | ||
11070 | 洛阳理工学院 | 483 | 389 | |
11077 | 长沙学院 | 438 | ||
11079 | 成都学院 | 433 | ||
11080 | 西安文理学院 | 493 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 490 | 419 | |
11104 | 华北科技学院 | 400 | 358 | |
11122 | 三江学院 | 401 | 300 | 理工类降18分 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 442 | 374 | |
11258 | 大连大学 | 530 | 433 | |
11305 | 蚌埠学院 | 362 | ||
11311 | 三明学院 | 446 | 395 | |
11312 | 龙岩学院 | 504 | 375 | |
11319 | 南昌工程学院 | 412 | ||
11329 | 河南工学院 | 366 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 330 | ||
11354 | 梧州学院 | 460 | 374 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 405 | ||
11392 | 云南警官学院 | 501 | 410 | |
11393 | 昆明学院 | 467 | ||
11395 | 榆林学院 | 454 | 377 | |
11407 | 北方民族大学 | 484 | 389 | 只招收少数民族考生 |
11418 | 北京城市学院 | 394 | 320 | |
11420 | 河北金融学院 | 432 | ||
11427 | 集宁师范学院 | 443 | 373 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 466 | 374 | |
11437 | 长春工程学院 | 470 | 376 | |
11441 | 吉林警察学院 | 404 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 438 | 366 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 392 | 321 | |
11458 | 上海电机学院 | 491 | 428 | |
11481 | 浙江水利水电学院 | 420 | ||
11498 | 莆田学院 | 397 | 391 | |
11510 | 山东交通学院 | 379 | ||
11517 | 河南工程学院 | 480 | 390 | |
11528 | 湖南工学院 | 409 | ||
11534 | 湖南警察学院 | 494 | 431 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 375 | ||
11547 | 广西警察学院 | 472 | ||
11548 | 广西财经学院(一) | 487 | 433 | |
11549 | 南宁学院 | 437 | 357 | |
11551 | 重庆科技学院 | 423 | ||
11556 | 文山学院 | 383 | ||
11560 | 西安财经学院 | 458 | ||
11607 | 钦州学院(一) | 472 | 404 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 421 | ||
11631 | 河套学院 | 437 | 365 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 384 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 374 | 302 | 文史类降13分,理工类降16分 |
11647 | 浙江传媒学院 | 517 | ||
11653 | 南阳理工学院 | 455 | 395 | |
11688 | 山东工商学院 | 395 | ||
11726 | 长春大学 | 383 | ||
11775 | 防灾科技学院 | 474 | ||
11779 | 辽东学院 | 474 | ||
11800 | 汉口学院 | 422 | 336 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 438 | 368 | |
11810 | 海南医学院 | 461 | 402 | |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 450 | 380 | |
11832 | 河北经贸大学 | 534 | 413 | |
11833 | 上海杉达学院 | 370 | 311 | 文史类降17分,理工类降7分 |
11834 | 黄河科技学院 | 389 | 307 | 理工类降11分 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 447 | 381 | |
11838 | 贺州学院 | 451 | 372 | |
11840 | 西安医学院 | 442 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 367 | 302 | 文史类降20分,理工类降16分 |
11957 | 泰州学院 | 386 | ||
12026 | 大连民族大学 | 422 | 只招收少数民族考生 | |
12034 | 湖南第一师范学院 | 461 | 427 | |
12056 | 南通理工学院 | 377 | 300 | 文史类降10分,理工类降18分 |
12059 | 广东培正学院 | 338 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 344 | ||
12308 | 海口经济学院 | 414 | 330 | |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 329 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 388 | 350 | |
12332 | 烟台南山学院 | 333 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 361 | ||
12453 | 中国劳动关系学院 | 501 | 412 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 399 | 325 | |
12574 | 广东东软学院 | 434 | 343 | |
12619 | 中山大学南方学院 | |||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 401 | ||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 422 | 317 | 理工类降1分 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 436 | 364 | |
12631 | 厦门医学院 | 438 | ||
12650 | 南华大学船山学院 | 422 | 331 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 392 | 338 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 405 | 323 | |
12710 | 闽南理工学院 | 367 | 302 | 文史类降20分,理工类降16分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 322 | ||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 367 | ||
12746 | 郑州科技学院 | 331 | ||
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 401 | 310 | 理工类降8分 |
12766 | 江西工程学院 | 392 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 374 | 文史类降13分 | |
12795 | 南昌理工学院 | 422 | 347 | |
12799 | 上海建桥学院 | 360 | 300 | 文史类降27分,理工类降18分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 390 | 345 | |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 332 | ||
12993 | 福建农林大学东方学院 | 363 | 315 | 文史类降24分,理工类降3分 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 363 | 302 | 文史类降24分,理工类降16分 |
13006 | 山东英才学院 | 336 | ||
13115 | 厦门工学院 | 321 | ||
13121 | 西安思源学院 | 364 | 301 | 文史类降23分,理工类降17分 |
13125 | 陕西服装工程学院 | |||
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 424 | ||
13188 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 385 | 329 | 文史类降2分 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 415 | 332 | |
13201 | 沈阳工学院 | 305 | 理工类降13分 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 325 | ||
13207 | 大连科技学院 | 418 | 330 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 321 | ||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 323 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 365 | 306 | 文史类降22分,理工类降12分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 396 | ||
13218 | 大连财经学院 | 391 | 352 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 360 | 300 | 文史类降27分,理工类降18分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 385 | 324 | 文史类降2分 |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 388 | ||
13236 | 三峡大学科技学院 | 387 | 322 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 379 | 302 | 文史类降8分,理工类降16分 |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 411 | 300 | 理工类降18分 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 363 | 312 | 文史类降24分,理工类降6分 |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 375 | 300 | 文史类降12分,理工类降18分 |
13242 | 武汉工商学院 | 453 | 320 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 412 | 309 | 理工类降9分 |
13247 | 湖北商贸学院 | 383 | 305 | 文史类降4分,理工类降13分 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 361 | 301 | 文史类降26分,理工类降17分 |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 360 | 379 | 文史类降27分 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 389 | 332 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 390 | 320 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 384 | 307 | 文史类降3分,理工类降11分 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 318 | ||
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 391 | 340 | |
13262 | 文华学院 | 427 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 417 | 323 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 387 | 318 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 389 | 322 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 336 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 307 | 理工类降11分 | |
13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 365 | 302 | 文史类降22分,理工类降16分 |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 391 | 319 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 322 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 321 | ||
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 392 | 324 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 367 | 352 | 文史类降20分 |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 367 | 313 | 文史类降20分,理工类降5分 |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 308 | 理工类降10分 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 387 | ||
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 381 | 301 | 文史类降6分,理工类降17分 |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 436 | 324 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 309 | 理工类降9分 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 400 | 324 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 309 | 理工类降9分 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 363 | 311 | 文史类降24分,理工类降7分 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 369 | 330 | 文史类降18分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 360 | 308 | 文史类降27分,理工类降10分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 389 | ||
13320 | 青岛黄海学院 | 391 | ||
13324 | 山东协和学院 | 368 | 301 | 文史类降19分,理工类降17分 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 392 | 324 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 388 | 327 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 392 | 321 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 315 | 理工类降3分 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 402 | 320 | |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 390 | 337 | |
13402 | 河北外国语学院 | 408 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 418 | 329 | |
13409 | 河北科技大学理工学院 | 354 | ||
13417 | 华北电力大学科技学院 | 420 | 343 | |
13418 | 江西服装学院 | 361 | ||
13421 | 南昌工学院 | 429 | 320 | |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 370 | 313 | 文史类降17分,理工类降5分 |
13430 | 南昌大学共青学院 | 368 | 305 | 文史类降19分,理工类降13分 |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 362 | 文史类降25分 | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 318 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 319 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 419 | 318 | |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 396 | ||
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 423 | ||
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 374 | 312 | 文史类降13分,理工类降6分 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 444 | 345 | |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 318 | ||
13468 | 阳光学院 | 365 | 317 | 文史类降22分,理工类降1分 |
13470 | 福州大学至诚学院 | 326 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 444 | ||
13501 | 河南大学民生学院 | 408 | 319 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 340 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 414 | 351 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | |||
13538 | 中北大学信息商务学院 | 401 | ||
13578 | 河北工程大学科信学院 | 328 | ||
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 387 | ||
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 388 | ||
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 337 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 362 | ||
13597 | 太原科技大学华科学院 | |||
13600 | 长春光华学院 | |||
13603 | 长春财经学院 | 326 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 399 | 303 | 理工类降15分 |
13606 | 长春科技学院 | 382 | 306 | 文史类降5分,理工类降12分 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 387 | 359 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 375 | ||
13620 | 淮北师范大学信息学院 | 328 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 367 | 308 | 文史类降20分,理工类降10分 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 374 | 321 | 文史类降13分 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 389 | ||
13625 | 云南师范大学文理学院 | 394 | 330 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 365 | 308 | 文史类降22分,理工类降10分 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 364 | 文史类降23分 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 388 | 318 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 359 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 391 | 338 | |
13637 | 温州商学院 | 362 | 302 | 文史类降25分,理工类降16分 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 428 | 351 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 401 | 327 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 415 | 354 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 423 | 365 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 409 | 336 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 411 | 361 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 400 | 347 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 392 | 330 | |
13646 | 南京大学金陵学院 | 322 | ||
13648 | 贵州财经大学商务学院 | 378 | ||
13649 | 贵州大学科技学院 | 438 | ||
13650 | 贵州大学明德学院 | 391 | ||
13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 374 | ||
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 398 | 318 | |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 373 | 320 | 文史类降14分 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 401 | 318 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 427 | 342 | |
13662 | 东北师范大学人文学院 | 362 | 文史类降25分 | |
13663 | 南开大学滨海学院 | 403 | 326 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 371 | 301 | 文史类降16分,理工类降17分 |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 389 | 319 | |
13667 | 广州商学院 | 411 | 330 | |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 405 | 352 | |
13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 404 | 342 | |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 307 | 理工类降11分 | |
13677 | 西安交通大学城市学院 | 319 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 318 | ||
13680 | 西安财经学院行知学院 | |||
13684 | 吉林大学珠海学院 | 442 | ||
13686 | 武汉传媒学院 | 434 | 366 | |
13706 | 吉林医药学院 | 429 | 362 | |
13720 | 广东理工学院 | 371 | 文史类降16分 | |
13744 | 黑河学院 | 371 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 371 | 317 | 文史类降16分,理工类降1分 |
13763 | 福建江夏学院 | 487 | 390 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 360 | 304 | 文史类降27分,理工类降14分 |
13773 | 福州理工学院 | 328 | ||
13809 | 湖南应用技术学院 | 349 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 479 | 418 | |
13820 | 银川能源学院 | 392 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 437 | 381 | |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 389 | 323 | |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 396 | 319 | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 367 | ||
13891 | 中国地质大学长城学院 | 387 | 318 | |
13892 | 三亚学院 | 392 | 340 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 390 | 318 | |
13895 | 燕京理工学院 | 320 | ||
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 400 | ||
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 366 | 301 | 文史类降21分,理工类降17分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 403 | 319 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 409 | 339 | |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 391 | ||
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 321 | ||
13906 | 南京师范大学中北学院 | 387 | 318 | |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | |||
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 336 | ||
13983 | 苏州大学文正学院 | 410 | 319 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 387 | 320 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 391 | 318 | |
13986 | 江苏大学京江学院 | 365 | 300 | 文史类降22分,理工类降18分 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 391 | 319 | |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 387 | 318 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 319 | ||
13990 | 南京财经大学红山学院 | 396 | 319 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 369 | 302 | 文史类降18分,理工类降16分 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 368 | 301 | 文史类降19分,理工类降17分 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 360 | 300 | 文史类降27分,理工类降18分 |
13995 | 青岛工学院 | |||
14001 | 聊城大学东昌学院 | 381 | 328 | 文史类降6分 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 311 | 理工类降7分 | |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 359 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 380 | 300 | 文史类降7分,理工类降18分 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 302 | 理工类降16分 | |
14045 | 西南科技大学城市学院 | 429 | 338 | |
