In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界大学学术排名的专业排名中,总共包含了自然科学、工程、生命科学、医学科学以及社会科学的52个不同专业。想要进入上海交大世界大学学术排名的专业排名中,大学需要在2011年-2015年期间达到了一个最低数量的研究出版物。不同专业要求的出版物数量也不同。文献目录计量的数据是从数据库里收集的。科学引文索引数据库总共包含了52个学术专业。下面是出国留学网为大家整理并且翻译的2017年ARWU世界大学金融专业排名,金融专业是属于社会科学类专业范畴,供大家参考。
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Finance | ||||
World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
1 | New York University | United States | 297.7 | 100 |
2 | University of Pennsylvania | United States | 289.1 | 91.4 |
3 | University of Chicago | United States | 287.5 | 88.4 |
4 | Harvard University | United States | 285.4 | 99.7 |
5 | Columbia University | United States | 271.2 | 92.3 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 258.2 | 86.4 |
7 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 250.4 | 92.5 |
8 | Tilburg University | Netherlands | 245.1 | 85.2 |
9 | University of Toronto | Canada | 241.6 | 79.8 |
10 | The University of New South Wales | Australia | 240.3 | 89.9 |
11 | University of Oxford | United Kingdom | 234.5 | 84.2 |
12 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 234.2 | 74.5 |
13 | The University of Texas at Austin | United States | 229.7 | 72.7 |
14 | University of California, Berkeley | United States | 227.5 | 74 |
15 | Stanford University | United States | 226.9 | 70.1 |
16 | The Ohio State University - Columbus | United States | 226.8 | 65.8 |
17 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 226 | 71.3 |
18 | Cornell University | United States | 225.2 | 76.6 |
19 | Indiana University Bloomington | United States | 224.7 | 72.9 |
20 | Duke University | United States | 224.3 | 66.7 |
21 | London Business School | United Kingdom | 217.7 | 63.2 |
21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 217.7 | 66.5 |
23 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 212.2 | 72 |
24 | Erasmus University | Netherlands | 212 | 80.8 |
25 | City University London | United Kingdom | 211.7 | 82.9 |
26 | University of Washington | United States | 211.5 | 60.3 |
27 | The University of Melbourne | Australia | 210.6 | 83.8 |
28 | University of Southern California | United States | 209.4 | 60.5 |
29 | Northwestern University | United States | 209.3 | 64.2 |
30 | The University of Manchester | United Kingdom | 207 | 81 |
31 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 205.7 | 71.1 |
32 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 205.5 | 73.1 |
33 | National University of Singapore | Singapore | 202.7 | 76.9 |
34 | Monash University | Australia | 202.4 | 83.8 |
35 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 200.9 | 74.2 |
36 | The University of Georgia | United States | 198.7 | 70.4 |
37 | Washington University in St. Louis | United States | 195.9 | 54.2 |
38 | Boston College | United States | 195.4 | 62.7 |
39 | The University of Texas at Dallas | United States | 195 | 55.4 |
40 | University of Maryland, College Park | United States | 194.8 | 61.6 |
41 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 194.1 | 57.4 |
42 | Princeton University | United States | 193.5 | 63.2 |
43 | University of Notre Dame | United States | 191.7 | 51.7 |
44 | Nanyang Technological University | Singapore | 191.6 | 61.1 |
45 | University of California, Los Angeles | United States | 191.3 | 58 |
46 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 190.2 | 64.5 |
47 | University of Sydney | Australia | 189.5 | 75.1 |
48 | National Taiwan University | China-Taiwan | 188.9 | 75.3 |
49 | University of Warwick | United Kingdom | 188.4 | 66.5 |
50 | Bocconi University | Italy | 187.3 | 63.2 |
51-75 | Arizona State University | United States | 54.5 | |
51-75 | Boston University | United States | 61.3 | |
51-75 | City University New York - Baruch College | United States | 55.7 | |
51-75 | Copenhagen Business School | Denmark | 49.1 | |
51-75 | Deakin University | Australia | 60.5 | |
51-75 | Emory University | United States | 44.9 | |
51-75 | Florida State University | United States | 67.2 | |
51-75 | Fordham University | United States | 62.7 | |
51-75 | Georgia State University | United States | 60.5 | |
51-75 | Michigan State University | United States | 53 | |
51-75 | Purdue University - West Lafayette | United States | 48.4 | |
51-75 | Singapore Management University | Singapore | 57.4 | |
51-75 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 59.4 | |
51-75 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 59.4 | |
51-75 | University of Amsterdam | Netherlands | 56.9 | |
51-75 | University of Cambridge | United Kingdom | 81.6 | |
51-75 | University of Florida | United States | 57.2 | |
51-75 | University of Houston | United States | 55.1 | |
51-75 | University of Mannheim | Germany | 53.3 | |
51-75 | University of Montreal | Canada | 65 | |
51-75 | University of Technology, Sydney | Australia | 74.9 | |
51-75 | University of Wisconsin - Madison | United States | 59.7 | |
51-75 | VU University Amsterdam | Netherlands | 67 | |
51-75 | Yale University | United States | 55.7 | |
51-75 | York University | Canada | 59.4 | |
76-100 | Drexel University | United States | 51.4 | |
76-100 | HEC Paris | France | 45.2 | |
76-100 | Korea University | South Korea | 54.8 | |
76-100 | KU Leuven | Belgium | 63.7 | |
76-100 | Lancaster University | United Kingdom | 61.1 | |
76-100 | Maastricht University | Netherlands | 61.6 | |
76-100 | Shanghai University of Finance and Economics | China | 54.8 | |
76-100 | Stockholm School of Economics | Sweden | 50.1 | |
76-100 | Temple University | United States | 52.7 | |
76-100 | Texas A&M University | United States | 56.6 | |
76-100 | The Australian National University | Australia | 67.5 | |
76-100 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | United Kingdom | 52 | |
76-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 53 | |
76-100 | The University of Queensland | Australia | 62.9 | |
76-100 | University of Arizona | United States | 43.4 | |
76-100 | University of British Columbia | Canada | 49.4 | |
76-100 | University of California, Irvine | United States | 44.1 | |
76-100 | University of Frankfurt | Germany | 58.9 | |
76-100 | University of Groningen | Netherlands | 60.3 | |
76-100 | University of Munich | Germany | 61.6 | |
76-100 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 51.4 | |
76-100 | University of Rochester | United States | 43 | |
76-100 | University of Virginia | United States | 51.1 | |
76-100 | University of Waterloo | Canada | 59.1 | |
76-100 | University of Zurich | Switzerland | 59.1 | |
101-150 | Aarhus University | Denmark | 50.7 | |
101-150 | Bangor University | United Kingdom | 55.4 | |
101-150 | Brigham Young University | United States | 47 | |
101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 51.4 | |
101-150 | Carlos III University of Madrid | Spain | 52 | |
101-150 | Carnegie Mellon University | United States | 44.9 | |
101-150 | ESSEC Business School | France | 45.2 | |
101-150 | Florida International University | United States | 58.6 | |
101-150 | George Mason University | United States | 56 | |
101-150 | Georgetown University | United States | 46 | |
101-150 | Georgia Institute of Technology | United States | 44.5 | |
101-150 | INSEAD | France | 43 | |
101-150 | Laval University | Canada | 42.2 | |
101-150 | Macquarie University | Australia | 54.5 | |
101-150 | Massey University | New Zealand | 51.7 | |
101-150 | McGill University | Canada | 41.4 | |
101-150 | National Chengchi University | China-Taiwan | 62.9 | |
101-150 | Paris Dauphine University (Paris 9) | France | 56 | |
101-150 | Peking University | China | 57.7 | |
101-150 | Renmin University of China | China | 54.2 | |
101-150 | Rice University | United States | 43.4 | |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 48.7 | |
101-150 | Seoul National University | South Korea | 52 | |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China | 48.7 | |
101-150 | Southern Methodist University | United States | 44.5 | |
101-150 | Sungkyunkwan University | South Korea | 43 | |
101-150 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 42.6 | |
101-150 | Syracuse University | United States | 51.1 | |
101-150 | The George Washington University | United States | 47.7 | |
101-150 | The University of Alabama - Tuscaloosa | United States | 47.7 | |
101-150 | The University of Glasgow | United Kingdom | 61.1 | |
101-150 | The University of Reading | United Kingdom | 65.8 | |
101-150 | Tsinghua University | China | 49.4 | |
101-150 | Universite Catholique Lille | France | 57.7 | |
101-150 | University at Buffalo, the State University of New York | United States | 41 | |
101-150 | University of Alberta | Canada | 50.1 | |
101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 52 | |
101-150 | University of California, Davis | United States | 46.7 | |
101-150 | University of Colorado at Boulder | United States | 45.6 | |
101-150 | University of Essex | United Kingdom | 54.8 | |
101-150 | University of Illinois at Chicago | United States | 42.2 | |
101-150 | University of Iowa | United States | 44.5 | |
101-150 | University of Kansas | United States | 46.3 | |
101-150 | University of Missouri - Columbia | United States | 47.4 | |
101-150 | University of Navarra | Spain | 45.6 | |
101-150 | University of Nottingham | United Kingdom | 59.7 | |
101-150 | University of South Carolina - Columbia | United States | 46.7 | |
101-150 | University of St.Gallen | Switzerland | 59.4 | |
101-150 | University of Utah | United States | 43 | |
101-150 | Vanderbilt University | United States | 43.8 | |
151-200 | Athens University of Economics and Business | Greece | 46.7 | |
151-200 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy | 41.4 | |
151-200 | Central University of Finance and Economics | China | 46.7 | |
151-200 | Charles University in Prague | Czech | 49.4 | |
151-200 | Concordia University | Canada | 43 | |
151-200 | DePaul University | United States | 46 | |
151-200 | Durham University | United Kingdom | 48.1 | |
151-200 | EDHEC Business School | France | 50.4 | |
151-200 | Feng Chia University | China-Taiwan | 44.1 | |
151-200 | Fudan University | China | 47.7 | |
151-200 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 44.9 | |
151-200 | Humboldt University of Berlin | Germany | 42.6 | |
151-200 | Iowa State University | United States | 43 | |
151-200 | Johns Hopkins University | United States | 46.7 | |
151-200 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 49.1 | |
151-200 | La Trobe University | Australia | 43.4 | |
151-200 | Lingnan University | China-Hong Kong | 40.6 | |
151-200 | Loughborough University | United Kingdom | 41.4 | |
151-200 | National Central University | China-Taiwan | 44.9 | |
151-200 | National Sun Yat-Sen University | China-Taiwan | 44.9 | |
151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 46.7 | |
151-200 | Northeastern University | United States | 43.4 | |
151-200 | Old Dominion University | United States | 44.1 | |
151-200 | Queensland University of Technology | Australia | 40.6 | |
151-200 | RMIT University | Australia | 45.6 | |
151-200 | Technical University Munich | Germany | 42.6 | |
151-200 | Texas Tech University | United States | 42.2 | |
151-200 | The University of Adelaide | Australia | 45.2 | |
151-200 | The University of Auckland | New Zealand | 48.1 | |
151-200 | The University of Texas at San Antonio | United States | 48.4 | |
151-200 | The University of Western Australia | Australia | 45.6 | |
151-200 | University College London | United Kingdom | 44.5 | |
151-200 | University of Arkansas at Fayetteville | United States | 41 | |
151-200 | University of Bath | United Kingdom | 46.7 | |
151-200 | University of Bologna | Italy | 49.4 | |
151-200 | University of Bristol | United Kingdom | 50.4 | |
151-200 | University of Central Florida | United States | 47 | |
151-200 | University of Connecticut | United States | 49.8 | |
151-200 | University of Geneva | Switzerland | 44.5 | |
151-200 | University of Koeln | Germany | 46 | |
151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 45.2 | |
151-200 | University of Leicester | United Kingdom | 41.4 | |
151-200 | University of Oklahoma - Norman | United States | 41.4 | |
151-200 | University of South Australia | Australia | 46.3 | |
151-200 | University of Southampton | United Kingdom | 48.1 | |
151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom | 43 | |
151-200 | University of Turku | Finland | 40.6 | |
151-200 | University of Vienna | Austria | 40.6 | |
151-200 | Xiamen University | China | 45.6 | |
151-200 | Yuan Ze University | China-Taiwan | 41.4 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
2017年上海交大世界大学学术排名——金融专业排名 | ||||
世界大学排名 | 大学名称* | 所在国家 | 获得总分 | 大学所出版的论文数量得分 |
第1位 | 纽约大学 | 美国 | 297.7 | 100 |
第2位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 289.1 | 91.4 |
第3位 | 芝加哥大学 | 美国 | 287.5 | 88.4 |
第4位 | 哈佛大学 | 美国 | 285.4 | 99.7 |
第5位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 271.2 | 92.3 |
第6位 | 麻省理工学院 | 美国 | 258.2 | 86.4 |
第7位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 250.4 | 92.5 |
第8位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 245.1 | 85.2 |
第9位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 241.6 | 79.8 |
第10位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 240.3 | 89.9 |
第11位 | 牛津大学 | 英国 | 234.5 | 84.2 |
第12位 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 234.2 | 74.5 |
第13位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 229.7 | 72.7 |
第14位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 227.5 | 74 |
第15位 | 斯坦福大学 | 美国 | 226.9 | 70.1 |
第16位 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 226.8 | 65.8 |
第17位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 226 | 71.3 |
第18位 | 康奈尔大学 | 美国 | 225.2 | 76.6 |
第19位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 224.7 | 72.9 |
第20位 | 杜克大学 | 美国 | 224.3 | 66.7 |
第21位 | 伦敦商学院 | 英国 | 217.7 | 63.2 |
第21位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 217.7 | 66.5 |
第23位 | 香港中文大学 | 中国香港 | 212.2 | 72 |
第24位 | 伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 212 | 80.8 |
第25位 | 伦敦城市大学 | 英国 | 211.7 | 82.9 |
第26位 | 华盛顿大学 | 美国 | 211.5 | 60.3 |
第27位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 210.6 | 83.8 |
第28位 | 南加州大学 | 美国 | 209.4 | 60.5 |
第29位 | 西北大学 | 美国 | 209.3 | 64.2 |
第30位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 207 | 81 |
第31位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 205.7 | 71.1 |
第32位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 205.5 | 73.1 |
第33位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 202.7 | 76.9 |
第34位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 202.4 | 83.8 |
第35位 | 香港大学 | 中国香港 | 200.9 | 74.2 |
第36位 | 佐治亚大学 | 美国 | 198.7 | 70.4 |
第37位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 195.9 | 54.2 |
第38位 | 波士顿学院 | 美国 | 195.4 | 62.7 |
第39位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 195 | 55.4 |
第40位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 194.8 | 61.6 |
第41位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 194.1 | 57.4 |
第42位 | 普林斯顿大学 | 美国 | 193.5 | 63.2 |
第43位 | 圣母大学 | 美国 | 191.7 | 51.7 |
第44位 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 191.6 | 61.1 |
第45位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 191.3 | 58 |
第46位 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 190.2 | 64.5 |
第47位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 189.5 | 75.1 |
第48位 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 188.9 | 75.3 |
第49位 | 华威大学 | 英国 | 188.4 | 66.5 |
第50位 | 博科尼大学 | 意大利 | 187.3 | 63.2 |
第51-75位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 54.5 | |
第51-75位 | 波士顿大学 | 美国 | 61.3 | |
第51-75位 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | 美国 | 55.7 | |
第51-75位 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 49.1 | |
第51-75位 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 60.5 | |
第51-75位 | 埃默里大学 | 美国 | 44.9 | |
第51-75位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 67.2 | |
第51-75位 | 福特汉姆大学 | 美国 | 62.7 | |
第51-75位 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 60.5 | |
第51-75位 | 密歇根州立大学 | 美国 | 53 | |
第51-75位 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 48.4 | |
第51-75位 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 57.4 | |
第51-75位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 59.4 | |
第51-75位 | 香港理工大学 | 中国香港 | 59.4 | |
第51-75位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 56.9 | |
第51-75位 | 剑桥大学 | 英国 | 81.6 | |
第51-75位 | 佛罗里达大学 | 美国 | 57.2 | |
第51-75位 | 休斯敦大学 | 美国 | 55.1 | |
第51-75位 | 曼海姆大学 | 德国 | 53.3 | |
第51-75位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65 | |
第51-75位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 74.9 | |
第51-75位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 59.7 | |
第51-75位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 67 | |
第51-75位 | 耶鲁大学 | 美国 | 55.7 | |
第51-75位 | 约克大学 | 加拿大 | 59.4 | |
第76-100位 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 51.4 | |
第76-100位 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 45.2 | |
第76-100位 | 高丽大学 | 韩国 | 54.8 | |
第76-100位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 63.7 | |
第76-100位 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 61.1 | |
第76-100位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 61.6 | |
第76-100位 | 上海财经大学 | 中国 | 54.8 | |
第76-100位 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 50.1 | |
第76-100位 | 天普大学 | 美国 | 52.7 | |
第76-100位 | 德克萨斯农工大学 | 美国 | 56.6 | |
第76-100位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 67.5 | |
第76-100位 | 帝国科技和医药学院 | 英国 | 52 | |
第76-100位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 53 | |
第76-100位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 62.9 | |
第76-100位 | 亚利桑那大学 | 美国 | 43.4 | |
第76-100位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 49.4 | |
第76-100位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 44.1 | |
第76-100位 | 法兰克福大学 | 德国 | 58.9 | |
第76-100位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 60.3 | |
第76-100位 | 慕尼黑大学 | 德国 | 61.6 | |
第76-100位 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 51.4 | |
第76-100位 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 43 | |
第76-100位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 51.1 | |
第76-100位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 59.1 | |
第76-100位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 59.1 | |
第101-150位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 50.7 | |
第101-150位 | 班戈大学 | 英国 | 55.4 | |
第101-150位 | 杨百翰大学 | 美国 | 47 | |
第101-150位 | 卡迪夫大学 | 英国 | 51.4 | |
第101-150位 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 52 | |
第101-150位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 44.9 | |
第101-150位 | 高等经济商业学院 | 法国 | 45.2 | |
第101-150位 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 58.6 | |
第101-150位 | 乔治梅森大学 | 美国 | 56 | |
第101-150位 | 乔治城大学 | 美国 | 46 | |
第101-150位 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 44.5 | |
第101-150位 | 英士国际商学院 (前译欧洲工商管理学院) | 法国 | 43 | |
第101-150位 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 42.2 | |
第101-150位 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 54.5 | |
第101-150位 | 梅西大学 | 新西兰 | 51.7 | |
第101-150位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 41.4 | |
第101-150位 | 国立政治大学 | 中国台湾 | 62.9 | |
第101-150位 | 巴黎第九大学 | 法国 | 56 | |
第101-150位 | 北京大学 | 中国 | 57.7 | |
第101-150位 | 中国人民大学 | 中国 | 54.2 | |
第101-150位 | 莱斯大学 | 美国 | 43.4 | |
第101-150位 | 新泽西州立罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 美国 | 48.7 | |
第101-150位 | 首尔国立大学 | 韩国 | 52 | |
第101-150位 | 上海交通大学 | 中国 | 48.7 | |
第101-150位 | 南卫理公会大学 | 美国 | 44.5 | |
第101-150位 | 成均馆大学 | 韩国 | 43 | |
第101-150位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 42.6 | |
第101-150位 | 雪城大学 | 美国 | 51.1 | |
第101-150位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 47.7 | |
第101-150位 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 美国 | 47.7 | |
第101-150位 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 61.1 | |
第101-150位 | 雷丁大学 | 英国 | 65.8 | |
第101-150位 | 清华大学 | 中国 | 49.4 | |
第101-150位 | 里尔天主教大学 | 法国 | 57.7 | |
第101-150位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 41 | |
第101-150位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 50.1 | |
第101-150位 | 伯明翰大学 | 英国 | 52 | |
第101-150位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 46.7 | |
第101-150位 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 45.6 | |
第101-150位 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 54.8 | |
第101-150位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 42.2 | |
第101-150位 | 爱荷华大学 | 美国 | 44.5 | |
第101-150位 | 堪萨斯大学 | 美国 | 46.3 | |
第101-150位 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 47.4 | |
第101-150位 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 45.6 | |
第101-150位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 59.7 | |
第101-150位 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 美国 | 46.7 | |
第101-150位 | 圣加伦大学 | 瑞士 | 59.4 | |
第101-150位 | 犹他大学 | 美国 | 43 | |
第101-150位 | 范德堡大学 | 美国 | 43.8 | |
第151-200位 | 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 46.7 | |
第151-200位 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 41.4 | |
第151-200位 | 中央财经大学 | 中国 | 46.7 | |
第151-200位 | 布拉格查理大学 | 捷克 | 49.4 | |
第151-200位 | 康考迪亚大学 | 加拿大 | 43 | |
第151-200位 | 德保罗大学 | 美国 | 46 | |
第151-200位 | 杜伦大学 | 英国 | 48.1 | |
第151-200位 | 北方高等商学院 | 法国 | 50.4 | |
第151-200位 | 逢甲大学 | 中国台湾 | 44.1 | |
第151-200位 | 复旦大学 | 中国 | 47.7 | |
第151-200位 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 44.9 | |
第151-200位 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 42.6 | |
第151-200位 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 43 | |
第151-200位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 46.7 | |
第151-200位 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 49.1 | |
第151-200位 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 43.4 | |
第151-200位 | 岭南大学 | 中国香港 | 40.6 | |
第151-200位 | 拉夫堡大学 | 英国 | 41.4 | |
第151-200位 | 国立中央大学 | 中国台湾 | 44.9 | |
第151-200位 | 国立中山大学 | 中国台湾 | 44.9 | |
第151-200位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 46.7 | |
第151-200位 | 东北大学 | 美国 | 43.4 | |
第151-200位 | 欧道明大学 | 美国 | 44.1 | |
第151-200位 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 40.6 | |
第151-200位 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 45.6 | |
第151-200位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 42.6 | |
第151-200位 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | 42.2 | |
第151-200位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 45.2 | |
第151-200位 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 48.1 | |
第151-200位 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 | 48.4 | |
第151-200位 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 45.6 | |
第151-200位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 44.5 | |
第151-200位 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 美国 | 41 | |
第151-200位 | 巴斯大学 | 英国 | 46.7 | |
第151-200位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 49.4 | |
第151-200位 | 布里斯托大学 | 英国 | 50.4 | |
第151-200位 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 47 | |
第151-200位 | 康涅狄格大学 | 美国 | 49.8 | |
第151-200位 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 44.5 | |
第151-200位 | 科隆大学 | 德国 | 46 | |
第151-200位 | 利兹大学 | 英国 | 45.2 | |
第151-200位 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 41.4 | |
第151-200位 | 俄克拉荷马大学(诺曼) | 美国 | 41.4 | |
第151-200位 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 46.3 | |
第151-200位 | 南安普顿大学 | 英国 | 48.1 | |
第151-200位 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 43 | |
第151-200位 | 图尔库大学 | 芬兰 | 40.6 | |
第151-200位 | 维也纳大学 | 奥地利 | 40.6 | |
第151-200位 | 厦门大学 | 中国 | 45.6 | |
第151-200位 | 元智大学 | 中国台湾 | 41.4 |
* 相同排名区间内的大学是按照字母顺序排列的。
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!