前不久,泰晤士报公布了2018年社科类专业排名,这份排名可作为想去国外读文的同学的重要参考。2018泰晤士世界大学社会科学专业排名情况具体如何呢?和出国留学网来看看吧。
Studying social sciences at university includes a range of subjects, from international relations to politics to geography.
Graduates of social science degrees go on to wide range of careers in the public and private sector, including policy, analysis and service jobs.
Times Higher Education has published the 2018 ranking of the 400 best schools for social sciences across the world.
More than a quarter of the list is made up of American universities – 106 institutions in total. European universities take 178 of the remaining spots and Australia, China, Singapore, Hong Kong and Japan are also represented.
Three UK universities are in the top 10 (University of Oxford, University of Cambridge and London School of Economics and Political Science) while the rest of the top 10 is dominated by US universities.
The social sciences ranking uses the same methodology as the World University Rankings, but with less weight given to citations and more to research and teaching metrics.
大学社会科学专业涵盖多个学科,包括国际关系、政治学和地理,等等。社会科学专业毕业生可以在公共部门和私人部门从事多种职业,可以做与政策、分析和服务相关的工作。
前日,《泰晤士高等教育》公布了2018年世界社会科学专业前四百所大学排名。
在这份排名中,超过四分之一的大学来自美国——美国共有106所大学入榜。欧洲大学占据178个席位。澳大利亚、中国、新加坡、中国香港和日本也出现在这次排名中。
英国有三所大学进入前十,分别是牛津大学、剑桥大学和伦敦政治经济学院。前十的其余席位均有美国大学占据。
社会科学专业排名采用了和世界大学综合排名相同的方法。不同之处在于,论文引用量权重有所减少,研究和教学指标权重增加。
Top universities for Social Sciences based on THE World University Rankings 2018 by Subject | ||
Rank | University | Country |
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Harvard University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | Stanford University | United States |
5 | Princeton University | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of Chicago | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | University of Michigan | United States |
10 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
11 | University of California, Berkeley | United States |
12 | Columbia University | United States |
13 | University of Pennsylvania | United States |
14 | Duke University | United States |
15 | University of California, Los Angeles | United States |
16 | Cornell University | United States |
17 | University College London | United Kingdom |
18 | University of Wisconsin-Madison | United States |
19 | New York University | United States |
20 | University of Amsterdam | Netherlands |
21 | National University of Singapore | Singapore |
22 | Peking University | China |
23 | Australian National University | Australia |
23 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
25 | Northwestern University | United States |
26 | University of Washington | United States |
27 | University of Toronto | Canada |
28 | University of British Columbia | Canada |
29 | King’s College London | United Kingdom |
30 | University of Hong Kong | Hong Kong |
31 | University of Mannheim | Germany |
32 | University of California, San Diego | United States |
32 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
34 | University of Manchester | United Kingdom |
35 | Free University of Berlin | Germany |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
37 | University of Texas at Austin | United States |
38 | Ohio State University | United States |
39 | University of Sussex | United Kingdom |
40 | University of Tokyo | Japan |
41 | Humboldt University of Berlin | Germany |
42 | Utrecht University | Netherlands |
43 | University of Edinburgh | United Kingdom |
44 | McGill University | Canada |
44 | University of Southern California | United States |
46 | University of Essex | United Kingdom |
47 | KU Leuven | Belgium |
47 | Pennsylvania State University | United States |
49 | University of Minnesota | United States |
50 | Sciences Po | France |
51 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
51 | Durham University | United Kingdom |
53 | Wageningen University & Research | Netherlands |
54 | Michigan State University | United States |
54 | Tsinghua University | China |
56 | University of Maryland, College Park | United States |
57 | Indiana University | United States |
58 | University of California, Santa Barbara | United States |
59 | University of California, Irvine | United States |
60 | University of Warwick | United Kingdom |
61 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
62 | Georgetown University | United States |
63 | University of Sheffield | United Kingdom |
64 | Brown University | United States |
65 | University of Oslo | Norway |
66 | Arizona State University | United States |
67 | Leiden University | Netherlands |
68 | University of Sydney | Australia |
69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
70 | LMU Munich | Germany |
71 | Lund University | Sweden |
72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
73 | Lancaster University | United Kingdom |
74 | University of Copenhagen | Denmark |
74 | Uppsala University | Sweden |
76 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
76 | Stockholm University | Sweden |
78 | University of Queensland | Australia |
79 | University of Bristol | United Kingdom |
80 | University of Groningen | Netherlands |
81 | Carnegie Mellon University | United States |
82 | University of York | United Kingdom |
83 | University of Exeter | United Kingdom |
84 | University of Konstanz | Germany |
85 | Georgia Institute of Technology | United States |
86 | University of Twente | Netherlands |
87 | Nanyang Technological University | Singapore |
88 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
88 | University of Leeds | United Kingdom |
88 | University of Zurich | Switzerland |
91 | Cardiff University | United Kingdom |
91 | Washington University in St Louis | United States |
93 | Syracuse University | United States |
94 | Copenhagen Business School | Denmark |
95 | University of New South Wales | Australia |
96 | Seoul National University | South Korea |
97 | University of California, Davis | United States |
98 | Loughborough University | United Kingdom |
99 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
100 | University of Surrey | United Kingdom |
101-125 | University of Arizona | United States |
101-125 | University of Bern | Switzerland |
101-125 | Boston University | United States |
101-125 | University of Cape Town | South Africa |
101-125 | Clark University | United States |
101-125 | University of Colorado Boulder | United States |
101-125 | Dartmouth College | United States |
101-125 | George Washington University | United States |
101-125 | University of Glasgow | United Kingdom |
101-125 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
101-125 | University of Illinois at Chicago | United States |
101-125 | Kyoto University | Japan |
101-125 | University of Leicester | United Kingdom |
101-125 | University of Luxembourg | Luxembourg |
101-125 | Maastricht University | Netherlands |
101-125 | Monash University | Australia |
101-125 | University of Montreal | Canada |
101-125 | Simon Fraser University | Canada |
101-125 | Soas, University of London | United Kingdom |
101-125 | University of St Andrews | United Kingdom |
101-125 | Technical University of Berlin | Germany |
101-125 | Tilburg University | Netherlands |
101-125 | University of Vienna | Austria |
101-125 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
101-125 | University of Waterloo | Canada |
126-150 | Aberystwyth University | United Kingdom |
126-150 | University of Antwerp | Belgium |
126-150 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
126-150 | Bielefeld University | Germany |
126-150 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
126-150 | City, University of London | United Kingdom |
126-150 | University of East Anglia | United Kingdom |
126-150 | University of Florida | United States |
126-150 | Fudan University | China |
126-150 | University of Geneva | Switzerland |
126-150 | University of Georgia | United States |
126-150 | Ghent University | Belgium |
126-150 | University of Gothenburg | Sweden |
126-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
126-150 | University of Helsinki | Finland |
126-150 | University of Lausanne | Switzerland |
126-150 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
126-150 | University of Massachusetts | United States |
126-150 | Nagoya University | Japan |
126-150 | University of Pittsburgh | United States |
126-150 | University of Southampton | United Kingdom |
126-150 | Texas A&M University | United States |
126-150 | Trinity College Dublin | Ireland |
126-150 | University of Tübingen | Germany |
126-150 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea |
151-175 | University of Aberdeen | United Kingdom |
151-175 | University of Auckland | New Zealand |
151-175 | University of Bath | United Kingdom |
151-175 | University of Bremen | Germany |
151-175 | University of California, Santa Cruz | United States |
151-175 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
151-175 | Florida State University | United States |
151-175 | Goethe University Frankfurt | Germany |
151-175 | University of Göttingen | Germany |
151-175 | University of Hohenheim | Germany |
151-175 | University of Kent | United Kingdom |
151-175 | University of Kiel | Germany |
151-175 | Koç University | Turkey |
151-175 | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
151-175 | University of Nottingham | United Kingdom |
151-175 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France |
151-175 | Pompeu Fabra University | Spain |
151-175 | University of Potsdam | Germany |
151-175 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
151-175 | University of Reading | United Kingdom |
151-175 | Rice University | United States |
151-175 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
151-175 | University of Virginia | United States |
151-175 | University of Western Australia | Australia |
151-175 | York University | Canada |
176-200 | University of Bergen | Norway |
176-200 | University of Birmingham | United Kingdom |
176-200 | University of Bologna | Italy |
176-200 | University of Bonn | Germany |
176-200 | University of Canterbury | New Zealand |
176-200 | University of Delaware | United States |
176-200 | George Mason University | United States |
176-200 | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
176-200 | Higher School of Economics | Russian Federation |
176-200 | James Cook University | Australia |
176-200 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
176-200 | Macquarie University | Australia |
176-200 | Maynooth University | Ireland |
176-200 | Murdoch University | Australia |
176-200 | Newcastle University | United Kingdom |
176-200 | University of Notre Dame | United States |
176-200 | The Open University | United Kingdom |
176-200 | University of Otago | New Zealand |
176-200 | Stony Brook University | United States |
176-200 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
176-200 | Tel Aviv University | Israel |
176-200 | University of Texas at Dallas | United States |
176-200 | University College Dublin | Ireland |
176-200 | Vanderbilt University | United States |
176-200 | University of Westminster | United Kingdom |
201-250 | Aalborg University | Denmark |
201-250 | American University | United States |
201-250 | American University of Beirut | Lebanon |
201-250 | Aston University | United Kingdom |
201-250 | Autonomous University of Madrid | Spain |
201-250 | Bangor University | United Kingdom |
201-250 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
201-250 | University of California, Riverside | United States |
201-250 | China Agricultural University | China |
201-250 | University of Fribourg | Switzerland |
201-250 | Griffith University | Australia |
201-250 | University of Jyväskylä | Finland |
201-250 | Kazan Federal University | Russian Federation |
201-250 | King Saud University | Saudi Arabia |
201-250 | Korea University | South Korea |
201-250 | Kyung Hee University | South Korea |
201-250 | University of Lisbon | Portugal |
201-250 | University of Missouri | United States |
201-250 | University of Münster | Germany |
201-250 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
201-250 | National Taiwan University | Taiwan |
201-250 | National Taiwan Normal University | Taiwan |
201-250 | University of Nebraska-Lincoln | United States |
201-250 | Northeastern University | United States |
201-250 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
201-250 | Oregon State University | United States |
201-250 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
201-250 | Renmin University of China | China |
201-250 | University of St Gallen | Switzerland |
201-250 | University of São Paulo | Brazil |
201-250 | University of South Florida | United States |
201-250 | State University of Campinas | Brazil |
201-250 | Stellenbosch University | South Africa |
201-250 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
201-250 | Sun Yat-sen University | China |
201-250 | Technical University of Dortmund | Germany |
201-250 | University of Technology Sydney | Australia |
201-250 | Temple University | United States |
201-250 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
201-250 | University of Trento | Italy |
201-250 | University of Utah | United States |
201-250 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France |
201-250 | University of Victoria | Canada |
201-250 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
201-250 | Washington State University | United States |
201-250 | Western University | Canada |
201-250 | University of the Witwatersrand | South Africa |
201-250 | University of Wollongong | Australia |
201-250 | Wuhan University | China |
201-250 | University of Würzburg | Germany |
251-300 | University of Alabama at Birmingham | United States |
251-300 | University of Alaska Fairbanks | United States |
251-300 | University of Alberta | Canada |
251-300 | Anglia Ruskin University | United Kingdom |
251-300 | University of Barcelona | Spain |
251-300 | Bo휓azi챌i University | Turkey |
251-300 | Boston College | United States |
251-300 | University at Buffalo | United States |
251-300 | University of Canberra | Australia |
251-300 | University of Cincinnati | United States |
251-300 | University of Coimbra | Portugal |
251-300 | Colorado State University | United States |
251-300 | University of Connecticut | United States |
251-300 | Curtin University | Australia |
251-300 | Dalhousie University | Canada |
251-300 | University of Denver | United States |
251-300 | Dublin City University | Ireland |
251-300 | Flinders University | Australia |
251-300 | Georgia State University | United States |
251-300 | University of Iceland | Iceland |
251-300 | University of Iowa | United States |
251-300 | Iowa State University | United States |
251-300 | University of Johannesburg | South Africa |
251-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
251-300 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
251-300 | Leibniz University of Hanover | Germany |
251-300 | McMaster University | Canada |
251-300 | University of Miami | United States |
251-300 | Middlesex University | United Kingdom |
251-300 | University of Newcastle | Australia |
251-300 | University of Oregon | United States |
251-300 | Polytechnic University of Milan | Italy |
251-300 | Polytechnic University of Valencia | Spain |
251-300 | Portland State University | United States |
251-300 | Queen’s University | Canada |
251-300 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
251-300 | RMIT University | Australia |
251-300 | Roskilde University | Denmark |
251-300 | Sapienza University of Rome | Italy |
251-300 | University of Southern Denmark | Denmark |
251-300 | University of Stirling | United Kingdom |
251-300 | University of Strathclyde | United Kingdom |
251-300 | University of the Sunshine Coast | Australia |
251-300 | University of Tampere | Finland |
251-300 | University of Tennessee, Knoxville | United States |
251-300 | Tufts University | United States |
251-300 | Ume책 University | Sweden |
251-300 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
251-300 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States |
301-400 | University of the Aegean | Greece |
301-400 | University of Aveiro | Portugal |
301-400 | University of Bayreuth | Germany |
301-400 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel |
301-400 | Bilkent University | Turkey |
301-400 | Binghamton University, State University of New York | United States |
301-400 | Bournemouth University | United Kingdom |
301-400 | University of Bradford | United Kingdom |
301-400 | Brandeis University | United States |
301-400 | University of Brighton | United Kingdom |
301-400 | Brunel University London | United Kingdom |
301-400 | University of Calabria | Italy |
301-400 | University of Calgary | Canada |
301-400 | Carleton University | Canada |
301-400 | Case Western Reserve University | United States |
301-400 | Chung-Ang University | South Korea |
301-400 | Concordia University | Canada |
301-400 | Coventry University | United Kingdom |
301-400 | University of Cyprus | Cyprus |
301-400 | Deakin University | Australia |
301-400 | University of Duisburg-Essen | Germany |
301-400 | University of Dundee | United Kingdom |
301-400 | East China Normal University | China |
301-400 | University of Eastern Finland | Finland |
301-400 | Ewha Womans University | South Korea |
301-400 | Federal University of Pernambuco | Brazil |
301-400 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | Brazil |
301-400 | University of Florence | Italy |
301-400 | University of Ghana | Ghana |
301-400 | University of Greenwich | United Kingdom |
301-400 | Grenoble Alpes University | France |
301-400 | University of Haifa | Israel |
301-400 | Hanyang University | South Korea |
301-400 | Hokkaido University | Japan |
301-400 | University of Houston | United States |
301-400 | University of Huddersfield | United Kingdom |
301-400 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
301-400 | University of Kansas | United States |
301-400 | La Trobe University | Australia |
301-400 | Laval University | Canada |
301-400 | Leeds Beckett University | United Kingdom |
301-400 | University of Liège | Belgium |
301-400 | University of Limerick | Ireland |
301-400 | Linköping University | Sweden |
301-400 | Louisiana State University | United States |
301-400 | University of Macau | Macao |
301-400 | Mahidol University | Thailand |
301-400 | Massey University | New Zealand |
301-400 | Memorial University of Newfoundland | Canada |
301-400 | Middle East Technical University | Turkey |
301-400 | University of Milan | Italy |
301-400 | University of Milan-Bicocca | Italy |
301-400 | Mississippi State University | United States |
301-400 | National Chung Cheng University | Taiwan |
301-400 | National University of Ireland, Galway | Ireland |
301-400 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan |
301-400 | National Tsing Hua University | Taiwan |
301-400 | University of Navarra | Spain |
301-400 | University of Neuchâtel | Switzerland |
301-400 | North Carolina State University | United States |
301-400 | Northern Arizona University | United States |
301-400 | NOVA University of Lisbon | Portugal |
301-400 | University of Oklahoma | United States |
301-400 | Old Dominion University | United States |
301-400 | University of Ottawa | Canada |
301-400 | Paris Diderot University – Paris 7 | France |
301-400 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France |
301-400 | University of Pavia | Italy |
301-400 | Plymouth University | United Kingdom |
301-400 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
301-400 | University of Porto | Portugal |
301-400 | Qatar University | Qatar |
301-400 | University of Québec | Canada |
301-400 | University of Rome III | Italy |
301-400 | University of Rovira i Virgili | Spain |
301-400 | Saint Louis University | United States |
301-400 | Saint Petersburg State University | Russian Federation |
301-400 | San Diego State University | United States |
301-400 | University of Saskatchewan | Canada |
301-400 | University of Siena | Italy |
301-400 | University of South Australia | Australia |
301-400 | University of South Carolina | United States |
301-400 | Southern Cross University | Australia |
301-400 | University of Strasbourg | France |
301-400 | Swansea University | United Kingdom |
301-400 | Swinburne University of Technology | Australia |
301-400 | University of Tartu | Estonia |
301-400 | University of Tasmania | Australia |
301-400 | University of Tsukuba | Japan |
301-400 | University of Turku | Finland |
301-400 | UiT The Arctic University of Norway | Norway |
301-400 | University College Cork | Ireland |
301-400 | University of Vermont | United States |
301-400 | Victoria University | Australia |
301-400 | University of Waikato | New Zealand |
301-400 | University of Warsaw | Poland |
301-400 | University of the Western Cape | South Africa |
301-400 | Western Sydney University | Australia |
301-400 | William & Mary | United States |
301-400 | Xi’an Jiaotong University | China |
社会科学专业最佳大学排名 根据泰晤士2018年世界大学社会科学专业排名 | ||
排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
第1位 | 牛津大学 | 英国 |
并列第2位 | 哈佛大学 | 美国 |
并列第2位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第4位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第5位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第6位 | 剑桥大学 | 英国 |
第7位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第8位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第9位 | 密歇根大学 | 美国 |
第10位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
第11位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第12位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第13位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第14位 | 杜克大学 | 美国 |
第15位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
第16位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第17位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第18位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
第19位 | 纽约大学 | 美国 |
第20位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第21位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第22位 | 北京大学 | 中国 |
并列第23位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列第23位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
第25位 | 西北大学 | 美国 |
第26位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第27位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第28位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第29位 | 伦敦国王学院 | 英国 |
第30位 | 香港大学 | 中国香港 |
第31位 | 曼海姆大学 | 德国 |
并列第32位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列第32位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
第34位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
第35位 | 柏林自由大学 | 德国 |
第36位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
第37位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第38位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第39位 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
第40位 | 东京大学 | 日本 |
第41位 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
第42位 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
第43位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
并列第44位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
并列第44位 | 南加州大学 | 美国 |
第46位 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
并列第47位 | 鲁汶大学 | 比利时 |
并列第47位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第49位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
第50位 | 巴黎政治学院 | 法国 |
第51位 | 香港中文大学 | 中国香港 |
第52位 | 杜伦大学 | 英国 |
第53位 | 瓦赫宁根大学及研究中心 | 荷兰 |
并列第54位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
并列第54位 | 清华大学 | 中国 |
第56位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
第57位 | 印第安纳大学 | 美国 |
第58位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
第59位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第60位 | 华威大学 | 英国 |
第61位 | 香港科技大学 | 中国香港 |
第62位 | 乔治城大学 | 美国 |
第63位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
第64位 | 布朗大学 | 美国 |
第65位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
第66位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
第67位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
第68位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第69位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
第70位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第71位 | 隆德大学 | 瑞典 |
第72位 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
第73位 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
并列第74位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
并列第74位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
并列第76位 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 |
并列第76位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
第78位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
第79位 | 布里斯托大学 | 英国 |
第80位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
第81位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第82位 | 约克大学 | 英国 |
第83位 | 埃克塞特大学 | 英国 |
第84位 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
第85位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第86位 | 特温特大学 | 荷兰 |
第87位 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
并列第88位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
并列第88位 | 利兹大学 | 英国 |
并列第88位 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
并列第91位 | 卡迪夫大学 | 英国 |
并列第91位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第93位 | 雪城大学 | 美国 |
第94位 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
第95位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第96位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第97位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第98位 | 拉夫堡大学 | 英国 |
第99位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
第100位 | 萨里大学 | 英国 |
第101-125位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第101-125位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
第101-125位 | 波士顿大学 | 美国 |
第101-125位 | 开普敦大学 | 南非 |
第101-125位 | 克拉克大学 | 美国 |
第101-125位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
第101-125位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第101-125位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第101-125位 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
第101-125位 | 香港理工大学 | 中国香港 |
第101-125位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
第101-125位 | 京都大学 | 日本 |
第101-125位 | 莱斯特大学 | 英国 |
第101-125位 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
第101-125位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
第101-125位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
第101-125位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
第101-125位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
第101-125位 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
第101-125位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
第101-125位 | 柏林工业大学 | 德国 |
第101-125位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
第101-125位 | 维也纳大学 | 奥地利 |
第101-125位 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
