【出国留学网】十月,US News公布了世界大学学科排名,包括空间科学( space science)排名。本文是关于世界各国大学在空间科学领域排名的情况,供大家选校参考。
These well-regarded universities from around the world have shown strength in producing research related to a number of topics in the field of space science. Topics include astronomy and astrophysics, celestial bodies and other subjects related to the study of the universe. These are the world's best universities for space science.
这些是世界各地的著名大学,它们在空间科学领域的多个主题上均显示了科研优势。这些主题包括天文学、天体物理学、天体及其他与宇宙研究相关的学科。这些就是US News评出的空间科学领域世界最好的大学,共二百所。
Best Global Universities for Space science Based on U.S.News Best Global Universities Subject Rankings 2018 | ||
Rank | University | Location |
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of California--Berkeley | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of California--Santa Cruz | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | University of Toronto | Canada |
8 | University of Oxford | United Kingdom |
9= | Pierre and Marie Curie University | France |
9= | University of Arizona | United States |
11 | Stanford University | United States |
12 | Yale University | United States |
13 | University of Chicago | United States |
14 | University of California--Santa Barbara | United States |
15 | Leiden University | Netherlands |
16 | Ohio State University--Columbus | United States |
17 | Johns Hopkins University | United States |
18 | University of Edinburgh | United Kingdom |
19 | University of British Columbia | Canada |
20 | University of Padua | Italy |
21 | University of Texas--Austin | United States |
22 | University of Tokyo | Japan |
23 | University College London | United Kingdom |
24 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
25 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
26= | Durham University | United Kingdom |
26= | Heidelberg University | Germany |
28 | University of Copenhagen | Denmark |
29 | University of Maryland--College Park | United States |
30= | Columbia University | United States |
30= | University of Michigan--Ann Arbor | United States |
32 | University of Geneva | Switzerland |
33 | Australian National University | Australia |
34= | University of California--Los Angeles | United States |
34= | University of Manchester | United Kingdom |
34= | University Paris Diderot - Paris 7 | France |
37 | University of Aix-Marseille | France |
38 | University of Munich | Germany |
39 | Imperial College London | United Kingdom |
40 | University of Washington | United States |
41 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France |
42 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
43 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
44= | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
44= | University of Sydney | Australia |
46 | Université Paris-Sud | France |
47 | University of Oslo | Norway |
48 | University of Granada | Spain |
49 | McGill University | Canada |
50 | University of Trieste | Italy |
51 | University of Colorado--Boulder | United States |
52= | International School for Advanced Studies | Italy |
52= | University of Rome Tor Vergata | Italy |
54 | University of California--Davis | United States |
55 | University of Wisconsin--Madison | United States |
56= | Stockholm University | Sweden |
56= | University of Bonn | Germany |
58 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
59 | New York University | United States |
60 | Swinburne University of Technology | Australia |
61 | University of Amsterdam | Netherlands |
62 | University of California--Irvine | United States |
63 | University of Portsmouth | United Kingdom |
64 | Sapienza University of Rome | Italy |
65 | Cornell University | United States |
66= | University of Massachusetts--Amherst | United States |
66= | University of Milan | Italy |
68 | Carnegie Mellon University | United States |
69 | University of Groningen | Netherlands |
70 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
71 | Pontificia University Católica de Chile | Chile |
72 | University of La Laguna | Spain |
73 | Kyoto University | Japan |
74= | Peking University | China |
74= | University of Virginia | United States |
76 | Technical University of Denmark | Denmark |
77 | University of Helsinki | Finland |
78 | Liverpool John Moores University (LJMU) | United Kingdom |
79 | University of Bologna | Italy |
80 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
81 | University of Victoria | Canada |
82 | University of Florida | United States |
83 | Michigan State University | United States |
84 | Cardiff University | United Kingdom |
85 | Aarhus University | Denmark |
86 | University of Sussex | United Kingdom |
87= | University of California--San Diego | United States |
87= | University of Pennsylvania | United States |
89 | University of St. Andrews | United Kingdom |
90 | University of Barcelona | Spain |
91= | University of Nottingham | United Kingdom |
91= | University of Pittsburgh | United States |
93 | Nagoya University | Japan |
94 | University of Leicester | United Kingdom |
95 | University of Ferrara | Italy |
96 | University of Zurich | Switzerland |
97 | Aalto University | Finland |
98 | Texas A&M University--College Station | United States |
99 | ENS De Lyon | France |
100 | Autonomous University of Madrid | Spain |
101 | Monash University | Australia |
102= | Northwestern University | United States |
102= | University of Innsbruck | Austria |
104 | Macquarie University | Australia |
105 | Catholic University of Leuven | Belgium |
106= | Open University | United Kingdom |
106= | University of Vienna | Austria |
108 | Case Western Reserve University | United States |
109 | Arizona State University--Tempe | United States |
110 | University of Porto | Portugal |
111 | University of Birmingham | United Kingdom |
112 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
113 | Claude Bernard University Lyon 1 | France |
114 | University of Utah | United States |
115 | University of Exeter | United Kingdom |
116 | University of Southampton | United Kingdom |
117 | University of Liège | Belgium |
118 | University of Turku | Finland |
119 | New Mexico State University | United States |
120 | University of Chile | Chile |
121 | University of California--Riverside | United States |
122= | École Polytechnique | France |
122= | University of Waterloo | Canada |
124 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States |
125= | M. V. Lomonosov Moscow State University | Russia |
125= | Stony Brook University--SUNY | United States |
127 | University of Hawaii--Manoa | United States |
128 | Purdue University--West Lafayette | United States |
129 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
130= | University of Science and Technology of China | China |
130= | University of Western Australia | Australia |
132 | University of Warwick | United Kingdom |
133 | University of Montpellier | France |
134 | University of Melbourne | Australia |
135 | University of Göttingen | Germany |
136 | Universidade de São Paulo | Brazil |
137= | Brown University | United States |
137= | Tel Aviv University | Israel |
139 | University of Alberta | Canada |
140 | Hiroshima University | Japan |
141 | University of Notre Dame | United States |
142 | University of Bern | Switzerland |
143 | University of Wisconsin--Milwaukee | United States |
144= | Tohoku University | Japan |
144= | Universite Nice Sophia Antipolis | France |
146 | University of Montreal | Canada |
147 | University of Concepción | Chile |
148 | Chalmers University of Technology | Sweden |
149 | University of Cape Town | South Africa |
150= | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil |
150= | Weizmann Institute of Science | Israel |
152= | Graduate University for Advanced Studies - Japan | Japan |
152= | Nanjing University | China |
154 | University of Maryland--Baltimore County | United States |
155= | Queen's University Belfast | United Kingdom |
155= | Seoul National University | South Korea |
157 | Complutense University of Madrid | Spain |
158 | McMaster University | Canada |
159 | Curtin University of Technology | Australia |
160 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
161 | Royal Institute of Technology | Sweden |
162 | University of Warsaw | Poland |
163= | Braunschweig University of Technology | Germany |
163= | Tokyo Institute of Technology | Japan |
165 | University of Hamburg | Germany |
166 | University of Lisbon | Portugal |
167 | George Mason University | United States |
168 | University of Strasbourg | France |
169 | University of Central Lancashire | United Kingdom |
170= | University of Wyoming | United States |
170= | Vanderbilt University | United States |
172= | Charles University in Prague | Czech Republic |
172= | Ghent University | Belgium |
174 | University of the Western Cape | South Africa |
175= | Keele University | United Kingdom |
175= | University of Leeds | United Kingdom |
177 | University of Alabama--Huntsville | United States |
178 | University of Würzburg | Germany |
179 | Osaka University | Japan |
180 | Uppsala University | Sweden |
181 | Ruhr University Bochum | Germany |
182 | University of New South Wales | Australia |
183 | University of Potsdam | Germany |
184= | Autonomous University of Barcelona | Spain |
184= | University of New Hampshire | United States |
186 | University of Sheffield | United Kingdom |
187 | University of Pisa | Italy |
188 | Boston University | United States |
189 | Tsinghua University | China |
190 | Queen Mary, University of London | United Kingdom |
191 | University of Crete | Greece |
192 | Georgia State University | United States |
193 | Jagiellonian University | Poland |
194= | University of Naples Federico II | Italy |
194= | University of Valencia | Spain |
196 | Eberhard Karls University, Tübingen | Germany |
197 | University of Erlangen Nuremberg | Germany |
198 | Hokkaido University | Japan |
199 | Washington University in St. Louis | United States |
200 | Technical University of Munich | Germany |
空间科学最佳大学排名 根据USNews2018世界大学学科排名 | ||
世界排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) |
第1位 | 加州理工学院 | 美国 |
第2位 | 哈佛大学 | 美国 |
第3位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第4位 | 剑桥大学 | 英国 |
第5位 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
第6位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第7位 | 多伦多大学 | 加拿大 |
第8位 | 牛津大学 | 英国 |
并列第9位 | 巴黎第六大学 | 法国 |
并列第9位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第11位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第12位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第13位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第14位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
第15位 | 莱顿大学 | 荷兰 |
第16位 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 | 美国 |
第17位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
第18位 | 爱丁堡大学 | 英国 |
第19位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
第20位 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
第21位 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
第22位 | 东京大学 | 日本 |
第23位 | 伦敦大学学院 | 英国 |
第24位 | 宾夕法尼亚州立大学大学园校区 | 美国 |
第25位 | 麻省理工学院 | 美国 |
并列第26位 | 杜伦大学 | 英国 |
并列第26位 | 海德堡大学 | 德国 |
第28位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
第29位 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
并列第30位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
并列第30位 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
第32位 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
第33位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
并列第34位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列第34位 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
并列第34位 | 巴黎第七大学 | 法国 |
第37位 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
第38位 | 慕尼黑大学 | 德国 |
第39位 | 帝国理工学院 | 英国 |
第40位 | 华盛顿大学 | 美国 |
第41位 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
第42位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
第43位 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
并列第44位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
并列第44位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
第46位 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
第47位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
第48位 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
第49位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
第50位 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
第51位 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
并列第52位 | 国际高等研究学院 | 意大利 |
并列第52位 | 罗马第二大学 | 意大利 |
第54位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第55位 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
并列第56位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
并列第56位 | 波恩大学 | 德国 |
第58位 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
第59位 | 纽约大学 | 美国 |
第60位 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
第61位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
第62位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第63位 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
第64位 | 罗马大学 | 意大利 |
第65位 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列第66位 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 美国 |
并列第66位 | 米兰大学 | 意大利 |
第68位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第69位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
第70位 | 赫特福德大学 | 英国 |
第71位 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 |
第72位 | 拉古纳大学 | 西班牙 |
第73位 | 京都大学 | 日本 |
并列第74位 | 北京大学 | 中国 |
并列第74位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第76位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
第77位 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
第78位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
第79位 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
第80位 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
第81位 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
第82位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
第83位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第84位 | 卡迪夫大学 | 英国 |
第85位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
第86位 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
并列第87位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列第87位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第89位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
第90位 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
并列第91位 | 诺丁汉大学 | 英国 |
并列第91位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第93位 | 名古屋大学 | 日本 |
第94位 | 莱斯特大学 | 英国 |
第95位 | 费拉拉大学 | 意大利 |
第96位 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
第97位 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
第98位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第99位 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
第100位 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
第101位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
并列第102位 | 西北大学 | 美国 |
并列第102位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
第104位 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
第105位 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
并列第106位 | 开放大学 | 英国 |
并列第106位 | 维也纳大学 | 奥地利 |
第108位 | 凯斯西储大学 | 美国 |
第109位 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 美国 |
第110位 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
第111位 | 伯明翰大学 | 英国 |
第112位 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
第113位 | 里昂第一大学 | 法国 |
第114位 | 犹他大学 | 美国 |
第115位 | 埃克塞特大学 | 英国 |
第116位 | 南安普顿大学 | 英国 |
第117位 | 列日大学 | 比利时 |
第118位 | 图尔库大学 | 芬兰 |
第119位 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
第120位 | 智利大学 | 智利 |
第121位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
并列第122位 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
并列第122位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
第124位 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 |
并列第125位 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
并列第125位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
第127位 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 |
第128位 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
第129位 | 希伯来大学 | 以色列 |
并列第130位 | 中国科技大学 | 中国 |
并列第130位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
第132位 | 华威大学 | 英国 |
第133位 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
第134位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
第135位 | 哥廷根大学 | 德国 |
第136位 | 圣保罗大学 | 巴西 |
并列第137位 | 布朗大学 | 美国 |
并列第137位 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
第139位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
第140位 | 广岛大学 | 日本 |
第141位 | 圣母大学 | 美国 |
第142位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
第143位 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
并列第144位 | 东北大学 | 日本 |
并列第144位 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 法国 |
第146位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
第147位 | 康塞普松大学 | 智利 |
第148位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
第149位 | 开普敦大学 | 南非 |
并列第150位 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
并列第150位 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
并列第152位 | Graduate University for Advanced Studies | 日本 |
并列第152位 | 南京大学 | 中国 |
第154位 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
并列第155位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 英国 |
并列第155位 | 首尔国立大学 | 韩国 |
第157位 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
第158位 | 麦克玛斯特大学 | 加拿大 |
第159位 | 科廷理工大学 | 澳大利亚 |
第160位 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
第161位 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
第162位 | 华沙大学 | 波兰 |
并列第163位 | 布伦瑞克理工大学 | 德国 |
并列第163位 | 东京工业大学 | 日本 |
第165位 | 汉堡大学 | 德国 |
第166位 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
第167位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第168位 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
第169位 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
并列第170位 | 卧龙岗大学 | 美国 |
并列第170位 | 范德堡大学 | 美国 |
并列第172位 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 |
并列第172位 | 根特大学 | 比利时 |
第174位 | 西开普大学 | 南非 |
并列第175位 | 基尔大学 | 英国 |
并列第175位 | 利兹大学 | 英国 |
第177位 | 阿拉巴马大学翰辞威尔分校 | 美国 |
第178位 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
第179位 | 大阪大学 | 日本 |
第180位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
第181位 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
第182位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
第183位 | 波茨坦大学 | 德国 |
并列第184位 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
并列第184位 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
第186位 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
第187位 | 比萨大学 | 意大利 |
第188位 | 波士顿大学 | 美国 |
第189位 | 清华大学 | 中国 |
第190位 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
第191位 | 克里特大学 | 希腊 |
第192位 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
第193位 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
并列第194位 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
并列第194位 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
第196位 | 蒂宾根大学 | 德国 |
第197位 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
第198位 | 北海道大学 | 日本 |
第199位 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
第200位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!