留学费用一直都是家长和同学们所关心的,那么全球商学院的费用是怎样的呢?跟着出国留学网的小编来一起了解一下2018年全球商学院学费排名,希望对您的择校有帮助。
For the U.S. News Best Business Schools rankings, all 471 MBA programs accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business International were surveyed in fall 2016 and early 2017. A total of 377 responded.Of those, 131 were ranked because they provided enough of the required data on their full-time MBA program that were needed to calculate the full-time MBA rankings, based on a weighted average of the indicators described below.
对于美国新闻最佳商学院排名,由协会认可的471所MBA课程在2016年秋季和2017年初进行了调查。共有377个回答。其中131人的排名是因为他们提供了足够的全日制MBA课程所需的数据。
前言:以下是各个商学院的全日制的课程的费用的排名,顺序是由高到低,提醒各位同学,并不是学费越贵证明这个学校越好,只有选择到自己合适的学校才会有更好的发展,这种择校过程要参考学费、该校的优势专业和该校的排名等等。
2018年全球商学院学费排名
2018年全球商学院学费排名 | ||
排名 | 学校 | 费用 |
第1位 | 麻省理工学院(斯隆) | 121822美元 |
第2位 | 旧金山大学 | 116454美元 |
第3位 | 纽约大学(斯特恩) | 115861美元 |
第4位 | 杜克大学(Fuqua) | 109960美元 |
第5位 | 耶鲁大学 | 107339美元 |
第6位 | 弗吉尼亚大学(达顿) | 106710美元 |
第7位 | 密歇根大学安阿伯分校(罗斯) | 102665美元 |
第8位 | 内基梅隆大学(Tepper商学院) | 101667美元 |
第9位 | 北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler) | 95582美元 |
第10位 | 范德比尔特大学(欧文) | 91813美元 |
第11位 | 佩珀代因大学(Graziadio) | 91686美元 |
第12位 | 加州大学伯克利分校(哈斯) | 87546美元 |
第13位 | 哈佛大学 | 86375美元 |
第14位 | 加州大学欧文分校(Merage) | 83740美元 |
第15位 | 乔治华盛顿大学 | 83174美元 |
第16位 | 加州大学洛杉矶分校(Anderson) | 80806美元 |
第17位 | 斯坦福大学 | 80091美元 |
第18位 | 迈阿密大学 | 79445美元 |
第19位 | 雪兰多大学(伯德) | 76146美元 |
第20位 | 圣母大学(门多萨) | 74068美元 |
第21位 | 埃默里大学(Goizueta) | 73178美元 |
第22位 | 圣路易斯华盛顿大学(Olin) | 72194美元 |
第23位 | 印第安那大学(Kelley) | 70146美元 |
第24位 | 圣地亚哥大学 | 69382美元 |
第25位 | 巴布森学院(奥林) | 68328美元 |
第26位 | 威廉玛丽学院(梅森) | 68225美元 |
第27位 | 萨福克大学(Sawyer) | 67408美元 |
第28位 | 查普曼大学(Argyros) | 66870美元 |
第29位 | 威拉米特大学(Atkinson) | 66302美元 |
第30位 | 德保罗大学(Kellstadt) | 65274美元 |
第31位 | 俄亥俄州立大学(费舍尔) | 64145美元 |
第32位 | 波士顿学院(Carroll) | 63081美元 |
第33位 | 明尼苏达大学 - 双城(卡尔森) | 63028美元 |
第34位 | 罗切斯特大学(西蒙) | 62717美元 |
第35位 | 波特兰大学(Pamplin) | 60956美元 |
第36位 | 圣克拉拉大学(雷迪) | 60346美元 |
第37位 | 德州大学奥斯汀分校(McCombs) | 59860美元 |
第38位 | 赖斯大学(琼斯) | 59713美元 |
第39位 | 底特律大学Mercy | 58829美元 |
第40位 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 56491美元 |
第41位 | 密歇根州立大学(Broad) | 55666美元 |
第42位 | 南佛罗里达大学 | 54900美元 |
第43位 | 俄勒冈大学(Lundquist) | 53783美元 |
第44位 | 科罗拉多大学博尔德分校(利兹) | 53492美元 |
第45位 | 南卡罗来纳大学(摩尔) | 53446美元 |
第46位 | 圣路易斯大学(库克) | 53231美元 |
第47位 | 佐治亚理工学院(Scheller) | 52738美元 |
第48位 | 加州大学戴维斯分校 | 52039美元 |
第49位 | 罗林斯学院(Crummer) | 51952美元 |
第50位 | 福德汉姆大学(Gabelli) | 51870美元 |
第51位 | 凯斯西储大学(Weatherhead) | 51408美元 |
第52位 | 贝勒大学(Hankamer) | 51000美元 |
第53位 | 南印第安纳大学 | 49887美元 |
第54位 | 亚利桑那州立大学(凯里) | 49859美元 |
第55位 | 圣托马斯大学 | 48971美元 |
第56位 | 梅雷迪思学院 | 48263美元 |
第57位 | 霍华德大学 | 47271美元 |
第58位 | 宾利大学 | 46407美元 |
第59位 | 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校和新不伦瑞克分校 | 45388美元 |
第60位 | 克拉克森大学 | 44679美元 |
第61位 | 亚利桑那大学(埃勒) | 44654美元 |
第62位 | 爱荷华大学(Tippie) | 44583美元 |
第63位 | 中佛罗里达大学 | 44559美元 |
第64位 | 圣泽维尔大学 | 44528美元 |
第65位 | 佩斯大学(鲁宾) | 44076美元 |
第66位 | 普渡大学 - 西拉法叶(Krannert) | 43355美元 |
第67位 | 德雷克塞尔大学(LeBow) | 42830美元 |
第68位 | 佛蒙特大学 | 42677美元 |
第69位 | 加州大学河滨分校(安德森) | 41805美元 |
第70位 | 杜肯大学(Donahue) | 41783美元 |
第71位 | 坦帕大学(赛克斯) | 41517美元 |
第72位 | 锡拉丘兹大学(惠特曼) | 41419美元 |
第73位 | 科罗拉多州立大学 | 41183美元 |
第74位 | 得克萨斯州A&M大学 - 大学站(Mays) | 41157美元 |
第75位 | 乔治梅森大学 | 40730美元 |
第76位 | 卡罗来纳州立大学(詹金斯) | 40473美元 |
第77位 | 犹他大学(Eccles) | 40335美元 |
第78位 | 得克萨斯理工大学(罗尔斯) | 39932美元 |
第79位 | 罗文大学(Rohrer) | 39875美元 |
第80位 | 博伊西州立大学 | 39533美元 |
第81位 | 杨百翰大学(万豪酒店) | 38355美元 |
第82位 | 阿肯色州立大学 - 琼斯伯勒 | 38000美元 |
第83位 | 昆尼皮亚克大学 | 36430美元 |
第84位 | 田纳西大学 - 诺克斯维尔(哈斯拉姆) | 36378美元 |
第85位 | 克利夫兰州立大学(Ahuja) | 35562美元 |
第86位 | 北卡罗来纳州A&T州立大学 | 35000美元 |
第87位 | 宾夕法尼亚州印第安纳大学(Eberly) | 34739美元 |
第88位 | 太平洋路德大学 | 34650美元 |
第89位 | 佛罗里达大学(Hough) | 34426美元 |
第90位 | 东卡罗莱纳大学 | 34240美元 |
第91位 | 康涅狄格大学 | 34161美元 |
第92位 | 格鲁吉亚大学(特里) | 34025美元 |
第93位 | 佛罗里达南方学院 | 33467美元 |
第94位 | 北佛罗里达大学(Coggin) | 33365美元 |
第95位 | 蒙特克莱尔州立大学(费利西亚诺) | 33002美元 |
第96位 | 城堡工商管理学院 | 32846美元 |
第97位 | 奥本大学(Harbert) | 32628美元 |
第98位 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | 32268美元 |
第99位 | 拉马尔大学 | 32118美元 |
第100位 | 华盛顿大学(福斯特) | 32047美元 |
第101位 | 东密歇根大学 | 31903美元 |
第102位 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 31824美元 |
第103位 | 休斯敦大学维多利亚分校 | 31000美元 |
第104位 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校(Isenberg) | 30464美元 |
第105位 | 杰克逊维尔大学 | 30334美元 |
第106位 | 北德州大学 | 29867美元 |
第107位 | 山姆休斯敦州立大学 | 29846美元 |
第108位 | 新泽西理工学院 | 29637美元 |
第109位 | 辛辛那提大学(Lindner) | 29437美元 |
第110位 | 圣地亚哥州立大学 | 29066美元 |
第111位 | 斯泰森大学 | 28757美元 |
第112位 | 泽维尔大学(威廉姆斯) | 28646美元 |
第113位 | 圣约翰大学(托宾) | 28291美元 |
第114位 | 路易斯维尔大学 | 28058美元 |
第115位 | 天普大学(Fox) | 27770美元 |
第116位 | 新墨西哥大学(安德森) | 27329美元 |
第117位 | 德州大学埃尔帕索分校 | 27325美元 |
第118位 | 瓦尔帕莱索大学 | 27115美元 |
第119位 | 南犹他大学 | 26350美元 |
第120位 | 阿肯色大学 - 小石城 | 25752美元 |
第121位 | 宾夕法尼亚号角大学 | 25563美元 |
第122位 | 威斯康星大学河瀑布 | 25309美元 |
第123位 | 密西西比大学 | 24806美元 |
第124位 | 宾厄姆顿大学 - 纽约州立大学 | 24779美元 |
第125位 | 俄亥俄大学 | 24692美元 |
第126位 | Canisius学院(Wehle) | 24456美元 |
第127位 | 南达科他大学 | 23250美元 |
第128位 | 查尔斯顿学院 | 21837美元 |
第129位 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 21680美元 |
第130位 | 拉萨尔大学 | 21429美元 |
第131位 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | 20935美元 |
第132位 | 沿海卡罗莱纳大学 | 20880美元 |
第133位 | 佛罗里达墨西哥湾海岸大学(Lutgert) | 20642美元 |
第134位 | 密苏里大学(Trulaske) | 20495美元 |
第135位 | 雷德福大学 | 20471美元 |
第136位 | 路易斯安那理工大 | 20012美元 |
第137位 | 圣文德大学 | 19455美元 |
第138位 | 阿肯色州中部大学 | 18978美元 |
第139位 | 俄克拉荷马州立大学(Spears商学院) | 18728美元 |
第140位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 18728美元 |
第141位 | 西弗吉尼亚大学 | 18608美元 |
第142位 | 西得克萨斯A&M大学 | 18500美元 |
第143位 | 路易斯安那州立大学 | 17900美元 |
第144位 | 亚特兰大美世大学(斯泰森) | 17172美元 |
第145位 | 蒙茅斯大学 | 16958美元 |
第146位 | 西肯塔基大学(福特) | 16735美元 |
第147位 | SUNY-奥斯威戈 | 16677美元 |
第148位 | 得克萨斯A&M国际大学 | 15653美元 |
第149位 | 佛罗里达州立大学 | 14379美元 |
第150位 | 密苏里科技大学 | 11386美元 |
第151位 | 俄克拉荷马城市大学 | 11331美元 |
第152位 | 田纳西理工大学 | 10473美元 |
第153位 | 威斯康星大学怀特沃特分校 | 8000美元 |
第154位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 7132美元 |
第155位 | 莫因学院 | 6765美元 |
第156位 | 东南密苏里州立大学(哈里森) | 4661美元 |
第157位 | 加州州立大学东湾分校 | 2154美元 |
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!
推荐阅读: