华威大学是英国顶尖大学之一,在《泰晤士高等教育》2018年英国大学排名第11位,世界排名第91位。本文介绍华威大学2018-2019年本科学费,出国留学网整理,供大家参考。
Overseas full-time undergraduate student fee levels for 2018-19 are as follows:
Band 1 – £18,330 (classroom-based courses, including Humanities and most Social Science courses)
Band 2 – £23,380 (includes laboratory-based courses, plus Theatre and Performance Studies, Economics, and courses provided by Warwick Business School, with exceptions).
Medicine – Year 1: £21,390; Years 2-4: £37,290
Tuition fees are payable for each year of your course at the start of the academic year, or at the start of your course, if later.
对于2018-2019年,华威大学海外全日制本科生费用如下:
一级课程:18,330 英镑。
一级课程指的是在教室授课的课程,包括人文和大部分社科课程。
二级课程:23,380 英镑。
二级课程包括在实验室进行的课程、剧院与表演研究课程、经济学课程和商学院课程。不过也有例外。
医学:第一年21,390英镑,第二至第四年37,290英镑。
每门课的学费在学年开始的时候支付,或者如果晚些的话,在开课的时候支付。
华威大学本科课程费用信息(英文原文见下一页):
A | |
课程 | 2018-19 |
会计和金融 | £23,380 |
古代史和古典考古学 | £18,330 |
汽车工程(工程学士) | £23,380 |
汽车工程(工程硕士) | £23,380 |
B | |
课程 | 2018-19 |
医学士与外科学士(第1年) | £21,390 |
医学士与外科学士(第2-4年) | £37,290 |
生化学 | £23,380 |
生化学 (硕士) | £23,380 |
生物科学 | £23,380 |
生物科学(硕士) | £23,380 |
生物医学科学 | £23,380 |
生物医学科学(MBio) | £23,380 |
C | |
课程 | 2018-19 |
化学生物学(硕士) (不向新生开放) | £23,380 |
化学 | £23,380 |
化学 (硕士) | £23,380 |
化学:医学化学方向 | £23,380 |
化学:医学化学方向(硕士) | £23,380 |
化学:管理方向(不向新生开放) | £23,380 |
童年、教育与社会(不向新生开放) | £18,330 |
土木工程(工程学士) | £23,380 |
土木工程(工程硕士) | £23,380 |
古典文明 | £18,330 |
古典文明:哲学方向 | £18,330 |
古希腊、古罗马文学 | £18,330 |
古希腊、古罗马文学与英语 | £18,330 |
古希腊、古罗马文学 (古希腊文) :含欧洲学习 | £18,330 |
古希腊、古罗马文学 (拉丁文) :含欧洲学习 | £18,330 |
计算机与商务研究(不向新生开放) | £23,380 |
计算机与管理学 | £23,380 |
计算机科学 | £23,380 |
计算机科学(工程硕士) | £23,380 |
计算机系统工程 | £23,380 |
计算机系统工程(工程硕士) | £23,380 |
D | |
课程 | 2018-19 |
数据科学 | £23,380 |
数字创新创业 | £23,380 |
离散数学 (工程硕士) | £23,380 |
离散数学 | £23,380 |
E | |
课程 | 2018-19 |
早期职业研究 | £18,330 |
经济研究与全球可持续发展 | £23,380 |
经济学与行业组织 | £23,380 |
经济学 (3 年) | £23,380 |
经济学 (4 年) | £23,380 |
经济、政治与国际研究 | £23,380 |
教育研究 | £18,330 |
电子电气工程 | £23,380 |
电子电气工程(工程硕士) | £23,380 |
电子工程(工程学士) | £23,380 |
电子工程(工程硕士) | £23,380 |
工程 (工程学士) | £23,380 |
工程 (工程硕士) | £23,380 |
工程与商务研究(理学士) | £23,380 |
工程商务管理(工程学士) | £23,380 |
英语和法语 | £18,330 |
英语和德语文学 | £18,330 |
英语和西班牙研究 | £18,330 |
英语和意大利文学 | £18,330 |
英语和拉丁文学 | £18,330 |
英语和剧院研究 | £18,330 |
英语语言和语言学 | £18,330 |
英语文学 | £18,330 |
语言文学和创意写作 | £18,330 |
F | |
课程 | 2018-19 |
电影和文学 | £18,330 |
电影研究 | £18,330 |
法国和德国研究 | £18,330 |
法语和历史 | £18,330 |
法语和意大利研究 | £18,330 |
法国研究 | £18,330 |
法语和经济学(4年) | £18,330 |
法语和语言学 | £18,330 |
法语和剧院研究 | £18,330 |
法语和阿拉伯语 | £18,330 |
法语和汉语 | £18,330 |
法语和德语 | £18,330 |
法语和意大利语 | £18,330 |
法语和日语 | £18,330 |
法语和葡萄牙语 | £18,330 |
法语和俄语 | £18,330 |
法语和西班牙语 | £18,330 |
法语和电影研究 | £18,330 |
法语:社会学方向(从2018年起不向新生开放) | £18,330 |
法语和剧院研究(从2018年起不向新生开放) | £18,330 |
G | |
课程 | 2018-19 |
德语和商务研究 | £18,330 |
德语和历史 | £18,330 |
德语和社会学(从2018年起不向新生开放) | £18,330 |
德语和剧院研究 | £18,330 |
德国研究 | £18,330 |
德语和经济学(4 年) | £18,330 |
德语和意大利语 | £18,330 |
德语和语言学 | £18,330 |
德语和阿拉伯语 | £18,330 |
德语和汉语 | £18,330 |
德语和法国研究 | £18,330 |
德语和意大利语 | £18,330 |
德语和日语 | £18,330 |
德语:语言学方向 (不向新生开放) | £18,330 |
德语和葡萄牙语 | £18,330 |
德语和俄语 | £18,330 |
德语和电影研究 | £18,330 |
德语:国际研究方向(不向新生开放) | £18,330 |
德语和西班牙语 | £18,330 |
全球可持续发展与商务 | £23,380 |
H | |
课程 | 2018-19 |
西班牙研究 | £18,330 |
西班牙研究和经济学(4年) | £18,330 |
西班牙研究和法语 | £18,330 |
西班牙研究和德语 | £18,330 |
西班牙研究和历史 | £18,330 |
西班牙研究和意大利语 | £18,330 |
西班牙研究和语言学(不向新生开放) | £18,330 |
西班牙研究和剧院研究 | £18,330 |
西班牙研究:阿拉伯语方向 | £18,330 |
西班牙研究:汉语方向 | £18,330 |
西班牙研究:电影研究方向 | £18,330 |
西班牙研究:法语方向 | £18,330 |
西班牙研究:德语方向 | £18,330 |
西班牙研究:意大利语方向 | £18,330 |
西班牙研究:日语方向 | £18,330 |
西班牙研究:语言学方向 | £18,330 |
西班牙研究:葡萄牙语方向 | £18,330 |
西班牙研究:俄语方向 | £18,330 |
历史 | £18,330 |
历史与全球可持续发展 | £23,380 |
历史和意大利语 | £18,330 |
历史和哲学 | £18,330 |
历史和政治学 | £18,330 |
历史和社会学 | £18,330 |
艺术史 | £18,330 |
艺艺术史和法语(不向新生开放) | £18,330 |
艺术史和意大利语 | £18,330 |
美国历史、文学与文化(不向新生开放) | £18,330 |
I | |
课程 | 2018-19 |
信息系统管理与创新(不向新生开放) | £23,380 |
国际商务(不向新生开放) | £23,380 |
国际商务:法语 | £23,380 |
国际商务:德语 | £23,380 |
国际商务:意大利语 | £23,380 |
国际商务:西班牙语 | £23,380 |
国际管理 | £23,380 |
意大利语 | £18,330 |
意大利语和古希腊罗马文学 | £18,330 |
意大利研究和经济学 | £18,330 |
意大利语和艺术史 | £18,330 |
意大利研究和语言学 | £18,330 |
意大利研究:语言学 | £18,330 |
意大利语和阿拉伯语 | £18,330 |
意大利语和汉语 | £18,330 |
意大利语和电影研究 | £18,330 |
意大利语和法语 | £18,330 |
意大利语和德语 | £18,330 |
意大利语:国际研究方向(不向新生开放) | £18,330 |
意大利语和日语 | £18,330 |
意大利语和葡萄牙语 | £18,330 |
意大利语和俄语 | £18,330 |
意大利语和西班牙语 | £18,330 |
意大利语和剧院研究 | £18,330 |
L | |
课程 | 2018-19 |
文学文化交流 | £18,330 |
法律 (3 年) | £18,330 |
法律 (4 年) | £18,330 |
法律和商务研究 | £18,330 |
法律和社会学 | £18,330 |
法律:法国法律 | £18,330 |
法律:德国法律 | £18,330 |
法律:人文方向(3 年) | £18,330 |
法律:人文方向(4 年) | £18,330 |
法律:社科方向 (3 年) | £18,330 |
法律:社科方向 (4 年) | £18,330 |
Liberal Arts | £18,330 |
生命科学与全球可持续发展 | £23,380 |
语言学:阿拉伯语 | £18,330 |
语言学:汉语 | £18,330 |
语言学:法语 | £18,330 |
语言学:德语 | £18,330 |
语言学:意大利语 | £18,330 |
语言学:日语 | £18,330 |
语言学:葡萄牙语 | £18,330 |
语言学:俄语 | £18,330 |
语言学:西班牙语 | £18,330 |
M | |
课程 | 2018-19 |
管理学 (理学士) | £23,380 |
制造与机械工程(工学士) | £23,380 |
制造与机械工程(工程硕士) | £23,380 |
化学及各分支硕士 | £23,380 |
数学、运筹学、统计学和经济学硕士 | £23,380 |
数学 (理学士) | £23,380 |
数学 (硕士) | £23,380 |
数学与商务研究(从2018年起不向新生开放) | £23,380 |
数学和经济学(从2018年起不向新生开放) | £23,380 |
数学和哲学 | £23,380 |
数学和哲学:逻辑和基础方向 | £23,380 |
数学和物理学(BSc MMathPhys) | £23,380 |
数学和物理学(BSc) | £23,380 |
数学和统计学(BSc MMathStat) | £23,380 |
数学和统计学(BSc) | £23,380 |
数学、运筹学、统计学和经济学 | £23,380 |
MBChB (医学研究生准入) (第1年) | £21,390 |
MBChB (医学研究生准入) (第2-4年) | £37,290 |
机械工程(工学士) | £23,380 |
机械工程(工程硕士) | £23,380 |
医学微生物学和病毒学(不向新生开放) | £23,380 |
医学微生物学和病毒学(硕士) (不向新生开放) | £23,380 |
微生物学和病毒学(不向新生开放) | £23,380 |
现代语言 | £18,330 |
现代语言和经济学(4年) | £18,330 |
现代语言和语言学 | £18,330 |
现代语言:语言学方向 | £18,330 |
P | |
课程 | 2018-19 |
哲学 | £18,330 |
哲学与全球可持续发展 | £23,380 |
哲学和文学 | £18,330 |
哲学:古典文明方向 | £18,330 |
哲学:心理学方向 | £18,330 |
哲学、政治和经济 | £23,380 |
哲学、政治和法律 | £23,380 |
物理学 (BSc MPhys) | £23,380 |
物理学 (BSc) | £23,380 |
物理学和商务研究 | £23,380 |
政治学 | £18,330 |
政治学和国际研究 | £18,330 |
政治学和社会学 | £18,330 |
政治学、国际研究和汉语 | £18,330 |
政治学、国际研究和法语 | £18,330 |
政治学、国际研究和德语 | £18,330 |
政治学、国际研究和全球可持续发展 | £23,380 |
政治学、国际研究和西班牙研究 | £18,330 |
政治学、国际研究和意大利语 | £18,330 |
政治学、国际研究和定量方法 | £18,330 |
心理学 | £23,380 |
心理学和全球可持续发展 | £23,380 |
心理学:语言学方向 | £23,380 |
S | |
课程 | 2018-19 |
社会研究 (全日制) | £18,330 |
社会学 | £18,330 |
社会学和全球可持续发展 | £23,380 |
社会学和定量方法 | £18,330 |
西班牙语(见西班牙研究 | |
系统工程(工学士) (不向新生开放) | £23,380 |
系统工程(工程硕士) (不向新生开放) | £23,380 |
T | |
课程 | 2018-19 |
剧院和表演研究 | £23,380 |
剧院、表演研究和全球可持续发展 | £23,380 |
英文原文见下一页