下面为大家推荐的是由完全大学指南Complete University Guide(CUG)公布的2012年英国大学德语German专业排名的信息,包括了上榜的前41所大学排名情况,非常详细。CUG的英国大学专业排名包括了很多的信息,非常方便大家在申请的时候进行更加精确的查找。
2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 551 | 2.75 | 80 | 100.0 |
2 | 2 | Cambridge | 4.4 | 2.65 | 96.7 | ||
3 | 3 | Durham | 4.1 | 488 | 2.65 | 75 | 96.4 |
4 | 4 | St Andrews | 4.1 | 481 | 2.65 | 75 | 96.2 |
5 | 12 | Bristol | 4.0 | 442 | 2.45 | 80 | 95.0 |
6 | 13 | Southampton | 4.2 | 443 | 2.65 | 70 | 94.6 |
7 | 20 | Sussex | 4.0 | 2.70 | 94.5 | ||
8 | 14 | Warwick | 4.3 | 455 | 2.40 | 70 | 94.3 |
9 | 10 | University College London | 3.8 | 474 | 2.41 | 75 | 94.1 |
10 | 34 | Northumbria | 4.3 | 1.85 | 85 | 93.8 | |
11 | 19 | Nottingham | 4.1 | 412 | 2.35 | 75 | 93.2 |
12 | 16 | Birmingham | 4.3 | 419 | 2.60 | 65 | 93.2 |
13 | 6 | Liverpool | 3.7 | 444 | 2.40 | 75 | 93.1 |
14 | 11 | Bath | 4.0 | 450 | 2.40 | 70 | 93.1 |
15 | 8 | Newcastle | 3.9 | 423 | 2.55 | 70 | 93.0 |
16 | 25 | Cardiff | 3.9 | 400 | 2.40 | 75 | 92.6 |
17 | 17 | Edinburgh | 3.9 | 454 | 2.55 | 65 | 92.6 |
18 | 5 | Leeds | 4.1 | 402 | 2.65 | 65 | 92.5 |
19 | 15 | Manchester | 4.0 | 418 | 2.60 | 65 | 92.3 |
20 | 8 | King's College London | 3.6 | 380 | 2.65 | 75 | 92.1 |
21 | 26 | Sheffield | 4.0 | 426 | 2.10 | 75 | 92.1 |
22 | 22 | Exeter | 4.1 | 442 | 2.55 | 60 | 92.0 |
23 | 7 | Lancaster | 4.0 | 421 | 2.20 | 70 | 91.6 |
24 | 20 | Ulster | 4.2 | 2.10 | 90.6 | ||
25 | 30 | Glasgow | 4.1 | 428 | 1.80 | 70 | 90.2 |
26 | 32 | Queen Mary | 4.1 | 360 | 2.20 | 89.7 | |
27 | 17 | Swansea | 4.3 | 300 | 2.50 | 65 | 89.7 |
28 | 34 | Heriot-Watt | 4.0 | 372 | 2.10 | 65 | 89.0 |
29 | 23 | Aberystwyth | 4.2 | 339 | 2.30 | 60 | 88.5 |
30 | 33 | Kent | 4.1 | 292 | 1.90 | 75 | 88.4 |
31 | 37 | Portsmouth | 4.0 | 287 | 2.40 | 65 | 88.0 |
32 | 31 | Aston | 4.0 | 372 | 1.85 | 65 | 87.7 |
33 | 28 | Aberdeen | 4.0 | 335 | 2.00 | 65 | 87.6 |
34 | 23 | Royal Holloway | 3.8 | 365 | 2.65 | 50 | 87.6 |
35 | 28 | Hull | 4.2 | 337 | 70 | 87.3 | |
36 | 39 | Bangor | 4.3 | 302 | 1.95 | 50 | 84.5 |
37 | - | York | 4.2 | 55 | 84.1 | ||
38 | 36 | Reading | 3.8 | 341 | 2.05 | 45 | 83.5 |
39 | 42 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 268 | 1.80 | 55 | 82.7 |
40 | 38 | Chester | 4.1 | 260 | 82.5 | ||
41 | 41 | Nottingham Trent | 4.2 | 279 | 50 | 81.9 |
以上就是由CUG发布的2012年英国大学德语German专业排名的全部信息,大家可以在申请英国大学相关的专业的时候,对这份排名进行适当的参考和借鉴,希望对大家的申请有所帮助。