US News 的排名有三种,分为美国大学本科排名、美国大学研究生院排名和世界大学排名。今天就跟着出国留学网来看勘2018USNews美国大学本科排名TOP10。
排名 | 学校 | 地理位置 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 |
3 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 |
3 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 |
5 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 |
5 | 麻省理工大学 | 马萨诸塞州 |
5 | 斯坦福大学 | 加利福利亚州 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 |
9 | 杜克大学 | 北卡罗莱纳州 |
10 | 加州理工大学 | 加利福利亚州 |
11 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 |
11 | 西北大学 | 伊利诺伊州 |
14 | 布朗大学 | 罗德岛州 |
14 | 康奈尔大学 | 纽约州 |
14 | 莱斯大学 | 得克萨斯州 |
14 | 范德堡大学 | 田纳西州 |
18 | 圣母大学 | 印第安纳州 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 |
20 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 |
21 | 埃默里大学 | 佐治亚州 |
21 | 加利福利亚大学伯克利分校 | 加利福利亚州 |
21 | 加利福利亚大学洛杉矶分校 | 加利福利亚州 |
21 | 南加利福利亚大学 | 加利福利亚州 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 |
27 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 |
29 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 |
30 | 纽约大学 | 纽约州 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗莱纳州 |
32 | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 |
32 | 威廉与玛丽学院 | 弗吉尼亚州 |
34 | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 |
34 | 佐治亚理工大学 | 佐治亚州 |
34 | 罗切斯特大学 | 纽约州 |
37 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 |
37 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福利亚州 |
40 | 东北大学 | 马萨诸塞州 |
40 | 杜兰大学 | 路易斯安纳州 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 |
42 | 加利福利亚大学欧文分校 | 加利福利亚州 |
42 | 加利福利亚大学圣地亚哥分校 | 加利福利亚州 |
42 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 |
46 | 理海大学 | 宾夕法尼亚州 |
46 | 佩珀代因大学 | 加利福利亚州 |
46 | 加利福利亚大学戴维斯分校 | 加利福利亚州 |
46 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 宾夕法尼亚州 |
52 | 宾夕法尼亚大学帕克校区 | 宾夕法尼亚州 |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 俄亥俄州 |
54 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 |
56 | 普渡大学西拉法叶校区 | 印第安纳州 |
56 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 |
56 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 |
56 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 |
61 | 杨百翰大学 | 犹他州 |
61 | 福特汉姆大学 | 纽约州 |
61 | 南卫理公会大学 | 德克萨斯州 |
61 | 雪城大学 | 纽约州 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 |
61 | 伍斯特理工学院 | 马萨诸塞州 |
67 | 克莱姆森大学 | 南卡罗莱纳州 |
68 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 |
69 | 美国大学 | 华盛顿特区 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 新泽西州 |
69 | 斯蒂文斯理工学院 | 新泽西州 |
69 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 |
69 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚州 |
75 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | 科罗拉多州 |
75 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 马萨诸塞州 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | 俄亥俄州 |
78 | 德克萨斯基督教大学 | 德克萨斯州 |
78 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 |
81 | 克拉克大学 | 马萨诸塞州 |
81 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 |
81 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 |
81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳州 |
81 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 加利福利亚州 |
81 | 特拉华大学 | 特拉华州 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 纽约州 |
87 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 |
87 | 塔尔萨大学 | 俄克拉何马州 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 |
90 | 马凯特大学 | 威斯康辛州 |
90 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 科罗拉多州 |
90 | 圣地亚哥大学 | 加利福利亚州 |
94 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 |
94 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 |
94 | 耶什华大学 | 纽约州 |
97 | 罗切斯特理工大学 | 纽约州 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 纽约州 |
97 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 |
97 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 |
97 | 佛蒙特大学 | 佛蒙特州 |
103 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 |
103 | 伊利诺伊斯理工大学 | 伊利诺伊州 |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | 伊利诺伊州 |
103 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 |
103 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 |
103 | 南卡罗莱纳州大学 | 南卡罗莱纳州 |
103 | 田纳西大学 | 田纳西州 |
推荐阅读: