海南高考成绩已公布!出国留学高考网为大家提供海南2018理工类考生539分以上(含)成绩分布表(不含限报考生),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
海南2018理工类考生539分以上(含)成绩分布表(不含限报考生)
(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
938 1 1
927 1 2
915 1 3
909 1 4
902 1 5
897 1 6
893 1 7
889 1 8
885 1 9
882 2 11
879 1 12
878 1 13
876 1 14
874 1 15
870 2 17
869 1 18
866 2 20
861 4 24
859 1 25
857 1 26
856 1 27
855 1 28
854 2 30
852 1 31
851 1 32
849 2 34
848 3 37
845 2 39
844 2 41
843 1 42
842 2 44
841 2 46
840 2 48
838 2 50
837 2 52
836 1 53
835 1 54
833 2 56
832 4 60
831 3 63
830 1 64
829 4 68
828 1 69
827 1 70
826 4 74
824 3 77
823 4 81
822 2 83
821 2 85
820 5 90
819 3 93
818 1 94
817 4 98
816 3 101
815 1 102
814 6 108
813 2 110
811 4 114
810 4 118
809 3 121
808 5 126
807 5 131
806 4 135
805 3 138
804 5 143
803 3 146
802 3 149
801 10 159
800 2 161
799 9 170
798 5 175
797 4 179
796 5 184
795 4 188
794 6 194
793 7 201
792 3 204
791 7 211
790 6 217
789 8 225
788 9 234
787 4 238
786 8 246
785 6 252
784 6 258
783 6 264
782 7 271
781 9 280
780 12 292
779 3 295
778 9 304
777 12 316
776 4 320
775 6 326
774 11 337
773 11 348
772 10 358
771 13 371
770 11 382
769 5 387
768 13 400
767 8 408
766 14 422
765 14 436
764 8 444
763 13 457
762 11 468
761 8 476
760 11 487
759 14 501
758 15 516
757 15 531
756 18 549
755 11 560
754 14 574
753 17 591
752 10 601
751 19 620
750 16 636
749 10 646
748 12 658
747 22 680
746 21 701
745 15 716
744 16 732
743 21 753
742 15 768
741 20 788
740 22 810
739 12 822
738 16 838
737 23 861
736 24 885
735 26 911
734 21 932
733 21 953
732 23 976
731 22 998
730 25 1023
729 23 1046
728 22 1068
727 21 1089
726 22 1111
725 22 1133
724 30 1163
723 26 1189
722 22 1211
721 25 1236
720 29 1265
719 29 1294
718 32 1326
717 28 1354
716 34 1388
715 29 1417
714 25 1442
713 28 1470
712 32 1502
711 41 1543
710 41 1584
709 31 1615
708 37 1652
707 42 1694
706 24 1718
705 35 1753
704 37 1790
703 44 1834
702 41 1875
701 37 1912
700 35 1947
699 36 1983
698 44 2027
697 35 2062
696 40 2102
695 44 2146
694 37 2183
693 40 2223
692 53 2276
691 60 2336
690 38 2374
689 44 2418
688 43 2461
687 43 2504
686 61 2565
685 53 2618
684 54 2672
683 47 2719
682 44 2763
681 47 2810
680 43 2853
679 51 2904
678 59 2963
677 46 3009
676 53 3062
675 60 3122
674 63 3185
673 83 3268
672 57 3325
671 64 3389
670 57 3446
669 60 3506
668 55 3561
667 66 3627
666 61 3688
665 60 3748
664 69 3817
663 49 3866
662 68 3934
661 65 3999
660 63 4062
659 74 4136
658 91 4227
657 65 4292
656 83 4375
655 59 4434
654 81 4515
653 76 4591
652 78 4669
651 73 4742
650 78 4820
649 88 4908
648 89 4997
647 70 5067
646 86 5153
645 70 5223
644 85 5308
643 73 5381
642 105 5486
641 75 5561
640 94 5655
639 90 5745
638 66 5811
637 79 5890
636 86 5976
635 85 6061
634 78 6139
633 90 6229
632 92 6321
631 110 6431
630 94 6525
629 85 6610
628 99 6709
627 84 6793
626 90 6883
625 108 6991
624 91 7082
623 104 7186
622 91 7277
621 115 7392
620 106 7498
619 110 7608
618 102 7710
617 121 7831
616 121 7952
615 109 8061
614 98 8159
613 111 8270
612 108 8378
611 105 8483
610 108 8591
609 92 8683
608 106 8789
607 108 8897
606 118 9015
605 122 9137
604 108 9245
603 99 9344
602 140 9484
601 114 9598
600 124 9722
599 120 9842
598 125 9967
597 128 10095
596 105 10200
595 114 10314
594 117 10431
593 136 10567
592 118 10685
591 117 10802
590 123 10925
589 129 11054
588 118 11172
587 135 11307
586 126 11433
585 111 11544
584 139 11683
583 119 11802
582 146 11948
581 123 12071
580 121 12192
579 133 12325
578 123 12448
577 134 12582
576 133 12715
575 129 12844
574 133 12977
573 147 13124
572 146 13270
571 132 13402
570 153 13555
569 132 13687
568 134 13821
567 133 13954
566 122 14076
565 141 14217
564 117 14334
563 141 14475
562 152 14627
561 154 14781
560 133 14914
559 122 15036
558 143 15179
557 120 15299
556 124 15423
555 154 15577
554 156 15733
553 133 15866
552 156 16022
551 152 16174
550 135 16309
549 127 16436
548 134 16570
547 149 16719
546 136 16855
545 122 16977
544 128 17105
543 167 17272
542 124 17396
541 143 17539
540 132 17671
539 119 17790
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |