广西专项计划批征集计划是多少?出国留学高考网为大家提供广西2018普通高校招生专项计划批征集计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
广西2018普通高校招生专项计划批征集计划
数据截止:2018年07月09日 16:39:22
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10009 | 北方工业大学 | 008 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 国家专项计划 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10032 | 北京语言大学 | 008 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术(语言智能与技术)、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 |
10043 | 北京体育大学 | 005 | 运动人体科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |
006 | 运动康复 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
10062 | 天津医科大学 | 004 | 护理学 | 只招女生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 |
10070 | 天津财经大学 | 003 | 广告学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4400 | 1 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 007 | 土木类 | 包含专业:建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 测绘类 | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 7 |
002 | 采矿工程 | 只招男生 | 国家专项计划 | 理工类 | 3800 | 3 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 001 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 2 |
002 | 材料类 | 包含专业:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料、材料化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 2 | ||
003 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
005 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
007 | 工程管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 001 | 植物生产类 | 包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 4 |
10159 | 中国医科大学 | 003 | 康复治疗学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 001 | 应用化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
004 | 药学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
005 | 药物制剂 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
006 | 药物化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10200 | 东北师范大学 | 015 | 日语 | 外语口试成绩达“B等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 3850 | 1 |
10225 | 东北林业大学 | 004 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理。采用本科一批控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 3500 | 1 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 护理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4000 | 2 | |
10289 | 江苏科技大学 | 003 | 轮机工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6380 | 3 | |
10345 | 浙江师范大学 | 003 | 机械类 | 包含专业:工业设计、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(机器人) | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 |
010 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、社会工作 | 国家专项计划 | 文史类 | 5300 | 1 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 004 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10384 | 厦门大学 | 021 | 药学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 1 | |
10389 | 福建农林大学 | 003 | 园艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 5460 | 3 | |
10422 | 山东大学 | 002 | 土木类 | 包含专业:土木工程、水利水电工程、工程力学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 |
10427 | 济南大学 | 004 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 |
10504 | 华中农业大学 | 001 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 |
10511 | 华中师范大学 | 022 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5850 | 1 |
10520 | 中南财经政法大学 | 009 | 国际商务 | 国家专项计划 | 理工类 | 5850 | 1 | |
10524 | 中南民族大学 | 019 | 药学(只招少数民族考生) | 国家专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 | |
021 | 社会学类(只招少数民族考生) | 包含专业:社会学、社会工作 | 国家专项计划 | 文史类 | 4500 | 1 | ||
10559 | 暨南大学 | 004 | 风景园林 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 2 | |
10571 | 广东医科大学 | 002 | 医学检验技术 | 不招色盲色弱 | 国家专项计划 | 理工类 | 6960 | 2 |
004 | 麻醉学 | 不招色盲色弱 | 国家专项计划 | 理工类 | 6960 | 1 | ||
005 | 医学影像学 | 不招色盲色弱 | 国家专项计划 | 理工类 | 6960 | 1 | ||
10593 | 广西大学(一) | 012 | 数学类 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5750 | 3 |
014 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、木材科学与工程、材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5966 | 11 | ||
018 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5765 | 27 | ||
019 | 矿物资源工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5813 | 16 | |||
020 | 轻工类 | 包含专业:轻化工程、包装工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5795 | 11 | ||
021 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 国家专项计划 | 理工类 | 5795 | 9 | ||
022 | 生物制药 | 国家专项计划 | 理工类 | 5795 | 7 | |||
023 | 法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 5445 | 1 | |||
024 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 5233 | 2 | |||
025 | 新闻传播学类 | 包含专业:新闻学、广播电视学、广告学 | 国家专项计划 | 文史类 | 5452 | 3 | ||
027 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 5728 | 8 | |||
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 010 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 3 | |
011 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子封装技术、车辆工程。按大类招生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 17 | ||
012 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程。按大类招生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 22 | ||
013 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
014 | 电子信息类 | 包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程。按大类招生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
015 | 自动化类 | 包含专业:测控技术与仪器、自动化、光电信息科学与工程。按大类招生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 20 | ||
017 | 土木类 | 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化。按大类招生 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 19 | ||
018 | 金融学类 | 包含专业:会计学、财务管理、金融工程。按大类招生 | 国家专项计划 | 文史类 | 5500 | 10 | ||
10596 | 桂林理工大学(一) | 010 | 测绘类 | 包含专业:测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 8 |
011 | 地质类 | 包含专业:资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程、地球化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | ||
014 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
10598 | 广西医科大学(一) | 002 | 临床医学 | 无色盲色弱 | 国家专项计划 | 理工类 | 7500 | 2 |
007 | 预防医学 | 无色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 7500 | 4 | ||
008 | 临床药学 | 无色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 6400 | 4 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 004 | 中医学(国家专项计划) | 不录取色盲、色弱考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 4 |
005 | 中医学(国家专项计划) | 不录取色盲、色弱考生 | 国家专项计划 | 文史类 | 6000 | 4 | ||
10602 | 广西师范大学 | 028 | 物理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 7 | |
029 | 化学类 | 包含专业:化学、应用化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
030 | 经济学类 | 包含专业:经济学、金融学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6100 | 9 | ||
031 | 法学 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 国家专项计划 | 理工类 | 6100 | 4 | ||
033 | 数学类 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5200 | 3 | ||
034 | 地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
035 | 计算机科学与技术 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 国家专项计划 | 理工类 | 7600 | 6 | ||
036 | 信息安全 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 9 | |||
037 | 会计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
039 | 经济学类 | 包含专业:经济学、金融学 | 国家专项计划 | 文史类 | 6100 | 6 | ||
040 | 法学 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 国家专项计划 | 文史类 | 6100 | 8 | ||
043 | 外国语言文学类 | 包含专业:英语、商务英语。外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 7100 | 5 | ||
044 | 翻译 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 5000 | 4 | ||
045 | 新闻传播学类 | 包含专业:网络与新媒体、新闻学 | 国家专项计划 | 文史类 | 5000 | 7 | ||
047 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障 | 国家专项计划 | 文史类 | 5500 | 3 | ||
10608 | 广西民族大学(一) | 019 | 法学类 | 包含专业:法学、知识产权 | 国家专项计划 | 理工类 | 5050 | 3 |
021 | 法语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 理工类 | 5050 | 1 | ||
023 | 越南语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 国家专项计划 | 理工类 | 5050 | 1 | ||
024 | 翻译 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 理工类 | 5050 | 2 | ||
029 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 3 | |||
030 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 2 | ||
031 | 法语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 1 | ||
033 | 越南语(国家基地班) | 实行“3+1”培养模式 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 1 | ||
034 | 翻译 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 国家专项计划 | 文史类 | 5050 | 3 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 009 | 安全工程(航空油料储运安全) | 只招男生。无色盲色弱,无嗅觉障碍 | 国家专项计划 | 理工类 | 4920 | 2 |
10718 | 陕西师范大学 | 024 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 国家专项计划 | 理工类 | 4950 | 1 |
10730 | 兰州大学 | 003 | 药学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6200 | 1 | |
10742 | 西北民族大学 | 012 | 动物科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4300 | 1 | |
013 | 动物医学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4300 | 2 | |||
11407 | 北方民族大学 | 018 | 电子商务 | 录取少数民族考生占计划的65% | 国家专项计划 | 理工类 | 4400 | 1 |
12026 | 大连民族大学 | 002 | 建筑学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 005 | 海洋资源开发技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 |
小编精心为您推荐: