佛山市南海区第二批第八层次指标生中考分数线已公布!出国留学网中考网为大家提供佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第八层次指标生分数线,更多中考资讯请关注我们网站的更新!
佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第八层次指标生分数线
佛山市南海区2018年高中阶段学校招生第二批第八层次 指标生分配到各初中学校录取标准 | |||
院校名称 | 中学名称 | 投档总分 | 录取标准 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 514.0 | 第2志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 510.0 | 第3志愿,总分510.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 534.0 | 第2志愿,总分534.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 520.0 | 第3志愿,总分520.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 520.0 | 第3志愿,总分520.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 514.0 | 第3志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 511.0 | 第2志愿,总分511.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 521.0 | 第2志愿,总分521.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 516.0 | 第3志愿,总分516.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 517.0 | 第2志愿,总分517.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 513.0 | 第2志愿,总分513.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 515.0 | 第3志愿,总分515.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 516.0 | 第3志愿,总分516.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 511.0 | 第3志愿,总分511.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 523.0 | 第3志愿,总分523.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 513.0 | 第3志愿,总分513.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 517.0 | 第3志愿,总分517.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 510.0 | 第3志愿,总分510.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 514.0 | 第2志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 524.0 | 第3志愿,总分524.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | 510.0 | 第1志愿,总分510.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 512.0 | 第1志愿,总分512.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 512.0 | 第2志愿,总分512.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 527.0 | 第2志愿,总分527.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 513.0 | 第1志愿,总分513.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 514.0 | 第2志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 511.0 | 第1志愿,总分511.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 516.0 | 第1志愿,总分516.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | 514.0 | 第2志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 514.0 | 第3志愿,总分514.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 510.0 | 第1志愿,总分510.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 555.0 | 第2志愿,总分555.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 512.0 | 第3志愿,总分512.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 516.0 | 第1志愿,总分516.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 545.0 | 第2志愿,总分545.0 |
佛山市南海区黄岐高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 521.0 | 第2志愿,总分521.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 507.0 | 第3志愿,总分507.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 495.0 | 第2志愿,总分495.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 498.0 | 第3志愿,总分498.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 504.0 | 第3志愿,总分504.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 512.0 | 第1志愿,总分512.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 501.0 | 第3志愿,总分501.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 506.0 | 第3志愿,总分506.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 497.0 | 第2志愿,总分497.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 501.0 | 第2志愿,总分501.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 502.0 | 第3志愿,总分502.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | 499.0 | 第2志愿,总分499.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | 506.0 | 第2志愿,总分506.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 497.0 | 第3志愿,总分497.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 495.0 | 第3志愿,总分495.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 495.0 | 第3志愿,总分495.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 499.0 | 第3志愿,总分499.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 510.0 | 第3志愿,总分510.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 496.0 | 第2志愿,总分496.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 498.0 | 第2志愿,总分498.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 501.0 | 第3志愿,总分501.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 505.0 | 第3志愿,总分505.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 496.0 | 第1志愿,总分496.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 501.0 | 第3志愿,总分501.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 504.0 | 第2志愿,总分504.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 499.0 | 第3志愿,总分499.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 504.0 | 第3志愿,总分504.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 505.0 | 第3志愿,总分505.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | 496.0 | 第3志愿,总分496.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 505.0 | 第3志愿,总分505.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 558.0 | 第2志愿,总分558.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 505.0 | 第3志愿,总分505.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 497.0 | 第1志愿,总分497.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 496.0 | 第1志愿,总分496.0 |
佛山市南海区里水高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 533.0 | 第2志愿,总分533.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 547.0 | 第2志愿,总分547.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 542.0 | 第2志愿,总分542.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 544.0 | 第2志愿,总分544.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 542.0 | 第2志愿,总分542.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 537.0 | 第1志愿,总分537.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 565.0 | 第2志愿,总分565.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 555.0 | 第2志愿,总分555.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 536.0 | 第2志愿,总分536.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 539.0 | 第2志愿,总分539.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 550.0 | 第2志愿,总分550.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 550.0 | 第2志愿,总分550.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 541.0 | 第2志愿,总分541.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 536.0 | 第2志愿,总分536.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 539.0 | 第2志愿,总分539.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 565.0 | 第2志愿,总分565.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 538.0 | 第2志愿,总分538.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 540.0 | 第2志愿,总分540.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 546.0 | 第2志愿,总分546.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 539.0 | 第2志愿,总分539.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 540.0 | 第2志愿,总分540.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | ||
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 535.0 | 第2志愿,总分535.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 541.0 | 第2志愿,总分541.0 |
佛山市南海区狮山高级中学(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 536.0 | 第2志愿,总分536.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | 583.0 | 第1志愿,总分583.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 577.0 | 第1志愿,总分577.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 577.0 | 第1志愿,总分577.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 577.0 | 第1志愿,总分577.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 572.0 | 第1志愿,总分572.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 570.0 | 第1志愿,总分570.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 573.0 | 第1志愿,总分573.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 573.0 | 第1志愿,总分573.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 571.0 | 第1志愿,总分571.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 584.0 | 第1志愿,总分584.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 571.0 | 第1志愿,总分571.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 576.0 | 第1志愿,总分576.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 572.0 | 第1志愿,总分572.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 570.0 | 第1志愿,总分570.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 573.0 | 第1志愿,总分573.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分573.0,语数英三科266.0) |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 577.0 | 第1志愿,总分577.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 571.0 | 第1志愿,总分571.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 575.0 | 第1志愿,总分575.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分575.0) |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 578.0 | 第1志愿,总分578.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 571.0 | 第1志愿,总分571.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | 576.0 | 第1志愿,总分576.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | 570.0 | 第1志愿,总分570.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 575.0 | 第1志愿,总分575.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 574.0 | 第1志愿,总分574.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 574.0 | 第1志愿,总分574.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分574.0) |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥水星学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | ||
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 574.0 | 第1志愿,总分574.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 572.0 | 第1志愿,总分572.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 571.0 | 第1志愿,总分571.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 广东实验中学南海学校 | 569.0 | 第1志愿,总分569.0 |
佛山市南海区罗村高中(指标生) | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 574.0 | 第1志愿,总分574.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 527.0 | 第2志愿,总分527.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城东翔学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区艺术高级中学 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 525.0 | 第2志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 531.0 | 第2志愿,总分531.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区南海实验中学 | 527.0 | 第1志愿,总分527.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海外国语学校 | 526.0 | 第2志愿,总分526.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 525.0 | 第2志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区平洲博雅学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 542.0 | 第2志愿,总分542.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 541.0 | 第2志愿,总分541.0(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分541.0,语数英三科264.0) |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 538.0 | 第1志愿,总分538.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 537.0 | 第1志愿,总分537.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江嘉华学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 525.0 | 第1志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 540.0 | 第2志愿,总分540.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区执信中学 | 526.0 | 第2志愿,总分526.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 536.0 | 第1志愿,总分536.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 533.0 | 第2志愿,总分533.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 526.0 | 第2志愿,总分526.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 525.0 | 第2志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 529.0 | 第3志愿,总分529.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 525.0 | 第2志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 527.0 | 第2志愿,总分527.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 525.0 | 第3志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 526.0 | 第2志愿,总分526.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 531.0 | 第3志愿,总分531.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 533.0 | 第3志愿,总分533.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 532.0 | 第3志愿,总分532.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验中学 | 537.0 | 第2志愿,总分537.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 541.0 | 第2志愿,总分541.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市超盈实验中学 | 527.0 | 第1志愿,总分527.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区狮山博雅学校 | 525.0 | 第1志愿,总分525.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区石门实验学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区业余体育学校 | ||
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 534.0 | 第2志愿,总分534.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 537.0 | 第1志愿,总分537.0 |
佛山市南海区西樵高级中学(指标生) | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 533.0 | 第2志愿,总分533.0 |
