《泰晤士高等教育》2019世界大学商业管理专业(business and management)排名评出573所高校,位列第一的是麻省理工学院,斯坦福大学、杜克大学分别位列第二和第三。加州大学-伯克利第四。以下本次排名一览。
说明:本排名根据商科与经济学(business and economics)排名得出,凡在商科与经济学榜单中处于同一区间或并列的院校,本排名均用并列表示。泰晤士商科与经济学排名>
2019泰晤士世界大学商业管理排名 | ||
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 杜克大学 | 美国 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 西北大学 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
13= | 密歇根大学 | 美国 |
13= | 纽约大学 | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 香港科技大学 | 中国香港 |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
23 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
26= | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
26= | 多伦多大学 | 加拿大 |
28 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
30 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
31= | 曼海姆大学 | 德国 |
31= | 华威大学 | 英国 |
33 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
34 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 华盛顿大学 | 美国 |
37 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
38 | 香港理工大学 | 中国香港 |
39 | 达特茅斯学院 | 美国 |
40 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
42 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
43 | 密歇根州立大学 | 美国 |
44 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
45 | 南加州大学 | 美国 |
46 | 首尔国立大学 | 韩国 |
47 | 爱丁堡大学 | 英国 |
48 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
49 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
50 | 香港中文大学 | 中国香港 |
51 | 图卢兹联邦大学 | 法国 |
52 | 浙江大学 | 中国 |
53 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
54 | 波士顿大学 | 美国 |
55= | 伊利诺斯大学香槟分校 | 美国 |
55= | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
57 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
58= | 鲁汶大学 | 比利时 |
58= | 萨塞克斯大学 | 英国 |
60 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
61 | 波士顿学院 | 美国 |
62 | 印第安纳大学 | 美国 |
63 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
64 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
65 | 马里兰大学-帕克 | |
66 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
67 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
68 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
69 | 京都大学 | 日本 |
70 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
71= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
71= | 圣加仑大学 | 瑞士 |
73 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
74= | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
74= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
76 | 香港城市大学 | 中国香港 |
77 | 高丽大学 | 韩国 |
78 | 隆德大学 | 瑞典 |
79 | 莱斯大学 | 美国 |
80 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
81 | 维也纳大学 | 奥地利 |
82= | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
82= | 上海交通大学 | 中国 |
82= | 西安大略大学 | 加拿大 |
85 | 诺丁汉大学 | 英国 |
86 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
87 | 复旦大学 | 中国 |
88 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
89 | 希伯来大学 | 以色列 |
90 | 成均馆大学 | 韩国 |
91 | 米兰理工大学 | 意大利 |
92= | 佛罗里达大学 | 美国 |
92= | 法语鲁汶大学(UCL) | 比利时 |
92= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
95= | 伦敦国王学院 | 英国 |
95= | 南京大学 | 中国 |
97 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
98= | 伦敦城市大学(CUL) | 英国 |
98= | 洛桑大学 | 瑞士 |
100= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
100= | 阿斯顿大学 | 英国 |
100= | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
100= | 凯斯西储大学 | 美国 |
100= | 埃默里大学 | 美国 |
100= | 埃克塞特大学 | 英国 |
100= | 柏林自由大学 | 德国 |
100= | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
100= | 高等经济学院 | 俄罗斯 |
100= | 庆熙大学 | 韩国 |
100= | 利兹大学 | 英国 |
100= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
100= | 麻省大学 | 美国 |
100= | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
100= | 台湾大学 | 中国台湾 |
100= | 中国人民大学 | 中国 |
100= | 新泽西罗格斯州立大学 | 美国 |
100= | 圣安娜高等师范学校 | 意大利 |
100= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
100= | 萨里大学 | 英国 |
100= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
100= | 特温特大学 | 荷兰 |
100= | 厦门大学 | 中国 |
100= | 约克大学 | 加拿大 |
100= | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
125= | 亚利桑那大学 | 美国 |
125= | 巴斯大学 | 英国 |
125= | 加州大学-欧文 | 美国 |
125= | 卡迪夫大学 | 英国 |
125= | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
125= | 杜伦大学 | 英国 |
125= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
125= | 佐治亚州立大学 | 美国 |
125= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
125= | 汉堡大学 | 德国 |
125= | 爱荷华州立大学 | 美国 |
125= | 迈阿密大学 | 美国 |
125= | 东北大学 | 美国 |
125= | 巴黎第一大学 | 法国 |
125= | 罗切斯特大学 | 美国 |
125= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
125= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
125= | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
125= | 南澳大学 | 澳大利亚 |
125= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
125= | 中山大学 | 中国 |
125= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
125= | 特拉维夫大学 | 以色列 |
125= | 天普大学 | 美国 |
125= | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
125= | 约克大学 | 英国 |
151= | 奥胡思大学 | 丹麦 |
151= | 安特卫普大学 | 比利时 |
151= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
151= | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
151= | 布里斯托大学 | 英国 |
151= | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
151= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
151= | 科隆大学 | 德国 |
151= | 埃塞克斯大学 | 英国 |
151= | 乔治城大学 | 美国 |
151= | 根特大学 | 比利时 |
151= | 康斯坦茨大学 | 德国 |
151= | 布鲁塞尔自由大学-法语 | 比利时 |
151= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
151= | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
151= | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
151= | 圣母大学 | 美国 |
151= | 大阪大学 | 日本 |
151= | 匹兹堡大学 | 美国 |
151= | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
151= | 世宗大学 | 韩国 |
151= | 思克莱德大学 | 英国 |
151= | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
151= | 都柏林三一学院 | |
175= | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
175= | 德乌斯托大学 | 西班牙 |
175= | 东安格利亚大学 | 英国 |
175= | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
175= | 佐治亚大学 | 美国 |
175= | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
175= | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
175= | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
175= | 韩国科学技术院 | 韩国 |
175= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
175= | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
175= | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
175= | 女王大学 | 加拿大 |
175= | 雷丁大学 | 英国 |
175= | 南安普敦大学 | 英国 |
175= | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
175= | 南丹麦大学 | 丹麦 |
175= | 同济大学 | 中国 |
175= | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
175= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
175= | 范德堡大学 | 美国 |
175= | 华盛顿州立大学 | 美国 |
175= | 西澳大学 | 澳大利亚 |
175= | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
175= | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
200= | 阿伯丁大学 | 英国 |
200= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
200= | 拜罗伊特大学 | 德国 |
200= | 北京理工大学 | 中国 |
200= | 贝加莫大学 | 意大利 |
200= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
200= | 伯明翰大学 | 英国 |
200= | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
200= | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
200= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
200= | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
200= | 中南大学 | 中国 |
200= | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
200= | 德雷塞尔大学 | 美国 |
200= | 中地中海大学 | 北塞浦路斯 |
200= | 波尔扎诺自由大学 | 意大利 |
200= | 法兰克福大学 | 德国 |
200= | 哥德堡大学 | 瑞典 |
200= | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
200= | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
200= | 爱荷华大学 | 美国 |
200= | 肯特大学 | 英国 |
200= | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
200= | 金斯顿大学 | 英国 |
200= | 列日大学 | 比利时 |
200= | 林雪平大学 | 瑞典 |
200= | 利物浦大学 | 英国 |
200= | 拉夫堡大学 | 英国 |
200= | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
200= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
200= | 蒙特雷技术与高等教育学院 | 墨西哥 |
200= | 挪威科技大学 | 挪威 |
200= | 奥卢大学 | 芬兰 |
200= | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
200= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
200= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
200= | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
200= | 罗马大学 | 意大利 |
200= | 四川大学 | 中国 |
200= | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
200= | 石溪大学 | 美国 |
200= | 雪城大学 | 美国 |
200= | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
200= | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
200= | 维多利亚大学 | 加拿大 |
200= | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
200= | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
247= | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
247= | 阿肯色大学 | 美国 |
247= | 班戈大学 | 英国 |
247= | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
247= | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
247= | 重庆大学 | 中国 |
247= | 中央大学 | 韩国 |
247= | 辛辛那提大学 | 美国 |
247= | 康涅狄格大学 | 美国 |
247= | 科特达祖尔大学 | 法国 |
247= | 特拉华大学 | 美国 |
247= | 丹佛大学 | 美国 |
247= | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
247= | 汉阳大学 | 韩国 |
247= | 华中科技大学 | 中国 |
247= | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
247= | 庆应义塾大学 | 日本 |
247= | 肯塔基大学 | 美国 |
247= | 基尔大学 | 德国 |
247= | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
247= | 莱斯特大学 | 英国 |
247= | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
247= | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
247= | 密德萨斯大学 | 英国 |
247= | 南开大学 | 中国 |
247= | 台湾政治大学 | 中国台湾 |
247= | 台湾交通大学 | 中国台湾 |
247= | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |
247= | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
247= | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
247= | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
247= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
247= | 渥太华大学 | 加拿大 |
247= | 马格德堡大学 | 德国 |
247= | 帕多瓦大学 | 意大利 |
247= | 普利茅斯大学 | 英国 |
247= | 釜山国立大学 | 韩国 |
247= | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
247= | 圣保罗大学 | 巴西 |
247= | 南佛罗里达大学 | 美国 |
247= | 纽约州立大学-阿尔巴尼 | 美国 |
247= | 斯特灵大学 | 英国 |
247= | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
247= | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
247= | 天津大学 | 中国 |
247= | 特伦托大学 | 意大利 |
247= | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
247= | 图尔库大学 | 芬兰 |
247= | 犹他大学 | 美国 |
247= | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
247= | 怀卡托大学 | 新西兰 |
298= | 阿拉巴马大学 | 美国 |
298= | 美利坚大学 | 美国 |
298= | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
298= | 奥本大学 | 美国 |
298= | 马德里自治大学 | 西班牙 |
298= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
298= | 巴里大学 | 意大利 |
298= | 北京航空航天大学 | 中国 |
298= | 贝拉英特拉大学 | 葡萄牙 |
298= | 比勒菲尔德大学 | 德国 |
298= | 邦德大学 | 澳大利亚 |
298= | 布拉德福德大学 | 英国 |
298= | 布莱顿大学 | 英国 |
298= | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
298= | 加州大学-河滨 | 美国 |
298= | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
298= | 中佛罗里达大学 | 美国 |
298= | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
298= | COMSATS信息技术学院 | 巴基斯坦 |
298= | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
298= | 考文垂大学 | 英国 |
298= | 科廷大学 | 澳大利亚 |
298= | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
298= | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
298= | 大连理工大学 | 中国 |
298= | 德里大学 | 印度 |
298= | 德蒙德福特大学 | 英国 |
298= | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
298= | 杜伊斯堡埃森大学 | 德国 |
298= | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
298= | 乔治梅森大学 | 美国 |
298= | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
298= | 格拉茨大学 | 奥地利 |
298= | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
298= | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
298= | 霍恩海姆大学 | 德国 |
298= | 香港浸会大学 | 中国香港 |
298= | 休斯顿大学 | 美国 |
298= | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
298= | 赫尔大学 | 英国 |
298= | 湖南大学 | 中国 |
298= | 海梅一世大学 | 西班牙 |
298= | 暨南大学 | 中国 |
298= | 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 |
298= | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
298= | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
298= | 九州大学 | 日本 |
298= | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 |
298= | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
298= | 里海大学 | 美国 |
298= | 汉诺威大学 | 德国 |
298= | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
298= | 澳门大学 | 中国澳门 |
298= | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
298= | 马尔凯理工大学 | 意大利 |
298= | 梅西大学 | 新西兰 |
298= | 米兰大学 | 意大利 |
298= | 蒙特利尔大学 | 法国 |
298= | 那不勒斯菲里德里二世大学 | 意大利 |
298= | 台湾中山大学 | 中国台湾 |
298= | 台北大学 | 中国台湾 |
298= | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
298= | 诺森比亚大学 | 英国 |
298= | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
298= | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
298= | 开放大学 | 英国 |
298= | 巴勒莫大学 | 意大利 |
298= | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
298= | 智利天主教大学 | 智利 |
298= | 波特兰州立大学 | 美国 |
298= | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
298= | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
298= | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
298= | 罗马第三大学 | 意大利 |
298= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
298= | 索尔德福大学 | 英国 |
298= | 山东大学 | 中国 |
298= | 上海大学 | 中国 |
298= | 锡耶纳大学 | 意大利 |
298= | 西江大学 | 韩国 |
298= | 华南理工大学 | 中国 |
298= | 东南大学 | 中国 |
298= | 南十字星大学 | 澳大利亚 |
298= | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
298= | 斯旺西大学 | 英国 |
298= | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
298= | 德黑兰大学 | 伊朗 |
298= | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 |
298= | 杜兰大学 | 美国 |
298= | 都灵大学 | 意大利 |
298= | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
298= | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
298= | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
298= | 威廉玛丽学院 | 美国 |
298= | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
298= | 武汉大学 | 中国 |
394= | 爱琴大学 | 希腊 |
394= | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
394= | 雅典经济与商业大学 | 希腊 |
394= | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
394= | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
394= | 巴伊兰大学 | 以色列 |
394= | 贝勒大学 | 美国 |
394= | 本古里安大学 | 以色列 |
394= | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
394= | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
394= | 海峡大学 | 土耳其 |
394= | 布雷西亚大学 | 意大利 |
394= | 威尼斯东方大学 | 意大利 |
394= | 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波 | 美国 |
394= | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
394= | 亚拉曼查大学 | 西班牙 |
394= | 圣心天主教大学 | 意大利 |
394= | 中央兰开夏大学 | 英国 |
394= | 智利大学 | 智利 |
394= | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
394= | 中原大学 | 中国台湾 |
394= | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
394= | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
394= | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
394= | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
394= | 东芬兰大学 | 芬兰 |
394= | 卡尚高等师范学校 | 法国 |
394= | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
394= | 梨花女子大学 | 韩国 |
394= | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
394= | 逢甲大学 | 中国台湾 |
394= | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
394= | 福特汉姆大学 | 美国 |
394= | 加纳大学 | 加纳 |
394= | 格林威治大学 | 英国 |
394= | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
394= | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
394= | 赫特福德大学 | 英国 |
394= | ISCTE-里斯本大学学院 | 葡萄牙 |
394= | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
394= | 堪萨斯大学 | 美国 |
394= | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
394= | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
394= | 肯特州立大学 | 美国 |
394= | 神户大学 | 日本 |
394= | 利兹贝克特大学 | 英国 |
394= | 里尔大学 | 法国 |
394= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
394= | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
394= | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
394= | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
394= | 中东技术大学 | 土耳其 |
394= | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
394= | 密西西比州立大学 | 美国 |
394= | 摩德纳大学 | 意大利 |
394= | 莫道克大学 | 澳大利亚 |
394= | 南特大学 | 法国 |
394= | 台湾中央大学 | 中国台湾 |
394= | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
394= | 北卡罗来纳大学-格林波若 | 美国 |
394= | 西北工业大学 | 中国 |
394= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
394= | 老道明大学 | 美国 |
394= | 帕维亚大学 | 意大利 |
394= | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
394= | 比萨大学 | 意大利 |
394= | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 |
394= | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
394= | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
394= | 魁北克大学 | 加拿大 |
394= | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
394= | 罗马第二大学 | 意大利 |
394= | 罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 |
394= | 圣路易斯大学 | 美国 |
394= | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
394= | 萨勒诺大学 | 意大利 |
394= | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
394= | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 |
394= | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
394= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
394= | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
394= | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
394= | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
394= | 斯文本科技大学 | 澳大利亚 |
394= | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
394= | 托莱多大学 | 美国 |
394= | 托马斯巴塔大学 | 捷克共和国 |
394= | 突尼斯大学-El Manar | 突尼斯 |
394= | 于默奥大学 | 瑞典 |
394= | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
394= | 维罗纳大学 | 意大利 |
394= | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
394= | 早稻田大学 | 日本 |
394= | 韦恩州立大学 | 美国 |
394= | 西英格兰大学 | 英国 |
394= | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
394= | 温莎大学 | 加拿大 |
394= | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
394= | 元智大学 | 中国台湾 |
—— END ——
推荐阅读: