今天小编为大家提供2019河北承德市公务员考试职位表,一起来看看吧!希望大家都能找到心仪的职位,祝大家公务员报考顺利!
2019河北承德市公务员考试职位表
序号 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 招录人数 | 学历低限 | 学位低限 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
675 | 承德 | 承德市社会科学界联合会 | 科员 | 1 | 本科 | |||||
676 | 承德 | 中共承德市委党史研究室 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、中文、历史学 | |||
677 | 承德 | 中共承德市委老干部局 | 承德市老年活动管理办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 需经常加班和到医院、殡仪馆等场所开展工作,男性 | ||
678 | 承德 | 中共承德市委老干部局 | 承德市老年教育办公室(承德市老年大学) | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、金融学 | 女性 | |
679 | 承德 | 中共承德市委老干部局 | 承德市关心下一代工作委员会办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 需经常加班,承担下基层任务,男性 | ||
680 | 承德 | 中共承德市委老干部局 | 承德市关心下一代工作委员会办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、中文、文秘 | ||
681 | 承德 | 承德市机关事务服务中心 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 建筑学、工业与民用建筑、土木工程 | |||
682 | 承德 | 承德市机关事务服务中心 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、金融学 | |||
683 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员A | 3 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、文秘 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
684 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 法学、法律 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
685 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员C | 4 | 本科 | 学士 | 网络工程、信息安全、电子信息工程、计算机科学与技术 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
686 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员D | 2 | 本科 | 学士 | 新闻学、视觉传达设计、编辑出版学、广播电视编导 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 |
687 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员E | 2 | 本科 | 学士 | 交通管理、车辆工程 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
688 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员F | 1 | 本科 | 学士 | 武术与民族传统体育、体育教育、运动训练 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
689 | 承德 | 承德市公安局 | 交通警察支队 | 科员G | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、金融学 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 |
690 | 承德 | 承德市公安局 | 双桥分局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 英语 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 |
691 | 承德 | 承德市公安局 | 双桥分局 | 科员B | 2 | 本科 | 学士 | 武术与民族传统体育、体育教育、运动训练 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
692 | 承德 | 承德市公安局 | 双桥分局 | 科员C | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、播音与主持艺术 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 |
693 | 承德 | 承德市公安局 | 双滦分局 | 科员A | 1 | 本科 | 会计学、会计、财务管理 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 | |
694 | 承德 | 承德市公安局 | 双滦分局 | 科员B | 1 | 本科 | 法律、法学 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
695 | 承德 | 承德市公安局 | 双滦分局 | 科员C | 1 | 专科 | 公安管理、公安管理学、治安管理、侦查 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
696 | 承德 | 承德市公安局 | 普宁机场分局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、财务管理 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评 | 公安 |
697 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 法官助理A | 4 | 研究生 | 硕士 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |||
698 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 法官助理B | 4 | 研究生 | 硕士 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,具有2年以上基层工作经历 | |||
699 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 法官助理(执行员) | 2 | 研究生 | 硕士 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,从事执行工作,男性 | |||
700 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 司法警察A | 3 | 专科 | 公安学类、司法执行及技术类、公安技术类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | |||
701 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 专科 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下 | ||||
702 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学 | 具有2年以上基层工作经历 | ||
703 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、文秘、文秘学、现代秘书、中文 | 中共党员、具有2年以上基层工作经历 | ||
704 | 承德 | 承德市中级人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理、行政管理、历史学、汉语言文学、马克思主义哲学 | 中共党员、具有2年以上基层工作经历 | ||
705 | 承德 | 双桥区 | 双桥区人民法院 | 法官助理 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
706 | 承德 | 双桥区 | 双桥区人民法院 | 法官助理(执行员) | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
707 | 承德 | 双滦区 | 双滦区人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 会计类 | ||
708 | 承德 | 双滦区 | 双滦区人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 文史类 | ||
709 | 承德 | 双滦区 | 双滦区人民法院 | 法官助理(执行员) | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
710 | 承德 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿区人民法院 | 法官助理(执行员) | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,男性 | |
711 | 承德 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿区人民法院 | 司法行政A | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | ||
712 | 承德 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿区人民法院 | 司法行政B | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | ||
713 | 承德 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿区人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机网络工程 | 具有计算机三级等级证书,男性 | |
714 | 承德 | 鹰手营子矿区 | 鹰手营子矿区人民法院 | 司法行政D | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、财务管理 | 初级及以上会计师证 | |
715 | 承德 | 承德市人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | ||
716 | 承德 | 承德市人民检察院 | 司法行政人员A | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | |||
717 | 承德 | 承德市人民检察院 | 司法行政人员B | 1 | 本科 | 学士 | 档案学 | |||
718 | 承德 | 承德市人民检察院 | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类司法会计、司法审计;工商管理类会计学、审计学、财务管理 | 取得初级及以上《会计师职称证书》或《审计专业技术资格证书》 | ||
719 | 承德 | 承德市人民检察院 | 安定里地区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
720 | 承德 | 承德市人民检察院 | 鹰手营子矿区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | ||
721 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 森林公安局 | 科员 | 1 | 本科 | 公安学类、法学类 | 经常野外执法,男性 | ||
722 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇司法所 | 科员 | 10 | 专科 | 法学类 | 边远山区,男性 | ||
723 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 公安局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、金融学 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
724 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 司法行政A | 1 | 研究生 | 硕士 | 文秘 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
725 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
726 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 司法警察A | 1 | 专科 | 公安管理类 | 女性,体检标准参照公安警察招录条件,年龄30周岁以下,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
727 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 司法警察B | 1 | 专科 | 公安管理类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
728 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 法官助理A | 6 | 本科 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
729 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 法官助理B | 4 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
730 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 法官助理(执行员) | 5 | 本科 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期),男性 | ||
731 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 本科 | 学士 | 法律类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试 | |
732 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场满族蒙古族自治县人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 本科 | 学士 | 法律类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | ||
733 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员A | 2 | 本科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
734 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员B | 4 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
735 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员C | 2 | 本科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
736 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员D | 3 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
737 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员E | 6 | 本科 | 围场县户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
738 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员F | 24 | 专科 | 围场县户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
739 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员G | 6 | 本科 | 围场县户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
740 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员H | 24 | 专科 | 围场县户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
741 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员I | 7 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
742 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇 | 科员J | 1 | 本科 | 大学生退役士兵,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
743 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委纪律检查委员会(丰宁满族自治县监察委员会) | 科员A | 3 | 本科 | 法学类 | 男性 | ||
744 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委纪律检查委员会(丰宁满族自治县监察委员会) | 科员B | 2 | 本科 | 财务管理、会计学、金融学 | 女性 | ||
745 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 信访局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学、财政学、统计学、会计学、财务管理 | 男性 | |
746 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 司法局 | 科员 | 2 | 本科 | 法学、法律 | |||
747 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、文秘、法律、法学 | ||
748 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、网络技术、网络工程 | 男性 | |
749 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委组织部 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、广播电视编导 | ||
750 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘、中文 | |||
751 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 中共丰宁满族自治县委宣传部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类 | ||
752 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 公安局 | 科员 | 3 | 本科 | 法律、法学、公安管理 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
753 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县人民法院 | 法官助理A | 10 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
754 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县人民法院 | 法官助理B | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
755 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 文秘、汉语言文学、中文、司法文秘 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
756 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
757 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 丰宁满族自治县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 计算机网络工程 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
758 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员A | 3 | 本科 | 丰宁县乡事业编制人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
759 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员B | 5 | 专科 | 丰宁县乡事业编制人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
760 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员C | 6 | 本科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
761 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员D | 6 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
762 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员E | 12 | 专科 | 丰宁县户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
763 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员F | 12 | 专科 | 丰宁县户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
764 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员G | 5 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
765 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 乡镇 | 科员H | 1 | 本科 | 大学生退役士兵,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
766 | 承德 | 隆化县 | 公安局 | 科员A | 1 | 专科 | 法学、法律、公安管理 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
767 | 承德 | 隆化县 | 公安局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 哲学、汉语言文学、新闻学、传播学 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
768 | 承德 | 隆化县 | 公安局 | 科员C | 2 | 本科 | 学士 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
769 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、中文、文秘、经济学 | 中共党员,经常值班,男性 | |
770 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委纪律检查委员会(隆化县监察委员会) | 科员 | 6 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、文秘、法学、审计学、财务管理、会计学、汉语言文学、经济学 | 中共党员 | |
771 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委组织部 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、广播电视编导、行政管理 | 中共党员 | |
772 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委宣传部 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 中共党员 | |
773 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | |||
774 | 承德 | 隆化县 | 中共隆化县委网络和信息安全办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、文秘、中文、汉语言文学 | 中共党员,男性 | |
775 | 承德 | 隆化县 | 行政审批局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、政治学类、哲学类、法学类、新闻传播学类 | ||
776 | 承德 | 隆化县 | 行政审批局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 林学类、林业工程类 | ||
777 | 承德 | 隆化县 | 自然资源和规划局 | 科员A | 1 | 本科 | 学士 | 土地管理、土地资源利用与信息技术 | 长期野外勘察,男性 | |
778 | 承德 | 隆化县 | 自然资源和规划局 | 科员B | 1 | 本科 | 学士 | 法律、法学、环境规划与管理、城市规划、环境艺术设计、园艺 | ||
779 | 承德 | 隆化县 | 应急管理局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 安全科学与工程类、材料类 | 经常值班,男性 | |
780 | 承德 | 隆化县 | 教育和体育局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理、教育学、财务管理 | ||
781 | 承德 | 隆化县 | 退役军人事务局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 文秘、中文、汉语言文学 | ||
782 | 承德 | 隆化县 | 市场监督管理局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 食品质量与安全、药学、文秘 | ||
783 | 承德 | 隆化县 | 审计局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学、会计学、审计学、财务管理、审计、审计实务、计算机应用技术、软件工程、计算机科学与技术、投资学、信息管理与信息系统 | ||
784 | 承德 | 隆化县 | 医疗保障局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、法律、临床医学 | ||
785 | 承德 | 隆化县 | 乡镇司法所 | 科员 | 3 | 专科 | 法律、法学 | 男性 | ||
786 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 法官助理 | 6 | 本科 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
787 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 法官助理(执行员) | 3 | 本科 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期),男性 | ||
788 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、法学类 | 中共党员,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
789 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、法学类 | 中共党员,男性,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
790 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 会计学类 | 男性,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
791 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 司法行政D | 1 | 本科 | 图书情报与档案管理类、法学类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | ||
792 | 承德 | 隆化县 | 隆化县人民法院 | 司法行政E | 1 | 本科 | 中国语言文学类、汉语言类、文秘类、法学类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | ||
793 | 承德 | 隆化县 | 乡镇 | 科员A | 2 | 专科 | 隆化县乡事业编制人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
794 | 承德 | 隆化县 | 乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
795 | 承德 | 隆化县 | 乡镇 | 科员C | 9 | 专科 | 隆化县户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
796 | 承德 | 隆化县 | 乡镇 | 科员D | 7 | 专科 | 隆化县户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
797 | 承德 | 隆化县 | 乡镇 | 科员E | 2 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
798 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委纪律检查委员会(平泉市监察委员会) | 科员A | 1 | 本科 | 会计学、法学、文秘 | 中共党员,有长期外出办案任务,男性 | ||
799 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委纪律检查委员会(平泉市监察委员会) | 科员B | 1 | 本科 | 会计学、法学、文秘 | 中共党员,女性 | ||
800 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委巡察工作领导小组办公室 | 科员 | 1 | 本科 | 文秘、法律、会计学 | 中共党员,有长期外出巡察任务,男性 | ||
801 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委网络安全和信息化委员会办公室 | 科员 | 2 | 本科 | 计算机与信息管理、计算机应用技术、计算机科学与技术、信息安全、网络技术 | 中共党员,男性 | ||
802 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委机构编制委员会办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 财务管理、文秘、计算机应用技术、会计学 | 男性 | ||
803 | 承德 | 平泉市 | 中共平泉市委机构编制委员会办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 财务管理、文秘、计算机应用技术、会计学 | 女性 | ||
804 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民政府办公室 | 科员A | 1 | 本科 | 文秘、中文、新闻学、汉语言文学 | 需经常出差、值夜班,男性 | ||
805 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民政府办公室 | 科员B | 1 | 本科 | 文秘、中文、新闻学、汉语言文学 | |||
806 | 承德 | 平泉市 | 平泉市自然资源和规划局 | 科员 | 4 | 本科 | 城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、建筑学、土木工程 | |||
807 | 承德 | 平泉市 | 森林公安局乡镇派出所 | 科员A | 3 | 专科 | 法学类、公安学类 | 野外林区工作,男性 | ||
808 | 承德 | 平泉市 | 森林公安局乡镇派出所 | 科员B | 1 | 专科 | 刑事科学技术、刑事技术 | 野外林区工作,男性 | ||
809 | 承德 | 平泉市 | 森林公安局乡镇派出所 | 科员C | 1 | 专科 | 电子信息类 | 野外林区工作,男性 | ||
810 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 法官助理 | 5 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
811 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 法官助理(执行员) | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
812 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 司法警察 | 1 | 专科 | 法学类、公安类 | 女性,体检标准参照公安警察招录条件,年龄30周岁以下,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
813 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
814 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 文秘、法学类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
815 | 承德 | 平泉市 | 平泉市人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 档案学 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
816 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员A | 3 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
817 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员B | 3 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
818 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员C | 6 | 本科 | 平泉市户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
819 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员D | 3 | 专科 | 平泉市户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
820 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员E | 5 | 本科 | 平泉市户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
821 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员F | 2 | 专科 | 平泉市户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
822 | 承德 | 平泉市 | 乡镇 | 科员G | 3 | 专科 | 服务基层四项目人员,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
823 | 承德 | 承德县 | 公安局 | 科员 | 1 | 本科 | 学士 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 | |
824 | 承德 | 承德县 | 承德县人民法院 | 司法警察 | 2 | 专科 | 法学类、公安类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
825 | 承德 | 承德县 | 承德县人民法院 | 司法行政A | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学、会计 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
826 | 承德 | 承德县 | 承德县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 档案管理类 | 取得档案管理从业资格,最低工作年限为5年(含试用期) | |
827 | 承德 | 承德县 | 承德县人民法院 | 司法行政C | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言、中文 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
828 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员A | 2 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
829 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员B | 2 | 专科 | 承德市所辖县(市、区)户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
830 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员C | 11 | 专科 | 承德县户籍(或生源地),男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
831 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员D | 10 | 专科 | 承德县户籍(或生源地),女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
832 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员E | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,男性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
833 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员F | 1 | 专科 | 服务基层四项目人员,女性,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
834 | 承德 | 承德县 | 乡镇 | 科员G | 1 | 本科 | 大学生退役士兵,最低服务年限5年 | 乡镇 | ||
835 | 承德 | 滦平县 | 公安局 | 科员 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子信息工程、通信工程 | 符合人民警察招录条件,该职位需参加体能测评,男性 | 公安 |
836 | 承德 | 滦平县 | 滦平县人民法院 | 法官助理 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期) | |
837 | 承德 | 滦平县 | 滦平县人民法院 | 法官助理(执行员) | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 取得《法律职业资格证书》或通过国家统一法律职业资格考试,最低工作年限为5年(含试用期),男性 | |
838 | 承德 | 滦平县 | 滦平县人民法院 | 司法行政A | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学、文秘类 | 最低工作年限为5年(含试用期) | |
839 | 承德 | 滦平县 | 滦平县人民法院 | 司法行政B | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 男性,最低工作年限为5年(含试用期) | |
840 | 承德 | 滦平县 | 滦平县人民法院 | 司法警察 | 2 | 专科 | 公安类、法学类 | 体检标准参照公安警察招录条件,男性,年龄30周岁以下,最低工作年限为5年(含试用期) | ||
