中考分数线部分地区已经出来了,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020湛江中考各高中录取分数线【公布】”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020湛江中考各高中录取分数线【公布】
2020年湛江市高中阶段学校录取控制分数线已划定。其中,第一批普通高中学校最低录取控制分数线为500分;公办国家级示范性和省一级普通高中学校指标生最低录取控制分数线为500分;第二批普通高中学校最低录取控制分数线为400分。
一、普通高中录取分数线
普通高中招生计划
学校代码 | 单位名称 | 普通高中学校招生计划(人) | 学校办学性质 | 学校等级 | 招生范围 | 招生批次 | 收费标准(元/学期) | |||||||||||
班数 | 合计 | 统招生 | 公办示范性和省一级中学指标生 | 学杂费(元/学期) | 住宿费(元/学期) | |||||||||||||
小计 | 其中:自主招生 | |||||||||||||||||
计 | 公办学校实验班 | 民办学校普通生自主招生 | 体育、艺术特长生 | |||||||||||||||
计 | 体育 | 音乐(舞蹈) | 美术 | |||||||||||||||
全市合计 | 840 | 42565 | 29699 | 4821 | 446 | 1260 | 3115 | 987 | 733 | 1395 | 12866 | |||||||
0801088 | 广东实验中学 | 15 | 15 | 15 | 15 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 湛江市 | 第一批 | |||||||||
市直学校小计 | 142 | 7100 | 4600 | 616 | 246 | 60 | 310 | 210 | 41 | 59 | 2500 | |||||||
0801601 | 湛江第一中学 | 30 | 1500 | 750 | 150 | 104 | 46 | 28 | 9 | 9 | 750 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 湛江市 | 第一批 | 1320 | 550 | |
0801701 | 湛江市第二中学 | 30 | 1500 | 750 | 150 | 84 | 66 | 42 | 12 | 12 | 750 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 湛江市 | 第一批 | 1320 | 500(无空调)700(空调) | |
0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 11 | 550 | 275 | 55 | 32 | 23 | 10 | 5 | 8 | 275 | 公办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1300 | 550 | |
0801260 | 湛江市实验中学 | 15 | 750 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 公办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1300 | 300 | ||
0801818 | 湛江农垦实验中学 | 14 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 公办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 1300 | 300(无空调)600(空调) | ||
0801919 | 湛江市二中海东中学 | 7 | 350 | 350 | 35 | 35 | 10 | 10 | 15 | 0 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批 | 1236 | 700 | ||
0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 13 | 650 | 650 | 66 | 26 | 40 | 20 | 5 | 15 | 0 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批 | 1236 | 500 | |
0801822 | 湛江市体育学校 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第二批 | 1108 | 480 | ||
0801634 | 湛江一中培才学校 | 10 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批、第二批 | 8400 | 850 | ||
0801755 | 湛江二中港城中学 | 6 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 未评级 | 湛江市 | 第一批、第二批 | 8500 | 1000 | ||
0801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 4 | 200 | 200 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 市一级 | 湛江市 | 第一批、第二批 | 7500 | 750 | |
赤坎区小计 | 28 | 1400 | 1095 | 296 | 0 | 0 | 296 | 35 | 16 | 245 | 305 | |||||||
0801603 | 湛江市第五中学 | 12 | 610 | 305 | 45 | 45 | 20 | 5 | 20 | 305 | 公办 | 省一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | 1300 | 350 | ||
0801604 | 湛江市第七中学 | 10 | 510 | 510 | 51 | 51 | 15 | 11 | 25 | 0 | 公办 | 市一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第二批 | ||||
0801602 | 湛江美术中学 | 6 | 280 | 280 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 公办 | 市一级 | 湛江市 | 第二批 | 1236 | 250 | ||
霞山区小计 | 76 | 3800 | 2200 | 300 | 50 | 0 | 250 | 73 | 57 | 120 | 1600 | |||||||
0801702 | 湛江市第四中学 | 26 | 1300 | 650 | 60 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 650 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | 1300 | 680(空调)420(非空调) | |
0801714 | 湛江市第二十中学 | 14 | 700 | 350 | 70 | 70 | 18 | 22 | 30 | 350 | 公办 | 省一级 | 赤坎、霞山、坡头、开发区、麻章区 | 第一批 | 1300 | 350 | ||
0801709 | 湛江市第二十一中学 | 24 | 1200 | 600 | 70 | 70 | 20 | 10 | 40 | 600 | 公办 | 省一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | ||||
0801732 | 湛江市少林学校(原湛江市崇文高级中学) | 4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 市一级 | 湛江市 | 第二批 | 8000 | 1000 | ||
0801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 8 | 400 | 400 | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 0 | 民办 | 未评级 | 湛江市 | 第一批、第二批 | 8000 | 1000 | ||
坡头区小计 | 29 | 1350 | 675 | 135 | 50 | 0 | 85 | 33 | 26 | 26 | 675 | |||||||
0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 17 | 850 | 425 | 85 | 50 | 35 | 17 | 10 | 8 | 425 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | 1320 | 550 | |
0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 12 | 500 | 250 | 50 | 50 | 16 | 16 | 18 | 250 | 公办 | 省一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批、第二批 | 1300 | 320 | ||
经开区小计 | 24 | 1200 | 825 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 375 | |||||||
0801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 15 | 750 | 375 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 375 | 公办 | 省一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | 1300 | 550 | ||
0801851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 9 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第二批 | 1236 | 280(不含空调费) | ||
麻章区小计 | 25 | 1250 | 875 | 375 | 0 | 300 | 75 | 20 | 15 | 40 | 375 | |||||||
0801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 15 | 750 | 375 | 75 | 75 | 20 | 15 | 40 | 375 | 公办 | 省一级 | 赤坎区霞山区坡头区开发区麻章区 | 第一批 | 1300 | 280 | ||
0801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 10 | 500 | 500 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 未评级 | 湛江市 | 第一批、第二批 | 9000 | 850 | |
遂溪县小计 | 73 | 3700 | 3050 | 110 | 0 | 0 | 110 | 40 | 35 | 35 | 650 | |||||||
0801301 | 遂溪县第一中学 | 25 | 1300 | 650 | 50 | 50 | 15 | 10 | 25 | 650 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 遂溪县 | 第一批 | 1320 | 280 | ||
0801303 | 遂溪县大成中学 | 28 | 1400 | 1400 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 0 | 公办 | 市一级 | 遂溪县 | 第二批 | 1236 | 270 | ||
0801358 | 遂溪县第三中学 | 20 | 1000 | 1000 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 遂溪县 | 第二批 | 1236 | 270 | ||
徐闻县小计 | 62 | 3100 | 1925 | 80 | 0 | 0 | 80 | 20 | 20 | 40 | 1175 | |||||||
0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 30 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 徐闻县 | 第一批 | 1320 | 260 | ||
0801104 | 徐闻县第一中学 | 17 | 850 | 425 | 80 | 80 | 20 | 20 | 40 | 425 | 公办 | 省一级 | 徐闻县 | 第一批、第二批 | 1300 | 240 | ||
0801146 | 徐闻县实验中学 | 15 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 徐闻县 | 第二批 | 1236 | 280 | ||
廉江市小计 | 147 | 7400 | 5075 | 1300 | 85 | 900 | 315 | 110 | 105 | 100 | 2325 | |||||||
0801401 | 廉江市廉江中学 | 24 | 1200 | 600 | 120 | 85 | 35 | 10 | 10 | 15 | 600 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | |
0801487 | 廉江市实验学校 | 26 | 1350 | 1350 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 省一级 | 湛江市 | 第一批 | 13000 | 850 | |
0801485 | 廉江市第一中学 | 23 | 1150 | 575 | 115 | 115 | 40 | 35 | 40 | 575 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 450 | ||
0801402 | 廉江市第二中学 | 23 | 1150 | 575 | 115 | 115 | 40 | 45 | 30 | 575 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 270 | ||
0801410 | 廉江市第三中学 | 23 | 1150 | 575 | 50 | 50 | 20 | 15 | 15 | 575 | 公办 | 省一级 | 廉江市 | 第一批 | 1300 | 270 | ||
0801412 | 廉江市第五中学 | 14 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 廉江市 | 第二批 | 1236 | 450 | ||
0801403 | 廉江市安铺中学 | 14 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 廉江市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
雷州市小计 | 113 | 6000 | 5194 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 258 | 338 | 588 | 806 | |||||||
0801201 | 雷州市第一中学 | 31 | 1612 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 公办 | 省一级 | 雷州市 | 第一批 | 1300 | 540 | ||
0801262 | 雷州市第八中学 | 19 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 30 | 20 | 50 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第一批 | 1236 | 240 | ||
0801202 | 雷州市第二中学 | 17 | 918 | 918 | 220 | 220 | 40 | 80 | 100 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801203 | 雷州市第三中学 | 15 | 810 | 810 | 190 | 190 | 50 | 80 | 60 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801206 | 雷州市附城中学 | 11 | 580 | 580 | 216 | 216 | 0 | 54 | 162 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801214 | 雷州市白沙中学 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 250 | ||
0801207 | 雷州市客路中学 | 5 | 270 | 270 | 128 | 128 | 54 | 20 | 54 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 200 | ||
0801209 | 雷州市唐家中学 | 5 | 270 | 270 | 168 | 168 | 30 | 30 | 108 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1236 | 200 | ||
0801204 | 雷州市龙门中学 | 5 | 270 | 270 | 162 | 162 | 54 | 54 | 54 | 0 | 公办 | 市一级 | 雷州市 | 第二批 | 1172 | 200 | ||
吴川市小计 | 121 | 6250 | 4170 | 390 | 0 | 0 | 390 | 178 | 70 | 142 | 2080 | |||||||
0801501 | 吴川市第一中学 | 28 | 1456 | 728 | 55 | 55 | 28 | 10 | 17 | 728 | 公办 | 国家示范性、省一级高中 | 吴川市 | 第一批 | 1320 | 240 | ||
0801502 | 吴川市第二中学 | 26 | 1352 | 676 | 135 | 135 | 60 | 25 | 50 | 676 | 公办 | 省一级 | 吴川市 | 第一批 | 1300 | 240 | ||
0801505 | 吴川市第三中学 | 26 | 1352 | 676 | 135 | 135 | 80 | 15 | 40 | 676 | 公办 | 省一级 | 吴川市 | 第一批 | 1300 | 240 | ||
0801517 | 吴川市第四中学 | 13 | 662 | 662 | 65 | 65 | 10 | 20 | 35 | 0 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801503 | 吴川市张炎纪念中学 | 5 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801504 | 吴川市川西中学 | 12 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 240 | ||
0801508 | 吴川市覃巴中学 | 5 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公办 | 市一级 | 吴川市 | 第二批 | 1236 | 210 | ||
0801595 | 吴川一中实验学校 | 6 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民办 | 未评级 | 湛江市 | 第二批 | 6000 |
推荐阅读:
中考分数查询 | 中考分数线 | 中考录取线 | 中考录取查询时间 |