11月30日,重庆市人力资源和社会保障局公示了重庆市2022年“三支一扶”缺额岗位调剂拟招募人员名单,供拟招募33人,详细的招募名单如下,下面是出国留学网整理的“2022年重庆市三支一扶缺额岗位调剂拟招募人员公示”,欢迎大家参考阅读。
2022年重庆市“三支一扶”缺额岗位调剂拟招募人员公示
按照《2022年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,经笔试、资格复审、面试、体检、考察、调剂等程序,现对2022年全市缺额岗位调剂拟招募的33名“三支一扶”人员进行公示。其中:乡镇农技服务机构7名,医疗卫生机构2名,帮扶乡村振兴服务机构11名,就业和社会保障服务机构3名,文化服务机构3名,退役军人服务机构2名,林业、水利服务机构2名,其他服务机构3人。
一、公示期
2022年12月1日—12月7日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处
通讯地址:重庆市渝北区春华大道99号
电话:023-86868883;023-86868881;13883019515
联系人:丁林华;蒋嘉陵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:2022年重庆市“三支一扶”缺额岗位调剂拟招募人员公示
重庆市人力资源和社会保障局
2022年11月30 日
序号 | 报考区县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 报考部门 | 报考职位 | 是否为享受优惠政策的高校贫困毕业生 | 笔试总成绩 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 涪陵区 | 王艺燃 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学 | 专科 | 涪陵区医疗卫生机构 | 岗位3 | 否 | 125.00 | 无 | 82.20 | 70.38 | 合格 | 合格 |
2 | 大渡口 | 赵丹 | 女 | 汉族 | 1993.02 | 海南大学 | 风景园林 | 本科 (学士) | 大渡口区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 147.50 | 无 | 82.40 | 77.21 | 合格 | 合格 |
3 | 巴南区 | 慕文静 | 女 | 汉族 | 1994.06 | 重庆文理学院 | 网络工程 | 本科 (学士) | 巴南区林业、水利及其他 | 岗位1 | 否 | 165.00 | 无 | 77.88 | 80.65 | 合格 | 合格 |
4 | 巴南区 | 王均平 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 长江师范学院 | 土木工程 | 本科 (学士) | 巴南区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 156.50 | 无 | 76.31 | 77.47 | 合格 | 合格 |
5 | 巴南区 | 周燕妮 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 重庆三峡学院 | 广告学 | 本科 (学士) | 巴南区文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 155.50 | 无 | 77.45 | 77.63 | 合格 | 合格 |
6 | 长寿区 | 吴浪 | 男 | 汉族 | 1995.01 | 河南农业大学 | 食品质量与安全 | 本科 (学士) | 长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | 150.50 | 无 | 74.60 | 74.99 | 合格 | 合格 |
7 | 长寿区 | 徐文扬 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | 本科 (学士) | 长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | 141.50 | 无 | 78.80 | 73.97 | 合格 | 合格 |
8 | 长寿区 | 程勇 | 男 | 汉族 | 1996.09 | 四川大学 | 食品科学与工程 | 本科 (学士) | 长寿区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 否 | 144.00 | 无 | 76.20 | 73.68 | 合格 | 合格 |
9 | 南川区 | 王通 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 西南政法大学 | 法学 | 本科(学士) | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 149.50 | 无 | 84.40 | 78.61 | 合格 | 合格 |
10 | 大足区 | 陈鑫 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 长江师范学院 | 金融工程 | 本科 (学士) | 大足区农技服务机构 | 农技岗2 | 否 | 153.00 | 无 | 81.60 | 78.54 | 合格 | 合格 |
11 | 大足区 | 陈其川 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 重庆科技学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 (学士) | 大足区农技服务机构 | 农技岗2 | 否 | 152.50 | 无 | 79.20 | 77.43 | 合格 | 合格 |
12 | 大足区 | 张檬 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 重庆科技学院 | 功能材料 | 本科 (学士) | 大足区农技服务机构 | 农技岗2 | 否 | 151.00 | 无 | 79.20 | 76.98 | 合格 | 合格 |
13 | 大足区 | 李建 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 重庆科技学院 | 安全工程 | 研究生(硕士) | 大足区农技服务机构 | 农技岗1 | 否 | 142.00 | 无 | 78.00 | 73.80 | 合格 | 合格 |
14 | 大足区 | 熊柳俊 | 男 | 汉族 | 1993.08 | 云南大学 | 建筑与土木工程 | 研究生(硕士) | 大足区劳动就业和社会保障服务机构 | 社保岗1 | 否 | 138.50 | 无 | 78.40 | 72.91 | 合格 | 合格 |
15 | 大足区 | 向往 | 男 | 土家族 | 1994.06 | 长江师范学院 | 环境设计 | 本科 (学士) | 大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 否 | 154.50 | 无 | 83.20 | 79.63 | 合格 | 合格 |
16 | 大足区 | 邓鑫 | 男 | 汉族 | 1991.10 | 广西大学 | 金属材料工程 | 本科 (学士) | 大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 否 | 158.50 | 无 | 79.40 | 79.31 | 合格 | 合格 |
17 | 大足区 | 王富晋 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 本科 (学士) | 大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 否 | 154.50 | 无 | 81.20 | 78.83 | 合格 | 合格 |
18 | 大足区 | 苟正锋 | 男 | 土家族 | 1999.02 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 本科 (学士) | 大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 否 | 155.50 | 无 | 80.20 | 78.73 | 合格 | 合格 |
19 | 大足区 | 蒋家兴 | 男 | 汉族 | 1994.01 | 长沙理工大学 | 化学工程 | 研究生(硕士) | 大足区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 否 | 141.00 | 无 | 82.00 | 75.10 | 合格 | 合格 |
20 | 梁平区 | 胡琼 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 重庆第二师范学院 | 物流管理 | 本科(学士) | 梁平区帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务 | 否 | 160.50 | 无 | 81.10 | 80.59 | 合格 | 合格 |
21 | 武隆区 | 罗飞霞 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 西南大学 | 蔬菜学 | 研究生(硕士) | 武隆区农技服务机构 | 农技岗2 | 否 | 120.50 | 无 | 83.60 | 69.59 | 合格 | 合格 |
22 | 城口县 | 徐银 | 男 | 汉族 | 1995.10 | 重庆工程职业技术技术学院 | 工程造价 | 专科 | 城口县退役军人服务机构 | 岗位1 | 否 | 124.50 | 无 | 86.56 | 71.97 | 合格 | 合格 |
23 | 城口县 | 陈志鹏 | 男 | 汉族 | 1993.05 | 重庆化工职业学院 | 环境监测与治理技术 | 专科 | 城口县退役军人服务机构 | 岗位1 | 否 | 132.50 | 无 | 80.46 | 71.93 | 合格 | 合格 |
24 | 丰都县 | 王津渝 | 男 | 汉族 | 1998.03 | 重庆工商大学融智学院 | 会计学 | 本科(学士) | 丰都县其他服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.00 | 无 | 78.40 | 77.56 | 合格 | 合格 |
25 | 丰都县 | 黄桂圆 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 本科(学士) | 丰都县劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 157.00 | 无 | 82.60 | 80.14 | 合格 | 合格 |
26 | 丰都县 | 方文 | 男 | 汉族 | 1996.03 | 长江师范学院 | 英语 | 本科(学士) | 丰都县其他服务机构 | 岗位2 | 否 | 157.50 | 无 | 74.80 | 77.17 | 合格 | 合格 |
27 | 丰都县 | 周泰 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 本科(学士) | 丰都县其他服务机构 | 岗位1 | 否 | 151.00 | 无 | 75.80 | 75.62 | 合格 | 合格 |
28 | 奉节县 | 沈云帆 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 重庆工程学院 | 网络工程 | 本科 (学士) | 奉节县林业、水利及其他 | 岗位1 | 否 | 132.00 | 无 | 80.40 | 71.76 | 合格 | 合格 |
29 | 奉节县 | 刘浪 | 男 | 汉族 | 1995.09 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 本科 (学士) | 奉节县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | 136.50 | 无 | 82.20 | 73.83 | 合格 | 合格 |
30 | 巫溪县 | 刘美伶 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 重庆文理学院 | 化学(师范) | 本科(学士) | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | 161.50 | 无 | 83.60 | 81.89 | 合格 | 合格 |
31 | 巫溪县 | 翁远玲 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 否 | 113.00 | 无 | 77.60 | 64.94 | 合格 | 合格 |
32 | 彭水县 | 罗雨欣 | 女 | 苗族 | 1995.07 | 北京戏曲艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 专科 | 彭水县文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 120.50 | 无 | 79.40 | 67.91 | 合格 | 合格 |
33 | 彭水县 | 刘秋雨 | 女 | 土家族 | 1998.08 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演 | 本科(学士) | 彭水县文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 114.00 | 无 | 77.40 | 65.16 | 合格 | 合格 |
推荐阅读: