年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 597 | 565 | ------ | 6 | 第一批 |
2009 | 506 | 589 | 545 | ------ | 10 | 第一批 |
2008 | 510 | 632 | 568 | ------ | 11 | 第一批 |
2007 | 539 | 600 | 579 | ------ | 20 | 第一批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 597 | 565 | ------ | 6 | 第一批 |
2009 | 506 | 589 | 545 | ------ | 10 | 第一批 |
2008 | 510 | 632 | 568 | ------ | 11 | 第一批 |
2007 | 539 | 600 | 579 | ------ | 20 | 第一批 |
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 上海高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/446346.html看过《上海大学在北京地区历年理科录取分数线》的人还看了以下文章