各省录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 464 | 454 | ------ | 3 | 第二批 |
2008 | 456 | 456 | 456 | ------ | 1 | 第二批 |
2007 | 478 | 503 | 487 | ------ | 3 | 第二批 |
2005 | 429 | 429 | 429 | ------ | 1 | 第二批 |
2001 | ------ | ------ | 431 | ------ | ------ | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 464 | 454 | ------ | 3 | 第二批 |
2008 | 456 | 456 | 456 | ------ | 1 | 第二批 |
2007 | 478 | 503 | 487 | ------ | 3 | 第二批 |
2005 | 429 | 429 | 429 | ------ | 1 | 第二批 |
2001 | ------ | ------ | 431 | ------ | ------ | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 湖北高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/447454.html看过《解读湖北省湖北汽车工业学院历年各省录取分数线》的人还看了以下文章