新疆生产建设兵团2023年考录公务员的职位表已整理如下,符合参考条件的考生来看看详细的职位表吧!下面是出国留学网小编整理的“新疆生产建设兵团2023年度考试录用选调生职位表”,欢迎大家参考阅读本文。
新疆生产建设兵团2023年度考试录用选调生职位表
1. 全国符合条件的2023年应届毕业生经所在高校党组织推荐均可报名,不含定向培养、委托培养、在职培养、专升本、自学考试、函授教育、网络教育、成人教育等毕业生。
2. 报名人员须提供《新疆生产建设兵团2023年度选调生报名推荐表》;未经组织推荐、自行报名并参加笔试的,不列入选调范围,责任自负。
序号 | 单位部门 | 职位代码 | 职位名称 | 招录 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 工作地点 | 政策咨 | 笔试申 |
1 | 第四师可克达拉市 | 6600001 | 61团社会事务办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第四师61团 | 0999-8182432 | B类试卷 |
2 | 第四师可克达拉市 | 6600002 | 69团党政办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第四师69团 | 0999-8182432 | B类试卷 |
3 | 第五师双河市 | 6600003 | 81团社会事务办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第五师81团 | 0909-7696779 | B类试卷 |
4 | 第五师双河市 | 6600004 | 87团社会管理综合治理办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第五师87团 | 0909-7696779 | B类试卷 |
5 | 第五师双河市 | 6600005 | 88团党建工作办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第五师88团 | 0909-7696779 | B类试卷 |
6 | 第五师双河市 | 6600006 | 91团党建工作办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第五师91团 | 0909-7696779 | B类试卷 |
7 | 第六师五家渠市 | 6600007 | 101团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第六师101团 | 0994-5812361 | B类试卷 |
8 | 第六师五家渠市 | 6600008 | 102团党建工作办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第六师102团 | 0994-5812361 | B类试卷 |
9 | 第六师五家渠市 | 6600009 | 新湖农场社会管理综合治理办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第六师新湖农场 | 0994-5812361 | B类试卷 |
10 | 第七师胡杨河市 | 6600010 | 123团党政办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第七师123团 | 0992-6687435 | B类试卷 |
11 | 第七师胡杨河市 | 6600011 | 125团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第七师125团 | 0992-6687435 | B类试卷 |
12 | 第七师胡杨河市 | 6600012 | 126团社会管理综合治理办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第七师126团 | 0992-6687435 | B类试卷 |
13 | 第七师胡杨河市 | 6600013 | 130团党政办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第七师130团 | 0992-6687435 | B类试卷 |
14 | 第七师胡杨河市 | 6600014 | 奎东农场社会事务办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第七师奎东农场 | 0992-6687435 | B类试卷 |
15 | 第八师石河子市 | 6600015 | 136团党政办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第八师136团 | 18999517825 | B类试卷 |
16 | 第八师石河子市 | 6600016 | 141团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第八师141团 | 0993-5751034 | B类试卷 |
17 | 第八师石河子市 | 6600017 | 149团社会事务办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第八师149团 | 0993-5665019 | B类试卷 |
18 | 第九师 | 6600018 | 167团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第九师167团 | 0901-3382932 | B类试卷 |
19 | 第九师 | 6600019 | 168团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第九师168团 | 0901-3382932 | B类试卷 |
20 | 第十师北屯市 | 6600020 | 183团经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第十师183团 | 0906-3371450 | B类试卷 |
21 | 第十二师 | 6600021 | 西山农牧场经济发展办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 乌鲁木齐市 | 0991-3728367 | B类试卷 |
22 | 第十三师新星市 | 6600022 | 红星四场社会管理综合治理办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第十三师红星四场 | 0902-2565768 | B类试卷 |
23 | 第十三师新星市 | 6600023 | 火箭农场社会管理综合治理办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第十三师火箭农场 | 0902-2565768 | B类试卷 |
24 | 第十三师新星市 | 6600024 | 淖毛湖农场社会事务办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第十三师淖毛湖农场 | 0902-2565768 | B类试卷 |
25 | 第十四师昆玉市 | 6600025 | 47团党政办公室 | 1 | 不限 | 18周岁以上,30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 第十四师47团 | 0903-2052973 | B类试卷 |
推荐阅读:
公务员职位表 | 公务员工资 | 公务员报考指南 | 公务员报名入口 | 公务员报名条件 |